| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フロウオブタイム 牝4 54 石川駿介 佐々木洋 | 282.6 | 6 |
| 2 | 2 | ブルーキャット 牝4 54 和田譲治 栗田裕光 | 2.4 | 40 |
| 3 | 3 | アオイフォトグラフ 牝4 54 町田直希 市村誠 | 46.6 | 25 |
| 3 | 4 | コトリノサエズリ 牝4 54 藤本現暉 鷹見浩 | 4.2 | 35 |
| 4 | 5 | ブルームノーズ 牡4 56 矢野貴之 宗形竹見 | 4.6 | 25 |
| 4 | 6 | セイバー 牡5 56 吉井章 吉井竜一 | 12.3 | 17 |
| 5 | 7 | ティエルナトート 牝4 53 中山遥人 田中正人 | 182.5 | 5 |
| 5 | 8 | デルタウェーブ 牝4 54 野畑凌 堀江仁 | 24.4 | 19 |
| 6 | 9 | ユウユウスターリー 牝8 54 安藤洋一 月岡健二 | 191.4 | 2 |
| 6 | 10 | バーミーズルビー 牝4 54 東原悠善 佐々木洋 | 203.6 | 29 |
| 7 | 11 | ソニックフォーカス 牡4 56 横川怜央 的場直之 | 14.7 | 24 |
| 7 | 12 | グッドルックス 牡6 56 本村直樹 高岩孝敏 | 209.0 | 10 |
| 8 | 13 | ウイングウインド 牡8 56 田中洸多 橋本和馬 | 12.4 | 26 |
| 8 | 14 | サントグラール 牝5 54 本田正重 蛯名雄太 | 12.5 | 6 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【複勝】
2,4,10
計3点
※推奨100円
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【複勝】
2,4,10
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:2,3,4,10,13
計10点
※推奨100円
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:2,3,4,10,13
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:2,4
2着:2,4,3,10,13
計7点
※推奨100円
------------------------------
4月16日(木)大井5R 発走16:40
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:2,4
2着:2,4,3,10,13
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
2
13
4
| 単勝 | 02 | 240円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 02 | 120円 | 1番人気 |
| 13 | 240円 | 4番人気 | |
| 04 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 02-08 | 910円 | 5番人気 |
| 馬連 | 02-13 | 1,500円 | 4番人気 |
| ワイド | 02-13 | 520円 | 5番人気 |
| 02-04 | 220円 | 1番人気 | |
| 04-13 | 690円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 02-13 | 2,400円 | 7番人気 |
| 3連複 | 02-04-13 | 1,710円 | 2番人気 |
| 3連単 | 02-13-04 | 9,750円 | 24番人気 |















