中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ユウユウスターリー

競走馬情報
馬名 ユウユウスターリー 厩舎 横山保
馬名英語 - 馬主 北原大史
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2018103737 総賞金 1,468.4万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/03 大井 - 6R C2三C2四C2五 09 8 9 0 0 0 - 54 1600m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/06/11 大井 6R C2六C2七C2八 09 8 8 16.8 4 3 - 54 ダ 1600m 1:43.1 0.1 1-1-1-1 38.5 433(-3) ストライドスター 42.5
2026/05/20 大井 6R C2六C2七C2八 12 5 6 17.3 7 9 - 54 ダ 1600m 1:44.3 2.3 3-4-3-3 41.7 436(+1) ヴォーグアルタイル 0.0
2026/04/29 大井 3R C2七C2八C2九 13 6 8 229.6 11 2 - 54 ダ 1600m 1:44.4 1.1 2-2-1-1 40.2 435(-1) サトノビーツ 68.0
2026/04/16 大井 5R C2七C2八C2九 14 6 9 191.4 11 11 - 54 ダ 1400m 不良 1:32.2 3.5 10-8-9 41.9 436(+4) ブルーキャット 0.0
2026/03/25 大井 6R C2七C2八C2九 14 5 7 94.7 13 14 - 54 ダ 1200m 1:16.0 2 9-7 39.3 432(-5) ペイシャケリー 0.0
2026/03/12 大井 8R C2六C2七 11 1 1 24.8 6 9 - 53 ダ 1200m 1:15.3 1.5 7-6 38.8 437(+6) キタノマティーニ 0.0
2026/02/18 大井 5R C2八C2九 12 7 10 19.4 4 7 - 54 ダ 1600m 1:45.6 0.7 3-3-3-3 40.8 431( ) トウテイラン 0.0
2026/01/28 大井 7R C2八C2九C2十 13 4 5 67 7 4 - 54 ダ 1200m 1:14.9 1.3 9-8 38.3 431(-1) グルナルーフス 15.0
2026/01/14 大井 7R C2十C211 12 4 4 148.1 9 4 - 54 ダ 1200m 1:14.9 0.8 10-7 37.8 432(+1) アルマヴィーナス 15.0
2025/12/31 大井 4R C2四C2五C2六 11 7 8 125 10 11 - 54 ダ 1600m 1:46.2 2.8 3-3-3-4 43.3 431(-8) ヴィラスターリ 0.0
2025/12/05 大井 8R 子どもの未来応援賞 13 8 13 86.6 9 13 - 54 ダ 1600m 1:46.3 3 3-4-6-8 43.2 439(+8) ショウナンタハティ 0.0
2025/11/14 大井 6R C2四C2五C2六 14 2 2 96.1 11 13 - 54 ダ 1600m 1:45.6 2.7 9-9-12-11 41.8 431(-3) グロワールスカイ 0.0
2025/10/24 大井 1R C2四C2五 12 5 6 7.4 3 5 - 54 ダ 1600m 1:44.8 1.5 3-3-3-3 41.3 434(+1) グロワールスカイ 10.0
2025/10/10 大井 4R C2三C2四C2五 12 5 5 16.5 6 9 - 51 ダ 1600m 1:45.2 2.4 3-3-2-3 42.4 433( ) リアンフォール 0.0
2025/09/19 大井 7R C2二C2三C2四 12 7 9 17 6 3 - 54 ダ 1600m 不良 1:43.9 0.2 3-3-2-3 40.0 433( ) ウエストリーダー 25.0
2025/09/05 大井 5R C2二C2三C2四 12 2 2 12 6 4 - 54 ダ 1600m 不良 1:45.0 1.9 1-1-1-1 42.3 433(-1) デルマウチガケ 15.0
2025/08/15 大井 5R C2三C2四C2五 12 5 5 73.7 10 6 - 54 ダ 1600m 1:43.7 1.1 2-2-1-1 41.4 434(+2) スズノハマヤ 0.0
2025/07/16 大井 6R クレイジーソルト賞 11 8 10 34.9 11 10 - 54 ダ 1600m 不良 1:44.7 1.9 3-4-4-5 41.9 432(+2) ヨシノローズ 0.0
2025/07/03 大井 4R C2三C2四C2五 11 7 9 12.9 5 10 - 54 ダ 1600m 1:45.0 2.3 1-2-2-2 42.6 430(-2) フローティンローズ 0.0
2025/06/13 大井 5R C2二C2三C2四 13 1 1 193.3 10 3 - 54 ダ 1600m 1:43.2 1 1-1-2-2 40.7 432(-1) ラモラック 25.0
2025/05/23 大井 2R C2三C2四C2五 14 5 7 79.7 11 12 - 54 ダ 1600m 1:45.7 2.6 4-4-6-6 41.7 433( ) ココナッツガーデン 0.0
2025/05/02 大井 6R C2二C2三C2四 14 1 1 27.2 8 7 - 54 ダ 1600m 不良 1:44.3 1.6 1-1-1-1 42.7 433(+7) カレーウドン 0.0
2025/04/18 大井 6R C2三C2四C2五 13 5 7 55.7 6 13 - 54 ダ 1600m 1:46.8 4.7 3-3-5-5 42.8 426(-5) アイビーサムライオ 0.0
2025/03/28 大井 1R レジェンドジョッキー賞 14 3 3 14.4 4 12 - 54 ダ 1600m 1:44.7 2.1 2-2-2-3 42.5 431(-1) ソルベット 0.0
2025/03/12 大井 3R C2八C2九 14 2 2 3.1 2 1 - 54 ダ 1600m 1:44.0 -0.2 1-1-1-1 40.3 432(+4) (フォンローザ) 100.0
2025/02/19 大井 3R C213C214 13 6 9 23.2 6 1 - 54 ダ 1600m 1:44.8 -0.4 1-1-1-1 40.7 428(+1) (マキズシトイナ) 100.0
2025/01/27 大井 9R C214C215 14 8 13 9.3 7 8 - 54 ダ 1600m 1:46.5 1.3 2-2-4-4 41.0 427(+1) サーストントラスト 0.0
2025/01/13 大井 9R C214C215 15 5 10 36.8 8 11 - 54 ダ 1200m 1:15.8 1.1 8-8 39.2 426(-7) ウイングウインド 0.0
2024/10/03 大井 7R C2二C2三C2四 12 6 7 5.8 4 11 - 54 ダ 1600m 1:46.6 2.6 1-1-3-3 43.0 433(+1) エコロタイタン 0.0
2024/09/13 大井 9R うお座特別 12 5 5 3.7 2 5 - 54 ダ 1600m 1:44.7 0.9 1-1-3-3 40.9 432(+2) ボニファシオ 18.0
2024/08/15 大井 6R C2五C2六C2七 11 5 5 19.7 4 1 - 54 ダ 1600m 1:43.6 -0.6 1-1-1-1 41.2 430(+6) (メイショウボンゴチ) 100.0
2024/08/01 大井 5R C2五C2六C2七 14 6 9 18.5 7 6 - 54 ダ 1600m 1:45.3 1.9 4-4-4-4 41.7 424(+2) フォーチュネイト 0.0
2024/07/08 大井 8R ナップ・フラッペ賞 10 8 10 2.9 2 2 - 54 ダ 1600m 1:45.6 1.2 3-3-2-2 41.9 422(+3) レディヴィクトリア 40.0
2024/06/27 大井 8R プランターズ・パンチ賞 12 4 4 12.8 4 4 - 54 ダ 1600m 1:45.4 0.3 1-1-1-1 42.3 419(+3) ガンモレジェンド 15.0
2024/06/06 大井 7R C2六C2七 14 1 1 18.8 8 6 - 54 ダ 1600m 1:44.9 1 5-5-3-3 41.9 416(+1) ホクトブルース 0.0
2024/05/14 大井 8R アビー賞 13 4 4 8.3 3 1 - 54 ダ 1600m 1:44.7 0 1-1-1-1 40.6 415(+2) (クウレイナニ) 100.0
2024/04/24 大井 1R C3二C3三 13 3 3 32.7 7 1 - 54 ダ 1600m 1:47.3 0 1-1-1-1 42.7 413(+1) (ケイアイバザラ) 80.0
2024/04/12 大井 3R C3一C3二C3三 14 4 6 53.3 7 9 - 54 ダ 1200m 1:16.8 1.2 4-4 40.6 412(+1) ダンシングラスカル 0.0
2024/03/22 大井 2R C3二C3三 14 6 10 46 8 12 - 54 ダ 1200m 1:18.1 2 5-7 41.0 411(-9) セルゼ 0.0
2024/03/01 大井 2R C3一C3二 16 1 1 13 4 6 - 54 ダ 1200m 不良 1:18.3 1 5-4 40.0 420(-1) ファルダ 0.0
2024/02/15 大井 3R C3二C3三C3四 14 5 7 19.7 8 2 - 54 ダ 1200m 1:16.7 0.4 3-3 39.1 421(-2) エムオーナイナー 32.0
2024/01/25 大井 3R C3二C3三C3四 16 5 10 12.8 4 6 - 54 ダ 1200m 1:16.5 0.5 5-5 39.8 423(+6) ビッグブラザー 0.0
2023/12/29 大井 12R C2七C2八 13 8 13 13.8 3 5 - 54 ダ 1200m 1:17.5 1.4 1-1 40.4 417(+2) サイアンドコー 10.0
2023/12/06 大井 8R シェリー・フリップ賞 16 6 11 25.1 6 3 - 54 ダ 1200m 1:16.2 0.4 2-2 39.4 415(-6) ジョーアラモード 25.0
2023/11/14 大井 6R C2七C2八 15 2 3 17.5 7 6 - 54 ダ 1200m 1:16.2 0.9 3-4 39.8 421(-2) カーディストリー 0.0
2023/10/31 大井 6R C2十C211 14 7 12 10.7 4 6 - 54 ダ 1200m 1:16.1 0.9 5-4 40.1 423(+3) モチヅキノコロ 0.0
2023/10/02 大井 6R C212C213 16 6 12 33 9 1 - 54 ダ 1200m 1:13.6 -0.3 4-4 37.7 420( ) (ローザ) 100.0
2023/09/17 大井 8R ピンポン賞 10 3 3 94.1 10 7 - 51 ダ 1200m 1:14.0 1.7 7-6 37.6 420(+3) シンギングブルース 0.0
2023/09/04 大井 10R C2七C2八C2九 13 6 8 58.7 11 8 - 51 ダ 1200m 不良 1:14.7 1.5 5-6 38.6 417(+5) キャンドルベリー 0.0
2023/08/13 大井 8R C211C212 11 8 10 51.4 7 6 - 51 ダ 1200m 1:14.4 1.7 5-6 38.9 412(-1) フォーモサルビー 0.0
2023/07/31 大井 7R 溶岩ダイニングブレイブ賞 14 8 13 39.8 9 12 - 51 ダ 1200m 1:15.9 2 9-10 39.3 413(+2) タカノドリーム 0.0
2023/07/10 大井 6R C2十C211 11 7 9 70.6 8 6 - 51 ダ 1200m 1:14.5 1 7-6 38.2 411(+4) ジョーヌヴェール 0.0
2023/06/28 大井 5R C2七C2八C2九 16 8 16 117.2 10 9 - 51 ダ 1200m 1:14.2 1.4 4-4 38.2 407(+8) ビックプーカオ 0.0
2023/06/07 大井 7R C2七C2八 12 6 8 17.1 6 8 - 51 ダ 1200m 1:14.7 0.9 6-6 38.0 399(-18) カガヤキスバル 0.0
2023/02/21 大井 7R C2十C211 16 1 1 12.4 6 6 - 51 ダ 1200m 1:15.4 1.2 4-4 39.1 417(-7) グランモール 0.0
2023/01/24 大井 5R C211C212 16 2 4 22.4 7 8 - 51 ダ 1200m 1:15.5 1.6 7-8 39.5 424(+5) フレディバローズ 0.0
2022/12/05 大井 9R C1九C1十 16 4 8 44.4 9 5 - 51 ダ 1200m 1:13.3 1.1 2-3 38.1 421(+3) ゴールドジャッジ 12.0
2022/11/18 大井 8R プレリュード・フィズ賞 16 1 1 46.3 6 3 - 51 ダ 1200m 1:13.6 0.1 2-1 37.5 418(+3) コーリンジャッジ 25.0
2022/11/04 大井 7R C2二C2三 14 3 4 14 5 6 - 51 ダ 1200m 1:14.3 0.6 4-3 39.0 415(+1) セイブロッケン 0.0
2022/10/07 大井 7R 鉄道発祥地港区賞 15 1 1 54.7 12 2 - 51 ダ 1200m 不良 1:14.6 0.1 4-4 38.6 414(+1) ジェットスピード 40.0
2022/09/22 大井 9R C2三C2四 14 2 2 122 13 4 - 51 ダ 1200m 1:13.6 0.4 10-7 37.7 413(+3) ラインエンジェル 15.0
2022/09/09 大井 9R C2二C2三C2四 14 1 1 78.2 9 14 - 51 ダ 1200m 1:16.1 3.3 9-10 39.6 410(+10) アリアパミーナ 0.0
2022/08/18 大井 9R C2二C2三C2四 12 4 4 21.6 6 8 - 51 ダ 1200m 不良 1:15.7 1.6 8-8 38.6 400(-5) カワカミスパーク 0.0
2022/07/27 大井 12R C2五C2六C2七 14 8 13 13.2 5 10 - 51 ダ 1200m 1:14.6 1.2 8-8 38.5 405(-7) トチノヒーロー 0.0
2022/07/12 大井 8R ピーチ・レディ賞 12 3 3 4.1 2 1 - 51 ダ 1200m 1:14.0 -0.2 2-2 38.3 412(+3) (ブラックバローズ) 100.0
2022/06/30 大井 6R C2四C2五 16 8 16 33.3 12 5 - 51 ダ 1200m 1:13.8 0.2 5-7 38.0 409(-2) キョウエイサニー 10.0
2022/06/07 大井 9R C2七C2八C2九 16 8 16 67.2 12 3 - 54 ダ 1200m 不良 1:14.5 0.4 4-5 38.7 411(-1) トチノヒーロー 25.0
2022/05/25 大井 10R C2六C2七C2八 11 6 7 19.9 6 8 - 54 ダ 1200m 1:15.2 0.8 4-4 38.6 412(+2) サッキーシン 0.0
2022/05/11 大井 6R C2七C2八 13 1 1 183.7 12 5 - 54 ダ 1200m 1:14.1 0.9 4-4 37.8 410(+7) ムサシシニスター 10.0
2021/12/08 大井 7R C2七C2八 15 5 9 52.9 7 9 - 54 ダ 1200m 不良 1:16.6 2 12-11 38.9 403(+2) ツウカイアペックス 0.0
2021/11/17 大井 5R C2七C2八 15 7 13 54.5 8 6 - 54 ダ 1200m 1:15.5 0.6 14-13 38.8 401(-5) シーロンシャン 0.0
2021/11/03 大井 6R SPAT4でお得にポイントGet賞 13 1 1 16.3 7 3 - 54 ダ 1200m 1:15.7 0.8 6-6 38.7 406(-2) ナイスブロンディ 25.0
2021/10/04 大井 7R C211C212C213 15 7 13 30.9 7 5 - 54 ダ 1200m 1:15.2 1.9 10-10 38.1 408(-2) リコータイザン 10.0
2021/09/21 大井 3R 3歳224.0万以上338.0万未満 14 1 1 26.9 9 5 - 54 ダ 1200m 1:14.3 0.3 7-8 38.4 410(+8) グラスクアドラ 16.0
2021/09/08 大井 2R 2002TCK公式ホームページ開設賞 13 4 4 18.4 7 5 - 54 ダ 1200m 1:15.4 0.9 6-5 38.9 402(-5) オルトディアナ 16.0
2021/08/18 大井 6R 3歳160.0万以上220.0万未満 14 7 12 24.2 5 7 - 54 ダ 1200m 不良 1:16.2 2.9 10-9 38.6 407(+1) ディアノイア 0.0
2021/07/28 門別 10R カルーナ賞 11 5 5 32.3 7 4 - 54 ダ 1200m 1:16.1 0.9 4-3 39.7 406( ) マイトレジャーフジ 4.2
2021/07/14 門別 9R C3-3 10 8 10 33.7 6 2 - 54 ダ 1200m 1:15.1 0.1 3-2 39.1 406(-8) アウィウィリオ 8.4
2021/07/01 門別 8R C3-3C4-1 09 1 1 60.6 5 2 - 54 ダ 1200m 1:17.4 0.4 5-3 41.5 414( ) ナインゲーツ 8.4
2021/06/17 門別 7R C3-3C4-1 12 2 2 141 10 8 - 54 ダ 1200m 1:17.5 1.5 9-9 39.9 414(-8) パーセプトロン 0.0
2021/05/27 門別 8R 早苗月特別 10 1 1 30.9 7 8 - 54 ダ 1200m 1:15.8 1 10-10 37.7 422(+4) カツゲキダイリン 0.0
2021/04/28 門別 2R 3歳未勝利 12 8 11 5.8 3 1 - 54 ダ 1200m 1:15.8 -0.3 4-4 38.7 418(+8) (ボルドーアラン) 30.0
2021/04/14 門別 2R 3歳未勝利 10 6 6 18.5 5 2 - 54 ダ 1200m 1:17.1 0 1-1 39.3 410(-8) カツゲキニンニン 8.4
2021/03/29 浦和 2R 3歳三121.0万以上255.0万未満 12 6 7 113.8 12 7 - 50 ダ 1400m 不良 1:32.8 1.8 11-11-11-11 41.0 418(+3) フォーギブネス 0.0
2021/02/23 浦和 2R 3歳四131.0万以上165.0万未満 12 7 10 120.3 11 7 - 50 ダ 1400m 1:33.0 1.6 10-10-10-9 41.0 415(-9) ソルジャー 0.0
2021/02/03 浦和 11R シンデレラオープン 12 4 4 173.2 11 11 - 50 ダ 1400m 1:34.1 3.4 11-11-11-11 41.0 424(+1) ウワサノシブコ 0.0
2021/01/06 浦和 1R ドリームチャレンジ 07 3 3 208.6 12 12 - 54 ダ 1400m 1:34.5 3.2 12-12-12-12 40.2 423(-1) ルチルクォーツ 0.0
2020/12/22 浦和 10R 浦和ジュニアチャンピオン 11 8 10 389.7 10 7 - 54 ダ 1500m 1:39.8 3.3 9-10-10-10 39.8 424(+4) ジョーロノ 0.0
2020/11/25 浦和 2R 2歳二65.0万以上200.0万未満 12 6 7 331.9 10 10 - 54 ダ 1400m 1:33.0 2.7 12-11-10-11 40.6 420(+4) トーセンドナルド 0.0
2020/09/23 浦和 2R 2歳二54.5万以上198.0万未満 12 6 7 17.1 6 8 - 53 ダ 1400m 1:34.0 3.1 8-8-8-8 40.3 416(+4) ピノモラーン 0.0
2020/08/31 川崎 2R ツクツクボウシ特別 12 6 8 40.1 9 4 - 54 ダ 1400m 1:33.6 1.6 5-5-6-4 41.3 412(-10) ライヴマカロン 33.0
2020/08/13 浦和 2R 2歳二28.0万以上170.0万未満 10 4 4 4.8 2 4 - 51 ダ 1400m 1:33.8 1.2 8-7-8-4 41.8 422(-1) レインボーカラー 25.5
2020/07/24 浦和 6R 新星特別 10 8 10 24.8 6 5 - 51 ダ 1400m 1:33.1 2.6 7-8-5-5 41.4 423(-1) ランリョウオー 30.0
2020/06/30 浦和 1R 2歳二55.0万未満 11 8 10 5.5 3 4 - 53 ダ 1300m 1:28.2 0.5 9-9-7-7 40.0 424(-10) カシノライズ 25.5
2020/05/29 浦和 2R ドリームチャレンジ 05 1 1 46 5 4 - 53 ダ 0800m 0:49.6 1.8 5-5 36.2 434 ロードオブザチェコ 43.5
血統情報

血統情報が見つかりません。