騎手情報
| 騎手名 | 山下 裕貴 | 初勝利 | - |
|---|---|---|---|
| 騎手名カナ | ヤマシタ ヒロキ | 初重賞出走 | - |
| 生年月日 | 1984年9月24日 | 初重賞勝利 | - |
| 通算勝利数 | 0 | 初G1出走 | - |
| 重賞勝利数 | 0 | 初G1勝利 | - |
| GI勝利数 | 0 | 東西 | 西 |
| 初出走 | 2013/07/27 小倉9R 伊万里特別特別競走 クオーレフォルテ(10着) |
資格 | 平地 |
通算成績
| 1着 | 0 | 2着 | 0 |
|---|---|---|---|
| 3着 | 0 | 着外 | 2 |
| 勝率 | 0.0% | 連対率 | 0.0% |
| 複勝率 | 0.0% | 収得賞金 | 0万円 |





