中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ソレユケカツコ

競走馬情報
馬名 ソレユケカツコ 厩舎 平和人
馬名英語 - 馬主 大久保與志雄
性別 生産者 -
毛色 芦毛 産地 -
血統番号 2023104530 総賞金 139.5万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/06/21 高知 3R 3歳-5 11 4 4 247 11 6 - 53 ダ 1300m 不良 1:26.6 2.1 11-11-11-9 40.3 401(-1) シティプロスパー 0.0
2026/06/06 高知 1R 3歳-4 10 2 2 69.7 8 10 - 53 ダ 1400m 不良 1:35.1 3.3 8-8-8-7 42.5 402(+1) ターニーロイヤル 0.0
2026/05/23 高知 11R ファイナルレース 12 1 1 18 6 4 - 53 ダ 1300m 不良 1:26.4 1.4 6-6-6-5 40.5 401(-4) ジョウショーレーヴ 12.0
2026/05/10 高知 6R 3歳-4 10 5 5 49.4 5 8 - 53 ダ 1400m 1:36.9 3.4 7-7-8-8 42.6 405( ) タイムトゥパーティ 0.0
2026/04/25 高知 11R ファイナルレース 12 6 7 37.5 9 3 - 53 ダ 1300m 不良 1:26.5 0.2 5-5-5-4 40.8 405(+2) ミアソレイユ 18.0
2026/04/12 高知 2R 3歳-6 10 2 2 91.7 7 6 - 53 ダ 1400m 1:36.1 3.8 7-6-7-6 41.6 403(-2) プグナファータ 0.0
2026/03/22 高知 9R ファイナルレース 12 4 4 11 6 9 - 55 ダ 1400m 1:37.8 2.1 11-12-11-11 42.6 405(+1) チュラリヴァル 0.0
2026/03/17 高知 1R 3歳-3 08 7 7 74.4 7 3 - 55 ダ 1300m 1:29.7 1.7 4-4-4-4 41.2 404(+3) メガクローム 15.0
2026/03/01 高知 1R 3歳-3 08 3 3 21.3 6 6 - 55 ダ 1400m 不良 1:37.5 1.9 6-7-7-8 41.3 401(-4) アーユーリアル 0.0
2026/02/23 高知 1R 3歳-4 12 5 6 65.1 7 7 - 55 ダ 1400m 1:37.4 1.7 12-12-12-11 40.7 405(-4) フランジパーヌ 0.0
2026/02/17 高知 1R 3歳-3 10 6 6 66.3 8 4 - 54 ダ 1300m 1:29.7 0.9 7-7-8-4 41.7 409( ) ターニーノーブル 9.0
2026/02/01 高知 1R 3歳-3 09 1 1 159.1 9 9 - 55 ダ 1400m 1:38.0 3.6 8-8-8-8 42.0 409(-3) ラッキートリガー 0.0
2026/01/25 高知 2R 3歳-4 08 2 2 134 8 6 - 55 ダ 1400m 1:37.0 3.1 7-7-8-6 41.9 412(-6) オーシンミリオン 0.0
2026/01/11 高知 1R 3歳-4 08 7 7 57.1 6 6 - 55 ダ 1300m 1:30.2 3.1 6-6-6-6 41.3 418(+5) ジョウショーブリエ 0.0
2025/12/20 高知 3R 2歳-4 09 5 5 58.6 7 9 - 55 ダ 1300m 1:31.7 2.8 4-5-7-7 43.8 413(-3) バリキング 0.0
2025/12/06 高知 2R 2歳-4 08 8 8 15.2 4 4 - 55 ダ 1300m 1:30.7 2.2 4-5-5-4 42.8 416(+7) リジョイシファイ 13.5
2025/11/16 高知 3R 2歳-4 10 1 1 20.4 5 5 - 54 ダ 1300m 1:29.5 2.6 8-8-8-7 41.0 409(+3) キーゴールド 9.0
2025/11/02 高知 1R 2歳-3 10 7 8 72.6 7 7 - 55 ダ 1300m 1:28.4 2.1 5-4-6-5 40.9 406(+3) ガディスビクトリア 0.0
2025/10/19 高知 3R 2歳-5 08 1 1 8.8 3 5 - 55 ダ 1300m 1:30.4 1.5 5-5-7-3 42.2 403(-2) ジョウショーレーヴ 9.0
2025/10/04 高知 1R 2歳-3 06 6 6 41.1 6 6 - 55 ダ 1300m 1:30.3 1.7 5-5-5-4 41.8 405(-3) キッサキ 0.0
2025/09/27 高知 1R ペガスス特別 11 5 5 8.5 3 7 - 55 ダ 1300m 不良 1:30.0 3.2 6-6-5-5 43.0 408(+3) キッサキ 0.0
2025/09/06 高知 1R グルス特別 09 2 2 14.7 6 3 - 55 ダ 1300m 1:29.5 1.1 5-4-4-3 43.0 405(-4) エアロノート 30.0
2025/07/27 高知 2R 2歳新馬壱 05 3 3 15.2 4 5 - 55 ダ 1300m 1:30.1 3.8 1-2-2-3 44.7 409 トサノセレナーデ 24.0
血統情報

血統情報が見つかりません。