アピールパワー
競走馬情報
| 馬名 | アピールパワー | 厩舎 | 宮川浩一 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 西村新一郎 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2023102531 | 総賞金 | 36.0万円 |
| 生年 | 2023年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 高知 | - | 7R | 黒潮皐月賞 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 1400m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/04/12 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-7 | 09 | 8 | 9 | 56.7 | 6 | 9 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:40.2 | 8.2 | 6-6-7-9 | 45.3 | 464(-7) | タイムトゥパーティ | 0.0 |
| 2026/03/08 | 高知 | 晴 | 4R | 土佐春花賞 | 12 | 3 | 3 | 336.2 | 12 | 12 | - | 57 | ダ 1300m | 重 | 1:33.8 | 10.3 | 11-12-12-12 | 45.5 | 471(+2) | カツテナイオイシサ | 0.0 |
| 2026/02/08 | 高知 | 雪 | 5R | 土佐有楽特別 | 12 | 1 | 1 | 310.6 | 10 | 12 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:41.1 | 9.2 | 9-10-10-12 | 44.3 | 469(-3) | クスダマ | 0.0 |
| 2026/01/12 | 高知 | 晴 | 2R | 3歳-5 | 08 | 4 | 4 | 161.1 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:32.3 | 4.1 | 1-1-2-3 | 44.0 | 472(+11) | スターオブムーラン | 0.0 |
| 2025/12/20 | 高知 | 曇 | 2R | 2歳-5 | 10 | 1 | 1 | 112.4 | 8 | 8 | - | 54 | ダ 1300m | 稍 | 1:33.0 | 3.6 | 1-1-1-2 | 44.9 | 461(-2) | カナデルラーケン | 0.0 |
| 2025/12/06 | 高知 | 晴 | 2R | 2歳-4 | 08 | 3 | 3 | 41.8 | 5 | 8 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:34.7 | 6.2 | 1-1-1-6 | 47.3 | 463(+1) | リジョイシファイ | 0.0 |
| 2025/11/16 | 高知 | 晴 | 3R | 2歳-4 | 10 | 2 | 2 | 106.2 | 10 | 10 | - | 53 | ダ 1300m | 稍 | 1:32.5 | 5.6 | 4-4-6-9 | 44.3 | 462(+2) | キーゴールド | 0.0 |
| 2025/10/19 | 高知 | 曇 | 3R | 2歳-5 | 08 | 6 | 6 | 103.7 | 8 | 8 | - | 53 | ダ 1300m | 稍 | 1:34.9 | 6 | 1-1-2-4 | 47.8 | 460(+7) | ジョウショーレーヴ | 0.0 |
| 2025/10/04 | 高知 | 曇 | 4R | 潮菊特別 | 11 | 1 | 1 | 272.2 | 11 | 11 | - | 53 | ダ 1400m | 重 | 1:41.1 | 7.8 | 5-5-8-11 | 46.7 | 453(-6) | クスダマ | 0.0 |
| 2025/09/27 | 高知 | 曇 | 1R | ペガスス特別 | 11 | 3 | 3 | 118.2 | 9 | 11 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 1:34.9 | 8.1 | 7-7-8-11 | 47.2 | 459(+1) | キッサキ | 0.0 |
| 2025/09/06 | 高知 | 晴 | 1R | グルス特別 | 09 | 7 | 7 | 98.2 | 9 | 9 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:36.6 | 8.2 | 8-8-9-9 | 47.3 | 458(+13) | エアロノート | 0.0 |
| 2025/08/03 | 高知 | 晴 | 1R | オフィウクス特別 | 06 | 3 | 3 | 34.5 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:32.4 | 3.8 | 4-4-4-4 | 43.5 | 445(-6) | ハルウタ | 0.0 |
| 2025/07/13 | 高知 | 曇 | 2R | デルフィヌス特別 | 06 | 4 | 4 | 41.6 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:33.4 | 6.3 | 4-6-6-6 | 45.6 | 451(-4) | オハジキ | 0.0 |
| 2025/06/15 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳新馬弐 | 04 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:35.9 | 10.1 | 4-4-4-4 | 45.4 | 455 | バリジグリー | 36.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。





