アーユーリアル
競走馬情報
| 馬名 | アーユーリアル | 厩舎 | 國澤輝幸 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 岡田孝之 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2023102055 | 総賞金 | 180.0万円 |
| 生年 | 2023年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | 高知 | 晴 | 1R | 桂浜水族館95周年特別 | 09 | 3 | 3 | 41.4 | 9 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:38.4 | 3.8 | 9-9-9-9 | 43.0 | 442(-5) | スマートビガー | 0.0 |
| 2026/04/25 | 高知 | 晴 | 3R | 3歳-3 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 443(-4) | カンタベリービーム | 0.0 |
| 2026/04/11 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-4 | 09 | 6 | 6 | 58.2 | 8 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:34.0 | 0.8 | 9-9-8-8 | 40.3 | 447(-1) | エアロノート | 6.0 |
| 2026/03/15 | 高知 | 晴 | 1R | 中国地域の酪農応援特別 | 09 | 7 | 7 | 51.2 | 7 | 6 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:30.8 | 2.4 | 3-3-2-4 | 43.7 | 448(+4) | ターニーノーブル | 0.0 |
| 2026/03/01 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-3 | 08 | 6 | 6 | 15 | 5 | 1 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:35.6 | -0.3 | 4-4-2-2 | 40.5 | 444( ) | (ピースネイル) | 60.0 |
| 2026/02/17 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-3 | 10 | 7 | 7 | 18.6 | 5 | 9 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:31.1 | 2.3 | 8-8-7-9 | 43.1 | 444(-4) | ターニーノーブル | 0.0 |
| 2026/02/01 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-3 | 09 | 2 | 2 | 95.1 | 6 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:37.0 | 2.6 | 9-9-9-9 | 40.8 | 448( ) | ラッキートリガー | 0.0 |
| 2026/01/18 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-2 | 08 | 3 | 3 | 40.7 | 5 | 8 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:28.9 | 1.5 | 5-8-8-8 | 40.7 | 448(-2) | スノープリンス | 0.0 |
| 2025/12/29 | 高知 | 晴 | 3R | 2歳-6 | 07 | 6 | 6 | 75.3 | 6 | 3 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:28.9 | 1.1 | 2-2-2-3 | 41.8 | 450(-2) | シーザソング | 22.5 |
| 2025/12/20 | 高知 | 曇 | 3R | 2歳-4 | 09 | 3 | 3 | 67.4 | 8 | 7 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:31.1 | 2.2 | 6-8-8-8 | 42.8 | 452(-2) | バリキング | 0.0 |
| 2025/11/30 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳-3 | 09 | 8 | 8 | 95.3 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:30.5 | 1.9 | 4-4-5-8 | 43.0 | 454( ) | スマートビガー | 0.0 |
| 2025/11/15 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳-3 | 09 | 8 | 8 | 42 | 5 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:28.9 | 1.5 | 3-4-4-5 | 42.1 | 454( ) | ザガラ | 9.0 |
| 2025/11/02 | 高知 | 曇 | 1R | 2歳-3 | 10 | 6 | 6 | 66.8 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:28.2 | 1.9 | 3-3-4-6 | 41.0 | 454(-2) | ガディスビクトリア | 9.0 |
| 2025/10/19 | 高知 | 曇 | 3R | 2歳-5 | 08 | 8 | 8 | 11.7 | 4 | 2 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:29.0 | 0.1 | 3-2-1-1 | 41.9 | 456(-6) | ジョウショーレーヴ | 36.0 |
| 2025/10/05 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳-4 | 05 | 4 | 4 | 7.4 | 3 | 4 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:30.6 | 2.4 | 3-3-4-3 | 43.6 | 462(-5) | トサノデイジー | 13.5 |
| 2025/09/23 | 高知 | 曇 | 4R | 2歳新馬 | 07 | 2 | 2 | 43.2 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 良 | 1:30.9 | 2.9 | 6-6-6-6 | 42.4 | 467 | クレセントゴールド | 24.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










