リュウノウィザード
競走馬情報
| 馬名 | リュウノウィザード | 厩舎 | 吉井竜一 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 蓑島竜一 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2022109078 | 総賞金 | 591.5万円 |
| 生年 | 2022年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/17 | 大井 | 曇 | 10R | 河津桜特別 | 13 | 4 | 5 | 170.3 | 12 | 9 | - | 55 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.2 | 0.9 | 7-7-7-7 | 39.5 | 486( ) | ポアゾンノアール | 0.0 |
| 2026/01/28 | 大井 | 晴 | 8R | C1八C1九 | 14 | 4 | 6 | 170.4 | 14 | 7 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.6 | 1.5 | 8-8-8-7 | 39.6 | 486(+3) | ヴィラスターリ | 0.0 |
| 2026/01/14 | 大井 | 晴 | 8R | C1七C1八 | 13 | 5 | 6 | 254.3 | 13 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:43.5 | 1.2 | 8-8-9-8 | 40.4 | 483(-5) | スリーレジェンド | 0.0 |
| 2025/12/29 | 大井 | 晴 | 11R | センリョウ賞 | 13 | 3 | 3 | 42.8 | 7 | 7 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:44.9 | 1.2 | 12-12-11-9 | 40.3 | 488(-11) | アエノキングダム | 0.0 |
| 2025/10/08 | 大井 | 晴 | 10R | オリオンザサンクス賞 | 12 | 5 | 6 | 30.6 | 6 | 5 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.0 | 2 | 10-9-10-9 | 39.7 | 499(+2) | ニホンダイラ | 12.0 |
| 2025/09/15 | 大井 | 曇 | 12R | カシオペア座特別 | 13 | 5 | 6 | 40.4 | 10 | 10 | - | 53 | ダ 1800m | 稍 | 1:58.2 | 2.6 | 9-9-10-10 | 40.4 | 497( ) | エスプリブルズアイ | 0.0 |
| 2025/09/03 | 大井 | 曇 | 8R | ネグローニ賞 | 12 | 6 | 9 | 12.5 | 4 | 4 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:44.2 | 0.5 | 10-10-10-7 | 39.6 | 497(+2) | コリエドール | 18.0 |
| 2025/08/15 | 大井 | 晴 | 7R | 月見草特別 | 09 | 8 | 9 | 12.9 | 5 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:43.7 | 0.3 | 6-6-4-4 | 38.9 | 495(+8) | サクラサクヤヒメ | 88.0 |
| 2025/07/18 | 大井 | 晴 | 8R | バハマ賞 | 14 | 5 | 8 | 44.4 | 11 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.5 | 1.5 | 9-9-10-9 | 39.2 | 487(-1) | ダンタリオン | 0.0 |
| 2025/07/04 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳四五 | 12 | 5 | 6 | 21.3 | 5 | 8 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.1 | 1.1 | 4-4-4-4 | 41.2 | 488(+1) | ヴュルディヒ | 0.0 |
| 2025/06/12 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳三四 | 13 | 8 | 13 | 8.9 | 4 | 8 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:44.0 | 1.2 | 7-7-8-8 | 40.4 | 487(-1) | ナンセイコウタロー | 0.0 |
| 2025/05/22 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳四五六 | 11 | 6 | 6 | 35 | 8 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.2 | 0.2 | 7-7-7-6 | 39.6 | 488(+15) | カセノマウンティン | 72.0 |
| 2025/02/20 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳五六七 | 12 | 6 | 8 | 20.7 | 5 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.7 | 0.6 | 8-8-6-3 | 39.3 | 473(-10) | ネフェルトゥム | 112.0 |
| 2025/01/31 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳四五 | 14 | 3 | 3 | 196.4 | 12 | 7 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.9 | 0.9 | 11-12-13-12 | 40.0 | 483(-5) | パルミジャニーノ | 0.0 |
| 2025/01/16 | 大井 | 曇 | 1R | 3歳六七 | 13 | 8 | 12 | 80.6 | 7 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.5 | 0.9 | 8-9-10-10 | 40.4 | 488(-8) | レペンテ | 70.0 |
| 2024/12/27 | 大井 | 晴 | 2R | 2歳七八 | 08 | 8 | 8 | 48.8 | 6 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.6 | 1.7 | 6-5-4 | 40.0 | 496(-9) | カガヤキテンマ | 45.0 |
| 2024/12/02 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳七八 | 12 | 5 | 6 | 109.6 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.1 | 2.1 | 8-5-4 | 40.8 | 505(+16) | ウータンビート | 30.0 |
| 2024/06/27 | 大井 | 曇 | 4R | 2歳 | 07 | 2 | 2 | 16.9 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:20.0 | 1.7 | 5-5 | 41.9 | 489(+15) | スノーシャワー | 32.0 |
| 2024/05/13 | 大井 | 雨 | 6R | 2歳新馬 | 07 | 4 | 4 | 25.4 | 5 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:19.5 | 3.5 | 5-5 | 40.9 | 474 | ラブミーメアリー | 112.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










