中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ネイビス

競走馬情報
馬名 ネイビス               厩舎 三野宮通
馬名英語 - 馬主 星加浩一
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2022106280 総賞金 259.3万円
生年 2022年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/11 盛岡 9R C1五 12 6 8 0 0 0 - 56 ダ 1400m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/04/28 水沢 小雨 8R C1 11 8 10 10.8 3 7 - 56 ダ 1400m 1:32.9 1.9 8-8-8-9 40.8 446(+1) プロヴァー 0.0
2026/04/12 水沢 9R C1 11 2 2 13.1 5 5 - 56 ダ 1400m 1:31.0 0.9 11-11-11-9 39.1 445(-5) エターナルルビー 3.5
2026/03/30 水沢 8R C1 10 4 4 27 6 4 - 56 ダ 1400m 1:32.3 0.4 10-9-8-9 40.6 450(+4) タイシロンブレード 6.5
2026/03/15 水沢 9R 鵜の巣断崖賞 11 6 7 15.5 5 7 - 56 ダ 1400m 1:35.4 2.6 10-10-10-9 42.0 446(-4) マナホクラニ 0.0
2025/12/29 水沢 11R C1 12 5 6 17.9 4 7 - 56 ダ 1400m 1:29.1 1.5 12-11-12-9 37.9 450(+3) ヴァサヴォワール 0.0
2025/12/14 水沢 11R ビッグレッドファーム特別 12 1 1 0 0 0 - 56 ダ 1400m 不良 0:00.0 0 - 0.0 999( 999) - 0.0
2025/11/30 水沢 10R 山王岩賞 11 6 7 53.7 10 7 - 56 ダ 1600m 1:46.4 1.1 11-10-11-7 39.8 447(+11) キタノセレナード 0.0
2025/11/16 盛岡 12R C1一 11 8 11 123.1 8 11 - 56 ダ 1600m 1:43.3 3.4 10-11 38.9 436(-9) ショウナンナスカ 0.0
2025/09/14 水沢 6R 3歳B1 10 3 3 21.9 6 5 - 56 ダ 1400m 1:29.7 1.2 7-7-7-7 38.8 445(+7) マッセダムール 5.6
2025/09/02 盛岡 小雨 6R おトクにPLAYオッズパーク賞 12 1 1 57.5 6 4 - 56 ダ 1400m 1:26.7 0.3 10-10 37.8 438(+5) ナムラクレープ 9.1
2025/08/19 盛岡 6R 3歳B1 08 4 4 8.7 3 2 - 56 ダ 1400m 1:28.0 0.2 6-6 38.7 433(+4) プレシャスアセット 28.0
2025/08/03 盛岡 7R 3歳B1 08 5 5 0 0 0 - 56 ダ 1600m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2025/06/23 水沢 8R 3歳B2一 11 4 4 6.5 4 6 - 56 ダ 1400m 1:31.1 1.3 10-9-8-8 39.0 434(+2) パリパリライズ 0.0
2025/06/09 水沢 7R 3歳B2一 11 8 11 20.8 5 1 - 56 ダ 1400m 1:29.7 0 6-6-5-5 39.5 432(+1) (アイヨトワニ) 70.0
2025/05/27 盛岡 5R 3歳C1一 10 5 5 41.7 5 5 - 56 ダ 1400m 1:29.2 1 10-10 38.0 431(-5) オリエンタルマック 4.2
2025/05/13 盛岡 8R 3歳B2一 09 8 9 9.6 5 4 - 56 ダ 1400m 1:29.1 1.1 3-3 39.9 436(-6) インディーフィルム 9.1
2025/05/05 盛岡 7R 3歳B2一 10 3 3 21.1 4 5 - 56 ダ 1400m 1:29.4 1.2 9-10 39.3 442(-3) コックリサン 4.9
2025/04/22 水沢 6R 3歳B2一 09 8 9 79.8 8 3 - 56 ダ 1400m 1:31.4 1 4-3-3-3 39.6 445(+2) ゲレル 14.0
2025/04/08 水沢 5R 3歳B2二 09 8 8 98.1 8 8 - 56 ダ 1400m 1:33.4 2.9 8-5-6-9 40.7 443(+6) リュウノナポレオン 0.0
2025/03/16 水沢 7R 3歳C1一 10 3 3 7.6 3 2 - 56 ダ 1400m 1:33.1 0.3 6-6-6-5 41.1 437(+4) ピンクノバラ 21.0
2024/12/04 水沢 5R 2歳C1二 12 7 9 179.8 9 4 - 55 ダ 1400m 不良 1:32.1 1.9 6-4-6-5 40.7 432(+1) ランドフリード 9.1
2024/11/19 水沢 4R 2歳C1二 10 7 8 71.1 7 6 - 55 ダ 1400m 1:34.0 0.8 8-6-4-6 40.5 431(+6) トランスミッション 0.0
2024/10/27 盛岡 9R 2歳 12 6 7 18.8 7 5 - 55 ダ 1200m 1:17.4 1.7 12-10 38.1 425(-3) ツルマルブルー 4.9
2024/10/08 盛岡 6R 2歳 11 7 8 33.2 7 5 - 55 ダ 1200m 1:16.3 1.2 8-5 38.0 428(-2) ウワサノデコピン 4.9
2024/09/08 水沢 2R ファーストステップ 06 5 5 1.9 1 3 - 55 ダ 0850m 0:54.8 1.3 4-5 38.5 430 シャルトルブルー 40.0
血統情報

血統情報が見つかりません。