ラッケンブース
競走馬情報
| 馬名 | ラッケンブース | 厩舎 | 田中淳司 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | キャロットファーム |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2022105040 | 総賞金 | 536.8万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 大井 | 晴 | 7R | プルメリア特別 | 11 | 6 | 6 | 75.9 | 9 | 11 | - | 54 | ダ 1600m | 不良 | 1:47.5 | 5.8 | 2-2-3-7 | 44.7 | 500(+9) | ブラックモノリス | 0.0 |
| 2026/06/12 | 大井 | 晴 | 5R | C2三C2四C2五 | 14 | 7 | 11 | 114.7 | 12 | 11 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:29.6 | 1.5 | 1-1-1 | 40.7 | 491(-4) | アイヲコメテ | 0.0 |
| 2026/05/22 | 大井 | 曇 | 8R | ヘルメス賞 | 13 | 5 | 6 | 175.5 | 12 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:16.2 | 2.6 | 7-6 | 40.6 | 495(+9) | ブルーリベリュール | 0.0 |
| 2026/03/27 | 大井 | 晴 | 6R | C2四C2五C2六 | 14 | 8 | 14 | 104.6 | 11 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:14.9 | 2.1 | 3-4 | 38.7 | 486(+3) | デュピュイドローム | 0.0 |
| 2026/03/13 | 大井 | 曇 | 6R | C2三C2四C2五 | 14 | 5 | 7 | 64.4 | 7 | 12 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | 2.4 | 4-4 | 40.0 | 483(-10) | マルヨジョーダン | 0.0 |
| 2025/11/14 | 大井 | 晴 | 8R | ギムレット賞 | 14 | 8 | 14 | 5.2 | 3 | 10 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.9 | 1.3 | 6-6 | 38.2 | 493(+5) | エイシンラセーヌ | 0.0 |
| 2025/10/10 | 大井 | 晴 | 6R | アレキサンダー賞 | 11 | 7 | 8 | 5.4 | 2 | 7 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.8 | 1.1 | 7-7 | 39.0 | 488(-11) | アミフジモアナ | 0.0 |
| 2025/09/18 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳 | 12 | 6 | 7 | 6.3 | 3 | 3 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.6 | 0.9 | 7-6 | 38.2 | 499(+6) | ロッキンミー | 37.5 |
| 2025/07/18 | 大井 | 晴 | 10R | 3歳一二三 | 14 | 2 | 3 | 4.2 | 2 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.2 | 1.4 | 5-5 | 38.1 | 493(+5) | ブルーヒサシン | 0.0 |
| 2025/05/02 | 大井 | 雨 | 4R | 3歳一二三 | 09 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:14.4 | 1.9 | 5-5 | 39.5 | 488(-1) | ハーフブルー | 0.0 |
| 2025/03/28 | 大井 | 曇 | 10R | ファイブスター賞 | 12 | 8 | 11 | 2.5 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.4 | 0.4 | 6-6 | 38.2 | 489(-9) | ライムフレイバー | 87.5 |
| 2025/01/30 | 大井 | 晴 | 5R | ひなぎく特別 | 11 | 8 | 10 | 4.4 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:28.5 | 0.7 | 2-1-1 | 39.2 | 498(+2) | フリーダム | 60.0 |
| 2024/12/25 | 大井 | 晴 | 2R | 2歳1112 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.2 | -1.8 | 1-1 | 37.5 | 496(+12) | (コイゴロモ) | 300.0 |
| 2024/08/28 | 門別 | 晴 | 5R | アタックチャレンジ競走 | 12 | 8 | 11 | 7.7 | 3 | 8 | - | 55 | ダ 1200m | 重 | 1:16.2 | 2.4 | 3-3 | 40.6 | 484(+12) | ワンダーウーマン | 0.0 |
| 2024/06/19 | 門別 | 晴 | 4R | アタックチャレンジ競走 | 10 | 7 | 7 | 3.3 | 2 | 4 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:17.5 | 1.1 | 4-4 | 40.3 | 472(+4) | トレヴェナ | 16.8 |
| 2024/05/22 | 門別 | 晴 | 2R | フレッシュチャレンジ競走 | 11 | 6 | 7 | 4.8 | 2 | 4 | - | 55 | ダ 1100m | 稍 | 1:10.0 | 1 | 1-1 | 40.7 | 468 | エイシンマジョリカ | 35.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










