アップショウグン
競走馬情報
| 馬名 | アップショウグン | 厩舎 | 塚田隆男 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 増田兼良 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2022104252 | 総賞金 | 1,977.3万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/18 | 名古屋 | - | 11R | トリトン争覇 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 1500m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/05/25 | 名古屋 | 晴 | 11R | エメラルドオープン | 12 | 5 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:48.5 | -0.2 | 3-1-2-1 | 38.5 | 491(+1) | (スイッチブレード) | 320.0 |
| 2026/05/08 | 名古屋 | 曇 | 11R | 翡翠特別 | 10 | 5 | 5 | 2.7 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 1500m | 良 | 1:34.3 | -0.9 | 2-2-1-1 | 37.7 | 490(+1) | (エバーシンス) | 200.0 |
| 2026/04/23 | 名古屋 | 雨 | 9R | ポートメテオ特別 | 10 | 8 | 9 | 1.9 | 1 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 不良 | 1:27.8 | 0.9 | 5-3-3-4 | 38.6 | 489(-3) | カワテンマックス | 20.0 |
| 2026/03/25 | 名古屋 | 雨 | 7R | 豊明特別 | 10 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:28.3 | 0 | 2-2-2-1 | 38.9 | 492(-3) | (ララエフォール) | 120.0 |
| 2026/02/25 | 名古屋 | 曇 | 10R | ぎょしゃ座特別 | 12 | 6 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1700m | 不良 | 1:49.3 | -0.2 | 4-3-3-3 | 38.8 | 495(-5) | (スイッチブレード) | 100.0 |
| 2026/01/28 | 名古屋 | 晴 | 9R | B-5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:29.2 | -0.2 | 5-4-4-2 | 38.1 | 500(+11) | (ボルドーリスクレス) | 65.0 |
| 2026/01/04 | 名古屋 | 晴 | 9R | 祝い亀賞 | 11 | 8 | 10 | 1.2 | 1 | 2 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:49.4 | 0 | 6-7-6-1 | 38.0 | 489(-11) | バレアリックシー | 22.8 |
| 2025/12/10 | 名古屋 | 晴 | 10R | 茶臼山特別 | 12 | 7 | 9 | 1.4 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1700m | 良 | 1:51.0 | -0.8 | 2-2-2-1 | 38.7 | 500(-6) | (フジュム) | 85.0 |
| 2025/11/12 | 名古屋 | 曇 | 6R | 尾畑夫妻結婚20周年記念 | 12 | 5 | 6 | 1.5 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1500m | 稍 | 1:37.2 | -0.2 | 2-3-2-1 | 39.6 | 506(+36) | (スイッチブレード) | 55.0 |
| 2025/01/16 | 名古屋 | 晴 | 11R | 新春ペガサスカップ | 12 | 8 | 12 | 3.5 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:51.1 | 0.7 | 12-9-9-6 | 37.6 | 470( ) | カワテンマックス | 105.0 |
| 2025/01/01 | 名古屋 | 晴 | 11R | 弥富記念 | 12 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:35.6 | -0.8 | 9-8-4-2 | 37.5 | 470( ) | (テルケンレンシャチ) | 250.0 |
| 2024/12/03 | 名古屋 | 晴 | 11R | ゴールドウィング賞 | 12 | 8 | 11 | 7.9 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:49.1 | 0.2 | 10-9-8-7 | 38.9 | 470( ) | カワテンマックス | 280.0 |
| 2024/10/29 | 名古屋 | 雨 | 11R | ネクストスター名古屋 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.9 | 0.7 | 9-10-10-9 | 38.1 | 470(-5) | エレインアスティ | 100.0 |
| 2024/09/17 | 名古屋 | 晴 | 11R | セレクトゴールド第2戦 | 11 | 6 | 6 | 2.8 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:36.0 | 0.2 | 11-7-8-4 | 38.1 | 475(+3) | カワテンティアラ | 105.0 |
| 2024/08/22 | 名古屋 | 晴 | 8R | 2歳特別 | 12 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:36.3 | -0.4 | 10-10-7-2 | 38.8 | 472(+1) | (エバーシンス) | 90.0 |
| 2024/07/15 | 名古屋 | 晴 | 3R | 2歳新馬 | 07 | 7 | 7 | 3.8 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 0900m | 重 | 0:55.2 | 0.3 | 4-3 | 36.4 | 471 | フラメンタ | 59.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










