中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

キモンニコラス

競走馬情報
馬名 キモンニコラス            厩舎 田中守 
馬名英語 - 馬主 小林祥晃
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2022104236 総賞金 551.0万円
生年 2022年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/06 園田 5R 2026GWシリーズ記念 10 1 1 5.5 3 9 - 57 ダ 1400m 1:36.4 2.4 8-8-8-9 40.7 468(+4) メイショウヤスマサ 0.0
2026/04/04 高知 3R C3-4 08 7 7 29.3 7 4 - 57 ダ 1300m 不良 1:23.7 0.7 5-6-6-5 39.5 464(+11) レモンシフォン 12.0
2026/03/23 高知 4R C3-5 08 4 4 44.4 6 3 - 57 ダ 1600m 1:47.4 1.2 6-6-5-5 39.8 453( ) セリオヴェローチェ 15.0
2026/03/17 高知 8R ファイナルレース 12 1 1 8.8 4 3 - 57 ダ 1400m 1:35.2 1.9 6-6-6-5 41.4 453(+1) テソリーノ 15.0
2026/03/11 高知 5R C3-6 08 5 5 13.2 3 2 - 57 ダ 1600m 1:49.0 0.3 3-3-3-2 40.3 452(-2) スーパーキティ 24.0
2026/03/03 高知 4R C3-6 10 4 4 19.1 6 8 - 57 ダ 1300m 不良 1:25.6 2.4 7-7-7-7 41.1 454(+2) ギンガエクスプレス 0.0
2026/02/23 高知 2R C3-5 09 5 5 25.4 7 5 - 57 ダ 1400m 1:34.5 1.5 6-6-6-5 40.3 452(+1) メイショウイヌワシ 6.0
2026/02/17 高知 9R ファイナルレース 11 4 4 5.2 3 3 - 57 ダ 1600m 1:49.9 0 5-5-5-3 40.9 451(-4) エースオーディン 15.0
2026/02/11 高知 3R C3-8 12 4 4 43.7 5 2 - 57 ダ 1300m 1:25.3 1.6 6-6-5-3 39.5 455(+3) スリーローズ 24.0
2026/02/02 高知 9R ファイナルレース 12 1 1 17.8 9 4 - 57 ダ 1400m 1:33.0 0.6 6-6-5-4 40.1 452(-3) リライトヒストリー 9.0
2026/01/27 高知 10R ファイナルレース 10 8 11 22.7 10 4 - 57 ダ 1600m 1:48.1 1 7-7-7-6 40.5 455(-1) エッグハント 9.0
2026/01/20 高知 11R ファイナルレース 12 2 2 17.3 7 5 - 57 ダ 1300m 1:28.2 0.4 6-6-6-3 40.5 456(-6) カズラポニアン 6.0
2026/01/12 高知 4R ポンカン特別 09 1 1 15.2 4 7 - 57 ダ 1400m 1:34.4 0.9 5-5-5-6 41.7 462(+2) チャンピオンリボン 0.0
2026/01/01 高知 11R ファイナルレース 12 2 2 8.7 7 8 - 57 ダ 1300m 1:27.4 1.7 4-5-5-7 41.1 460(-3) ポジティブガール 0.0
2025/12/21 高知 8R C3-12 11 3 3 221.3 10 8 - 57 ダ 1400m 1:32.7 1.4 6-6-6-8 40.2 463(+3) ニットウライジン 0.0
2025/12/06 高知 11R ファイナルレース 12 6 8 33.3 9 4 - 57 ダ 1300m 1:27.8 1.8 4-4-5-4 40.8 460(-5) ジョーエルピーゾ 9.0
2025/11/24 高知 9R C3-14 09 6 6 78.3 6 4 - 57 ダ 1600m 1:49.1 1.5 4-4-5-5 41.8 465(+1) モーニングヘイズ 9.0
2025/11/08 高知 1R 徳島県うずしお特別 10 1 1 98.2 8 8 - 57 ダ 1400m 1:35.6 3.2 7-8-8-8 42.2 464( ) ワイドレッド 0.0
2025/10/26 高知 11R ファイナルレース 12 8 11 10.3 6 8 - 57 ダ 1300m 不良 1:27.1 1.8 7-8-8-9 41.1 464(+5) シティオブロンドン 0.0
2025/10/11 高知 2R C3-13 09 4 4 23.1 5 5 - 57 ダ 1600m 1:52.4 2.6 3-4-4-4 41.0 459(-3) ビバジョー 6.0
2025/09/28 高知 12R ファイナルレース 11 8 12 18 8 3 - 57 ダ 1300m 不良 1:25.6 0.9 4-6-6-5 39.8 462(+4) ジョウショーメイク 15.0
2025/09/14 高知 - 9R 3歳-2 12 8 12 92.7 11 10 - 57 1400m - 1:35.0 2.9 8-8-7-9 41.4 458(+2) コパノジェームス 0.0
2025/08/02 高知 8R 鳴子特別 11 7 9 163.8 9 9 - 57 ダ 1300m 1:26.4 1.7 9-8-9-8 40.5 456(-1) イットウショウグウ 0.0
2025/07/20 高知 10R ファイナルレース 12 6 7 28.5 9 11 - 57 ダ 0800m 不良 0:50.8 2.6 12-12 36.7 457(+7) リワードエレイン 0.0
2025/07/05 高知 11R ファイナルレース 11 8 12 22.9 9 3 - 57 ダ 1400m 1:33.1 0.7 5-4-4-3 41.2 450(-9) ワグナーチューバ 15.0
2025/06/22 高知 7R 3歳-2 09 4 4 95.4 9 8 - 57 ダ 1300m 1:26.0 1.8 6-6-7-8 39.1 459( ) クエンカ 0.0
2025/06/08 高知 5R 3歳-1 10 2 2 60 7 5 - 57 ダ 1400m 1:32.7 1.1 8-7-8-7 39.8 459(-4) イットウショウグウ 6.0
2025/05/10 高知 2R ぼうしパン特別 10 8 9 33.1 7 7 - 57 ダ 1600m 不良 1:48.1 1.3 5-6-5-7 40.0 463( ) チョットヤバイヨネ 0.0
2025/04/26 高知 10R ファイナルレース 12 5 5 7.6 4 5 - 57 ダ 1300m 1:27.0 1 6-6-7-7 41.4 463(+6) ペタルビジュー 6.0
2025/04/12 高知 3R 3歳-2 10 4 4 54.5 7 5 - 57 ダ 1400m 1:36.6 1.2 9-9-9-9 41.2 457(+3) フルメタルレディ 6.0
2025/03/23 高知 3R 3歳-1 09 7 7 28.7 7 4 - 56 ダ 1300m 1:27.1 1.4 4-6-4-4 40.3 454(-2) ユアマイドリーム 9.0
2025/03/18 高知 1R 竜王盃 11 6 7 81.9 10 8 - 56 ダ 1400m 1:34.0 2.3 7-5-6-7 42.1 456(+3) サンライズアレス 0.0
2025/03/09 高知 3R 3歳-2 10 7 8 19.3 6 4 - 56 ダ 1300m 1:26.0 0.4 5-6-5-6 40.4 453(-6) コパノキュラソー 9.0
2025/03/02 高知 2R 大好き高知競馬特別 10 7 7 23.3 4 4 - 56 ダ 1300m 1:26.4 0.5 5-5-5-5 39.8 459( ) クリノチャールズ 9.0
2025/02/25 高知 2R 横浪盃 12 3 3 66.1 9 10 - 56 ダ 1400m 1:35.8 2.3 6-6-6-6 43.6 459(-2) リバイブローズ 0.0
2025/02/12 高知 小雨 2R 足摺盃 09 7 7 22.5 5 3 - 56 ダ 1400m 1:34.0 0.4 6-7-7-4 41.7 461(+1) バーニングフレーム 35.0
2025/02/02 高知 2R 3歳-1 07 5 5 22.6 6 3 - 56 ダ 1300m 1:26.7 0.7 5-5-5-4 40.5 460(+1) コパノキュラソー 12.0
2025/01/26 高知 6R 土佐水木特別 11 7 8 112.7 7 4 - 56 ダ 1600m 1:54.2 4.3 5-5-5-5 44.1 459( ) リケアカプチーノ 60.0
2025/01/21 高知 2R 竜頭盃 11 6 7 174.6 11 6 - 56 ダ 1900m 2:15.2 1.2 2-2-4-5 42.3 459(-1) リューノス 0.0
2025/01/12 高知 3R 台風くん布教感謝特別 09 6 6 6.8 4 5 - 56 ダ 1300m 1:29.0 0.5 6-6-6-6 41.8 460(-6) ワグナーチューバ 6.0
2025/01/05 高知 4R 陽向2才おめでと特別 09 3 3 93.6 8 4 - 56 ダ 1400m 1:35.2 0.8 5-5-5-6 41.2 466(-1) ピクチャーカード 9.0
2024/12/14 高知 3R 2歳-3 11 4 4 56.1 7 3 - 55 ダ 1300m 1:29.1 1.4 7-7-7-4 41.9 463( ) リケアマキアート 22.5
2024/11/30 高知 2R 将充騎手お疲れ様特別 12 7 9 42.8 5 2 - 55 ダ 1300m 1:28.1 1.3 8-6-5-4 41.7 463(-1) リケアマキアート 36.0
2024/11/17 高知 2R 2歳-4 11 1 1 28 6 9 - 55 ダ 1300m 1:27.2 1.6 8-9-9-7 41.2 464(+3) コパノキュラソー 0.0
2024/10/19 高知 2R 2歳-4 08 6 6 21.7 4 2 - 55 ダ 1300m 1:28.7 1 8-8-6-5 41.5 461(-1) ジョウショータイガ 36.0
2024/10/06 高知 2R 第3回Q太郎爆誕特別 08 7 7 38.1 5 5 - 55 ダ 1300m 1:27.0 1.6 3-5-5-6 40.9 462(+1) エースオーディン 9.0
2024/09/22 高知 2R ペガスス特別 08 5 5 12.6 5 7 - 55 ダ 1300m 不良 1:29.7 2.6 4-3-6-7 42.9 461(-5) アイベット 0.0
2024/09/08 高知 2R グルス特別 07 2 2 20.9 5 3 - 55 ダ 1300m 1:29.9 1.6 5-4-5-4 43.9 466(+3) トサノマイヒメ 30.0
2024/08/03 高知 1R ドラコ特別 09 4 4 33.2 7 5 - 55 ダ 1300m 1:31.9 1.1 5-4-3-4 43.9 463(+5) イツワリノユビワ 12.0
2024/07/21 高知 1R 2歳新馬参 05 3 3 7.8 3 4 - 55 ダ 0800m 0:52.3 2.7 4-4 38.5 458 ユアマイドリーム 36.0
血統情報

血統情報が見つかりません。