アイベット
競走馬情報
| 馬名 | アイベット | 厩舎 | 打越勇児 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | カナヤマホールディングス |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2022101163 | 総賞金 | 425.0万円 |
| 生年 | 2022年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 笠松 | 晴 | 7R | C14組 | 08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/04/29 | 笠松 | 曇 | 1R | ただいま、カサマツ記念 | 08 | 2 | 2 | 291.1 | 8 | 7 | - | 55 | ダ 1580m | 良 | 1:52.9 | 4.3 | 8-8-8-8 | 43.5 | 464(+2) | ミラクルボーン | 0.0 |
| 2026/04/15 | 笠松 | 曇 | 1R | C14組 | 08 | 2 | 2 | 300.3 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:36.2 | 2.3 | 8-8-8-8 | 42.6 | 462(-7) | キセキタイム | 0.0 |
| 2026/04/02 | 笠松 | 晴 | 1R | C14組 | 08 | 3 | 3 | 102.3 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:37.8 | 5.9 | 6-6-6-8 | 45.5 | 469(+7) | ムーヴオン | 0.0 |
| 2026/03/20 | 笠松 | 曇 | 6R | C7組 | 09 | 7 | 7 | 344.9 | 9 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.7 | 5.2 | 9-9-9-9 | 42.5 | 462(-8) | ショウリュウアサヒ | 0.0 |
| 2026/03/06 | 笠松 | 曇 | 2R | C8組 | 08 | 7 | 7 | 175.4 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:36.4 | 4.4 | 8-8-8-8 | 42.0 | 470(+4) | セカンドフラッシュ | 0.0 |
| 2026/02/20 | 笠松 | 曇 | 12R | C級サバイバル | 10 | 7 | 7 | 88.5 | 10 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:34.7 | 3.2 | 10-10-10-10 | 40.5 | 466( ) | ネクストブレイク | 0.0 |
| 2026/02/05 | 笠松 | 晴 | 3R | よようた祝20歳馬券も当てま賞 | 08 | 6 | 6 | 382.1 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:36.0 | 5.4 | 8-8-8-8 | 42.1 | 466( ) | マルリンモンロー | 0.0 |
| 2026/01/23 | 笠松 | 曇 | 2R | C9組 | 08 | 5 | 5 | 305.5 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:36.4 | 4.4 | 8-8-8-8 | 42.2 | 466(+1) | ハイエストランク | 0.0 |
| 2026/01/09 | 笠松 | 晴 | 2R | C9組 | 08 | 8 | 8 | 149.7 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:36.4 | 4.7 | 3-4-6-7 | 43.8 | 465( ) | デクランシェ | 0.0 |
| 2025/12/30 | 笠松 | 曇 | 8R | 年の瀬賞 | 09 | 8 | 9 | 274.7 | 9 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.1 | 4.4 | 8-8-9-9 | 40.3 | 465(+4) | ダディーズグーグー | 0.0 |
| 2025/12/16 | 笠松 | 晴 | 9R | 冬萌賞 | 10 | 7 | 7 | 185.8 | 9 | 10 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:51.0 | 5.3 | 10-10-10-10 | 42.9 | 461(-5) | メイショウイタマエ | 0.0 |
| 2025/12/03 | 笠松 | 曇 | 11R | C級サバイバル | 09 | 8 | 8 | 255.2 | 9 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:32.8 | 2.8 | 9-9-9-9 | 41.3 | 466(+3) | ヴンダー | 0.0 |
| 2025/11/19 | 笠松 | 晴 | 9R | 楓葉賞 | 09 | 6 | 6 | 169.9 | 9 | 9 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:49.7 | 5 | 5-5-9-9 | 42.3 | 463( ) | ミヤビエクセレント | 0.0 |
| 2025/11/06 | 笠松 | 晴 | 9R | オキザリス賞 | 10 | 8 | 9 | 403.5 | 10 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.2 | 3.1 | 10-10-10-10 | 40.6 | 463(-4) | ランドプリメーロ | 0.0 |
| 2025/10/24 | 笠松 | 曇 | 5R | さそり座賞 | 08 | 3 | 3 | 205 | 8 | 7 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:49.1 | 3 | 8-8-8-8 | 41.4 | 467(+3) | エイシンキャロッツ | 0.0 |
| 2025/10/09 | 笠松 | 晴 | 8R | 居倉賞 | 08 | 8 | 8 | 387.1 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:37.8 | 8.2 | 4-4-8-8 | 46.4 | 464(+2) | ポテチ | 0.0 |
| 2025/09/25 | 笠松 | 曇 | 9R | 秋日和特別 | 09 | 3 | 3 | 108.4 | 8 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:35.8 | 5.8 | 7-7-7-9 | 44.1 | 462(-5) | エイシンキャロッツ | 0.0 |
| 2025/09/10 | 笠松 | 曇 | 9R | 新月特別 | 10 | 4 | 4 | 230.6 | 9 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:34.3 | 6 | 7-7-10-10 | 42.6 | 467(+5) | エイシンジャンブル | 0.0 |
| 2025/08/21 | 園田 | 晴 | 5R | 3歳上C2四 | 10 | 1 | 1 | 25.2 | 7 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:34.2 | 2.2 | 1-1-1-2 | 42.3 | 462(+2) | ノリウッドテール | 0.0 |
| 2025/07/24 | 園田 | 晴 | 5R | 3歳上C2二 | 10 | 6 | 6 | 4.2 | 3 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:34.6 | 1.8 | 5-6-5-6 | 41.2 | 460(-6) | アンフィニレイス | 0.0 |
| 2025/07/02 | 園田 | 曇 | 3R | 3歳C1一 | 11 | 8 | 11 | 7 | 4 | 6 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:33.7 | 1.3 | 4-4-4-4 | 42.5 | 466(-5) | ビッグリヴァーサル | 0.0 |
| 2025/05/12 | 佐賀 | 晴 | 8R | B-5 | 10 | 6 | 6 | 8.8 | 5 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.4 | 2.3 | 3-3-4-7 | 41.8 | 471(+3) | トレイトセオリー | 0.0 |
| 2025/04/26 | 佐賀 | 晴 | 9R | AIパッカル賞 | 10 | 8 | 9 | 24.7 | 8 | 3 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.6 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.3 | 468(+5) | ロッソ | 9.0 |
| 2025/04/05 | 佐賀 | 曇 | 3R | チューリップ特別 | 09 | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | - | 54 | ダ 0900m | 良 | 0:56.5 | 2 | 8-9 | 37.3 | 463(+3) | アネロイド | 0.0 |
| 2025/03/22 | 佐賀 | 晴 | 11R | 波戸岬特別 | 10 | 8 | 10 | 11.6 | 5 | 9 | - | 54 | ダ 1800m | 稍 | 2:04.5 | 3 | 2-2-6-8 | 44.2 | 460(+9) | エムティピース | 0.0 |
| 2025/01/26 | 佐賀 | 曇 | 6R | 花吹雪賞 | 08 | 3 | 3 | 5.7 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1800m | 良 | 2:03.5 | 1.8 | 2-2-4-4 | 41.2 | 451(-18) | プレミアムカインド | 100.0 |
| 2024/10/27 | 高知 | 曇 | 6R | ネクストスター高知 | 12 | 2 | 2 | 70.3 | 5 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.1 | 4.7 | 7-7-8-10 | 42.5 | 469(-4) | ドライブアウェイ | 0.0 |
| 2024/10/06 | 高知 | 晴 | 7R | 潮菊特別 | 12 | 1 | 1 | 14.3 | 4 | 3 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:32.8 | 2.1 | 3-3-4-4 | 40.8 | 473(+4) | リケアカプチーノ | 100.0 |
| 2024/09/22 | 高知 | 雨 | 2R | ペガスス特別 | 08 | 6 | 6 | 1.3 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1300m | 不良 | 1:27.1 | -0.2 | 1-1-1-1 | 40.9 | 469(+1) | (セキショウイダイ) | 120.0 |
| 2024/06/23 | 高知 | 雨 | 2R | 2歳新馬壱 | 05 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 0800m | 不良 | 0:49.0 | 0.2 | 2-2 | 36.0 | 468 | トドイワメロディ | 96.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










