サンヨウテイオウ
競走馬情報
| 馬名 | サンヨウテイオウ | 厩舎 | 山田和久 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 上野孝展 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2022100247 | 総賞金 | 2,377.5万円 |
| 生年 | 2022年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | 名古屋 | 晴 | 11R | 東海優駿 | 12 | 6 | 7 | 4.2 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 2100m | 稍 | 2:19.2 | -0.7 | 9-9-3-1 | 38.7 | 470(-1) | (ヴィリケン) | 1,400.0 |
| 2025/05/05 | 名古屋 | 晴 | 11R | 駿蹄賞 | 12 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 2 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:13.9 | 0 | 3-1-1-1 | 38.3 | 471(+2) | カワテンマックス | 315.0 |
| 2025/04/21 | 名古屋 | 晴 | 11R | アークトゥルス特別 | 10 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:13.9 | -0.3 | 4-4-5-2 | 39.4 | 469(-1) | (ダバイグラスノスチ) | 85.0 |
| 2025/03/25 | 名古屋 | 晴 | 7R | ユリカモメ特別 | 10 | 7 | 8 | 2.3 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 1700m | 重 | 1:49.9 | -0.3 | 2-2-2-1 | 39.4 | 470(-5) | (カムイノウタゲ) | 80.0 |
| 2025/02/25 | 名古屋 | 晴 | 9R | メジロ特別 | 12 | 2 | 2 | 4.7 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:51.0 | -0.5 | 3-4-4-2 | 38.3 | 475(-5) | (フークタオユエン) | 80.0 |
| 2025/02/12 | 名古屋 | 雨 | 11R | スプリングカップ | 12 | 6 | 7 | 41.1 | 6 | 9 | - | 56 | ダ 1700m | 稍 | 1:52.1 | 2.9 | 7-7-7-7 | 40.8 | 480(+3) | ページェント | 0.0 |
| 2025/01/16 | 名古屋 | 晴 | 11R | 新春ペガサスカップ | 12 | 5 | 6 | 65.9 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:51.4 | 1 | 5-5-4-5 | 38.5 | 477(-6) | カワテンマックス | 0.0 |
| 2024/12/30 | 笠松 | 曇 | 10R | ライデンリーダー記念 | 12 | 8 | 11 | 13.3 | 7 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:31.1 | 1.8 | 5-5-4-7 | 40.9 | 483(+3) | ページェント | 0.0 |
| 2024/12/18 | 名古屋 | 晴 | 8R | 2歳特別 | 12 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1 | - | 53 | ダ 1700m | 良 | 1:50.5 | -0.1 | 6-6-5-3 | 39.0 | 480(+8) | (アキヨシパワー) | 90.0 |
| 2024/12/03 | 名古屋 | 晴 | 11R | ゴールドウィング賞 | 12 | 5 | 6 | 79.9 | 10 | 5 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:50.0 | 1.1 | 5-5-3-3 | 40.4 | 472(-1) | カワテンマックス | 80.0 |
| 2024/11/11 | 名古屋 | 晴 | 9R | 2歳特別 | 12 | 5 | 6 | 6.1 | 3 | 2 | - | 53 | ダ 1500m | 良 | 1:36.8 | 0 | 9-6-5-4 | 39.0 | 473(-3) | エバーシンス | 31.5 |
| 2024/10/29 | 名古屋 | 雨 | 11R | ネクストスター名古屋 | 12 | 5 | 5 | 85.8 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1500m | 不良 | 1:35.6 | 1.4 | 10-6-6-5 | 39.4 | 476(+23) | エレインアスティ | 0.0 |
| 2024/09/17 | 名古屋 | 晴 | 6R | 2歳特別 | 07 | 6 | 6 | 1.1 | 1 | 1 | - | 53 | ダ 1500m | 良 | 1:37.0 | -0.3 | 4-3-2-1 | 39.9 | 453(-4) | (ミトノプライド) | 90.0 |
| 2024/09/04 | 名古屋 | 晴 | 11R | セレクトゴールド第1戦 | 12 | 6 | 8 | 15.7 | 5 | 4 | - | 53 | ダ 1500m | 良 | 1:36.4 | 1.2 | 10-5-3-4 | 39.8 | 457(-1) | ページェント | 45.0 |
| 2024/08/22 | 名古屋 | 晴 | 8R | 2歳特別 | 12 | 7 | 9 | 4.1 | 2 | 3 | - | 53 | ダ 1500m | 良 | 1:37.1 | 0.8 | 9-7-4-2 | 39.9 | 458(+8) | アップショウグン | 18.0 |
| 2024/07/25 | 門別 | - | 2R | 2歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | 1200m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/07/10 | 門別 | 晴 | 3R | 2歳未勝利 | 09 | 6 | 6 | 25.6 | 4 | 3 | - | 55 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.7 | 1.5 | 2-1 | 39.1 | 448( ) | カセノタイガー | 10.5 |
| 2024/06/27 | 門別 | 曇 | 4R | フレッシュチャレンジ競走 | 06 | 1 | 1 | 20.1 | 5 | 3 | - | 55 | ダ 1100m | 良 | 1:11.5 | 1.8 | 4-3 | 40.1 | 448 | パレスゴールド | 52.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。





