中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

レディマジェスティ

競走馬情報
馬名 レディマジェスティ          厩舎 高本友芳
馬名英語 - 馬主 織田洋介
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2021106043 総賞金 180.5万円
生年 2021年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/19 名古屋 - 5R C-23 11 4 4 0 0 0 - 55 1500m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/05/04 名古屋 5R C-25 11 7 9 75 10 5 - 55 ダ 1400m 不良 1:34.7 0.6 1-1-3-5 41.7 451(-1) キャルドカフェ 5.7
2026/04/20 名古屋 4R C-23 12 5 5 40.2 8 8 - 55 ダ 1500m 1:42.1 2.9 5-7-10-10 41.3 452(-4) テルケンユミカグラ 0.0
2026/04/07 名古屋 4R C-28 11 5 5 168.1 11 10 - 55 ダ 1400m 1:36.5 2.5 6-10-11-11 41.9 456(+5) ウエスタンクリス 0.0
2026/03/23 名古屋 5R C-24 11 6 6 254.4 10 8 - 55 ダ 1500m 1:41.8 2.1 4-6-7-10 41.1 451(+2) リラキトス 0.0
2026/03/09 名古屋 6R C-25 11 3 3 319.1 11 11 - 55 ダ 1500m 1:41.6 2.9 6-7-9-11 41.6 449( ) マルシェ 0.0
2026/02/23 名古屋 5R C-26 12 6 7 377.8 12 12 - 55 ダ 1500m 1:42.3 3.1 6-9-11-11 42.0 449(-1) ハルノート 0.0
2026/02/09 名古屋 8R C-26 12 6 8 158 10 12 - 55 ダ 1400m 1:35.4 2.8 11-11-12-12 41.1 450(+3) ペクトラル 0.0
2026/01/26 名古屋 8R C-27 12 8 12 305.7 11 12 - 55 ダ 1500m 1:41.1 3.4 3-4-5-12 41.4 447(+1) アーマードトラック 0.0
2026/01/13 名古屋 7R C-27 10 6 7 196 10 10 - 55 ダ 1500m 1:41.8 3.2 7-10-10-10 42.0 446(-2) パープルティアラ 0.0
2026/01/02 名古屋 3R 初夢賞 11 8 11 297.4 11 10 - 55 ダ 1400m 1:34.9 3.6 7-10-10-10 41.4 448(+4) プレイアブルゲーム 0.0
2025/12/19 名古屋 6R 荒木利裕お誕生日記念 12 7 10 369.4 12 11 - 55 ダ 1500m 1:41.2 4.2 12-12-12-12 41.5 444(-7) バティストゥータ 0.0
2025/12/05 名古屋 4R C-17 12 7 10 425.8 12 10 - 55 ダ 1500m 1:41.1 2.7 12-12-11-11 41.1 451(-1) キングズロア 0.0
2025/11/21 名古屋 1R C-16 12 5 5 325.2 12 11 - 55 ダ 1500m 1:40.0 3.4 12-12-12-12 39.8 452(-1) ガウラサンダー 0.0
2025/11/10 名古屋 10R 石蕗賞 12 8 11 177.2 10 11 - 53 ダ 1500m 1:42.4 4.2 8-9-10-10 42.0 453(-1) グランダイト 0.0
2025/10/29 名古屋 6R C-17 12 5 6 152.9 9 11 - 53 ダ 1400m 1:35.1 3.8 9-11-11-11 41.0 454( ) メイショウスエヒロ 0.0
2025/10/15 名古屋 8R C-14 11 7 9 40.7 5 11 - 53 ダ 1500m 1:41.4 4.8 2-3-7-9 42.8 454( ) マンノデュエット 0.0
2025/09/16 名古屋 2R 名古屋モーニングフィーバー40 12 7 9 8.6 4 6 - 53 ダ 1500m 1:42.4 1.4 6-7-8-7 43.8 454(-1) マッダレーナ 0.0
2025/09/02 名古屋 1R 名古屋モーニングフィーバー31 12 2 2 8.6 3 3 - 53 ダ 1500m 1:41.2 0.8 4-2-2-3 42.3 455(+7) サイコロチャン 11.0
2025/08/18 名古屋 7R C-17 10 7 7 8.3 4 8 - 55 ダ 1500m 1:42.5 2.8 9-9-8-8 42.1 448(+13) ツキノメガミ 0.0
2025/07/18 名古屋 5R C-19 10 5 5 4.4 3 7 - 55 ダ 1500m 不良 1:40.3 1.6 7-8-8-9 40.7 435(-3) カイブルーノ 0.0
2025/07/07 名古屋 2R 名古屋モーニングフィーバー2 12 5 5 95.9 9 2 - 55 ダ 1500m 1:39.5 1.4 5-7-9-4 39.6 438(-1) チョアヨ 19.3
2025/06/13 名古屋 5R C-18 10 6 8 0 0 0 - 53 ダ 1400m 0:00.0 999.9 - 99.9 0 フクチャンフクメイ 0.0
2025/06/03 名古屋 6R C-18 12 7 9 47.6 9 9 - 55 ダ 1400m 不良 1:34.1 2.6 9-11-11-12 41.4 439(+9) ジャヴァンナ 0.0
2025/05/20 名古屋 2R C-20 12 4 4 31 4 9 - 55 ダ 1400m 1:35.8 2.1 6-12-12-9 40.3 430(-2) スティルザワン 0.0
2025/05/05 名古屋 3R C-25 10 8 10 5.9 3 3 - 55 ダ 1500m 1:40.7 1 4-6-5-5 40.0 432(+8) サインオブハピネス 11.0
2025/04/21 名古屋 3R C-26 11 8 11 57.5 9 6 - 55 ダ 1500m 1:41.7 1.4 9-10-11-11 39.9 424(+2) カグヤ 0.0
2025/04/08 名古屋 3R C-21 12 5 6 58.4 7 8 - 55 ダ 1500m 1:42.6 2.1 8-10-11-10 40.8 422(+5) リトルココン 0.0
2025/03/25 名古屋 11R はい上がれ!しゃちほこ賞 12 3 3 7.1 5 7 - 54 ダ 0920m 0:59.3 1.3 6-8 38.3 417(-4) クールフレア 0.0
2025/03/12 名古屋 3R C-19 12 4 4 333.7 10 5 - 54 ダ 1500m 1:39.5 1 11-10-10-9 39.9 421(-3) アーコレード 5.0
2025/02/24 名古屋 3R C-26 10 5 5 16.8 5 8 - 52 ダ 1400m 1:35.3 1.9 10-10-10-8 41.3 424(-6) トゥラムプラッツ 0.0
2025/02/10 名古屋 5R C-27 11 7 8 43.1 7 8 - 54 ダ 1400m 1:35.6 2 4-8-5-10 41.1 430(+7) フリージングフォグ 0.0
2025/01/27 名古屋 6R C-28 11 6 7 23.8 6 6 - 52 ダ 1500m 1:40.2 1.4 1-1-2-2 40.9 423(-3) リーゼントキャロル 0.0
2025/01/14 名古屋 4R C-27 11 5 5 27.1 5 9 - 52 ダ 1400m 1:33.9 2.1 3-3-4-4 41.0 426(-2) ルージュロンド 0.0
2025/01/01 名古屋 4R C-29 11 8 11 83.7 10 4 - 52 ダ 1500m 1:39.0 0.4 3-3-3-2 39.3 428(-3) シャイニングウェイ 7.5
2024/12/18 名古屋 7R C-27 11 1 1 149.3 9 9 - 52 ダ 1500m 1:40.3 1.9 10-10-11-11 40.8 431(+3) スカイダンスタイム 0.0
2024/12/03 名古屋 7R C-20 11 5 5 64.9 9 10 - 54 ダ 1500m 1:40.7 2.1 11-11-10-9 41.2 428(-4) コープスリバイバー 0.0
2024/11/21 名古屋 1R C-21 12 5 6 362.8 11 11 - 52 ダ 0920m 0:59.0 1.7 1-6 38.3 432(-3) アールアンドビー 0.0
2024/11/12 名古屋 2R C-21 12 6 7 267.7 11 8 - 54 ダ 1500m 1:39.2 1.9 11-11-12-10 40.0 435(+1) カラヲヤブレ 0.0
2024/10/30 名古屋 1R C-22 12 3 3 246.9 10 9 - 54 ダ 0920m 不良 0:58.8 3 9-9 37.9 434(-2) コウソクテツドウ 0.0
2024/10/17 名古屋 1R C-20 12 6 8 56.9 7 10 - 52 ダ 1400m 1:33.4 2.7 8-10-10-10 39.8 436(+2) オーケーサンダー 0.0
2024/10/02 名古屋 3R C-20 12 6 8 207.5 11 6 - 52 ダ 1500m 1:37.7 2.9 9-9-8-7 39.8 434(+1) レグノ 0.0
2024/09/17 名古屋 2R 3歳-8 12 5 5 315.4 11 9 - 54 ダ 1500m 1:38.1 1.6 12-12-12-12 38.5 433(+6) メイショウテンヨウ 0.0
2024/09/04 名古屋 4R 3歳-8 12 8 12 160.8 8 8 - 52 ダ 1500m 1:38.1 2 6-8-9-7 39.0 427(+3) ミヤビモルタル 0.0
2024/08/21 名古屋 6R 3歳-7 12 4 4 110 9 6 - 52 ダ 1500m 1:39.0 1.6 9-9-9-7 39.9 424(+4) ブリーズアップ 0.0
2024/08/06 名古屋 8R 3歳-7 12 4 4 250.4 10 12 - 54 ダ 1500m 1:40.6 4.9 12-12-12-12 40.7 420(-5) ポッドコンティ 0.0
2024/07/23 名古屋 6R 3歳-8 12 2 2 180.3 11 5 - 54 ダ 1500m 1:38.2 2.8 11-11-11-10 39.7 425(+2) ハクサンソヌス 5.0
2024/07/11 名古屋 8R 3歳-6 12 1 1 266.6 11 12 - 54 ダ 1500m 1:39.7 3.8 5-6-9-9 41.8 423(+1) ドムスアウレア 0.0
2024/06/25 名古屋 7R 3歳-7 12 3 3 42.7 7 11 - 52 ダ 1500m 1:40.3 3.4 3-3-4-11 42.2 422(+2) ノクターナル 0.0
2024/06/07 園田 2R 3歳C2 12 4 4 176.1 10 2 - 54 ダ 1400m 1:34.6 1.1 4-4-4-3 40.6 420(-2) プライムテーラー 21.0
2024/05/24 園田 3R 3歳C2一 09 7 7 76.1 8 7 - 54 ダ 1400m 1:36.3 3 8-8-6-6 42.2 422(+5) アヴァンザ 0.0
2024/05/02 園田 2R 3歳C2 09 5 5 134.6 8 9 - 54 ダ 1400m 1:37.6 3.7 7-7-7-8 44.2 417(+4) スマイルクラーク 0.0
2024/04/11 園田 2R 3歳C2 11 8 11 277.4 11 8 - 54 ダ 1400m 1:37.5 3 10-10-8-8 43.5 413( ) エイシンドップラー 0.0
2024/03/27 園田 2R 3歳C2 12 6 8 73.9 10 7 - 54 ダ 1400m 1:37.6 2.3 10-11-12-10 42.2 413(+1) ミスタータツオー 0.0
2024/02/27 姫路 7R 3歳C1 09 6 6 269.4 9 8 - 54 ダ 1400m 1:39.3 3.3 7-7-8-8 42.8 412( ) モデルチャン 0.0
2024/02/07 姫路 6R 3歳C1 12 1 1 107.6 11 9 - 54 ダ 1400m 1:38.6 2.5 6-7-12-12 41.9 412(-1) リデンプション 0.0
2024/01/17 姫路 5R 3歳C1 12 5 6 30 7 7 - 54 ダ 0800m 0:52.5 1.2 5-6 38.5 413(+1) テイルヴィーナス 0.0
2023/12/30 園田 2R 2歳未勝利80万円以下リミテッド競走 12 4 4 9.1 3 3 - 54 ダ 0820m 0:52.6 0.6 2-2 37.8 412(-4) ウマオー 22.5
2023/11/29 園田 3R 2歳未勝利リミテッド競走一 08 1 1 18.1 5 5 - 54 ダ 0820m 0:53.4 0.7 6-5 38.6 416(-1) アンジェマリーナ 10.0
2023/11/07 園田 2R 2歳初出走 05 5 5 40.1 5 3 - 54 ダ 1400m 1:38.3 4.4 5-5-4-3 43.5 417 ウェラーマン 62.5
血統情報

血統情報が見つかりません。