マイキーマックイン
競走馬情報
| 馬名 | マイキーマックイン | 厩舎 | 福田真広 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 小林誠 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021104880 | 総賞金 | 261.9万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | 船橋 | 曇 | 8R | C3選抜馬 | 06 | 5 | 5 | 17.1 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:42.0 | 1 | 5-5-5-5 | 39.4 | 412(+1) | ジーティーケリー | 12.0 |
| 2026/06/02 | 船橋 | 曇 | 7R | ジョッキーズチャンピオンシップ第1戦 | 14 | 2 | 2 | 90.5 | 11 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:48.4 | 1.8 | 9-8-10-11 | 41.3 | 411(-3) | サンタアナウインド | 0.0 |
| 2026/05/05 | 船橋 | 晴 | 5R | 鯉のぼり賞 | 13 | 8 | 13 | 21.7 | 6 | 10 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:41.2 | 2.3 | 11-8-5-8 | 41.3 | 414(-7) | ジェスコ | 0.0 |
| 2026/04/01 | 船橋 | 雨 | 6R | 馬 | 13 | 4 | 5 | 73.4 | 10 | 12 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:42.2 | 1.2 | 10-11-11-12 | 40.9 | 421(+10) | ヴェルダリオ | 0.0 |
| 2025/11/05 | 船橋 | 曇 | 7R | 紅葉賞 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | キングスウェイ | 0.0 |
| 2025/10/03 | 船橋 | 曇 | 6R | 日本一短い鉄道!芝山鉄道に乗って芝山町へ | 11 | 5 | 6 | 28.3 | 9 | 2 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.6 | 0.8 | 10-10-9-8 | 38.8 | 411(-1) | イオラナ | 35.1 |
| 2025/09/23 | 浦和 | 曇 | 3R | C3四C3五 | 11 | 7 | 8 | 34.6 | 6 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.3 | 0 | 11-11-8-5 | 37.9 | 412(-5) | タイシタモンダロ | 32.0 |
| 2025/08/30 | 船橋 | 晴 | 5R | 馬い!八丈西浜青レモン記念 | 08 | 5 | 5 | 54.2 | 6 | 5 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:39.7 | 1.5 | 7-8-8-8 | 39.8 | 417(+5) | ジャスミンカーラ | 8.8 |
| 2025/08/08 | 川崎 | 晴 | 8R | C3六 | 12 | 7 | 9 | 105.2 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.9 | 2.3 | 11-12-10-10 | 39.6 | 412(-14) | ナミエヒーロー | 0.0 |
| 2025/07/28 | 船橋 | 晴 | 1R | C3四 | 10 | 8 | 11 | 245.6 | 10 | 9 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:17.8 | 1.8 | 9-8-9 | 39.4 | 426(+1) | ステンノー | 0.0 |
| 2025/06/30 | 船橋 | 晴 | 3R | C3ア選抜馬 | 07 | 6 | 6 | 59.7 | 7 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:41.6 | 2 | 7-7-7-7 | 40.9 | 425( ) | ジャスミンカーラ | 0.0 |
| 2025/06/05 | 船橋 | 晴 | 3R | C3選抜馬 | 10 | 8 | 12 | 162.4 | 10 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:41.5 | 1.1 | 6-7-7-9 | 41.7 | 425(+1) | ソブリンルーラー | 0.0 |
| 2025/05/06 | 船橋 | 雨 | 3R | C3選抜馬 | 12 | 4 | 4 | 235.9 | 12 | 10 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:41.7 | 2.3 | 11-11-12-11 | 41.6 | 424(+4) | コーントップス | 0.0 |
| 2025/04/02 | 船橋 | 曇 | 3R | C3選抜馬 | 12 | 7 | 10 | 191.2 | 11 | 12 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:44.2 | 5.1 | 6-5-7-9 | 44.2 | 420(-5) | サンタモニカビーチ | 0.0 |
| 2025/03/13 | 船橋 | 晴 | 1R | C3三 | 12 | 5 | 6 | 309.2 | 10 | 12 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:19.5 | 2.8 | 9-9-9 | 40.5 | 425(+3) | ダイユウファリーナ | 0.0 |
| 2024/12/29 | 大井 | 晴 | 2R | 3歳三四 | 14 | 8 | 14 | 298.8 | 14 | 12 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:18.1 | 2.9 | 13-14 | 39.8 | 422(-7) | ジャズスマイル | 0.0 |
| 2024/12/06 | 大井 | 晴 | 4R | 国際都市しながわ賞 | 14 | 5 | 8 | 364.8 | 13 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.0 | 2.7 | 14-9-10 | 40.5 | 429(+5) | ポチョラーダ | 0.0 |
| 2024/11/05 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳三四 | 14 | 2 | 2 | 197.5 | 12 | 7 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:17.5 | 3.1 | 12-12 | 39.9 | 424(-2) | ポアゾンノアール | 0.0 |
| 2024/10/17 | 大井 | 曇 | 2R | 中央区賞 | 12 | 2 | 2 | 96.4 | 8 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.6 | 1.7 | 9-10-9 | 40.3 | 426(+8) | ベイステート | 14.0 |
| 2024/09/08 | 大井 | 晴 | 4R | パパゲーナ賞 | 14 | 1 | 1 | 185.4 | 12 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.2 | 1 | 12-11-11 | 40.3 | 418( ) | ライシアム | 15.0 |
| 2024/08/12 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳1112 | 14 | 7 | 11 | 164.9 | 11 | 13 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:18.9 | 4.1 | 11-10 | 40.2 | 418(+1) | ギンノダンガン | 0.0 |
| 2024/07/29 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳1112 | 13 | 5 | 6 | 54.1 | 10 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.9 | 1.8 | 8-6-6 | 40.8 | 417(+2) | アミフジモアナ | 0.0 |
| 2024/07/09 | 大井 | 曇 | 5R | 3歳九十 | 14 | 6 | 9 | 271.7 | 14 | 11 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:18.5 | 1.8 | 13-13 | 39.9 | 415(+1) | ファンタフェスタ | 0.0 |
| 2024/06/25 | 大井 | 曇 | 7R | 3歳1112 | 14 | 5 | 8 | 234.9 | 14 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:19.2 | 2.8 | 13-13 | 40.3 | 414(-1) | ヘルキャット | 0.0 |
| 2024/06/03 | 大井 | 雨 | 7R | 3歳1112 | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 414(-1) | - | 0.0 |
| 2024/05/14 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳九十 | 14 | 3 | 4 | 171.2 | 13 | 12 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:50.7 | 4.1 | 6-6-9-11 | 44.3 | 415(+1) | ジェノベーゼ | 0.0 |
| 2024/04/23 | 大井 | 曇 | 4R | 3歳十11 | 13 | 6 | 8 | 262.1 | 11 | 10 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:18.1 | 2.9 | 12-12 | 39.6 | 414(-1) | トゥザコスモ | 0.0 |
| 2024/04/09 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳九十 | 14 | 8 | 14 | 60.1 | 9 | 9 | - | 56 | ダ 1200m | 不良 | 1:19.3 | 2.6 | 9-10 | 41.2 | 415(+1) | アミーコアイドル | 0.0 |
| 2024/03/19 | 大井 | 曇 | 2R | 3歳十11 | 13 | 7 | 11 | 58.5 | 7 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.4 | 2.5 | 11-11-11 | 39.7 | 414(-4) | アジアジェニファー | 0.0 |
| 2024/02/26 | 大井 | 晴 | 1R | 3歳1112 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 53 | ダ 1400m | 重 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 999( 999) | イントゥーザスター | 0.0 |
| 2024/01/25 | 大井 | 晴 | 10R | サルビア特別 | 10 | 5 | 5 | 229.7 | 9 | 10 | - | 56 | ダ 1700m | 稍 | 1:59.8 | 9.7 | 10-10-10-10 | 46.2 | 418(+14) | ティントレット | 0.0 |
| 2023/08/15 | 大井 | 晴 | 4R | 2歳三四 | 07 | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.9 | 1.6 | 7-6-5 | 38.8 | 404(+1) | ゼイトク | 45.0 |
| 2023/07/31 | 大井 | 晴 | 4R | 2歳新馬 | 06 | 7 | 7 | 4.8 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:47.1 | 1.7 | 6-4-2-3 | 41.1 | 403 | アンジェラリュール | 100.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










