イロメガネ
競走馬情報
| 馬名 | イロメガネ | 厩舎 | 雑賀正光 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 内田玄祥 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021102438 | 総賞金 | 931.6万円 |
| 生年 | 2021年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | 園田 | 晴 | 7R | 4歳上C2一 | 09 | 1 | 1 | 32.7 | 6 | 4 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:32.7 | 0.9 | 4-4-5-4 | 39.9 | 450(-7) | サトノカイロス | 10.5 |
| 2026/04/07 | 園田 | 曇 | 8R | 4歳上C2一 | 09 | 8 | 8 | 26.2 | 6 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:34.0 | 2.9 | 5-6-6-7 | 41.3 | 457(+2) | サルファー | 0.0 |
| 2026/03/18 | 園田 | 雨 | 7R | 4歳上C2一 | 10 | 8 | 10 | 7.8 | 6 | 2 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.3 | 0.5 | 2-2-3-3 | 39.3 | 455(-5) | ハングタイム | 28.0 |
| 2026/02/26 | 姫路 | 曇 | 7R | 4歳上C2一 | 10 | 2 | 2 | 23.6 | 6 | 6 | - | 58 | ダ 1400m | 重 | 1:36.9 | 1 | 8-8-6-6 | 42.0 | 460(-5) | アエディフィカータ | 0.0 |
| 2026/02/04 | 姫路 | 晴 | 6R | 4歳上C2二 | 10 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:35.8 | -0.1 | 5-6-4-3 | 40.9 | 465(+7) | (ナリタセレーノ) | 70.0 |
| 2026/01/14 | 園田 | 晴 | 8R | 4歳上C2一 | 10 | 4 | 4 | 19.1 | 5 | 4 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:32.6 | 0.5 | 5-5-6-5 | 39.5 | 458(-3) | ネバーセイグッバイ | 10.5 |
| 2025/12/25 | 園田 | 雨 | 5R | 食満7ハロン | 10 | 6 | 6 | 7.8 | 4 | 2 | - | 57 | ダ 1400m | 不良 | 1:32.6 | 0.4 | 5-4-3-3 | 41.4 | 461(+2) | チェリータイム | 28.0 |
| 2025/12/04 | 園田 | 晴 | 7R | 3歳上C2二 | 10 | 8 | 10 | 23.7 | 5 | 2 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.7 | 0.1 | 4-4-3-2 | 39.9 | 459(+1) | ドゥワー | 28.0 |
| 2025/11/11 | 園田 | 晴 | 4R | 近松の里7ハロン | 10 | 6 | 6 | 5.6 | 4 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.2 | 0 | 4-4-4-3 | 41.2 | 458(+1) | (レスプレンドール) | 60.0 |
| 2025/10/23 | 園田 | 晴 | 2R | 3歳上C3一 | 10 | 2 | 2 | 12.6 | 4 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.2 | 1.6 | 6-5-5-6 | 42.2 | 457(+6) | ナナン | 6.0 |
| 2025/10/01 | 園田 | 晴 | 2R | 3歳上C3一 | 10 | 7 | 7 | 3.6 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.4 | 0.3 | 3-3-3-2 | 41.4 | 451(+5) | ラクプエル | 15.0 |
| 2025/09/03 | 園田 | 晴 | 8R | 3歳上C2一 | 10 | 3 | 3 | 89.4 | 9 | 8 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:34.4 | 2 | 9-9-10-9 | 40.1 | 446(+5) | テイケイウル | 0.0 |
| 2025/08/06 | 園田 | - | 9R | 3歳上C2一 | 10 | 7 | 8 | 7.3 | 5 | 8 | - | 57 | 1400m | - | 1:33.1 | 1.1 | 8-8-7-8 | 40.7 | 441(-1) | アタリマエ | 0.0 |
| 2025/07/10 | 園田 | 晴 | 7R | 3歳上C2一 | 10 | 6 | 6 | 36.4 | 8 | 7 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:32.3 | 1.6 | 4-4-5-5 | 39.9 | 442(-3) | グローリアミノル | 0.0 |
| 2025/06/19 | 園田 | 晴 | 6R | 4歳上C2二 | 10 | 3 | 3 | 29 | 6 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:32.4 | -0.1 | 3-4-3-3 | 39.5 | 445(-3) | (エリカポラリス) | 70.0 |
| 2025/06/04 | 園田 | 晴 | 4R | 耀山7ハロン | 12 | 1 | 1 | 93.1 | 9 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:35.2 | 2.9 | 6-6-7-7 | 42.6 | 448(-3) | シャッフルガール | 0.0 |
| 2025/05/14 | 園田 | 晴 | 8R | 4歳上C2一 | 10 | 2 | 2 | 120.3 | 9 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.7 | 1.4 | 9-8-9-9 | 41.3 | 451(-1) | ユイノコミチ | 0.0 |
| 2025/04/22 | 園田 | 晴 | 6R | 4歳上C2一 | 09 | 7 | 7 | 24.1 | 7 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.9 | 0.7 | 5-5-3-3 | 41.3 | 452( ) | ダイシンサンディー | 7.0 |
| 2025/04/09 | 園田 | 晴 | 8R | 4歳上C2一 | 10 | 4 | 4 | 172.4 | 8 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:33.3 | 1.5 | 8-8-8-8 | 39.8 | 452(-2) | エコロカイザー | 7.0 |
| 2025/03/12 | 園田 | 曇 | 6R | 4歳上C2一 | 11 | 7 | 8 | 38.6 | 8 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:35.8 | 1.4 | 5-5-7-8 | 41.3 | 454(-3) | ミナックシアター | 0.0 |
| 2025/02/18 | 姫路 | 曇 | 8R | 4歳上C2二 | 10 | 5 | 5 | 4.2 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:35.8 | 0 | 4-4-4-4 | 40.5 | 457( ) | (スケサンカクサン) | 70.0 |
| 2025/01/16 | 園田 | 晴 | 6R | 4歳上C2二 | 12 | 6 | 7 | 26.4 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.5 | 1.2 | 7-8-7-7 | 40.4 | 457(+4) | ヤマニンラベーラ | 0.0 |
| 2024/12/31 | 園田 | 晴 | 5R | 年忘れ7ハロン | 10 | 2 | 2 | 8.9 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.5 | 0.7 | 4-4-5-6 | 40.5 | 453( ) | アエディフィカータ | 10.5 |
| 2024/12/10 | 園田 | 晴 | 4R | 炬口7ハロン | 12 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.8 | -0.5 | 4-4-4-2 | 40.0 | 453(+3) | (マエストロライト) | 56.0 |
| 2024/11/27 | 園田 | 曇 | 4R | 鳥取岩美7ハロン | 10 | 7 | 8 | 1.4 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:35.8 | 0.4 | 3-3-3-1 | 41.6 | 450(+10) | ポンフー | 19.6 |
| 2024/10/23 | 園田 | 曇 | 6R | 3歳上C2一 | 12 | 8 | 11 | 34.4 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.5 | 0.8 | 3-3-4-4 | 40.9 | 440(+1) | ラクプエル | 14.0 |
| 2024/10/04 | 園田 | 曇 | 12R | カトレア賞 | 12 | 5 | 5 | 54.6 | 8 | 8 | - | 56 | ダ 1700m | 重 | 1:59.3 | 2.2 | 8-8-7-7 | 43.2 | 439(-1) | マテンロウミラクル | 0.0 |
| 2024/09/04 | 園田 | 晴 | 12R | 3歳上C2 | 12 | 2 | 2 | 9.4 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:57.4 | 1.2 | 7-7-4-4 | 43.0 | 440(+1) | マリヨンヌ | 8.0 |
| 2024/08/15 | 園田 | 晴 | 3R | 3歳上C2四 | 09 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:34.4 | -0.1 | 5-5-6-6 | 41.6 | 439(+16) | (ヴィクトリーナイト) | 70.0 |
| 2024/07/06 | 高知 | 晴 | 7R | 3歳-2 | 07 | 2 | 2 | 5.1 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:49.3 | 0.8 | 4-3-3-3 | 41.6 | 423(-5) | リリーフューシャ | 9.0 |
| 2024/06/22 | 高知 | 雨 | 2R | 3歳-3 | 10 | 6 | 7 | 37.7 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:25.2 | 1 | 8-9-7-8 | 40.3 | 428(+1) | カレンメラメーラ | 6.0 |
| 2024/06/08 | 高知 | 曇 | 2R | 3歳-2 | 10 | 4 | 4 | 8.8 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:35.5 | 1.7 | 6-6-7-5 | 42.0 | 427(-3) | レースノワエ | 12.0 |
| 2024/05/25 | 高知 | 晴 | 2R | 3歳-3 | 11 | 1 | 1 | 25.8 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1300m | 稍 | 1:26.8 | 1.5 | 6-6-6-4 | 40.8 | 430(+1) | ポッドジャスパー | 21.0 |
| 2024/05/11 | 高知 | 晴 | 2R | 3歳-3 | 09 | 1 | 1 | 21.2 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:51.5 | 1.8 | 5-5-5-7 | 42.1 | 429(-2) | ダンスハーツ | 0.0 |
| 2024/04/28 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-3 | 08 | 8 | 8 | 2.5 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:33.9 | -0.7 | 1-1-1-1 | 41.6 | 431(-2) | (フライツァイト) | 60.0 |
| 2024/04/13 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-5 | 11 | 7 | 9 | 19.1 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1300m | 稍 | 1:27.4 | 0.5 | 3-3-3-3 | 42.0 | 433(-7) | パンパカパーティー | 9.0 |
| 2024/03/24 | 高知 | 雨 | 2R | 祝みさき国試合格特別 | 09 | 5 | 5 | 5.7 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:48.7 | 0.9 | 1-1-1-2 | 42.4 | 440(+12) | フライツァイト | 6.0 |
| 2024/01/28 | 高知 | 晴 | 1R | 3歳-3 | 09 | 7 | 7 | 48.2 | 7 | 3 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:28.9 | 1.7 | 7-6-7-4 | 42.4 | 428(+1) | カンノンアーニモ | 12.0 |
| 2024/01/21 | 高知 | 晴 | 2R | 3歳-3 | 08 | 2 | 2 | 10.6 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:50.9 | 0.7 | 5-5-3-3 | 42.2 | 427( ) | ミニーバローズ | 9.0 |
| 2024/01/07 | 高知 | 晴 | 2R | 2歳-6 | 07 | 5 | 5 | 38.8 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1300m | 良 | 1:31.1 | 2.4 | 7-6-7-6 | 43.1 | 427(+1) | アグロドルチェ | 0.0 |
| 2023/12/28 | 高知 | 晴 | 7R | 金の鞍賞 | 12 | 6 | 8 | 286.8 | 12 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:36.1 | 3.7 | 12-12-8-9 | 42.4 | 426(+1) | プリフロオールイン | 0.0 |
| 2023/12/09 | 高知 | 晴 | 3R | 2歳-4 | 10 | 7 | 7 | 18.9 | 7 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:28.3 | 0.6 | 8-6-3-2 | 43.0 | 425( ) | ピクシースカイ | 9.0 |
| 2023/11/25 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳-3 | 09 | 4 | 4 | 27.8 | 8 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:29.5 | 0.5 | 6-5-6-5 | 43.0 | 425(+4) | ショウナンサクレツ | 9.0 |
| 2023/11/12 | 高知 | 曇 | 2R | 2歳-3 | 09 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 3 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 1:27.2 | 0.4 | 3-3-3-2 | 40.7 | 421(+2) | クインズミラ | 18.0 |
| 2023/10/28 | 高知 | 晴 | 1R | 2歳-3 | 11 | 7 | 8 | 19.7 | 6 | 7 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:28.8 | 1.9 | 10-11-11-9 | 42.2 | 419(-8) | パンパカパーティー | 0.0 |
| 2023/10/14 | 高知 | 小雨 | 1R | 祝ともひろ&みわ特別 | 07 | 5 | 5 | 10.8 | 5 | 6 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:29.4 | 0.8 | 7-7-7-6 | 42.1 | 427(+6) | エーステンペスト | 0.0 |
| 2023/10/01 | 高知 | 曇 | 3R | 2歳-2 | 07 | 3 | 3 | 16 | 4 | 2 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:28.6 | 2.2 | 6-7-6-4 | 42.3 | 421(+3) | グラインドアウト | 31.5 |
| 2023/09/09 | 高知 | 晴 | 2R | アンドロメダ特別 | 09 | 5 | 5 | 18.1 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:29.4 | 1.3 | 8-6-6-6 | 42.3 | 418(+1) | マジックセブン | 12.0 |
| 2023/08/26 | 高知 | 晴 | 1R | ペガスス特別 | 06 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 3 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 1:29.3 | 1.6 | 5-5-5-3 | 42.4 | 417(-1) | イッセーノーデ | 24.0 |
| 2023/08/12 | 高知 | 晴 | 1R | オフィウクス特別 | 08 | 6 | 6 | 27.4 | 6 | 3 | - | 55 | ダ 1300m | 重 | 1:27.7 | 1.1 | 5-5-6-2 | 40.9 | 418(+6) | グラインドアウト | 24.0 |
| 2023/07/22 | 高知 | 晴 | 1R | ライラ特別 | 09 | 3 | 3 | 17 | 5 | 3 | - | 55 | ダ 1300m | 稍 | 1:29.3 | 0.6 | 3-3-3-3 | 42.2 | 412(-2) | マジックセブン | 24.0 |
| 2023/07/08 | 高知 | 曇 | 2R | デルフィヌス特別 | 07 | 3 | 3 | 28.5 | 4 | 6 | - | 55 | ダ 1300m | 不良 | 1:32.4 | 4.4 | 3-6-6-6 | 44.1 | 414(-2) | リケアサブル | 0.0 |
| 2023/06/25 | 高知 | 曇 | 1R | 2歳新馬 | 05 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | 55 | ダ 0800m | 重 | 0:51.8 | 2 | 2-2 | 38.5 | 416 | バウンティキャット | 48.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










