中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ダイヤクリスタル

競走馬情報
馬名 ダイヤクリスタル 厩舎 佐々木国
馬名英語 - 馬主 小田隆範
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2021100847 総賞金 711.6万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/04/20 浦和 12R 春の風特別 12 8 11 184.1 12 12 - 54 ダ 2000m 2:16.1 3 12-12-12-12 39.7 426(-5) トーセンジニアール 0.0
2026/04/08 川崎 9R 猛虎特別 13 8 14 221.1 13 12 - 54 ダ 2000m 2:20.1 4 9-9-11-12 44.0 431( ) ジュンビクトワール 0.0
2026/03/17 浦和 12R 季春特別 12 6 7 76.9 11 8 - 52 ダ 2000m 2:15.5 2 5-7-7-7 41.6 431(+1) デーレーチョップ 0.0
2026/02/27 浦和 12R 春花特別 12 5 6 121.7 11 5 - 54 ダ 2000m 2:15.2 3 5-5-5-5 41.3 430(+6) ジャスパージェット 18.0
2026/02/04 川崎 12R 立山賞 14 2 2 214.7 14 13 - 54 ダ 1500m 1:39.9 2.7 12-11-12-11 40.9 424(-6) ソイラテ 0.0
2026/01/07 浦和 6R C1四 11 4 4 66.3 7 8 - 54 ダ 1500m 1:38.7 1.7 5-5-5-6 38.7 430(+6) サンズ 0.0
2025/12/25 浦和 12R ファイナルドリーム特別 12 7 10 9.9 4 6 - 54 ダ 2000m 2:15.3 1 4-5-5-4 39.9 424(+3) レッドゲート 0.0
2025/10/28 浦和 9R さそり座特別 13 7 11 83.5 9 1 - 54 ダ 1400m 1:28.1 -0.4 5-5-3-3 39.2 421( ) (ガロス) 150.0
2025/10/13 川崎 12R 大仏賞 13 8 14 50.6 7 3 - 54 ダ 1500m 1:38.6 1.3 4-4-2-2 40.9 421(+1) エコロスヴァル 37.5
2025/09/25 浦和 12R 秋明菊特別 11 5 6 24.5 7 6 - 53 ダ 2000m 2:14.8 1.5 4-5-6-6 40.2 420(-7) マナコル 0.0
2025/08/18 浦和 12R 納涼特別 12 5 5 27.3 7 4 - 53 ダ 2000m 2:11.7 1.1 3-4-5-3 39.0 427(+5) ロットゥーラ 27.0
2025/07/24 浦和 10R 夏木立特別 09 1 1 61.8 8 2 - 54 ダ 2000m 2:12.3 1.5 3-4-3-3 40.1 422(+4) シャトルトウショウ 60.0
2025/07/05 船橋 12R 2025JockeysFestival 12 6 8 29.2 9 8 - 54 ダ 1800m 2:00.7 2.5 1-1-1-1 42.8 418(+1) サーブザミッション 0.0
2025/06/17 川崎 12R ソルスティツィオ賞 14 4 6 79 10 8 - 51 ダ 1500m 1:39.9 1.6 5-5-5-7 43.0 417(-6) サイレントヴォイス 0.0
2025/06/03 船橋 7R タマシギ特別 14 4 5 38.7 10 14 - 51 ダ 1600m 不良 1:47.8 2.8 8-8-7-7 42.1 423(+2) マロンシャンテリー 0.0
2025/05/05 船橋 12R 2025JockeysFestival 14 8 13 20.7 7 8 - 51 ダ 2200m 2:31.7 2.6 2-2-3-3 45.2 421(+6) エクレールスカイ 0.0
2025/03/31 船橋 12R 2024JockeysFestivalF 13 2 2 56.1 10 5 - 54 ダ 1800m 2:00.0 1.8 2-2-2-3 42.6 415(+2) ハセノクラウン 15.0
2025/03/12 船橋 12R 雲外蒼天賞 13 5 7 150.6 12 5 - 51 ダ 1800m 2:00.1 2.4 8-8-6-5 42.1 413( ) リボルトバレット 15.0
2025/02/26 浦和 9R スノードロップ特別 12 2 2 186.5 10 11 - 54 ダ 1400m 1:32.7 2.1 4-8-10-11 41.3 413(-4) フロネシス 0.0
2025/02/14 船橋 12R 2024JockeysFestivalF 13 4 4 60.1 11 12 - 54 ダ 2200m 2:32.8 2.4 1-1-1-1 42.4 417(+6) ファイアーサイン 0.0
2025/01/20 船橋 6R C2二C2三 12 8 11 58.1 9 12 - 54 ダ 1200m 1:17.9 3.8 3-3-7 41.3 411(+3) マナフラッシュ 0.0
2024/11/28 船橋 12R 2024JockeysFestival 14 5 8 11.7 4 5 - 54 ダ 1800m 2:03.9 1.3 3-3-2-2 43.4 410(-1) グレック 15.0
2024/10/31 船橋 9R ラウンド船橋第2戦 14 5 7 157.2 14 2 - 54 ダ 1800m 2:00.9 0.5 1-1-1-1 41.7 411(-4) スターズウィーク 72.0
2024/10/03 大井 4R 3歳四五 11 6 6 199.6 10 9 - 51 ダ 1600m 1:47.2 3.3 8-8-9-9 42.3 415(+3) コスモバシレウス 0.0
2024/09/12 大井 6R 3歳五六七 11 7 8 75.7 8 9 - 54 ダ 1600m 1:46.4 1.7 8-8-8-9 41.1 412(+4) ボクノオクリモノ 0.0
2024/08/14 大井 1R 3歳四五 11 3 3 23.5 6 9 - 54 ダ 1600m 1:47.7 4.1 5-6-5-6 44.3 408(+4) カツテ 0.0
2024/07/30 大井 2R 3歳九十 12 2 2 65.3 9 1 - 54 ダ 1600m 1:46.4 -0.1 2-1-4-2 41.7 404(+3) (リアンフォール) 150.0
2024/07/10 大井 5R 3歳七八 11 2 2 99.9 9 9 - 54 ダ 1600m 1:49.0 3.4 6-7-8-10 43.0 401(+1) カンタベリーローズ 0.0
2024/05/30 門別 6R 早苗月賞 10 8 10 376.8 10 9 - 54 ダ 1200m 1:17.2 3 8-7 40.0 400(+4) レディパイロ 0.0
2024/05/16 門別 5R 梅月賞 06 3 3 34.7 5 4 - 53 ダ 1000m 1:03.4 1 2-5 38.5 396(+4) アンテナラスト 14.0
2024/05/02 門別 8R 橘月特別 08 6 6 175.6 8 6 - 53 ダ 1000m 1:04.3 2.7 7-8 38.7 392(-4) ハグレグモ 0.0
2024/04/18 門別 7R 夏端月特別 08 8 8 209.9 8 7 - 53 ダ 1000m 1:03.9 3.6 7-7 37.8 396(-3) ライトヴェール 0.0
2024/03/13 名古屋 9R 名古屋チャレンジカップオレンジ賞 12 6 8 279.9 11 10 - 52 ダ 1500m 1:39.3 3 10-10-11-11 40.5 399(-10) ウフフトルンナ 0.0
2024/02/26 名古屋 8R メジロ特別 10 7 9 196 10 9 - 54 ダ 1700m 1:55.8 2.8 4-3-3-5 43.2 409(+3) ロイヤルストレート 0.0
2024/02/15 名古屋 10R フェブラリードリーム戦 08 2 2 133.3 8 8 - 52 ダ 1500m 1:41.9 3.5 7-6-7-8 41.9 406( ) オリオンハート 0.0
2024/01/31 名古屋 小雨 10R 梅桜賞 11 7 9 256.7 10 7 - 54 ダ 1700m 1:54.2 0.9 4-3-4-7 40.9 406(+7) サンデーロウリュウ 0.0
2024/01/02 名古屋 9R 七福神特別 10 7 7 163.4 8 8 - 52 ダ 1500m 1:39.4 2.3 6-6-6-8 39.8 399(-2) スティールアクター 0.0
2023/12/20 名古屋 9R 2歳特別 09 8 8 96.3 8 5 - 52 ダ 1700m 1:54.7 1.6 2-2-3-5 41.7 401(+1) スティールアクター 8.5
2023/12/12 名古屋 5R 頑張れちいの夢馬券 10 8 10 48.9 6 5 - 54 ダ 1500m 不良 1:39.0 2.1 6-7-4-5 41.7 400(-3) ロイヤルストレート 6.0
2023/10/31 名古屋 9R オータムフューチャー戦 10 4 4 16.2 5 4 - 54 ダ 1500m 1:39.3 2.4 2-2-4-5 41.6 403(+1) ウルラニ 12.8
2023/10/18 名古屋 7R 2歳特別 11 7 8 105.6 10 6 - 54 ダ 1500m 1:38.3 2.4 6-10-10-8 40.3 402(+5) ミトノユニヴァース 0.0
2023/09/20 名古屋 7R 2歳特別 10 7 9 44.2 7 2 - 52 ダ 1500m 1:39.6 1 3-3-3-4 41.6 397(+3) ジャズボーカル 29.8
2023/09/06 名古屋 11R セレクトゴールド第1戦 12 8 12 86.5 12 11 - 54 ダ 1500m 1:40.6 3.6 5-5-6-8 42.9 394(-1) ニジイロハーピー 0.0
2023/08/24 名古屋 6R ネクスター新社屋完成記念 08 7 7 4.1 2 1 - 54 ダ 1500m 不良 1:40.1 -0.4 3-3-2-2 41.4 395(-1) (サンヨウチェルシー) 60.0
2023/08/10 名古屋 4R くまちゃん26歳おめでとう記念 09 8 9 18.5 5 2 - 54 ダ 0920m 0:58.1 0.2 1-1 38.2 396(+9) クスノキワーク 21.0
2023/07/14 名古屋 1R 名古屋モーニングフィーバー5 09 8 9 3.3 1 7 - 54 ダ 0920m 0:59.9 3 5-6 40.1 387(-11) エイシンポロシリ 0.0
2023/06/14 門別 3R フレッシュチャレンジ競走 12 7 10 60.4 8 7 - 51 ダ 1000m 1:05.2 2.2 10-10 39.8 398 アニマルフルーツ 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。