ミシロウェイ
競走馬情報
| 馬名 | ミシロウェイ | 厩舎 | 小国博行 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 西森鶴 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2021100315 | 総賞金 | 995.6万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/30 | 盛岡 | 晴 | 10R | B2二 | 08 | 8 | 8 | 5.9 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:38.4 | -0.3 | 4-2 | 37.6 | 504(-3) | (アルカナエ) | 60.0 |
| 2026/06/15 | 水沢 | 曇 | 12R | ジューンカップ | 08 | 5 | 5 | 38.4 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1900m | 稍 | 2:05.1 | 0.4 | 6-5-3-3 | 41.0 | 507(-1) | シマサンブラック | 15.0 |
| 2026/05/31 | 水沢 | 晴 | 6R | B2三 | 11 | 3 | 3 | 17.6 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.6 | 1.1 | 9-8-6-5 | 39.5 | 508(+6) | オロパタジン | 12.0 |
| 2026/05/18 | 盛岡 | 晴 | 12R | メイカップ | 11 | 4 | 4 | 28.5 | 5 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:40.3 | 0.8 | 6-5 | 38.2 | 502(-6) | シマサンブラック | 5.3 |
| 2026/05/06 | 盛岡 | 晴 | 12R | 夢・希望未来へ前進 | 12 | 8 | 11 | 9 | 4 | 10 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:41.9 | 2.2 | 7-11 | 37.8 | 508(+5) | ミライヘノシンゲキ | 0.0 |
| 2026/04/20 | 水沢 | 曇 | 12R | エイプリルカップ | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 999( 999) | - | 0.0 |
| 2026/04/06 | 水沢 | 晴 | 11R | B2二 | 12 | 2 | 2 | 38.8 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.0 | 0.7 | 5-4-5-6 | 39.8 | 503(-3) | ウィンターサン | 0.0 |
| 2026/03/22 | 水沢 | 晴 | 8R | B2一 | 10 | 8 | 10 | 9.7 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:47.4 | 1.1 | 4-5-4-5 | 41.8 | 506(+5) | ファリア | 4.2 |
| 2026/03/09 | 水沢 | 晴 | 10R | B2一 | 11 | 6 | 7 | 4.4 | 3 | 9 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.7 | 3.3 | 5-5-6-6 | 42.4 | 501(-5) | マジカルワード | 0.0 |
| 2025/12/15 | 水沢 | 曇 | 11R | 水仙特別 | 12 | 2 | 2 | 79.6 | 11 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:41.6 | 0.2 | 7-6-5-4 | 38.7 | 506(-2) | ギャレット | 49.0 |
| 2025/11/01 | 高知 | 晴 | 10R | C2-2 | 12 | 4 | 4 | 34.5 | 7 | 10 | - | 57 | ダ 1300m | 不良 | 1:26.0 | 1.9 | 7-8-8-7 | 40.4 | 508(+5) | テーオースパロー | 0.0 |
| 2025/10/18 | 高知 | 曇 | 10R | C2-2 | 12 | 3 | 3 | 23.1 | 6 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.8 | 2.1 | 6-7-9-9 | 41.2 | 503(+1) | フユソウビ | 0.0 |
| 2025/09/21 | 高知 | 晴 | 9R | C2-3 | 11 | 2 | 2 | 8.6 | 5 | 4 | - | 57 | ダ 1300m | 稍 | 1:25.7 | 1 | 5-4-4-4 | 39.4 | 502(-1) | イエデゴロゴロ | 10.5 |
| 2025/09/06 | 高知 | 晴 | 10R | C2-2 | 11 | 5 | 5 | 214 | 11 | 9 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:32.9 | 1 | 3-2-2-5 | 41.4 | 503(+2) | キョウエイゲイル | 0.0 |
| 2025/07/26 | 高知 | 曇 | 2R | C1-7 | 12 | 4 | 4 | 35.6 | 7 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:33.8 | 3.9 | 8-8-10-11 | 41.6 | 501(+1) | ゴーマックス | 0.0 |
| 2025/07/13 | 高知 | 曇 | 6R | C1-5 | 12 | 5 | 6 | 80.8 | 10 | 5 | - | 57 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.5 | 1.8 | 8-9-7-7 | 40.3 | 500(-8) | ウインアウォード | 9.0 |
| 2025/06/14 | 高知 | 雨 | 1R | C1-6 | 09 | 7 | 8 | 26.8 | 6 | 8 | - | 57 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.3 | 2.2 | 8-8-8-8 | 39.4 | 508(+1) | メイショウヒューマ | 0.0 |
| 2025/05/31 | 高知 | 晴 | 3R | 可杯特別 | 11 | 2 | 2 | 9.4 | 4 | 8 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.4 | 2.9 | 8-9-10-8 | 40.8 | 507(-9) | デルマアズラエル | 0.0 |
| 2025/04/05 | 高知 | 曇 | 10R | お花見特別 | 10 | 8 | 10 | 4.1 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.6 | 0.3 | 5-4-4-4 | 40.9 | 516(+6) | アニマルボス | 22.5 |
| 2025/03/23 | 高知 | 晴 | 8R | C2-4 | 10 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.5 | -0.4 | 2-2-2-1 | 39.0 | 510(+4) | (アマミツツキ) | 70.0 |
| 2025/03/09 | 高知 | 晴 | 8R | 浅春特別 | 11 | 8 | 10 | 30 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:31.1 | 0.7 | 7-7-8-10 | 39.1 | 506(+1) | ナムラバンチー | 0.0 |
| 2025/02/23 | 高知 | 晴 | 2R | C2-4 | 09 | 4 | 4 | 5.6 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.1 | 0.1 | 5-5-5-3 | 40.1 | 505(+5) | ヒヤ | 24.5 |
| 2024/10/19 | 高知 | 雨 | 6R | 広島県もみじ特別 | 09 | 3 | 3 | 14.4 | 4 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:34.3 | 3.1 | 7-8-8-8 | 41.1 | 500(+2) | タマモマスラオ | 0.0 |
| 2024/09/22 | 高知 | 曇 | 6R | C2-6 | 09 | 3 | 3 | 3.7 | 2 | 7 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:26.6 | 2.2 | 7-7-8-7 | 41.1 | 498(+5) | ボルネオ | 0.0 |
| 2024/07/27 | 高知 | 晴 | 5R | まさゆきさん感謝特別 | 12 | 2 | 2 | 3.5 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.7 | 0.3 | 9-9-9-5 | 40.0 | 493( ) | メイショウミチロク | 10.5 |
| 2024/06/29 | 高知 | 曇 | 4R | C3-2 | 11 | 5 | 5 | 3.7 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1300m | 不良 | 1:24.4 | 0.1 | 10-9-8-6 | 39.6 | 493( ) | カンノンソラーレ | 21.0 |
| 2024/06/16 | 高知 | 晴 | 7R | 高知優駿 | 12 | 2 | 2 | 99.7 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1900m | 良 | 2:08.7 | 3.7 | 8-7-7-6 | 41.5 | 493(+5) | プリフロオールイン | 0.0 |
| 2024/05/05 | 高知 | 晴 | 7R | 黒潮皐月賞 | 12 | 6 | 8 | 23.5 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.8 | 3.4 | 11-11-11-7 | 38.7 | 488(+5) | プリフロオールイン | 80.0 |
| 2024/04/21 | 高知 | 雨 | 10R | サクラソウ特別 | 08 | 8 | 8 | 5.2 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:45.3 | 0.9 | 8-8-8-8 | 39.2 | 483(+1) | モーニングパス | 38.5 |
| 2024/04/07 | 高知 | 曇 | 12R | ファイナルレース | 12 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:23.9 | -0.1 | 9-10-10-8 | 38.1 | 482(-5) | (ナイルローズ) | 60.0 |
| 2024/03/27 | 高知 | 晴 | 6R | まおうさん誕生日特別 | 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | ペイシャハーメルン | 0.0 |
| 2024/03/12 | 高知 | 晴 | 2R | C3-9 | 08 | 2 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.8 | -0.2 | 6-6-6-3 | 38.4 | 487(-4) | (マッティーナ) | 60.0 |
| 2024/02/28 | 高知 | 晴 | 2R | 竜王盃 | 11 | 7 | 8 | 5.5 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.3 | 2.2 | 10-10-10-8 | 38.6 | 491(+3) | ホーリーバローズ | 30.0 |
| 2024/02/04 | 高知 | 曇 | 5R | 土佐水木特別 | 11 | 8 | 10 | 10.6 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.8 | 2 | 7-7-7-4 | 38.8 | 488(-1) | プリフロオールイン | 80.0 |
| 2024/01/23 | 高知 | 晴 | 3R | 室戸盃 | 10 | 3 | 3 | 6.6 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:33.4 | 0.4 | 6-7-7-4 | 41.1 | 489(-4) | ブライトアゲイン | 40.0 |
| 2023/12/28 | 高知 | 晴 | 11R | 満天星特別 | 12 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1800m | 稍 | 2:04.9 | 0 | 10-11-8-6 | 42.8 | 493(+9) | ワンウォリアー | 84.0 |
| 2023/11/08 | 門別 | 晴 | 4R | 2歳3 | 12 | 4 | 4 | 6.6 | 4 | 2 | - | 55 | ダ 1800m | 重 | 1:59.2 | 0 | 7-5-4-4 | 40.0 | 484(-4) | ヤザン | 16.8 |
| 2023/10/25 | 門別 | 晴 | 7R | ウィナーズチャレンジ8競走 | 10 | 5 | 5 | 26.5 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1700m | 稍 | 1:53.5 | 1.5 | 1-1-1-1 | 42.3 | 488(+4) | シシュフォス | 0.0 |
| 2023/10/11 | 門別 | 晴 | 5R | 2歳3 | 10 | 8 | 10 | 3.6 | 2 | 3 | - | 55 | ダ 1700m | 稍 | 1:53.0 | 1.2 | 8-9-5-4 | 40.0 | 484(+4) | シシュフォス | 12.6 |
| 2023/09/13 | 門別 | 曇 | 7R | 2歳3 | 07 | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:53.9 | 0.9 | 7-7-7-6 | 39.0 | 480(-2) | イケノツバメチャン | 16.8 |
| 2023/08/31 | 門別 | 曇 | 8R | アタックチャレンジ競走 | 09 | 2 | 2 | 26.7 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:54.1 | 0.7 | 4-5-7-7 | 41.9 | 482(+6) | インテンシーヴォ | 16.8 |
| 2023/08/16 | 門別 | 曇 | 5R | アタックチャレンジ競走 | 08 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:47.9 | 1.2 | 5-5-5-6 | 41.2 | 476(-6) | ハニービート | 0.0 |
| 2023/07/27 | 門別 | 晴 | 2R | 優駿の里安平町早来かりんず賞 | 08 | 5 | 5 | 2.3 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:40.2 | -1.2 | 3-1-2-1 | 42.9 | 482(+6) | (バイオレットローズ) | 50.0 |
| 2023/07/13 | 門別 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 08 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:48.4 | 1 | 2-3-3-3 | 41.6 | 476(-2) | スマートバローズ | 10.5 |
| 2023/06/28 | 門別 | 曇 | 2R | アタックチャレンジ競走 | 09 | 8 | 8 | 38.4 | 6 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.9 | 1.2 | 5-5 | 40.0 | 478(-2) | カイコウ | 33.6 |
| 2023/06/15 | 門別 | 曇 | 5R | フレッシュチャレンジ競走 | 06 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:55.9 | 3.2 | 6-6-4-4 | 41.3 | 480 | ブラックバトラー | 52.5 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










