ヤンノカステップ
競走馬情報
| 馬名 | ヤンノカステップ | 厩舎 | 鷹見浩 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 内田ステーブル |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 黒鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2020105499 | 総賞金 | 1,074.0万円 |
| 生年 | 2020年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/19 | 大井 | - | 8R | ポート・フリップ賞 | 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 1200m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2026/04/29 | 大井 | 曇 | 9R | C1六C1七C1八 | 14 | 3 | 4 | 64.3 | 11 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.5 | 0.3 | 12-12 | 37.5 | 432(+3) | コスモトロイメル | 0.0 |
| 2026/04/15 | 大井 | 雨 | 10R | C1六C1七 | 14 | 4 | 6 | 78.9 | 11 | 7 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.4 | 1.5 | 14-13 | 36.9 | 429(+4) | ショウナンカチドキ | 0.0 |
| 2026/03/26 | 大井 | 曇 | 10R | C1六C1七 | 14 | 3 | 3 | 43.7 | 10 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:15.4 | 1.7 | 14-14 | 38.0 | 425(+4) | マルヨジョーダン | 0.0 |
| 2026/03/11 | 大井 | 晴 | 10R | C1六C1七C1八 | 14 | 5 | 8 | 11.9 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.6 | 0.6 | 10-7 | 38.1 | 421(+1) | ホワイトマジック | 12.0 |
| 2026/02/17 | 大井 | 曇 | 9R | C1五C1六 | 12 | 7 | 9 | 39.5 | 7 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.7 | 0.2 | 8-9 | 37.7 | 420(+2) | ジャイヴトーク | 0.0 |
| 2026/01/29 | 大井 | 晴 | 10R | C1六C1七 | 15 | 7 | 12 | 44.4 | 12 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.5 | 0.7 | 14-14 | 37.6 | 418(-3) | クリティカルヒット | 0.0 |
| 2026/01/15 | 大井 | 晴 | 10R | C1五C1六 | 12 | 5 | 5 | 15 | 7 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.1 | 1 | 10-10 | 37.2 | 421( ) | バレル | 0.0 |
| 2025/12/02 | 大井 | 曇 | 9R | シトリン特別 | 14 | 6 | 10 | 40.6 | 8 | 4 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:28.6 | 1.3 | 11-10-10 | 39.1 | 421(+3) | アイスリーディング | 30.0 |
| 2025/11/12 | 大井 | 晴 | 9R | ひいらぎ特別 | 11 | 5 | 5 | 29.3 | 7 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 稍 | 1:28.5 | 0.9 | 11-11-10 | 37.7 | 418(-5) | ハッピーゲート | 0.0 |
| 2025/10/24 | 大井 | 雨 | 10R | 野菊特別 | 10 | 5 | 5 | 28.5 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:29.0 | 0.9 | 7-9-7 | 37.7 | 423(+1) | コスモブライヤー | 0.0 |
| 2025/10/10 | 大井 | 晴 | 10R | みなみのうお座特別 | 10 | 3 | 3 | 32.4 | 8 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.5 | 1.5 | 7-6 | 37.3 | 422(+3) | ミラクルメイキング | 50.0 |
| 2025/09/18 | 大井 | 曇 | 9R | りゅう座特別 | 07 | 2 | 2 | 19.9 | 6 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.0 | 0.6 | 5-4 | 37.3 | 419( ) | サブノリョウマ | 50.0 |
| 2025/09/02 | 大井 | 晴 | 10R | 花野特別 | 13 | 2 | 2 | 43 | 8 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.0 | 1.1 | 11-11 | 36.4 | 419(-1) | レディーティアラ | 30.0 |
| 2025/08/14 | 大井 | 晴 | 10R | へびつかい座特別 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2025/07/15 | 大井 | 雨 | 10R | マーメイド特別 | 16 | 5 | 9 | 48.3 | 10 | 3 | - | 55 | ダ 1200m | 不良 | 1:13.5 | 0.6 | 13-11 | 36.6 | 414(-1) | ワールドエイム | 50.0 |
| 2025/07/04 | 大井 | 雨 | 12R | さそり座特別 | 11 | 7 | 9 | 21.7 | 7 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.0 | 1 | 11-11 | 36.8 | 415(+7) | アンフォラ | 20.0 |
| 2025/06/13 | 大井 | 晴 | 9R | 印西市コスモス賞 | 11 | 8 | 11 | 71.7 | 9 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:13.8 | 0.7 | 10-10 | 37.2 | 408(-2) | キタノライアン | 0.0 |
| 2025/05/23 | 大井 | 曇 | 8R | キングストン賞 | 14 | 8 | 14 | 110.2 | 13 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.7 | 1.2 | 11-11 | 37.2 | 410( ) | スプレンデンテ | 0.0 |
| 2025/05/02 | 大井 | 雨 | 12R | C1二C1三C1四 | 13 | 8 | 12 | 44.2 | 9 | 7 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.0 | 1.3 | 13-10-10 | 39.1 | 410(+4) | エスプリリチャード | 0.0 |
| 2025/04/18 | 大井 | 曇 | 12R | 北極星特別 | 15 | 3 | 5 | 88.9 | 13 | 9 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:14.8 | 1.3 | 13-14 | 37.5 | 406(+4) | サッキーミツグ | 0.0 |
| 2025/03/28 | 大井 | 曇 | 9R | アンタッチャブルレコード賞 | 13 | 8 | 12 | 135.4 | 11 | 7 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.2 | 1.4 | 9-11 | 38.4 | 402(-1) | イタロ | 0.0 |
| 2025/03/14 | 大井 | 晴 | 9R | がんばれ!関東の酪農応援in大井賞 | 13 | 7 | 12 | 76.8 | 11 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.9 | 1.4 | 12-12 | 37.3 | 403(-5) | プラチナムロッド | 0.0 |
| 2025/02/19 | 大井 | 晴 | 8R | C1三C1四C1五 | 12 | 6 | 7 | 68.2 | 8 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.7 | 2 | 8-9 | 38.7 | 408(-1) | タイセイガスト | 0.0 |
| 2025/01/31 | 大井 | 晴 | 10R | C1二C1三C1四 | 13 | 1 | 1 | 23.9 | 7 | 11 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:15.5 | 1 | 9-8 | 37.9 | 409(-1) | ベネチアフレイバー | 0.0 |
| 2024/10/17 | 大井 | 曇 | 12R | 野菊特別 | 11 | 6 | 6 | 4.2 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.3 | 1.1 | 8-8 | 38.2 | 410(-4) | セントラルガバナー | 30.0 |
| 2024/10/04 | 大井 | 晴 | 7R | C1二C1三C1四 | 14 | 8 | 13 | 5.2 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.2 | 1.1 | 10-10 | 37.4 | 414( ) | テンドウ | 30.0 |
| 2024/09/13 | 大井 | 晴 | 8R | C1三C1四C1五 | 14 | 3 | 3 | 3.8 | 1 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.6 | 0.4 | 12-11 | 37.9 | 414(-1) | ゼットソード | 18.0 |
| 2024/08/14 | 大井 | 晴 | 7R | C1七C1八 | 11 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.9 | -0.5 | 7-6 | 37.7 | 415(+6) | (カノアレディー) | 120.0 |
| 2024/07/11 | 大井 | 曇 | 12R | C2二C2三C2四 | 16 | 1 | 2 | 6.5 | 3 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | -0.3 | 12-8 | 38.6 | 409(-7) | (ヴァレンシアスノー) | 100.0 |
| 2024/06/25 | 大井 | 曇 | 10R | さそり座特別 | 15 | 7 | 13 | 25.6 | 9 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:15.6 | 0.5 | 12-13 | 38.3 | 416(+2) | プラチナムロッド | 20.0 |
| 2024/06/04 | 大井 | 晴 | 10R | てんびん座特別 | 12 | 7 | 9 | 4.7 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1000m | 不良 | 1:02.8 | 0.8 | 7-5 | 38.2 | 414(-2) | キアキア | 45.0 |
| 2024/05/15 | 大井 | 晴 | 5R | C2九C2十C211 | 14 | 2 | 2 | 9.5 | 4 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:14.9 | -0.1 | 4-4 | 37.7 | 416(+2) | (エーギル) | 100.0 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 7R | C2九C2十 | 13 | 3 | 3 | 13 | 5 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:15.5 | 0.3 | 4-4 | 38.7 | 414(+3) | マイネルシュラーク | 25.0 |
| 2024/04/10 | 大井 | 晴 | 6R | C2九C2十 | 16 | 5 | 10 | 25.5 | 6 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:16.8 | 0.7 | 13-11 | 38.9 | 411(-2) | メリーコッカー | 0.0 |
| 2024/03/19 | 大井 | 曇 | 7R | C213C214 | 15 | 5 | 9 | 13 | 5 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.0 | 0.4 | 12-13 | 38.2 | 413(+5) | ロワドゥサーブル | 40.0 |
| 2024/02/27 | 大井 | 晴 | 5R | C212C213 | 16 | 4 | 8 | 9.3 | 6 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:19.3 | 1 | 14-13 | 40.3 | 408(-2) | エムオーナイナー | 0.0 |
| 2024/02/13 | 大井 | 晴 | 6R | C215C216 | 14 | 3 | 4 | 17.9 | 5 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:17.2 | 0.1 | 12-12 | 37.9 | 410(-4) | グリーンフラッシュ | 15.0 |
| 2024/01/22 | 大井 | 曇 | 6R | C215C216 | 15 | 3 | 4 | 27.4 | 8 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:16.2 | 0.7 | 11-10 | 38.5 | 414(+5) | ディオレム | 10.0 |
| 2023/12/27 | 大井 | 晴 | 8R | コスモポリタン賞 | 14 | 5 | 8 | 13.6 | 2 | 3 | - | 53 | ダ 1200m | 良 | 1:16.6 | 0.7 | 10-11 | 38.7 | 409(-5) | ゴールドブレイン | 25.0 |
| 2023/11/13 | 大井 | 晴 | 7R | C211C212C213 | 14 | 4 | 5 | 24.1 | 7 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.2 | 0.1 | 9-9 | 38.9 | 414(-6) | エソラ | 40.0 |
| 2023/10/29 | 大井 | 晴 | 6R | ザザ賞 | 14 | 7 | 11 | 127.1 | 13 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.2 | 1.5 | 11-11 | 38.6 | 420(+6) | クチャモザクワジャ | 0.0 |
| 2023/05/10 | 大井 | 晴 | 4R | 3歳153.5万以上213.0万未満 | 14 | 2 | 2 | 226.3 | 14 | 7 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.4 | 1.1 | 12-12 | 36.9 | 414( ) | クライトゥナイト | 0.0 |
| 2023/04/19 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳165.0万以上240.0万未満 | 09 | 3 | 3 | 143 | 9 | 7 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.2 | 1.8 | 5-5-8-9 | 39.7 | 414(-3) | ビーチユーミング | 0.0 |
| 2023/03/29 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳141.0万以上234.0万未満 | 16 | 2 | 3 | 110 | 16 | 13 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:15.6 | 1.2 | 15-15 | 38.1 | 417(+1) | クレールジャック | 0.0 |
| 2023/03/09 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳110.5万以上215.3万未満 | 16 | 5 | 10 | 163.6 | 13 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.9 | 1.8 | 9-9 | 39.0 | 416(-9) | ビッグショット | 0.0 |
| 2023/02/22 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳157.5万以上240.0万未満 | 15 | 4 | 6 | 40.3 | 12 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.7 | 0.8 | 7-8 | 38.9 | 425(+4) | オオサキワンダー | 0.0 |
| 2023/01/26 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳141.0万以上234.0万未満 | 16 | 5 | 10 | 18.9 | 9 | 12 | - | 53 | ダ 1200m | 良 | 1:16.6 | 1.4 | 14-15 | 39.0 | 421(-4) | ナックリーガル | 0.0 |
| 2022/12/06 | 大井 | 晴 | 5R | 2歳57.0万未満 | 08 | 5 | 5 | 3.5 | 2 | 2 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:16.0 | 0 | 4-4 | 38.8 | 423(+2) | グロリアンズタイム | 84.0 |
| 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 4R | 2歳新馬 | 07 | 2 | 2 | 46.2 | 7 | 4 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:15.6 | 1.5 | 7-7 | 38.3 | 421 | エスプリナミコ | 36.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










