ナンセイスコピオン
競走馬情報
| 馬名 | ナンセイスコピオン | 厩舎 | 米田英世 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 池田喜吉 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2020105058 | 総賞金 | 1,117.0万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/29 | 大井 | 晴 | 7R | プルメリア特別 | 11 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 不良 | 1:42.5 | 0.8 | 4-4-3-3 | 39.5 | 456(+4) | ブラックモノリス | 104.0 |
| 2026/05/20 | 大井 | 晴 | 6R | C2六C2七C2八 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:42.5 | 0.5 | 1-2-1-1 | 40.0 | 452(-2) | ヴォーグアルタイル | 42.5 |
| 2026/04/14 | 大井 | 晴 | 4R | C2十C211C212 | 12 | 6 | 7 | 8.4 | 4 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:43.7 | -0.1 | 7-7-6-6 | 39.9 | 454(+13) | (ヴォーグアルタイル) | 170.0 |
| 2026/03/10 | 大井 | 晴 | 7R | C2十C211C212 | 12 | 5 | 5 | 8.4 | 6 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.1 | 0.4 | 1-1-1-1 | 39.6 | 441(+2) | アメージングビュー | 25.0 |
| 2026/02/17 | 大井 | 曇 | 5R | C212C213C214 | 14 | 6 | 9 | 2.6 | 1 | 9 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:45.9 | 1.4 | 7-8-5-5 | 40.5 | 439(+2) | シンティリオ | 0.0 |
| 2026/01/29 | 大井 | 晴 | 2R | C3一C3二C3三 | 14 | 3 | 4 | 2.8 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.6 | -0.2 | 6-6-7-7 | 39.5 | 437(-2) | (ゴールデンオージャ) | 80.0 |
| 2026/01/16 | 大井 | 晴 | 1R | C3二C3三 | 14 | 1 | 1 | 12.1 | 5 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.3 | 0.2 | 4-4-3-3 | 41.4 | 439(-14) | ヴォーグアルタイル | 32.0 |
| 2025/06/13 | 大井 | 晴 | 5R | C2二C2三C2四 | 13 | 8 | 13 | 21.7 | 4 | 10 | - | 53 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.7 | 2.5 | 9-10-9-9 | 41.9 | 453(+1) | ラモラック | 0.0 |
| 2025/05/23 | 大井 | 曇 | 2R | C2三C2四C2五 | 14 | 3 | 4 | 52.2 | 10 | 11 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:44.8 | 1.7 | 13-11-11-10 | 40.1 | 452(+2) | ココナッツガーデン | 0.0 |
| 2025/05/02 | 大井 | 雨 | 6R | C2二C2三C2四 | 14 | 6 | 9 | 23.6 | 6 | 4 | - | 53 | ダ 1600m | 不良 | 1:43.7 | 1 | 7-8-7-6 | 41.4 | 450( ) | カレーウドン | 15.0 |
| 2025/04/18 | 大井 | 曇 | 6R | C2三C2四C2五 | 13 | 4 | 4 | 55.9 | 7 | 6 | - | 52 | ダ 1600m | 良 | 1:44.3 | 2.2 | 5-6-11-10 | 39.7 | 450(-4) | アイビーサムライオ | 0.0 |
| 2025/03/28 | 大井 | 晴 | 1R | レジェンドジョッキー賞 | 14 | 5 | 7 | 18.6 | 5 | 9 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:44.0 | 1.4 | 9-9-9-10 | 41.1 | 454(-1) | ソルベット | 0.0 |
| 2025/02/21 | 大井 | 晴 | 10R | はと座特別 | 14 | 8 | 14 | 8.1 | 5 | 11 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.2 | 2.8 | 1-1-1-1 | 43.9 | 455(+3) | ホウオウジュレップ | 0.0 |
| 2025/01/31 | 大井 | 晴 | 6R | C2二C2三C2四 | 10 | 7 | 7 | 10.5 | 5 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.3 | 0.6 | 2-2-1-1 | 39.3 | 452(-3) | リアルモハメド | 25.0 |
| 2024/12/30 | 大井 | 晴 | 8R | C1五C1六C1七 | 14 | 2 | 2 | 13.3 | 4 | 14 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:46.4 | 2.9 | 8-7-12-12 | 41.4 | 455(+5) | ルーラーオブダート | 0.0 |
| 2024/12/03 | 大井 | 晴 | 8R | モンタナ賞 | 14 | 3 | 4 | 7.8 | 3 | 9 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.9 | 0.6 | 3-3-4-4 | 39.9 | 450(+3) | レベリオス | 0.0 |
| 2024/11/08 | 大井 | 晴 | 8R | ギムレット賞 | 14 | 7 | 12 | 3.5 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.7 | 0.6 | 5-4-3-1 | 42.1 | 447(-1) | ティアード | 40.0 |
| 2024/10/18 | 大井 | 曇 | 6R | C2六C2七 | 11 | 8 | 10 | 9.5 | 5 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:43.4 | -1 | 3-3-3-3 | 39.3 | 448(-5) | (ホヌ) | 100.0 |
| 2024/10/02 | 大井 | 晴 | 6R | C2五C2六 | 12 | 5 | 7 | 16.4 | 5 | 10 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:45.8 | 2.2 | 6-6-8-8 | 41.9 | 453( ) | キタサンユニゾン | 0.0 |
| 2024/07/09 | 大井 | 曇 | 7R | C2五C2六C2七 | 12 | 4 | 4 | 6.8 | 3 | 12 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:46.8 | 2.6 | 2-2-2-3 | 43.9 | 453( ) | キタノデイジョブ | 0.0 |
| 2024/06/28 | 大井 | 雨 | 4R | C2二C2三C2四 | 10 | 6 | 6 | 3.7 | 2 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 不良 | 1:46.6 | 2.2 | 6-6-4-2 | 42.3 | 453(+5) | ボニファシオ | 25.0 |
| 2024/06/07 | 大井 | 晴 | 4R | C2三C2四C2五 | 13 | 3 | 4 | 11.9 | 6 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | 1.1 | 2-2-2-2 | 40.7 | 448( ) | ビッグアメリカン | 25.0 |
| 2024/05/17 | 大井 | 晴 | 5R | C2三C2四C2五 | 10 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 稍 | 1:47.3 | 2.9 | 6-7-6-6 | 43.4 | 448(+3) | オグメンタ | 0.0 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 6R | C2九C2十 | 14 | 5 | 7 | 131.8 | 12 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:44.2 | -2.8 | 3-3-2-2 | 40.2 | 445(-2) | (ホクトブルース) | 100.0 |
| 2024/04/09 | 大井 | 曇 | 5R | C211C212C213 | 14 | 1 | 1 | 112.7 | 12 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:17.4 | 2.2 | 9-8 | 40.5 | 447(+2) | キアキア | 0.0 |
| 2024/03/20 | 大井 | 曇 | 8R | ハイ・ハット賞 | 11 | 5 | 6 | 7.7 | 6 | 11 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:19.0 | 3 | 8-9 | 41.5 | 445(+15) | ポンテドラーゴ | 0.0 |
| 2023/11/15 | 大井 | 曇 | 7R | C2五C2六 | 16 | 7 | 13 | 51.4 | 9 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.7 | 0.8 | 13-13 | 38.1 | 430(-14) | クチャモザクワジャ | 0.0 |
| 2023/04/21 | 大井 | 曇 | 10R | マーガレット特別 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | ティオボルド | 0.0 |
| 2023/03/30 | 大井 | 晴 | 6R | 3歳236.5万以上316.5万未満 | 13 | 6 | 9 | 11.4 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:14.4 | 1.4 | 10-9 | 37.2 | 444(-4) | ヴァーレミヤギ | 25.5 |
| 2023/03/08 | 大井 | 晴 | 10R | ムスカリ特別 | 14 | 5 | 8 | 28.9 | 10 | 10 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:30.3 | 2.3 | 2-8-8 | 40.4 | 448( ) | ハナノウタ | 0.0 |
| 2023/02/22 | 大井 | 晴 | 5R | 3歳157.5万以上240.0万未満 | 15 | 3 | 5 | 11.4 | 4 | 2 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.0 | 0.1 | 8-7 | 38.2 | 448(-16) | オオサキワンダー | 68.0 |
| 2022/12/08 | 大井 | 晴 | 2R | 2歳136.1万以上246.0万未満 | 12 | 6 | 7 | 31.9 | 6 | 11 | - | 54 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.1 | 2.6 | 3-3-4-4 | 41.4 | 464(+9) | アレナル | 0.0 |
| 2022/11/17 | 大井 | 曇 | 10R | はくたか特別 | 09 | 3 | 3 | 5.2 | 3 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.0 | 1.7 | 6-6 | 39.1 | 455( ) | ボルドートロギル | 0.0 |
| 2022/09/23 | 大井 | 雨 | 5R | 2歳新馬 | 06 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:15.3 | -1.3 | 1-1 | 39.3 | 455 | (ノンファンジブル) | 240.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










