スカイオージ
競走馬情報
| 馬名 | スカイオージ | 厩舎 | 福田真広 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 藤沢澄雄 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2020104733 | 総賞金 | 1,052.1万円 |
| 生年 | 2020年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | 笠松 | 曇 | 5R | 今年もきしめん食べなタマモ記念 | 08 | 4 | 4 | 7.8 | 4 | 2 | - | 58 | ダ 1400m | 良 | 1:30.5 | 0.8 | 7-7-5-4 | 40.3 | 529(+1) | プレストカイザー | 44.0 |
| 2026/03/20 | 笠松 | 晴 | 11R | マーチカップ | 10 | 1 | 1 | 29.1 | 8 | 6 | - | 57 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.7 | 0.9 | 9-5-4-5 | 41.0 | 528( ) | グスタール | 0.0 |
| 2026/03/06 | 笠松 | 曇 | 11R | 養老の滝特別 | 10 | 2 | 2 | 5.6 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:00.1 | 0.8 | 9-9-4-4 | 39.4 | 528(-4) | マルカアトラス | 38.0 |
| 2026/02/20 | 笠松 | 曇 | 11R | 紅梅特別 | 09 | 7 | 7 | 21.7 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:43.3 | 0.6 | 4-3-3-2 | 37.7 | 532(-1) | スキピオ | 38.0 |
| 2026/02/06 | 笠松 | 曇 | 11R | 冬の大三角特別 | 09 | 2 | 2 | 2.3 | 1 | 3 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | 0.3 | 8-6-5-5 | 39.2 | 533(-8) | カヤドーブラック | 23.8 |
| 2026/01/08 | 笠松 | 晴 | 8R | スイセン特別 | 06 | 6 | 6 | 2.4 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | -0.3 | 2-2-2-2 | 40.2 | 541(+1) | (クロッチ) | 80.0 |
| 2025/12/26 | 笠松 | 晴 | 10R | ウインターアタック | 10 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 57 | ダ 1900m | 稍 | 2:09.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 38.7 | 540( ) | バンダムアゲイン | 44.0 |
| 2025/12/11 | 笠松 | 曇 | 10R | 大雪特別 | 10 | 8 | 10 | 1.8 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:45.5 | -0.1 | 5-4-5-5 | 37.9 | 540(-8) | (ハヤイモノガチ) | 70.0 |
| 2025/12/01 | 笠松 | 晴 | 6R | 第7回かっちゃん杯 | 09 | 1 | 1 | 3.4 | 2 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:28.8 | -0.4 | 6-4-1-1 | 37.9 | 548(+3) | (エコロエース) | 45.0 |
| 2025/11/18 | 笠松 | 曇 | 11R | 神楽月特別 | 10 | 6 | 6 | 2.8 | 2 | 4 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:44.8 | 0.4 | 7-8-6-5 | 39.3 | 545(-7) | インヴェスター | 10.5 |
| 2025/11/04 | 笠松 | 曇 | 8R | B5組 | 10 | 6 | 6 | 10.7 | 4 | 1 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:29.5 | -0.8 | 8-8-7-3 | 37.2 | 552( ) | (エイシンキャロッツ) | 45.0 |
| 2025/10/01 | 船橋 | 曇 | 4R | C2二C2三 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:41.2 | 1.5 | 6-6-8-8 | 39.3 | 552(+7) | サンタモニカビーチ | 0.0 |
| 2025/08/28 | 船橋 | 晴 | 4R | C2二C2三 | 11 | 7 | 8 | 23.6 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:37.3 | 1 | 11-11-10-7 | 38.5 | 545(+8) | サクセスベージュ | 0.0 |
| 2025/07/29 | 船橋 | 晴 | 7R | 馬い!淡路玉ねぎ記念 | 13 | 4 | 5 | 31.2 | 7 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:37.5 | 0.5 | 13-13-12-11 | 39.0 | 537( ) | ヨルデモアーサー | 10.0 |
| 2025/07/05 | 船橋 | 晴 | 12R | 2025JockeysFestival | 12 | 7 | 10 | 6.1 | 2 | 9 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:00.8 | 2.6 | 12-12-11-11 | 40.7 | 537(+7) | サーブザミッション | 0.0 |
| 2025/06/17 | 川崎 | 晴 | 12R | ソルスティツィオ賞 | 14 | 2 | 2 | 17.1 | 6 | 6 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.2 | 0.9 | 14-13-13-13 | 40.4 | 530(-9) | サイレントヴォイス | 0.0 |
| 2025/06/03 | 船橋 | 雨 | 7R | タマシギ特別 | 14 | 5 | 7 | 7.4 | 3 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:46.9 | 1.9 | 13-13-11-12 | 39.9 | 539(+3) | マロンシャンテリー | 0.0 |
| 2025/05/05 | 船橋 | 晴 | 12R | 2025JockeysFestival | 14 | 8 | 14 | 4.4 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 2200m | 良 | 2:30.2 | 1.1 | 13-13-13-12 | 38.1 | 536(-9) | エクレールスカイ | 22.5 |
| 2025/04/01 | 船橋 | 雨 | 5R | C2四C2五 | 12 | 6 | 8 | 47.3 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:39.2 | 0.6 | 12-12-12-11 | 39.9 | 545(+1) | ルタンアリュール | 15.0 |
| 2025/03/11 | 船橋 | 曇 | 3R | C2四C2五 | 10 | 7 | 9 | 55.4 | 7 | 3 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:38.4 | 1 | 9-9-9-9 | 37.8 | 544(+3) | リュウノタブーク | 25.0 |
| 2025/02/14 | 船橋 | 晴 | 12R | 2024JockeysFestivalF | 13 | 6 | 8 | 6.9 | 3 | 9 | - | 56 | ダ 2200m | 良 | 2:31.9 | 1.5 | 12-10-10-11 | 40.8 | 541(-10) | ファイアーサイン | 0.0 |
| 2025/01/22 | 船橋 | 晴 | 12R | 2024JockeysFestival | 13 | 6 | 9 | 3.6 | 1 | 6 | - | 56 | ダ 2200m | 良 | 2:29.9 | 0.3 | 11-11-11-12 | 39.8 | 551(+5) | ココリアイランド | 0.0 |
| 2024/11/28 | 船橋 | 晴 | 12R | 2024JockeysFestival | 14 | 3 | 4 | 14 | 5 | 6 | - | 53 | ダ 1800m | 稍 | 2:03.9 | 1.3 | 12-12-12-12 | 42.3 | 545(+10) | グレック | 0.0 |
| 2024/11/13 | 川崎 | 晴 | 4R | C2三C2四C2五 | 14 | 3 | 3 | 5.2 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.3 | 0.7 | 12-12-13-14 | 40.4 | 535(-3) | フライングロッド | 10.0 |
| 2024/10/31 | 船橋 | 晴 | 9R | ラウンド船橋第2戦 | 14 | 8 | 14 | 6.3 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 2:01.9 | 1.5 | 12-12-11-10 | 41.1 | 538(+4) | スターズウィーク | 45.0 |
| 2024/09/26 | 船橋 | 晴 | 12R | 2024JockeysFestival | 11 | 8 | 10 | 6.5 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 2:01.4 | 0.9 | 9-8-8-9 | 40.4 | 534(+9) | ケイアイインダラ | 15.0 |
| 2024/08/27 | 船橋 | 晴 | 7R | C2二C2三 | 10 | 4 | 4 | 128.3 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:38.2 | 1.8 | 9-9-4-7 | 40.1 | 525(+5) | ブラッドライン | 0.0 |
| 2024/07/20 | 船橋 | 晴 | 6R | C2四C2五 | 11 | 8 | 11 | 13.2 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:37.9 | 1.6 | 11-11-11-11 | 39.7 | 520(-2) | サクセスベージュ | 15.0 |
| 2024/06/25 | 船橋 | 曇 | 8R | 富里特別 | 07 | 2 | 2 | 18.2 | 5 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:49.9 | 2 | 6-6-7-7 | 39.4 | 522(+8) | マッドネスカズ | 0.0 |
| 2024/06/11 | 川崎 | 晴 | 12R | ソルスティツィオ賞 | 13 | 7 | 10 | 32.8 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.1 | 1.1 | 8-8-8-8 | 40.9 | 514(-4) | タケショウゲイル | 22.5 |
| 2024/05/28 | 船橋 | 雨 | 5R | C2二C2三 | 11 | 4 | 4 | 6.8 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:38.2 | 1.4 | 10-10-9-5 | 40.3 | 518(+4) | エイジシューター | 10.0 |
| 2024/04/30 | 船橋 | 曇 | 12R | 2024JockeysFestival | 13 | 5 | 6 | 4.7 | 2 | 5 | - | 56 | ダ 2200m | 稍 | 2:32.3 | 1.5 | 12-12-11-8 | 43.0 | 514(-3) | スティールウィル | 15.0 |
| 2024/04/13 | 船橋 | 晴 | 6R | C2六C2七ア | 12 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:38.3 | -0.8 | 8-7-7-5 | 39.1 | 517(-2) | (グランハバナブルー) | 100.0 |
| 2024/04/04 | 川崎 | 曇 | 6R | C2六C2七 | 10 | 7 | 8 | 4.2 | 3 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:33.9 | 1.1 | 7-7-5-6 | 41.3 | 519( ) | ブラウオリゾン | 25.0 |
| 2024/03/07 | 船橋 | 曇 | 7R | 馬い!盛岡早生ふじリンゴ発売記念 | 12 | 8 | 12 | 15.6 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 重 | 1:39.9 | 1.3 | 11-12-8-7 | 39.9 | 519(-2) | スティールウィル | 15.0 |
| 2024/02/09 | 船橋 | 晴 | 2R | C2七C2八C2九ウ | 12 | 8 | 12 | 1.5 | 1 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:18.0 | 0.3 | 10-7-8 | 39.3 | 521(+1) | ビービードルチェ | 15.0 |
| 2024/01/17 | 船橋 | 晴 | 3R | 田喜野井賞 | 09 | 3 | 3 | 17.9 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:15.8 | 0.4 | 10-8-7 | 38.7 | 520(-6) | ヴォンソレイユ | 22.5 |
| 2023/07/25 | 門別 | 曇 | 8R | C2-2C3-1 | 08 | 7 | 7 | 13.9 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.5 | 1.1 | 4-4 | 37.7 | 526(+6) | ゲンサイ | 8.4 |
| 2023/07/06 | 門別 | 曇 | 9R | C3-3 | 11 | 5 | 5 | 10.2 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.0 | 0.9 | 5-5 | 39.1 | 520(-10) | グラリッチ | 8.4 |
| 2023/06/14 | 門別 | 曇 | 8R | アルキバ特別 | 07 | 2 | 2 | 18.1 | 4 | 5 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.8 | 2.6 | 4-3 | 39.4 | 530( ) | ブリックロード | 7.0 |
| 2023/06/01 | 門別 | 晴 | 5R | 水無月賞 | 06 | 6 | 6 | 35.6 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.1 | 1.2 | 5-5 | 39.2 | 530(-6) | シーサーペント | 21.0 |
| 2023/05/10 | 門別 | 曇 | 1R | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 10 | 3.5 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.0 | -0.4 | 4-1 | 39.2 | 536(-4) | (キックノアドゥジェ) | 50.0 |
| 2023/04/26 | 門別 | 雨 | 1R | 3歳未勝利 | 09 | 5 | 5 | 9.3 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 不良 | 1:15.1 | 1.1 | 3-2 | 39.4 | 540(+9) | ビービーローレライ | 10.5 |
| 2023/03/08 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳76.5万以上108.0万未満 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | ヴィクラント | 0.0 |
| 2023/02/21 | 大井 | 晴 | 1R | 3歳63.2万以上96.0万未満 | 12 | 8 | 12 | 42.9 | 8 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.6 | 1.5 | 7-6-8 | 39.9 | 531(+9) | フクシマニア | 0.0 |
| 2023/01/25 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳52.8万以上91.5万未満 | 14 | 7 | 11 | 16.4 | 6 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:32.5 | 3.4 | 10-12-11 | 40.3 | 522(-2) | プレストステラ | 0.0 |
| 2022/10/04 | 大井 | 晴 | 3R | しぶやダイバーシティ賞 | 12 | 8 | 12 | 29.3 | 6 | 6 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | 1.5 | 4-4-3-3 | 41.4 | 524(+11) | ナチュラルターン | 0.0 |
| 2022/07/27 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳21.0万以上76.5万未満 | 09 | 8 | 9 | 3.8 | 2 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.6 | 1.2 | 5-4-4 | 40.7 | 513(-1) | ミスビーンズ | 31.5 |
| 2022/07/13 | 大井 | 雨 | 3R | 2歳60.0万未満 | 06 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.0 | 2.1 | 6-6-5 | 40.9 | 514(-10) | フィリピーヌ | 21.0 |
| 2022/06/28 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳新馬 | 05 | 3 | 3 | 3.9 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:31.7 | 1.5 | 4-3-3 | 38.3 | 524 | リコールガー | 36.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










