マイネルフォーコン
競走馬情報
| 馬名 | マイネルフォーコン | 厩舎 | 西園翔太 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Meiner Faucon | 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 千代田牧場 |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2020104523 | 総賞金 | 4,192.0万円 |
| 生年 | 2020年4月5日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/10 | 京都 | 曇 | 12R | 4歳以上1000万下 | 15 | 2 | 4 | 108.9 | 12 | 12 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:13.9 | 1.4 | 10-8 | 38.0 | 500(+2) | ディニトーソ | 0.0 |
| 2026/01/05 | 京都 | 晴 | 8R | 4歳以上1000万下 | 15 | 3 | 5 | 32.3 | 10 | 9 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:13.5 | 1 | 11-11 | 36.6 | 498(+3) | イリフィ | 0.0 |
| 2025/03/25 | 高知 | 晴 | 4R | はりまや盃(中央交流) | 12 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.3 | 0.3 | 3-3-3-3 | 0.0 | 495(-7) | キョウエイゲイル | 105.0 |
| 2025/02/09 | 京都 | 晴 | 12R | 4歳以上1000万下 | 16 | 4 | 8 | 11.9 | 6 | 8 | - | 58 | ダ 1200m | 稍 | 1:13.3 | 0.7 | 2-1 | 38.4 | 502(+2) | ネグレスコ | 0.0 |
| 2025/01/12 | 中京 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 7 | 13 | 3.3 | 1 | 1 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.2 | -0.1 | 2-2 | 35.9 | 500(+4) | (ニホンピロトッティ) | 800.0 |
| 2024/10/27 | 新潟 | 晴 | 8R | 3歳500万下 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:11.3 | 0.6 | 1-1 | 37.1 | 496(+2) | キタノソワレ | 200.0 |
| 2024/10/06 | 新潟 | 晴 | 12R | 3歳500万下 | 15 | 7 | 12 | 3.9 | 1 | 2 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.2 | 0.2 | 3-3 | 37.4 | 494(+6) | ドゥータップ | 320.0 |
| 2024/09/07 | 中京 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 14 | 5 | 8 | 4.5 | 2 | 2 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.0 | 0.1 | 2-2 | 36.4 | 488(+12) | ストライクオン | 320.0 |
| 2024/06/15 | 京都 | 曇 | 12R | 3歳500万下 | 16 | 6 | 11 | 18.6 | 7 | 16 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:16.8 | 5.5 | 5-4 | 42.0 | 476(-8) | インユアパレス | 0.0 |
| 2024/02/25 | 阪神 | 小雨 | 12R | 4歳以上500万下 | 15 | 6 | 10 | 2.3 | 1 | 11 | - | 58 | ダ 1200m | 不良 | 1:12.3 | 1.3 | 6-5 | 37.1 | 484(+2) | サクハル | 0.0 |
| 2024/01/28 | 京都 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 16 | 8 | 16 | 1.6 | 1 | 2 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.5 | 0.6 | 2-2 | 37.2 | 482(-2) | ゴッドセンド | 320.0 |
| 2024/01/07 | 京都 | 晴 | 4R | 4歳以上500万下 | 16 | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | - | 58 | ダ 1200m | 良 | 1:12.8 | 0.2 | 1-1 | 37.7 | 484(+6) | エメラルドビーチ | 320.0 |
| 2023/12/09 | 中京 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 16 | 6 | 11 | 2.5 | 1 | 9 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.1 | 1.7 | 4-4 | 39.5 | 478 | ストリンジェンド | 0.0 |
| 2023/09/23 | 阪神 | 晴 | 9R | 3歳500万下 | 15 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:11.8 | 0.2 | 2-2 | 37.6 | 478(-2) | ディキシーガンナー | 320.0 |
| 2023/09/10 | 阪神 | 晴 | 6R | 3歳500万下 | 12 | 6 | 7 | 2.7 | 1 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:13.0 | 0.1 | 2-2 | 37.5 | 480(-2) | アイファーリンクス | 200.0 |
| 2023/08/20 | 小倉 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 1 | 2 | 4.9 | 2 | 6 | - | 53 | 芝 1200m | 良 | 1:08.5 | 0.8 | 2-2 | 35.5 | 482(-18) | レッドヒルシューズ | 0.0 |
| 2023/07/23 | 中京 | 晴 | 12R | 3歳500万下 | 16 | 1 | 2 | 4.7 | 3 | 13 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:26.8 | 2.5 | 1-1 | 40.3 | 500(+16) | ゴッドブルービー | 0.0 |
| 2023/05/20 | 京都 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 2.5 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:24.9 | -0.2 | 1-1 | 37.9 | 484(+4) | (トモジャケーヤ) | 550.0 |
| 2023/04/29 | 京都 | 曇 | 1R | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 2.6 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:25.4 | 0.8 | 1-1 | 38.4 | 480(+14) | ナイトアクアリウム | 220.0 |
| 2023/02/18 | 阪神 | 曇 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 22.1 | 7 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:26.3 | 0.4 | 2-2 | 38.9 | 466 | エムズマインド | 220.0 |
| 2023/01/29 | 中京 | 晴 | 3R | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 5.4 | 3 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:27.5 | 1.3 | 1-1 | 40.2 | 466(-4) | バールデュヴァン | 140.0 |
| 2023/01/08 | 中京 | 晴 | 2R | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 6.6 | 4 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:27.6 | 1.4 | 3-3 | 39.1 | 470 | マリアナトレンチ | 0.0 |
| 2022/12/25 | 阪神 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 6.6 | 4 | 5 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:27.0 | 0.3 | 2-2 | 39.6 | 470 | スマートハンター | 52.0 |
| 2022/12/03 | 中京 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 22.2 | 7 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:26.8 | 0 | 1-1 | 37.9 | 470(+4) | ユメハハテシナク | 210.0 |
| 2022/07/31 | 新潟 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 13 | 6 | 8 | 28.2 | 7 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:13.9 | 2.9 | 10-10 | 38.7 | 466(+14) | スクーバー | 0.0 |
| 2022/06/19 | 阪神 | 晴 | 5R | 2歳新馬 | 14 | 7 | 11 | 9.8 | 5 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | 1.3 | 12-12 | 37.5 | 452 | ナイトキャッスル | 0.0 |
血統情報
| アジアエクスプレス | Henny Hughes | Hennessy |
| Meadow Flyer | ||
| Running Bobcats | Running Stag | |
| Backatem | ||
| マジックシアター | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
| ポインテッドパス | ||
| マジカルウーマン | パラダイスクリーク | |
| ブレイブウーマン |










