チハヤブルラン
競走馬情報
| 馬名 | チハヤブルラン | 厩舎 | 市村誠 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 泉山眞行 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2020104402 | 総賞金 | 903.9万円 |
| 生年 | 2020年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | 盛岡 | 晴 | 10R | B1 | 12 | 6 | 8 | 15.9 | 7 | 9 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.5 | 1.8 | 7-7 | 38.9 | 434(+8) | グランジュール | 0.0 |
| 2026/04/12 | 水沢 | 晴 | 12R | スプリント特別 | 10 | 7 | 7 | 48.4 | 8 | 6 | - | 52 | ダ 0850m | 稍 | 0:50.7 | 0.9 | 4-4 | 35.7 | 426(-3) | エイシントルペード | 0.0 |
| 2026/03/17 | 水沢 | 晴 | 11R | スプリント特別 | 08 | 7 | 8 | 32.5 | 6 | 3 | - | 52 | ダ 0850m | 良 | 0:51.7 | 0.8 | 2-2 | 36.9 | 429(-12) | エイシントルペード | 30.0 |
| 2025/12/23 | 水沢 | 曇 | 8R | B1 | 09 | 5 | 5 | 6.6 | 4 | 3 | - | 52 | ダ 0850m | 重 | 0:50.7 | 0.4 | 6-3 | 35.6 | 441( ) | ドロットニング | 16.0 |
| 2025/12/10 | 水沢 | 曇 | 8R | B1 | 10 | 5 | 5 | 23.6 | 6 | 2 | - | 52 | ダ 0850m | 不良 | 0:50.2 | 0.2 | 5-3 | 35.2 | 441(+1) | リリーコレール | 28.0 |
| 2025/11/26 | 水沢 | 曇 | 10R | B1 | 08 | 2 | 2 | 11.8 | 5 | 4 | - | 52 | ダ 0850m | 稍 | 0:50.9 | 0.5 | 6-5 | 35.8 | 440(-8) | ドロットニング | 10.4 |
| 2025/11/12 | 盛岡 | 晴 | 9R | B1 | 10 | 2 | 2 | 118.5 | 10 | 1 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:13.6 | 0 | 5-4 | 37.8 | 448(-1) | (テングクラブ) | 80.0 |
| 2025/10/28 | 盛岡 | 曇 | 10R | B1 | 11 | 8 | 12 | 8.2 | 4 | 5 | - | 54 | ダ 1000m | 稍 | 0:59.8 | 1.2 | 2-3 | 36.4 | 449(+2) | リッチアロマ | 5.6 |
| 2025/10/13 | 盛岡 | 晴 | 9R | スカパー!地方競馬ナイン賞 | 12 | 5 | 6 | 18.6 | 9 | 5 | - | 52 | ダ 1200m | 良 | 1:14.0 | 0.9 | 5-4 | 38.1 | 447(+6) | リッチアロマ | 5.6 |
| 2025/09/30 | 水沢 | 晴 | 10R | B1 | 10 | 3 | 3 | 2.6 | 2 | 2 | - | 52 | ダ 0850m | 稍 | 0:50.9 | 0.1 | 4-4 | 36.2 | 441(+3) | ナナドリーム | 28.0 |
| 2025/09/16 | 水沢 | 晴 | 6R | B1B2混合 | 07 | 6 | 6 | 2.4 | 1 | 1 | - | 53 | ダ 0850m | 稍 | 0:50.4 | -0.5 | 1-1 | 35.5 | 438(+1) | (ファルーク) | 80.0 |
| 2025/09/02 | 盛岡 | 小雨 | 8R | うまレター賞 | 11 | 4 | 4 | 9.8 | 3 | 11 | - | 52 | ダ 1000m | 不良 | 1:00.3 | 1.2 | 6-7 | 36.6 | 437(+5) | グアドループ | 0.0 |
| 2025/08/05 | 盛岡 | 曇 | 6R | B2 | 10 | 3 | 3 | 6.3 | 3 | 2 | - | 52 | ダ 1000m | 不良 | 0:59.2 | 0.2 | 3-2 | 35.4 | 432(+3) | リトルシスター | 21.0 |
| 2025/07/07 | 盛岡 | 晴 | 10R | B1B2混合 | 10 | 8 | 9 | 5.7 | 2 | 2 | - | 52 | ダ 1000m | 良 | 1:00.0 | 1.1 | 3-3 | 36.0 | 429(+12) | グアドループ | 28.0 |
| 2025/06/23 | 水沢 | 曇 | 9R | B2 | 09 | 7 | 7 | 3.1 | 1 | 1 | - | 52 | ダ 0850m | 稍 | 0:51.3 | -0.7 | 1-1 | 36.2 | 417(-6) | (サバイバルリベラル) | 60.0 |
| 2025/06/09 | 水沢 | 曇 | 8R | B2 | 10 | 4 | 4 | 23.2 | 7 | 2 | - | 52 | ダ 0850m | 良 | 0:52.2 | 0.1 | 2-2 | 37.1 | 423(-5) | ソルレベンテ | 21.0 |
| 2025/05/27 | 盛岡 | 晴 | 7R | B2 | 12 | 8 | 11 | 82.1 | 10 | 6 | - | 52 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.8 | 1.1 | 7-6 | 39.6 | 428( ) | スターライトテール | 0.0 |
| 2025/05/12 | 盛岡 | 曇 | 12R | GloriousDays賞 | 11 | 2 | 2 | 17.2 | 8 | 8 | - | 54 | ダ 1000m | 重 | 1:02.0 | 1 | 5-4 | 37.9 | 428(+9) | ハイプボーイ | 0.0 |
| 2025/04/22 | 水沢 | 晴 | 8R | B1 | 10 | 5 | 5 | 71.6 | 9 | 5 | - | 52 | ダ 0850m | 良 | 0:52.8 | 0.8 | 2-3 | 37.3 | 419( ) | ステキナココロ | 5.6 |
| 2025/04/06 | 水沢 | 曇 | 7R | B1B2混合 | 10 | 3 | 3 | 55.7 | 10 | 9 | - | 55 | ダ 0850m | 良 | 0:52.9 | 0.9 | 5-5 | 37.8 | 419(-7) | タイコネン | 0.0 |
| 2025/03/09 | 水沢 | 晴 | 9R | 厳美渓賞 | 07 | 1 | 1 | 9.7 | 5 | 5 | - | 55 | ダ 0850m | 稍 | 0:52.1 | 0.5 | 3-3 | 37.5 | 426(-6) | スミシュー | 5.6 |
| 2024/12/16 | 水沢 | - | 8R | B2 | 10 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 0850m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 999( 999) | - | 0.0 |
| 2024/12/04 | 水沢 | 曇 | 4R | B2 | 09 | 6 | 6 | 6.9 | 4 | 3 | - | 54 | ダ 0850m | 不良 | 0:51.0 | 0.4 | 2-3 | 36.1 | 432(+1) | リリーコレール | 11.0 |
| 2024/11/17 | 水沢 | 曇 | 7R | B2 | 10 | 1 | 1 | 6.8 | 2 | 2 | - | 54 | ダ 0850m | 良 | 0:52.4 | 0.5 | 2-2 | 36.9 | 431(-8) | ナナドリーム | 19.3 |
| 2024/10/22 | 盛岡 | - | 6R | B2 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | 1000m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/10/15 | 盛岡 | 曇 | 8R | C1 | 10 | 8 | 9 | 61.2 | 9 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.5 | 1.4 | 2-4 | 39.6 | 434(+8) | トキノワンカラット | 0.0 |
| 2024/09/16 | 水沢 | 曇 | 9R | C1 | 10 | 8 | 10 | 3.1 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 0850m | 良 | 0:52.0 | -0.4 | 2-1 | 36.8 | 426(-2) | (メダーリアフレイム) | 45.0 |
| 2024/09/02 | 盛岡 | 雨 | 8R | C1 | 10 | 3 | 3 | 5.8 | 3 | 7 | - | 54 | ダ 1200m | 稍 | 1:16.2 | 1.8 | 1-2 | 40.1 | 428(+4) | ワンダフルボーイ | 0.0 |
| 2024/08/20 | 盛岡 | 晴 | 7R | C1 | 10 | 5 | 5 | 2.7 | 1 | 3 | - | 54 | ダ 1000m | 良 | 1:01.4 | 0.5 | 2-2 | 37.2 | 424(-5) | ビーバリスタ | 9.0 |
| 2024/08/04 | 盛岡 | 晴 | 5R | C1 | 11 | 7 | 9 | 12 | 6 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:14.1 | 0.5 | 2-2 | 38.2 | 429(+5) | モーモーグリーン | 9.0 |
| 2024/07/23 | 盛岡 | 曇 | 6R | C1 | 11 | 4 | 4 | 4.3 | 2 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.1 | 1.7 | 4-3 | 40.1 | 424(-1) | シンキングスカイ | 0.0 |
| 2024/07/07 | 盛岡 | 雨 | 10R | カッパ淵賞 | 10 | 3 | 3 | 3.5 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1000m | 不良 | 0:59.7 | -0.3 | 1-1 | 35.9 | 425(+1) | (アイルビーゼア) | 45.0 |
| 2024/06/23 | 水沢 | 曇 | 7R | C1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 54 | ダ 0850m | 稍 | 0:51.6 | 0 | 1-1 | 36.6 | 424(-2) | カルストンデライト | 15.8 |
| 2024/06/09 | 水沢 | 曇 | 7R | C1 | 10 | 4 | 4 | 6.3 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 0850m | 良 | 0:52.7 | 0.1 | 1-1 | 37.3 | 426(-5) | アエリアン | 15.8 |
| 2024/05/26 | 盛岡 | 晴 | 7R | C1 | 09 | 8 | 10 | 2.3 | 1 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.8 | 1 | 4-3 | 40.3 | 431(+11) | ヴィオレーヌ | 3.2 |
| 2024/04/24 | 大井 | 雨 | 12R | たて座特別 | 15 | 5 | 9 | 261.9 | 14 | 11 | - | 53 | ダ 1400m | 不良 | 1:34.4 | 4.6 | 4-2-5 | 44.6 | 420( ) | コンチトーホク | 0.0 |
| 2024/04/09 | 大井 | 曇 | 5R | C211C212C213 | 14 | 6 | 9 | 217.3 | 13 | 11 | - | 52 | ダ 1200m | 不良 | 1:18.3 | 3.1 | 5-6 | 41.6 | 420(+3) | キアキア | 0.0 |
| 2024/03/19 | 大井 | 曇 | 7R | C213C214 | 15 | 2 | 2 | 163.5 | 11 | 12 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:17.2 | 1.6 | 4-4 | 40.4 | 417(+3) | ロワドゥサーブル | 0.0 |
| 2024/02/27 | 大井 | 晴 | 5R | C212C213 | 16 | 8 | 15 | 447 | 16 | 14 | - | 51 | ダ 1200m | 重 | 1:20.3 | 2 | 4-8 | 42.4 | 414( ) | エムオーナイナー | 0.0 |
| 2024/02/13 | 大井 | 晴 | 5R | C215C216 | 14 | 1 | 1 | 218.7 | 12 | 14 | - | 53 | ダ 1600m | 良 | 1:51.7 | 6.2 | 1-1-6-13 | 46.7 | 414(-2) | トーアカラカウア | 0.0 |
| 2024/01/23 | 大井 | 晴 | 6R | C213C214 | 16 | 2 | 3 | 253.4 | 12 | 12 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:18.4 | 3.3 | 2-3 | 42.3 | 416(+2) | モリデンステルス | 0.0 |
| 2023/12/29 | 大井 | 晴 | 12R | C2七C2八 | 13 | 6 | 9 | 96.5 | 10 | 13 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:21.5 | 5.4 | 3-3 | 44.2 | 414(-1) | サイアンドコー | 0.0 |
| 2023/10/04 | 大井 | 曇 | 6R | C2七C2八 | 14 | 3 | 4 | 15 | 5 | 12 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:17.3 | 3.1 | 3-4 | 41.5 | 415(-2) | コパノモンタナ | 0.0 |
| 2023/09/22 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳280.8万以上 | 14 | 5 | 8 | 38 | 8 | 7 | - | 51 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.3 | 1.4 | 6-5 | 39.6 | 417(+4) | スプラッシュ | 0.0 |
| 2023/09/08 | 大井 | 雨 | 4R | 3歳290.0万以上 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 999( 999) | - | 0.0 |
| 2023/08/16 | 大井 | 曇 | 3R | 3歳217.0万以上320.0万以下 | 10 | 1 | 1 | 4.2 | 3 | 3 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:13.8 | 0.4 | 3-3 | 37.5 | 413(+1) | ナックジャスパー | 37.5 |
| 2023/08/01 | 大井 | 曇 | 6R | BBQファクトリー賞 | 13 | 5 | 6 | 23 | 9 | 1 | - | 51 | ダ 1200m | 不良 | 1:14.1 | 0 | 1-1 | 37.7 | 412(-1) | (タイセイエルフィン) | 150.0 |
| 2023/07/11 | 大井 | 晴 | 3R | 3歳112.0万以上178.0万未満 | 11 | 7 | 8 | 66.9 | 11 | 6 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:15.3 | 0.9 | 3-3 | 39.5 | 413( ) | フクフクテンテン | 0.0 |
| 2023/06/26 | 大井 | 曇 | 6R | 3歳25.0万以上91.0万未満 | 13 | 7 | 11 | 33.8 | 9 | 3 | - | 51 | ダ 1200m | 良 | 1:15.8 | 1.2 | 3-3 | 38.8 | 413(+1) | ホワイトシャーク | 37.5 |
| 2023/06/05 | 大井 | 曇 | 5R | 3歳52.5万以上105.0万未満 | 12 | 7 | 10 | 388.4 | 12 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:16.4 | 2.4 | 6-6 | 39.5 | 412( ) | ディオレム | 0.0 |
| 2023/05/23 | 大井 | 雨 | 3R | 3歳80.0万以上130.0万未満 | 13 | 5 | 6 | 186.4 | 12 | 9 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:16.4 | 2.3 | 12-11 | 38.9 | 412( ) | リコーアストラ | 0.0 |
| 2022/12/07 | 大井 | 晴 | 3R | 2歳60.0万以上132.3万未満 | 14 | 8 | 13 | 92.7 | 12 | 12 | - | 51 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.8 | 4.2 | 9-8-11 | 42.0 | 410(+2) | プレストレガシー | 0.0 |
| 2022/11/15 | 大井 | 曇 | 4R | 2歳73.5万以上111.3万未満 | 09 | 6 | 6 | 94.9 | 7 | 6 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.4 | 1.9 | 6-5 | 39.0 | 408(-13) | オピニオンリーダー | 0.0 |
| 2022/10/31 | 大井 | 晴 | 5R | 2歳84.7万未満 | 11 | 7 | 9 | 16.2 | 5 | 8 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:16.8 | 2 | 9-8 | 39.8 | 421(+5) | キメツノホース | 0.0 |
| 2022/08/19 | 大井 | 晴 | 4R | 2歳52.5万以上96.0万未満 | 09 | 3 | 3 | 20.3 | 5 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 重 | 1:16.7 | 2 | 6-6 | 38.9 | 416(-2) | ブルマリンシェール | 21.0 |
| 2022/07/27 | 大井 | 晴 | 4R | 2歳21.0万以上76.5万未満 | 08 | 8 | 8 | 1.9 | 1 | 7 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 1:17.8 | 3.6 | 7-7 | 41.2 | 418( ) | サンドエンプレス | 0.0 |
| 2022/06/28 | 大井 | 晴 | 4R | 2歳新馬 | 07 | 4 | 4 | 12.7 | 4 | 3 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:15.8 | 2.3 | 5-4 | 39.2 | 418 | リベイクフルシティ | 60.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










