リストン

競走馬情報
馬名 リストン               厩舎 田中正二
馬名英語 - 馬主 和田博美
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2020102443 総賞金 2,840.9万円
生年 2020年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/04/23 名古屋 8R B-7 12 5 6 93.8 11 6 - 57 ダ 1500m 不良 1:36.4 2.5 9-9-9-6 39.6 468(-1) デスティニーホープ 0.0
2026/04/10 名古屋 小雨 8R B-9 11 8 10 46.5 6 9 - 57 ダ 1400m 不良 1:31.6 1.9 3-5-4-7 41.5 469(+2) ピコブルー 0.0
2026/03/24 名古屋 7R 1,700m戦三崎池賞 12 7 10 19.2 7 10 - 57 ダ 1700m 1:55.1 3.4 8-8-9-10 41.7 467( ) バレアリックシー 0.0
2026/03/09 名古屋 10R 1,500m戦新川賞 09 6 6 0 0 0 - 57 ダ 1500m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/02/25 名古屋 8R B-4 10 7 8 107.6 8 5 - 57 ダ 1500m 不良 1:36.8 1.3 5-5-5-3 39.8 461(-8) アースノイド 6.5
2026/02/11 名古屋 9R B-5 10 1 1 35.1 8 7 - 57 ダ 1500m 1:40.4 2.6 7-5-8-8 43.0 469( ) ボルドーリスクレス 0.0
2026/01/28 名古屋 12R B-4 11 3 3 47.6 7 4 - 57 ダ 1500m 1:37.6 1.1 5-5-4-4 40.0 469(-2) エイシンガウディ 9.8
2026/01/03 名古屋 9R 良い将来を願う蓮根賞 12 5 5 30.7 6 12 - 57 ダ 1500m 1:39.1 2.5 6-6-6-10 41.9 471(+3) オオタニズスマイル 0.0
2025/12/19 名古屋 12R B-3 11 5 5 16.6 5 8 - 57 ダ 1400m 1:31.3 1.9 5-5-4-4 40.1 468(-3) シャッフルガール 0.0
2025/12/05 名古屋 9R B-3 12 5 5 9.6 5 3 - 57 ダ 1700m 1:52.2 0.8 6-6-5-5 40.6 471(-3) コパノデーヴィド 13.0
2025/11/21 名古屋 10R 金盞香賞 12 8 11 5.3 4 2 - 57 ダ 1500m 1:36.7 0.4 6-8-3-2 39.5 474( ) スパルタンワールド 22.8
2025/11/11 名古屋 12R B-5 11 3 3 24.3 9 4 - 57 ダ 0920m 0:56.9 0.6 7-6 36.7 474(+2) ハクサンクラーケン 9.8
2025/10/29 名古屋 8R B-5 11 2 2 170.2 11 3 - 57 ダ 1500m 1:37.9 0.8 9-9-9-7 39.7 472(+5) アースノイド 13.0
2025/09/16 名古屋 11R おとめ座特別 11 2 2 221.1 11 11 - 57 ダ 1500m 1:40.9 3.1 7-8-8-8 41.5 467(+3) ミクロフィラム 0.0
2025/08/18 名古屋 9R デネブ特別 12 4 4 18.6 4 12 - 57 ダ 1400m 1:33.2 5.1 10-10-10-11 41.1 464(-1) タナバタ 0.0
2025/07/18 名古屋 12R かんむり座特別 12 5 6 42.3 10 5 - 57 ダ 1400m 不良 1:29.5 1.3 10-11-11-6 38.3 465(-4) ジュンフィレンツェ 10.0
2025/07/08 名古屋 10R B-3 11 4 4 53.5 8 4 - 57 ダ 1700m 1:51.3 0.4 7-8-7-5 40.3 469(-3) ランペイジシチー 9.8
2025/06/27 名古屋 10R 飛島特別 12 3 3 86.1 8 12 - 57 ダ 1500m 1:38.2 2.8 6-6-5-8 41.5 472(+2) エバーシンス 0.0
2025/06/17 名古屋 12R 青葉特別 11 6 6 22.6 7 7 - 57 ダ 1500m 1:37.1 2.6 1-2-2-5 41.2 470(+6) ノーモアワーズ 0.0
2025/05/21 名古屋 11R 草笛特別 12 8 11 64.9 9 10 - 57 ダ 1500m 1:39.7 2.4 5-7-5-8 40.9 464(-9) エピックナイト 0.0
2025/05/08 名古屋 10R 薫風特別 11 6 6 93.5 9 10 - 57 ダ 1500m 1:39.0 2.8 9-9-9-8 41.7 473(+7) イッツナッシング 0.0
2025/04/23 名古屋 11R 一宮特別 10 2 2 80.5 10 8 - 57 ダ 1500m 不良 1:37.5 2.2 8-9-7-7 39.5 466(+3) マンノライトニング 0.0
2025/04/09 名古屋 12R 新城特別 12 8 12 9.4 5 10 - 57 ダ 1400m 1:32.3 1.3 5-6-5-7 40.2 463(+3) リョウライライ 0.0
2025/03/27 名古屋 12R 萌芽特別 12 7 10 9.5 4 11 - 56 ダ 1500m 1:38.2 1.9 9-6-5-8 40.9 460(-2) シトロンヴェール 0.0
2025/03/14 名古屋 11R 豊山特別 12 1 1 7.9 3 10 - 56 ダ 1500m 1:38.2 1.9 3-3-4-4 41.9 462(-5) ソーラレイ 0.0
2025/02/11 名古屋 12R ショコラ特別 10 6 6 7 4 1 - 56 ダ 1400m 1:30.9 -0.2 7-9-9-3 38.4 467(-4) (マロンアイス) 90.0
2025/01/28 名古屋 11R 寄せ鍋特別 09 7 7 3.7 3 6 - 56 ダ 1700m 1:52.0 1.1 6-7-6-4 39.8 471(+4) ソーラレイ 0.0
2025/01/02 名古屋 12R 初夢特別 10 7 9 2.5 1 7 - 56 ダ 1500m 1:37.5 1.3 2-2-2-4 40.0 467(-6) ナムラエヴァ 0.0
2024/02/29 名古屋 11R 閏日昇竜戦 09 8 9 3.6 2 2 - 56 ダ 1700m 1:49.4 0.2 4-4-3-3 39.9 473(+1) アルバーシャ 52.5
2024/02/01 名古屋 10R 如月昇竜戦 11 8 10 10.8 5 1 - 56 ダ 1700m 1:49.8 0 7-7-5-5 38.5 472( ) (ロードランヴェルセ) 150.0
2024/01/04 名古屋 11R 名古屋記念 12 8 11 41 8 10 - 57 ダ 1500m 1:36.2 1.8 3-3-3-3 40.9 472(+7) ブンブンマル 0.0
2023/12/01 名古屋 11R トパーズオープン 08 4 4 6.1 4 3 - 56 ダ 1500m 1:35.5 0.2 2-3-2-1 39.5 465(-2) コンビーノ 44.0
2023/11/06 名古屋 11R シトリンオープン 09 1 1 2.9 2 7 - 56 ダ 1700m 1:52.1 1.9 6-8-7-6 39.8 467( ) セイエクシード 0.0
2023/09/22 名古屋 11R 秋の鞍 12 5 5 37 7 4 - 56 ダ 1500m 1:35.1 0.5 6-7-7-3 39.5 467(+3) ナイトオブバンド 120.0
2023/08/30 笠松 11R 岐阜金賞 12 1 1 2.4 1 8 - 56 ダ 1900m 2:06.8 2.5 5-5-3-3 40.7 464(+8) ペップセ 0.0
2023/07/20 笠松 11R ブルームカップ 10 2 2 1.3 1 2 - 57 ダ 1800m 2:00.0 0.5 1-1-1-1 42.0 456(-6) ペップセ 70.0
2023/05/31 名古屋 11R 東海ダービー 12 7 9 3.3 2 3 - 56 ダ 2100m 2:19.0 0.8 2-2-2-3 42.2 462(+1) セブンカラーズ 200.0
2023/05/03 名古屋 11R 駿蹄賞 12 2 2 1.4 1 1 - 56 ダ 2000m 2:10.0 -0.6 1-1-1-1 38.9 461(+3) (マロンアイス) 700.0
2023/04/05 笠松 11R 新緑賞 10 8 10 1.6 1 1 - 56 ダ 1600m 1:43.5 -0.1 3-3-2-2 39.0 458(-2) (ブレイブゾロ) 300.0
2023/02/28 名古屋 10R スプリングカップ 12 7 10 8.9 3 3 - 56 ダ 1700m 1:51.6 1.3 2-2-2-2 40.9 460(+7) セブンカラーズ 120.0
2023/01/17 名古屋 10R 新春ペガサスカップ 12 3 3 1.8 1 1 - 56 ダ 1700m 1:50.2 -0.5 2-2-2-1 39.6 453(-7) (エムエスドン) 500.0
2022/12/05 名古屋 9R 2歳特別 12 5 5 1.5 1 1 - 55 ダ 1500m 1:37.0 -0.6 2-2-1-1 39.1 460(-2) (ヤノニノキセキ) 74.0
2022/11/03 門別 9R JBC2歳優駿 13 8 12 239.6 13 10 - 55 ダ 1800m 1:56.0 2.5 5-4-4-5 41.4 462(+6) ゴライコウ 0.0
2022/10/11 門別 5R 新冠産米「判官伝説」特別 07 2 2 10.4 3 3 - 56 ダ 1700m 不良 1:48.3 0.2 6-6-7-5 38.5 456(+2) ニシケンボブ 21.0
2022/09/28 門別 7R サファイア特別 12 1 1 106.3 11 1 - 55 ダ 1200m 1:14.4 -0.4 10-5 38.0 454(+4) (キモンアップル) 100.0
2022/09/14 門別 7R 2歳OP 10 7 7 47.1 9 6 - 54 ダ 1000m 1:04.2 1 5-3 39.7 450(-2) エイシンケプラー 0.0
2022/08/31 門別 9R 2歳OP 09 4 4 140.8 9 3 - 54 ダ 1200m 不良 1:14.0 0.9 8-6 38.0 452(-4) アンフォラ 14.7
2022/08/16 門別 6R 2歳OP 08 8 8 25 5 7 - 54 ダ 1000m 不良 1:01.9 1.6 4-4 38.4 456(-4) サワヤカローズ 0.0
2022/07/27 門別 8R ウィナーズチャレンジ3競走 11 7 9 26.6 9 9 - 54 ダ 1200m 1:15.7 2 8-10 39.8 460( ) スペシャルエックス 0.0
2022/07/13 門別 9R ターフチャレンジ1競走 08 7 7 8.6 6 8 - 54 ダ 1800m 2:04.5 4.9 1-1-1-2 46.4 460(+8) タイガーチャージ 0.0
2022/06/02 門別 4R アタックチャレンジ競走 11 6 7 2.2 1 1 - 54 ダ 1700m 1:51.6 -0.3 1-1-1-1 41.8 452(-2) (コンテパルティロ) 120.0
2022/05/12 門別 6R フレッシュチャレンジ競走 09 1 1 2.5 1 2 - 54 ダ 1100m 1:09.4 0.2 7-8 38.7 454 パワトゥザピープル 70.0
血統情報

血統情報が見つかりません。