中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ストレート

競走馬情報
馬名 ストレート 厩舎 荒井朋弘
馬名英語 - 馬主 鶴田稔
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2020102284 総賞金 705.8万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/06/23 水沢 10R C1五 10 6 6 29.4 9 7 - 53 ダ 1400m 1:29.0 1.2 9-9-10-8 38.6 452(+3) フィアレスハート 0.0
2026/06/09 水沢 11R C1三 11 6 6 9.7 3 9 - 54 ダ 1400m 1:30.4 2.4 7-9-10-10 38.4 449(+6) ハツナギ 0.0
2026/05/26 盛岡 11R C1二 11 1 1 9.6 4 4 - 52 ダ 1400m 1:27.3 0.5 4-5 37.7 443(-3) ヒメカミノメガミ 6.5
2026/05/12 盛岡 1R C2三 09 8 9 17.4 6 1 - 54 ダ 1400m 1:27.1 -0.1 1-1 38.5 446( ) (サマーブライド) 43.0
2026/04/27 水沢 4R C2八 10 1 1 25.7 6 1 - 54 ダ 1300m 1:25.2 -0.4 1-1-1-1 39.8 446( ) (ソープストーン) 43.0
2026/04/20 水沢 3R C2七 10 7 7 19.5 6 7 - 54 ダ 1300m 1:27.2 1.4 6-6-8-10 41.5 446(+4) カールルイコ 0.0
2026/04/06 水沢 4R C2六 10 1 1 15.6 4 7 - 54 ダ 1300m 1:24.1 1 8-10-10-7 37.8 442(+5) セレスチャルホープ 0.0
2026/03/30 水沢 3R C2七 10 3 3 30.5 5 2 - 54 ダ 1400m 1:31.8 0.4 7-7-7-7 39.6 437(+6) エコセーズ 14.0
2026/03/16 水沢 3R C2七 08 5 5 9.1 3 6 - 54 ダ 1400m 1:34.7 2.2 5-6-7-8 41.3 431(+4) キタノアルテミス 0.0
2026/03/09 水沢 3R C2七 10 7 7 33.5 6 4 - 54 ダ 1300m 1:26.3 0.9 9-9-9-5 39.9 427(-21) ビーナスライズ 5.2
2025/12/29 水沢 4R C2九 11 1 1 74.6 9 7 - 54 ダ 1300m 1:24.4 1.2 10-8-8-7 38.4 448(-4) パルピタシオン 0.0
2025/12/14 水沢 小雨 4R C2八 11 6 7 10.5 3 6 - 54 ダ 1300m 不良 1:26.9 1.4 9-11-10-10 40.7 452( ) ハナヒラク 0.0
2025/12/08 水沢 5R C2八 11 3 3 5.1 2 7 - 54 ダ 1300m 不良 1:24.3 2.6 8-10-10-10 38.3 452(+3) ティーエスフェアリ 0.0
2025/11/24 水沢 5R C2八 11 1 1 5.4 2 2 - 54 ダ 1300m 1:24.6 0.1 4-5-4-3 39.2 449(-3) メモリーメイラード 14.0
2025/11/16 盛岡 5R C2九 10 4 4 66.2 8 5 - 54 ダ 1200m 1:16.2 0.7 7-6 38.0 452(+4) トレベルフィーユ 2.8
2025/11/10 盛岡 4R C2八 12 2 2 202.6 10 8 - 54 ダ 1200m 1:16.2 1.4 10-9 38.4 448(+2) ハクシンマルペンサ 0.0
2025/11/01 盛岡 5R C2八 09 8 9 42.3 5 6 - 52 ダ 1200m 不良 1:14.7 1.8 5-8 36.9 446(-6) タカイチナダル 0.0
2025/10/26 盛岡 5R C2八 11 2 2 25.1 4 10 - 52 ダ 1200m 1:16.5 3.4 10-10 37.6 452(+10) シンボリライト 0.0
2025/10/12 盛岡 3R C2九 09 2 2 49.3 7 4 - 52 ダ 1200m 1:14.7 1.8 3-3 37.8 442( ) レトワールダムール 5.2
2025/10/05 水沢 4R C2十 10 3 3 165.1 9 5 - 52 ダ 1300m 1:26.3 2.1 10-10-6-7 40.2 442(+1) メイショウトキイロ 2.8
2025/09/28 水沢 6R C2九 08 2 2 91.4 5 7 - 52 ダ 1300m 1:27.2 1.8 5-5-7-7 40.5 441(+7) ファンシーデイ 0.0
2025/09/21 水沢 2R C2十 09 5 5 22 4 8 - 52 ダ 1300m 1:25.7 2.9 5-6-8-8 39.5 434(-2) エースレイジング 0.0
2025/09/14 水沢 3R C2九 09 4 4 2.8 2 6 - 54 ダ 1300m 1:25.7 3.1 6-8-7-6 39.7 436(+6) ティロワール 0.0
2025/09/07 盛岡 1R C2九 10 4 4 25.6 4 5 - 54 ダ 1200m 1:15.4 1.3 10-9 36.7 430(+4) キタノセレナード 2.8
2025/08/26 盛岡 11R C1四 10 6 6 43 8 9 - 52 ダ 1400m 1:29.4 2.1 10-9 38.1 426(-11) ペルルセレスト 0.0
2025/07/23 名古屋 5R C-11 11 1 1 174 10 5 - 55 ダ 1400m 1:30.7 0.3 2-1-1-2 39.5 437(-2) ヴァスキアン 5.5
2025/07/09 名古屋 7R C-10 12 8 12 25.4 5 8 - 55 ダ 1500m 1:39.9 2.7 7-9-9-11 40.8 439( ) キタノレーニア 0.0
2025/06/27 名古屋 6R C-3 12 2 2 261.6 12 8 - 55 ダ 1500m 1:38.8 1.5 6-5-10-11 41.2 439(+2) ゲンブ 0.0
2025/06/18 名古屋 6R C-3 12 7 9 181.6 12 10 - 51 ダ 1500m 1:38.6 1.9 11-12-12-11 40.0 437(-1) ディアマンドロップ 0.0
2025/06/06 名古屋 6R C-3 12 5 6 231.9 11 7 - 55 ダ 1500m 1:39.4 2.1 11-11-11-11 39.9 438( ) アミアン 0.0
2025/05/23 名古屋 5R C-3 12 8 12 416.6 12 10 - 55 ダ 1500m 1:41.3 3.3 12-12-12-12 40.8 438(+5) エールステステル 0.0
2025/05/09 名古屋 5R C-4 10 5 5 216.9 10 10 - 55 ダ 1400m 1:34.5 3.1 7-9-9-10 40.5 433(+2) クリノヴィーナス 0.0
2025/04/25 名古屋 5R C-4 11 3 3 228.3 11 9 - 51 ダ 1500m 1:41.4 3.3 11-11-11-11 41.2 431(-4) フォートポータル 0.0
2025/04/11 名古屋 7R C-2 12 1 1 366.9 12 11 - 55 ダ 1500m 1:41.8 3.8 8-8-10-11 41.7 435(-1) シークレットマター 0.0
2025/03/27 名古屋 7R B-7 10 4 4 251 10 10 - 54 ダ 1500m 1:41.3 4.1 10-10-10-10 40.9 436(-9) エグザルテーション 0.0
2025/03/14 名古屋 12R B-6 10 8 11 212.3 9 7 - 54 ダ 1400m 1:33.7 3.5 7-9-9-9 40.2 445( ) ペルソナ 0.0
2025/02/26 名古屋 8R B-6 12 2 2 288.3 12 12 - 54 ダ 1500m 1:41.3 4.5 11-11-12-12 40.9 445(+5) エピックナイト 0.0
2025/02/12 名古屋 小雪 5R B-7 10 8 9 199.3 8 8 - 54 ダ 1700m 1:54.9 1.8 9-9-7-7 39.9 440(-1) ルクスシュナイダー 0.0
2025/01/29 名古屋 7R B-6 10 1 1 240 9 9 - 54 ダ 1700m 1:54.7 3.1 6-7-7-8 40.8 441(+5) ペルセイズ 0.0
2025/01/16 名古屋 7R B-5 10 3 3 233.2 10 9 - 54 ダ 1700m 1:55.9 3.4 9-7-9-9 41.7 436(-4) オストファーレン 0.0
2025/01/03 名古屋 8R B-7 11 5 5 302.5 11 8 - 54 ダ 1500m 1:39.1 2.2 10-10-10-10 39.5 440(+1) リルフロスト 0.0
2024/12/18 名古屋 10R おおいぬ座特別 10 5 5 185.3 10 10 - 54 ダ 0920m 0:57.9 2.3 9-10 37.0 439(-8) ケイカ 0.0
2024/12/03 名古屋 12R へびつかい座特別 12 8 11 198.5 12 11 - 54 ダ 1500m 1:39.1 3.1 7-9-10-11 40.8 447(-8) タイクーンバゴ 0.0
2024/11/03 盛岡 10R 小袖海岸賞 09 8 9 59.3 9 9 - 54 ダ 1600m 1:43.3 2.4 3-5 40.3 455(+3) エイシンガネーシャ 0.0
2024/10/20 盛岡 12R B1四B2一混合 12 7 9 29.7 7 9 - 53 ダ 1600m 1:42.5 1.6 4-7 39.9 452(+6) アジアノカイゾク 0.0
2024/10/07 盛岡 11R リギル賞 09 6 6 87 8 6 - 52 ダ 1600m 1:40.8 2.3 4-5 38.6 446(-2) メイショウメイスイ 0.0
2024/09/24 水沢 12R 夢・希望未来へ前進 11 8 11 25.3 8 10 - 53 ダ 1600m 1:46.1 3.8 4-6-10-11 41.5 448(+2) アンジェリカル 0.0
2024/09/02 盛岡 11R C1三 11 6 6 5.7 3 2 - 52 ダ 1600m 1:41.0 0.7 9-7 38.3 446(+7) トーアアネラ 15.8
2024/08/20 盛岡 9R C1三 12 7 9 8.5 3 4 - 52 ダ 1600m 1:41.6 0.2 8-7 38.9 439(-4) ベアビリーブ 5.9
2024/07/31 盛岡 3R C2一 09 2 2 5.2 3 1 - 52 ダ 1400m 1:28.8 0 1-2 39.2 443(+6) (ホープホワイト) 40.0
2024/07/23 盛岡 5R C2一 11 3 3 10.7 5 3 - 52 ダ 1400m 1:27.6 1 10-9 37.2 437(-2) ステキナココロ 8.0
2024/07/16 盛岡 3R C2一 09 8 9 7.6 4 2 - 52 ダ 1400m 1:28.3 0.4 7-5 38.1 439(+6) アレグロヴィーヴォ 14.0
2024/07/01 盛岡 5R C2五 10 8 10 6 4 1 - 52 ダ 1200m 1:14.9 -0.2 8-4 37.6 433(-3) (スイープステークス) 40.0
2024/06/23 水沢 2R C2九 07 3 3 1.6 1 1 - 52 ダ 1300m 1:24.6 -0.2 2-2-2-2 38.9 436(+2) (ガビーズドリーム) 40.0
2024/06/16 水沢 4R C2八 10 7 7 8.9 5 6 - 52 ダ 1300m 1:25.5 0.7 9-10-9-9 39.1 434(-4) スペースソニック 0.0
2024/06/09 水沢 2R C2九 09 7 7 3.5 1 2 - 52 ダ 1300m 1:25.7 0.7 7-8-7-5 38.6 438(-2) サンクエトワール 14.0
2024/06/02 水沢 3R C2九 11 3 3 15.2 4 5 - 52 ダ 1300m 1:25.1 0.9 7-7-7-6 39.0 440(+9) ルレット 2.8
2024/05/26 盛岡 2R C2九 08 2 2 10.1 4 7 - 52 ダ 1200m 1:18.2 1.4 8-7 38.9 431(+2) ココマンダリン 0.0
2024/05/19 盛岡 3R C2八 12 5 5 9.5 7 11 - 51 ダ 1200m 1:18.5 2.3 10-11 39.9 429(-1) カリーナアンジェロ 0.0
2024/05/05 盛岡 3R GI登録商品高級品岩手木炭賞 11 7 8 3.7 1 9 - 51 ダ 1200m 1:17.0 1 11-11 37.6 430(-6) ワールドヘリテージ 0.0
2024/04/28 水沢 5R C2九 08 7 7 2.7 2 3 - 51 ダ 1300m 1:26.8 0.7 5-7-3-2 39.5 436(+4) ピースワンソラーレ 8.0
2024/04/14 水沢 3R C2九 09 6 6 17.5 5 3 - 51 ダ 1300m 1:25.6 0.8 8-8-8-6 38.8 432(+5) ブラックラスター 8.0
2024/04/07 水沢 4R C2九 10 6 7 6.8 3 10 - 51 ダ 1300m 1:28.8 3.2 4-6-9-10 40.7 427(-1) ヒロシゲパール 0.0
2024/03/20 大井 10R 関東の酪農応援in大井賞 12 2 2 177.7 9 11 - 51 ダ 1200m 1:19.0 2.2 7-9 40.7 428(+4) コンチトーホク 0.0
2024/02/28 大井 8R C2八C2九 14 5 8 519.1 13 10 - 51 ダ 1600m 1:48.4 2 13-13-13-13 42.4 424(-2) ボニファシオ 0.0
2024/02/14 大井 5R C2十C211C212 14 6 9 375.2 11 11 - 51 ダ 1400m 1:32.3 2.6 13-13-13 40.5 426(+2) ロンギングタイム 0.0
2024/01/24 大井 8R C2八C2九C2十 11 8 12 211.5 10 9 - 51 ダ 1400m 1:31.6 2.8 10-11-11 39.6 424(-4) ジェットスピード 0.0
2023/12/30 大井 12R 冬野特別 12 4 4 96.3 8 9 - 51 ダ 1800m 2:04.4 3.1 6-6-9-9 42.5 428(+3) イタリアンゴールド 0.0
2023/12/08 大井 4R ゼロカーボンシティしながわ賞 14 4 5 532.5 14 10 - 54 ダ 1400m 1:31.6 2.2 11-12-11 40.8 425(-5) ネクストブレイク 0.0
2023/11/17 大井 8R プレリュード・フィズ賞 15 8 15 194.7 15 6 - 54 ダ 1200m 不良 1:18.1 2 14-15 39.6 430(+9) カーラミーア 0.0
2023/11/02 大井 1R C2五C2六 14 6 10 347.2 14 10 - 54 ダ 1600m 1:47.0 2.4 14-14-14-13 42.4 421(-6) ジェイケイロンドン 0.0
2023/08/18 大井 1R 3歳325.0万以上 07 1 1 51.8 7 5 - 51 ダ 1600m 1:43.8 2.5 4-4-5-5 39.4 427(+4) ダイアモンドモア 15.0
2023/08/04 大井 5R 3歳256.0万以上 12 7 10 124.4 12 8 - 51 ダ 1600m 1:44.8 2.4 9-11-12-12 40.9 423(-10) エルツ 0.0
2023/07/14 大井 1R 3歳315.0万以上 14 8 14 195.3 14 12 - 54 ダ 1600m 1:44.8 3.5 5-7-6-9 41.9 433(+2) シルヴィーノ 0.0
2023/06/30 大井 3R 3歳308.0万以上388.0万未満 11 8 11 27.4 10 10 - 51 ダ 1600m 1:44.6 1.8 8-10-11-11 40.0 431(-3) アントレゾール 0.0
2023/06/09 大井 1R 3歳340.9万以上 11 2 2 175.5 11 6 - 53 ダ 1600m 不良 1:43.0 1.6 9-10-11-11 39.8 434(+1) グンジン 0.0
2023/05/25 大井 6R 3歳255.0万以上334.0万未満 11 3 3 60.3 11 4 - 53 ダ 1600m 1:43.4 0.5 2-2-2-2 39.8 433(+2) リコーステアー 25.5
2023/05/11 大井 3R 3歳223.0万以上324.0万未満 10 1 1 46.3 9 8 - 53 ダ 1600m 1:43.4 1.7 6-6-8-9 40.3 431(+2) アエノコクオウ 0.0
2023/04/17 大井 3R 3歳 07 4 4 69.8 6 5 - 54 ダ 1700m 1:49.9 1.6 7-7-7-7 38.0 429(+1) コアリオ 18.0
2023/03/30 大井 5R 3歳236.5万以上316.5万未満 13 8 13 75.6 11 8 - 54 ダ 1400m 不良 1:29.5 1.7 8-8-9 37.7 428(-2) ヴィシソワーズ 0.0
2023/02/24 大井 10R 若獅子特別 11 5 5 282.2 11 8 - 51 ダ 1600m 1:45.3 2.5 11-11-11-11 39.4 430(-7) ドラケン 0.0
2023/01/27 大井 5R 3歳306.0万以上 14 1 1 296.7 14 13 - 51 ダ 1600m 1:47.9 5.6 14-14-14-14 42.1 437(+3) トワシュトラール 0.0
2022/10/06 大井 4R 2歳155.5万以上 10 7 8 105.4 10 9 - 54 ダ 1600m 1:46.1 3.2 10-10-9-9 40.1 434(-3) マンダリンヒーロー 0.0
2022/09/22 大井 4R 2歳150.0万以上 10 7 8 5.6 3 8 - 54 ダ 1400m 1:30.1 3.2 9-8-8 40.1 437(+9) ラブミーモナコ 0.0
2022/08/19 大井 3R 2歳52.5万以上96.0万未満 12 6 7 2.9 1 1 - 54 ダ 1400m 1:30.6 -0.1 10-9-8 39.1 428(-2) (サブノチャンス) 210.0
2022/07/29 大井 4R 2歳新馬 06 1 1 5.9 3 2 - 54 ダ 1400m 1:30.7 1.9 3-4-3 39.3 430 シャープムスタング 96.0
血統情報

血統情報が見つかりません。