サベージ
競走馬情報
| 馬名 | サベージ | 厩舎 | 森下淳平 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 山口裕介 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2020101929 | 総賞金 | 4,695.0万円 |
| 生年 | 2020年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/05 | 大井 | 晴 | 12R | ブルージルコン賞 | 09 | 2 | 2 | 19.1 | 6 | 9 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:11.6 | 3.2 | 9-9-4-5 | 41.0 | 510(+4) | ヴィアメント | 0.0 |
| 2024/11/14 | 川崎 | 曇 | 11R | 富士見オープン | 09 | 5 | 5 | 10.8 | 5 | 6 | - | 55 | ダ 2100m | 良 | 2:21.0 | 1.8 | 8-8-6-5 | 39.2 | 506(-5) | ホウオウトゥルース | 0.0 |
| 2024/10/14 | 大井 | 晴 | 9R | イヴニングスター賞 | 07 | 7 | 7 | 11.2 | 4 | 6 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:58.0 | 2 | 7-7-7-7 | 38.9 | 511(+1) | ヴィアメント | 0.0 |
| 2024/09/24 | 船橋 | 晴 | 11R | 長月特別 | 10 | 8 | 10 | 21 | 5 | 7 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:52.0 | 1.3 | 10-10-10-9 | 38.7 | 510(-1) | オーマイグッネス | 0.0 |
| 2024/02/26 | 大井 | 晴 | 11R | A2一選抜 | 14 | 6 | 11 | 10.1 | 4 | 7 | - | 57 | ダ 1800m | 重 | 1:58.5 | 1.3 | 14-14-12-11 | 40.7 | 511(-1) | ナンセイホワイト | 0.0 |
| 2024/02/08 | 船橋 | 晴 | 10R | ハートビートレイン | 13 | 3 | 3 | 7.3 | 4 | 9 | - | 57 | ダ 1600m | 重 | 1:44.7 | 2.1 | 13-13-12-10 | 40.9 | 512(+4) | ホウオウトゥルース | 0.0 |
| 2023/12/20 | 船橋 | 晴 | 11R | ハートビートカップ | 10 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 2 | - | 57 | ダ 1800m | 良 | 1:57.2 | 0.4 | 10-8-8-8 | 37.9 | 508(-13) | リベイクフルシティ | 280.0 |
| 2023/11/03 | 大井 | 晴 | 11R | JBCクラシック | 10 | 6 | 6 | 347.2 | 8 | 10 | - | 55 | ダ 2000m | 良 | 2:10.8 | 5.7 | 10-10-9-9 | 42.4 | 521(+10) | キングズソード | 0.0 |
| 2023/10/01 | 盛岡 | 曇 | 11R | ダービーグランプリ | 07 | 5 | 5 | 34.9 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 2000m | 不良 | 2:03.4 | 0.4 | 7-7-7-4 | 35.8 | 511(+4) | ミックファイア | 390.0 |
| 2023/06/07 | 大井 | 晴 | 11R | 東京ダービー | 15 | 1 | 2 | 6.1 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 2000m | 重 | 2:06.6 | 1.8 | 15-13-6-6 | 37.8 | 507(+4) | ミックファイア | 500.0 |
| 2023/05/10 | 大井 | 晴 | 11R | 羽田盃 | 16 | 5 | 9 | 5.7 | 2 | 3 | - | 56 | ダ 1800m | 稍 | 1:52.4 | 1.5 | 16-16-9-6 | 37.6 | 503(+6) | ミックファイア | 700.0 |
| 2023/03/29 | 大井 | 雨 | 11R | 京浜盃 | 14 | 4 | 5 | 6.4 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 重 | 1:45.6 | -0.1 | 12-11-10-7 | 36.8 | 497(-1) | (トノパー) | 2,000.0 |
| 2023/03/07 | 大井 | 晴 | 11R | 3歳選抜 | 15 | 5 | 9 | 2.5 | 1 | 4 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:55.7 | 0.4 | 13-13-13-13 | 36.3 | 498(+2) | ブルマリンシェール | 51.0 |
| 2022/12/07 | 大井 | 晴 | 10R | ひばり特別 | 10 | 7 | 8 | 4.3 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1800m | 不良 | 1:55.5 | 0.6 | 4-4-4-7 | 38.5 | 492(+8) | ミックファイア | 120.0 |
| 2022/10/26 | 船橋 | 晴 | 11R | 平和賞 | 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:48.4 | 2.1 | 5-5-6-7 | 42.6 | 484(-1) | プルタオルネ | 0.0 |
| 2022/09/22 | 大井 | 曇 | 3R | 2歳150.0万以上 | 05 | 4 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:44.3 | 0 | 4-3-3-4 | 37.1 | 485(-1) | (ドラケン) | 210.0 |
| 2022/07/14 | 大井 | 雨 | 5R | 2歳81.0万以上 | 07 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 54 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.5 | 0 | 7-7-6-6 | 38.8 | 486(-3) | リベイクフルシティ | 84.0 |
| 2022/06/10 | 大井 | 曇 | 3R | 2歳新馬 | 05 | 1 | 1 | 2.6 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1400m | 重 | 1:30.7 | -0.7 | 5-5-5 | 36.9 | 489 | (ラブミーモニカ) | 240.0 |
| 2022/05/27 | 大井 | 曇 | 4R | 2歳新馬 | 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 54 | ダ 1200m | 不良 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 0 | ルックアップ | 0.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。





