中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ドゥーロアバンティ

競走馬情報

馬名 ドゥーロアバンティ 厩舎 立花伸
馬名英語 - 馬主 清水龍
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2020100541 総賞金 1,804.0万円
生年 - 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/24 大井 11R 東京スポーツ賞 16 3 6 16.9 8 7 - 56 ダ 1400m 1:27.8 0.9 6-7-9 38.2 495(-2) ホワイトマジック 0.0
2026/07/03 大井 12R 潮見坂賞 13 6 9 12.3 5 5 - 56 ダ 1400m 不良 1:28.3 1.1 7-7-7 37.2 497(-1) ロッソナブア 40.0
2026/06/09 大井 10R 鼠坂賞 13 2 2 10.1 4 8 - 56 ダ 1400m 不良 1:29.2 3.1 6-9-10 39.9 498(+1) オオマサ 0.0
2026/05/22 大井 12R 錦華坂賞 15 4 6 23.1 5 3 - 56 ダ 1400m 不良 1:27.3 0.2 3-4-4 38.2 497(-3) オリージネアリア 100.0
2025/12/25 大井 12R 檜坂賞 13 3 4 6.4 4 4 - 56 ダ 1400m 1:27.3 1 7-7-6 38.3 500(-2) ポッドソル 57.0
2025/12/05 大井 12R しながわウェルビーイング賞 14 5 7 13.4 4 2 - 56 ダ 1400m 1:27.1 0.1 8-10-7 37.0 502(+2) レゲエビーチ 152.0
2025/11/14 大井 10R 忍坂賞 14 6 10 22.9 6 2 - 56 ダ 1400m 1:27.7 0.7 12-10-11 37.8 500(+4) コーラルキング 152.0
2025/10/21 大井 10R 権之助坂賞 16 6 12 15.2 6 6 - 56 ダ 1400m 1:27.9 1.6 15-14-14 37.9 496( ) カガヤキテンマ 0.0
2025/10/07 大井 9R B3三 09 1 1 8.4 3 4 - 56 ダ 1400m 1:28.4 0.8 6-7-5 37.9 496(+6) モリデンステルス 42.0
2025/09/02 大井 11R 貴船坂賞 12 5 5 7.6 4 9 - 56 ダ 1400m 1:29.5 2.2 12-12-12 37.3 490( ) ワールドエイム 0.0
2025/05/22 大井 10R 紀伊国坂賞 15 2 2 6.5 4 3 - 56 ダ 1400m 1:26.7 0.2 9-10-10 37.6 490(+5) ハニートースト 95.0
2025/04/30 大井 10R ダイタクジーニアス賞 13 1 1 8 2 4 - 56 ダ 1400m 1:27.5 0.2 8-7-7 37.8 485(-1) ガンモレジェンド 57.0
2025/04/15 大井 12R 山王坂賞 13 4 5 19.7 7 3 - 56 ダ 1400m 1:27.2 1.6 9-9-7 37.0 486(+6) マスターオブライフ 95.0
2025/03/28 大井 8R 通算勝鞍7,424賞 10 2 2 8.7 4 1 - 56 ダ 1400m 1:27.4 -0.2 9-9-9 37.4 480(-2) (ティーズアペックス) 120.0
2025/03/14 大井 8R C1三C1四C1五 14 2 2 65.7 7 4 - 56 ダ 1400m 1:27.8 0.9 8-9-7 38.1 482(-2) ゴールデンエール 18.0
2025/02/19 大井 12R エリダヌス座特別 15 8 14 85.1 9 8 - 56 ダ 1400m 1:28.5 0.8 13-9-9 38.6 484(+4) ウインアイリーン 0.0
2025/01/31 大井 11R 風花特別 13 8 13 30.4 8 10 - 56 ダ 1400m 1:30.1 1.5 12-13-11 39.0 480(+5) シャルマンジャン 0.0
2025/01/17 大井 10R C1三C1四C1五 10 8 10 16.5 6 7 - 56 ダ 1400m 1:29.6 1.1 8-10-10 38.9 475(-8) ブラックアピス 0.0
2024/08/13 大井 12R 南部坂賞 10 1 1 15.6 5 7 - 54 ダ 1400m 1:28.6 1.6 8-8-7 37.9 483(-1) ワールドコネクター 0.0
2024/07/31 大井 12R トゥインクルバースデー賞 13 6 9 11.6 5 9 - 54 ダ 1400m 1:29.2 1.8 13-13-13 37.4 484(-1) リコールガー 0.0
2024/07/12 大井 9R C1二C1三C1四 11 5 5 3.2 1 2 - 54 ダ 1400m 1:28.5 0.6 9-9-8 38.7 485(-1) プレストステラ 48.0
2024/06/28 大井 8R カイピリーニャ賞 10 7 7 7.1 3 1 - 54 ダ 1400m 不良 1:28.4 -0.7 10-6-6 38.3 486(-2) (シャルマンジャン) 120.0
2024/06/07 大井 12R こと座特別 13 4 4 9.9 4 4 - 54 ダ 1400m 1:28.9 0.2 13-12-12 37.1 488(+3) スーパーラッキー 30.0
2024/05/17 大井 10R りょうけん座特別 13 3 3 11.2 3 12 - 56 ダ 1400m 1:31.0 1.7 12-11-11 39.1 485( ) コンチトーホク 0.0
2024/04/26 大井 8R ラスティ・ネイル賞 14 3 4 11.8 6 5 - 56 ダ 1400m 1:29.6 0.2 9-10-11 39.2 485(+3) コーリンジャッジ 12.0
2024/04/10 大井 9R 六分儀座特別 12 5 6 44.1 7 4 - 56 ダ 1400m 1:30.7 0.4 8-7-9 38.5 482(+7) ダイコクテン 30.0
2024/03/19 大井 9R C1三C1四 16 5 10 34.4 7 10 - 56 ダ 1200m 1:15.8 1.8 13-12 38.4 475( ) スナイプフレイバー 0.0
2024/02/27 大井 8R C1二C1三C1四 14 5 7 25.9 6 12 - 56 ダ 1400m 1:32.5 2 6-7-8 40.9 475(+1) ラッシュワン 0.0
2024/02/11 大井 5R C1五C1六C1七 11 2 2 11.6 4 2 - 56 ダ 1400m 1:29.2 0.1 8-6-4 39.2 474( ) ネヴァートゥマッチ 48.0
2024/01/25 大井 9R C1二C1三C1四 14 4 6 18.1 6 7 - 56 ダ 1400m 1:30.2 2 12-11-12 39.0 474(+1) シャルマンジャン 0.0
2023/09/19 大井 8R サイレント・サード賞 10 7 8 5.9 2 2 - 55 ダ 1400m 1:27.9 1 9-7-7 36.8 473( ) ダイコクテン 48.0
2023/09/06 大井 8R レッド・ライオン賞 13 3 3 5.4 2 6 - 55 ダ 1400m 1:27.4 0.5 10-10-10 37.8 473(-1) ヴィシソワーズ 0.0
2023/08/16 大井 10R 黒潮盃 14 4 5 453.1 14 10 - 56 ダ 1800m 不良 1:54.3 2.2 9-10-12-12 38.0 474(+1) ヒーローコール 0.0
2023/08/02 大井 8R I.W.ハーパー賞 12 2 2 9.3 4 10 - 55 ダ 1600m 1:43.4 2.5 8-9-12-10 40.8 473(+3) キキョウ 0.0
2023/07/12 大井 8R マイアミ・ビーチ賞 10 4 4 7.5 3 2 - 55 ダ 1400m 1:27.2 0.1 7-6-6 37.1 470( ) サウンドキングダム 48.0
2023/06/08 大井 11R 若竹賞 14 8 13 31.1 7 7 - 56 ダ 1800m 1:56.4 1.4 5-5-4-5 38.6 470(-1) ドラケン 0.0
2023/05/22 大井 11R 3歳OP選定馬 15 6 11 61 9 7 - 56 ダ 2000m 2:09.5 1.9 9-9-10-10 40.6 471(+6) ナンセイホワイト 0.0
2023/04/21 大井 5R 3歳319.5万以上 13 7 10 10.6 6 1 - 56 ダ 1400m 1:27.3 -0.1 5-5-4 37.5 465(-3) (コスモモカ) 170.0
2023/03/30 大井 5R 3歳236.5万以上316.5万未満 13 7 12 9 4 3 - 56 ダ 1400m 不良 1:28.5 0.7 7-7-6 37.3 468(+3) ヴィシソワーズ 42.5
2023/03/09 大井 6R 3歳221.0万以上304.5万未満 10 8 10 6.4 3 6 - 56 ダ 1600m 1:44.1 0.5 10-10-10-10 38.4 465(-5) ユーアオンフリーク 0.0
2023/02/21 大井 3R 3歳96.2万以上149.4万未満 14 3 4 14.7 7 1 - 56 ダ 1400m 1:29.0 -0.1 6-8-8 39.7 470(-7) (ボラボラフレイバー) 170.0
2022/11/02 大井 3R 2歳86.2万以上139.5万未満 13 7 10 11.7 5 5 - 53 ダ 1400m 1:29.5 1.7 7-9-10 39.2 477(+1) ルーンファクター 21.0
2022/10/03 大井 4R 目黒区賞 11 8 10 7.5 3 3 - 52 ダ 1200m 1:15.8 1.5 6-6 38.8 476(+6) トニープリンス 52.5
2022/09/23 大井 4R 2歳新馬 07 2 2 16.2 6 4 - 54 ダ 1600m 1:45.9 2.6 4-4-4-4 40.3 470 ミックファイア 36.0

血統情報

血統情報が見つかりません。