タニノタビト
競走馬情報
| 馬名 | タニノタビト | 厩舎 | 村山明 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Tanino Tabito | 馬主 | 谷水雄三 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | 西村牧場 |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | 新ひだか町 |
| 血統番号 | 2019106456 | 総賞金 | 0.0万円 |
| 生年 | 2019年5月8日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/02/08 | 船橋 | 晴 | 10R | ハートビートレイン(中央交流) | 13 | 5 | 7 | 0 | 12 | 11 | - | 57 | ダ 1600m | 重 | 1:46.2 | 3.6 | 11-11-13-13 | 0.0 | 501(+5) | ホウオウトゥルース | 0.0 |
| 2023/03/16 | 名古屋 | 晴 | 11R | 名古屋大賞典(中央交流)Jpn3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | - | 54 | ダ 2000m | 良 | 2:10.3 | 2.1 | 11-11-9-8 | 0.0 | 530(+14) | ハギノアレグリアス | 0.0 |
| 2022/12/31 | 笠松 | 晴 | 10R | 東海ゴールドC | 12 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | - | 55 | ダ 1900m | 良 | 2:05.5 | 0.6 | 5-7-5-5 | 0.0 | 516(+2) | ウインユニファイド | 70.0 |
| 2022/12/08 | 名古屋 | 晴 | 10R | 名古屋GP(中央交流)Jpn2 | 12 | 7 | 10 | 0 | 7 | 6 | - | 55 | ダ 2100m | 良 | 2:17.8 | 2.7 | 9-8-7-7 | 0.0 | 514(-19) | ペイシャエス | 0.0 |
| 2022/10/02 | 盛岡 | 晴 | 10R | ダービーGP | 15 | 5 | 8 | 0 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:06.8 | 1.9 | 14-14-11-9 | 0.0 | 508(+4) | シルトプレ | 0.0 |
| 2022/08/25 | 笠松 | 曇 | 11R | 岐阜金賞 | 12 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1900m | 良 | 2:06.5 | 0 | 4-4-2-2 | 0.0 | 504(-12) | (コンビーノ) | 500.0 |
| 2022/06/07 | 名古屋 | 晴 | 11R | 東海ダービー | 12 | 8 | 11 | 0 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 2000m | 重 | 2:12.6 | 0 | 4-4-3-2 | 0.0 | 516(+6) | (イイネイイネイイネ) | 900.0 |
| 2022/05/04 | 名古屋 | 晴 | 11R | 駿蹄賞 | 12 | 8 | 12 | 0 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:09.8 | -2 | 8-6-3-1 | 0.0 | 510(-6) | (イイネイイネイイネ) | 600.0 |
| 2022/01/18 | 名古屋 | 曇 | 10R | 新春ペガサスC | 12 | 7 | 10 | 0 | 10 | 5 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:47.1 | 2.8 | 7-8-7-6 | 0.0 | 516(+7) | レイジーウォリアー | 32.0 |
| 2021/12/30 | 笠松 | 晴 | 10R | ライデンリーダー記念 | 11 | 6 | 8 | 0 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.5 | 1 | 7-7-6-5 | 0.0 | 509(+7) | エムティアンジェ | 25.0 |
| 2021/11/30 | 名古屋 | 晴 | 11R | ゴールドウィング賞 | 12 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | - | 55 | ダ 1600m | 良 | 1:46.5 | 1.8 | 9-8-9-9 | 0.0 | 498(-1) | ドミニク | 0.0 |
| 2021/10/13 | 名古屋 | 曇 | 10R | セレクトゴールド(中央認定) | 12 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:31.9 | 1.6 | 9-9-9-8 | 0.0 | 501(-8) | エムエスムーン | 30.0 |
| 2021/07/04 | 函館 | 曇 | 5R | 2歳新馬 | 14 | 4 | 5 | 213.7 | 13 | 14 | - | 53 | 芝 1800m | 良 | 1:54.2 | 4.1 | 12-13-14-14 | 37.8 | 496 | アルナシーム | 0.0 |
血統情報
| オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
| ゴールデンサッシュ | ||
| オリエンタルアート | メジロマックイーン | |
| エレクトロアート | ||
| テーブルスピーチ | フレンチデピュティ | Deputy Minister |
| Mitterand | ||
| タニノエクセレント | ブライアンズタイム | |
| タニノシスター |





