中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

コスモヴェレッド

競走馬情報
馬名 コスモヴェレッド           厩舎 河津裕昭
馬名英語 - 馬主 ビッグレッドファーム
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2019100761 総賞金 633.2万円
生年 2019年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/18 盛岡 - 5R C2四 09 4 4 0 0 0 - 56 1200m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/05/11 盛岡 5R C2四 09 3 3 0 0 0 - 56 ダ 1400m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/04/29 水沢 3R C2二 09 2 2 33.2 6 9 - 56 ダ 1400m 1:34.0 2.1 5-5-6-5 42.6 473(+6) トキノワンカラット 0.0
2026/04/13 水沢 8R C1五 10 2 2 9.9 4 4 - 56 ダ 1400m 1:32.6 1.5 6-6-7-4 41.0 467(-2) タカラクロロック 6.5
2026/03/31 水沢 9R C1六 10 6 6 240 7 6 - 56 ダ 1400m 不良 1:30.5 2.1 3-3-3-4 40.5 469( ) シュロス 0.0
2026/03/16 水沢 10R ナーシセス賞 12 5 5 29.3 7 7 - 56 ダ 1400m 1:34.5 1.6 9-8-7-6 42.0 469(+9) ロングウッド 0.0
2025/12/29 水沢 10R C1 12 7 10 102.6 10 9 - 56 ダ 1400m 1:30.6 2.3 4-5-5-7 41.0 460(-1) アレグロヴィーヴォ 0.0
2025/12/01 水沢 6R C1 11 1 1 35.2 9 9 - 56 ダ 1400m 1:33.1 1.9 11-9-11-9 42.0 461(-4) エンピリカルルール 0.0
2025/11/18 盛岡 小雪 7R C1 11 8 10 9.6 4 8 - 56 ダ 1400m 1:30.0 2.4 10-9 40.3 465(+1) スプリット 0.0
2025/11/01 盛岡 11R C1 12 2 2 91.9 9 4 - 56 ダ 1400m 不良 1:26.9 1.1 9-5 38.4 464(-1) ワイマング 6.5
2025/10/19 盛岡 10R オランダ島賞 11 7 8 24.7 5 9 - 56 ダ 1400m 1:27.8 2.8 8-9 38.4 465(+6) ハクアイアテナ 0.0
2025/10/06 水沢 7R C1 12 4 4 34.1 5 7 - 56 ダ 1400m 1:32.3 1.5 9-10-11-11 40.7 459(+2) スタードラマー 0.0
2025/09/23 水沢 6R C1 10 4 4 10.9 5 6 - 56 ダ 1400m 1:32.4 2.1 4-5-5-4 41.5 457(+3) ペルルセレスト 0.0
2025/09/09 盛岡 7R C1 11 5 5 4.5 3 5 - 56 ダ 1200m 1:14.8 1.7 7-7 38.1 454(-2) タニマサベーカ 3.5
2025/08/19 盛岡 2R C2二 09 7 7 2 1 7 - 56 ダ 1400m 1:29.1 0.5 3-4 40.0 456(-2) モズヤッパリネ 0.0
2025/08/05 盛岡 2R C2二 09 6 6 1.8 1 3 - 56 ダ 1400m 不良 1:27.1 1.4 3-2 38.2 458( ) ブラックパーシモン 8.0
2025/07/22 盛岡 1R C2三 09 6 6 1.9 1 3 - 56 ダ 1400m 1:29.5 0.1 3-3 38.9 458(+2) ガイストフォル 8.0
2025/07/06 盛岡 7R C2七 08 5 5 1.2 1 1 - 56 ダ 1200m 1:13.9 -0.3 2-1 37.1 456(-1) (エムティヒビキ) 40.0
2025/06/22 水沢 4R C2八 07 5 5 7.3 2 2 - 56 ダ 1300m 1:23.4 0.1 1-1-1-1 39.5 457(-15) グレートゴールド 14.0
2025/05/08 船橋 2R びわ特別 12 6 8 116.7 9 6 - 54 ダ 1200m 1:18.3 1.6 4-4-5 40.3 472(+2) パンタナル 0.0
2025/04/25 浦和 2R C3二C3三C3四 09 7 8 25.3 8 7 - 56 ダ 1400m 1:33.3 3.4 4-3-3-6 42.7 470(-3) ティーズウィッシュ 0.0
2025/04/02 船橋 4R C3選抜馬 10 5 5 110.7 8 6 - 56 ダ 1200m 不良 1:19.1 2.3 6-6-5 41.2 473(-4) ヴィントホーゼ 0.0
2025/03/13 船橋 1R C3三 12 6 8 12.4 4 7 - 57 ダ 1200m 1:18.9 2.2 5-5-6 40.5 477(+5) ダイユウファリーナ 0.0
2025/03/04 川崎 2R C3六C3七C3八 08 3 3 5 3 1 - 56 ダ 1400m 不良 1:34.3 -0.7 2-2-2-2 40.1 472(-7) (ヒナボンボン) 80.0
2025/02/12 船橋 1R C3四 12 4 4 76.9 8 2 - 56 ダ 1200m 1:16.7 0.2 2-4-4 38.9 479(-6) ダンガリー 31.2
2025/01/23 船橋 2R C3三 12 7 10 176.4 9 8 - 56 ダ 1200m 1:17.8 2.5 6-6-8 39.8 485(-3) プライムブルー 0.0
2025/01/07 浦和 8R 浦和エイトチャレンジ 12 1 1 54.5 9 8 - 56 ダ 1400m 1:34.7 4.3 9-9-8-9 42.0 488(+9) ツーエムタイガー 0.0
2024/11/28 船橋 12R 2024JockeysFestival 14 1 1 150.7 12 14 - 56 ダ 1800m 2:12.6 10 1-1-4-10 51.9 471(+2) グレック 0.0
2024/10/31 船橋 9R ラウンド船橋第2戦 14 8 13 117.8 11 11 - 56 ダ 1800m 2:04.8 4.4 5-6-7-6 44.6 469(+9) スターズウィーク 0.0
2024/10/24 浦和 9R 実りの秋特別 12 6 8 112.9 11 5 - 56 ダ 2000m 2:15.3 1.9 3-3-2-3 41.7 460(-1) アルリスカ 15.0
2024/09/26 船橋 12R 2024JockeysFestival 11 8 11 40.1 7 11 - 56 ダ 1800m 2:04.6 4.1 6-6-9-8 43.4 461(+6) ケイアイインダラ 0.0
2024/09/06 川崎 6R ペルセポネ賞 14 5 8 28.2 9 13 - 56 ダ 2000m 2:21.3 3.8 1-1-3-6 45.4 455(-11) ジーソウルブラザー 0.0
2024/08/30 船橋 12R 2024JockeysFestival 12 6 8 44.6 9 8 - 56 ダ 1800m 不良 2:03.1 3.1 5-5-6-6 44.2 466(+11) マイキーマジック 0.0
2024/07/22 船橋 12R 2024JockeysFestival 11 8 11 3.5 2 4 - 56 ダ 1700m 1:55.2 1.1 5-5-5-3 42.9 455(+1) ビーブルー 18.0
2024/04/30 船橋 12R 2024JockeysFestival 13 8 12 9.1 4 13 - 56 ダ 2200m 2:39.1 8.3 2-2-7-12 50.1 454(-4) スティールウィル 0.0
2024/04/16 浦和 12R 夜桜特別 12 5 6 6.5 4 10 - 56 ダ 2000m 2:17.5 3 2-2-3-5 44.4 458(+3) カペラスター 0.0
2024/03/14 川崎 2R ヴィクトリア賞 11 1 1 6 3 1 - 56 ダ 2000m 2:19.1 -1.1 1-1-1-1 42.9 455(-4) (リンガススウィート) 90.0
2024/03/06 船橋 2R ヴィレッジリバー賞 11 5 5 187.9 11 4 - 56 ダ 1500m 不良 1:39.1 1.8 4-3-3-2 41.9 459(-4) ロードマグマ 15.0
2024/02/06 船橋 7R 馬い!八丈島レモンを食べよう 12 5 5 29.4 7 8 - 56 ダ 1700m 不良 1:55.3 3.1 5-5-5-5 42.0 463(+1) グレイトインディ 0.0
2024/01/18 船橋 6R ナイキアディライト・メモリアル 08 1 1 30.3 5 3 - 56 ダ 1600m 2:01.7 1.4 4-3-3-3 39.7 462( ) アルファマドンナ 30.0
2023/12/16 船橋 7R C2四C2五 09 2 2 48.7 7 8 - 56 ダ 1500m 1:40.0 1.8 6-5-6-7 40.6 462(+2) シンキングファーザ 0.0
2023/11/30 船橋 7R C2六C2七 12 7 9 38 6 10 - 56 ダ 1500m 1:39.8 2.4 6-6-6-6 42.2 460(-2) エクメディゴールド 0.0
2023/10/23 船橋 12R 2023JockeysFestival 11 4 4 3.6 1 1 - 56 ダ 1600m 1:46.4 -0.2 4-3-4-2 39.6 462(+4) (ファディッシュ) 90.0
2023/09/26 船橋 7R ラウンド船橋第1戦 14 2 2 16.2 8 4 - 56 ダ 1800m 1:59.9 0.5 6-6-4-3 42.3 458(-5) アイノシルヴィア 24.0
2023/08/31 浦和 8R C3二C3三 11 7 9 36.8 9 6 - 56 ダ 1500m 1:39.7 1.9 6-6-5-5 40.9 463(+3) ビービーバンチョウ 0.0
2023/08/15 浦和 2R ランチタイムチャレンジ 11 3 3 21.4 7 7 - 56 ダ 1400m 1:32.0 0.9 9-10-10-9 40.9 460(+3) レインボーカラー 0.0
2023/07/20 浦和 6R C3二 11 1 1 28.6 8 6 - 56 ダ 1500m 1:39.7 0.8 8-8-6-6 40.4 457( ) フリーズオプション 0.0
2023/06/30 浦和 6R C2六C2七C2八 12 2 2 104.5 9 5 - 56 ダ 1400m 1:31.5 0.4 11-11-6-4 39.5 457( ) ロジマスタング 10.0
2023/06/15 川崎 7R 泰山木賞 14 5 8 155.9 11 13 - 54 ダ 1500m 1:42.0 3.1 5-7-6-9 43.9 457(-8) フォルトゥナータ 0.0
2023/06/01 浦和 4R 浦和800ラウンド 12 6 7 284.6 11 6 - 56 ダ 0800m 0:49.1 0.8 8-6 36.0 465(+1) アイモンスター 0.0
2023/04/27 浦和 8R さいたま市ブランド米さいたま育ち賞 12 8 12 33.7 9 7 - 56 ダ 1500m 1:39.1 1.7 7-6-5-5 40.5 464(+6) サーブルルミエール 0.0
2023/04/07 川崎 4R C2七C2八C2九 12 2 2 70.1 9 5 - 56 ダ 1400m 1:34.1 0.8 8-7-7-6 41.1 458(-7) ホシプリンセス 10.0
2023/03/23 浦和 2R ランチタイムチャレンジ 11 1 1 50 11 8 - 56 ダ 1400m 1:31.5 1.5 11-11-10-9 39.3 465(+2) レオズソーダライト 0.0
2023/02/16 浦和 9R C2九C2十 12 8 11 39.1 9 4 - 56 ダ 1500m 1:39.5 0.4 12-12-10-5 39.8 463(+9) ジャスミンカーラ 15.0
2023/01/10 浦和 4R 4歳C3 11 7 9 34.4 8 4 - 56 ダ 1500m 1:42.0 0.6 9-7-8-5 40.3 454(-3) カリグラフィー 13.5
2022/12/14 川崎 1R ティング賞 11 7 9 301.7 10 10 - 56 ダ 0900m 0:57.3 2.5 6-6-6 38.9 457(+15) キタノブルーアレツ 0.0
2022/11/11 川崎 3R 百舌鳥特別 14 6 9 129.5 10 9 - 55 ダ 1600m 1:49.2 2.8 9-9-9-6 42.1 442(-2) マリノヴィーナス 0.0
2022/10/14 川崎 4R 木菟特別 09 2 2 232.8 9 5 - 55 ダ 1500m 1:39.4 1.1 4-4-7-6 40.5 444(+1) ベアビリーブ 18.0
2022/09/15 川崎 4R エストレージャ特別 10 4 4 261.9 10 7 - 55 ダ 1400m 1:33.7 1.2 7-7-7-7 41.1 443(+4) ハロサン 0.0
2022/08/25 川崎 3R 鶫特別 11 6 6 162.7 11 10 - 56 ダ 1500m 1:43.5 6 8-9-8-10 45.4 439(+6) カルラファクター 0.0
2022/08/02 川崎 5R ライジングサン特別 10 1 1 44.5 8 10 - 52 ダ 1400m 1:36.0 4.4 8-9-8-10 42.4 433(-1) スノーフォックス 0.0
2022/04/04 川崎 3R レーゲンボーゲン特別 12 8 12 47.1 10 11 - 53 ダ 1400m 不良 1:35.6 2.5 3-1-3-5 44.2 434(-7) トラストカトレア 0.0
2022/03/15 浦和 2R 3歳五132.0万以上207.0万未満 10 8 10 19 5 3 - 56 ダ 1400m 1:32.0 1.9 5-6-5-3 40.4 441(-6) アルラ 26.0
2022/02/28 川崎 3R プレーステール特別 12 5 5 24.1 8 9 - 52 ダ 1400m 1:35.2 1.4 6-6-6-7 41.5 447(+3) ケラウノスカズ 0.0
2022/01/31 川崎 1R ストーム賞 12 5 5 8 3 5 - 52 ダ 0900m 0:56.8 0.8 6-7-7 38.3 444(+3) アークデージー 16.0
2022/01/03 川崎 1R おみくじ特別 10 2 2 22.3 7 3 - 52 ダ 1400m 1:34.0 1 4-2-5-2 41.4 441(+10) マンセー 45.0
血統情報

血統情報が見つかりません。