リッキオ
競走馬情報
| 馬名 | リッキオ | 厩舎 | 小国博行 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 西森鶴 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2019100474 | 総賞金 | 1,209.7万円 |
| 生年 | - | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/25 | 浦和 | 雨 | 9R | 雁坂峠特別 | 10 | 7 | 7 | 8.7 | 5 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.9 | 2.6 | 10-8-8-9 | 38.2 | 474(+2) | アズキチャン | 0.0 |
| 2026/05/26 | 浦和 | 曇 | 5R | C2五C2六 | 12 | 4 | 4 | 17.2 | 6 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:30.0 | -0.9 | 9-7-4-1 | 39.1 | 472(+5) | (ペプチドスパークル) | 100.0 |
| 2026/04/20 | 浦和 | 晴 | 9R | 植月特別 | 13 | 4 | 5 | 14.9 | 7 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.3 | -0.3 | 9-6-3-2 | 38.6 | 467(-3) | (デコピン) | 140.0 |
| 2026/04/10 | 川崎 | 雨 | 5R | C3一C3二 | 12 | 7 | 10 | 38.6 | 8 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:33.4 | 2.1 | 11-11-9-9 | 39.8 | 470( ) | モズミコシ | 8.0 |
| 2026/03/16 | 浦和 | 晴 | 9R | 木蓮特別 | 11 | 7 | 10 | 10.7 | 5 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.3 | 1.7 | 11-11-11-11 | 40.0 | 470(-4) | アプレイザー | 0.0 |
| 2026/02/26 | 浦和 | 曇 | 4R | C3三C3四 | 12 | 5 | 6 | 9.1 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.5 | -0.6 | 11-10-5-3 | 38.1 | 474(-1) | (パレルモフレイバー) | 80.0 |
| 2026/02/13 | 船橋 | 晴 | 3R | ものの芽特別 | 14 | 6 | 9 | 91.2 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:47.7 | 2.7 | 11-11-10-10 | 41.4 | 475(-8) | ケニルワース | 0.0 |
| 2026/01/09 | 浦和 | 晴 | 5R | 道の駅おがわまち賞 | 11 | 4 | 4 | 9.3 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.0 | 0.2 | 8-8-5-5 | 40.0 | 483(+8) | エクセルブラック | 13.5 |
| 2025/12/23 | 浦和 | 曇 | 5R | 市制施行71周年!東松山賞 | 12 | 3 | 3 | 63.1 | 9 | 10 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:40.5 | 2.1 | 12-12-12-12 | 39.2 | 475(+1) | ファイアスター | 0.0 |
| 2025/12/10 | 船橋 | 晴 | 7R | 馬い!熊本菊池生ごぼう記念 | 12 | 3 | 3 | 94.2 | 10 | 7 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.4 | 3.2 | 11-11-11 | 39.4 | 474( ) | バルジール | 0.0 |
| 2025/11/26 | 浦和 | 晴 | 2R | ランチタイムチャレンジ | 12 | 4 | 4 | 36.9 | 7 | 9 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:31.4 | 1.1 | 7-8-12-10 | 38.6 | 474(+5) | キタサンエポナ | 0.0 |
| 2025/10/29 | 浦和 | 晴 | 6R | 馬産地北海道日高賞 | 12 | 4 | 4 | 24.7 | 5 | 11 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:39.1 | 2 | 10-11-12-10 | 38.6 | 469(-3) | サンズ | 0.0 |
| 2025/07/24 | 浦和 | 晴 | 7R | C2七 | 11 | 8 | 11 | 5 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.4 | 0.4 | 7-7-5-4 | 39.3 | 472(-11) | メイショウベニバナ | 40.0 |
| 2025/06/25 | 浦和 | 雨 | 5R | 桶川宿賞 | 10 | 7 | 8 | 15.3 | 5 | 2 | - | 56 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.6 | 0.9 | 5-4-2-2 | 37.9 | 483(-7) | エアシャロウ | 40.0 |
| 2025/05/28 | 浦和 | 晴 | 6R | C2七C2八 | 11 | 8 | 11 | 12.7 | 5 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:38.0 | 2.5 | 6-6-6-6 | 40.3 | 490(+10) | ハナチルサト | 0.0 |
| 2025/04/23 | 浦和 | 雨 | 6R | まるまるひがしにほん賞 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 10 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:32.3 | 1.9 | 12-12-12-12 | 39.0 | 480(-1) | ジャズピアニスト | 0.0 |
| 2025/03/20 | 浦和 | 晴 | 5R | C2七C2八C2九 | 12 | 1 | 1 | 18.2 | 6 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:28.9 | 0.1 | 7-8-3-3 | 38.9 | 481(+1) | キタノファルコン | 25.0 |
| 2025/02/28 | 浦和 | 晴 | 5R | 越生町のマスコット「うめりん」賞 | 12 | 4 | 4 | 97.2 | 10 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:30.9 | 0.9 | 5-4-4-3 | 38.3 | 480( ) | ツーエムフリーク | 40.0 |
| 2025/02/14 | 船橋 | 晴 | 6R | C2 | 12 | 8 | 11 | 378.7 | 11 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:38.6 | 2.2 | 11-11-8-10 | 39.9 | 480(+5) | リュウノタブーク | 0.0 |
| 2025/01/08 | 浦和 | 晴 | 12R | 福笑い特別 | 12 | 4 | 4 | 27.1 | 7 | 12 | - | 57 | ダ 2000m | 重 | 2:20.3 | 3.1 | 9-10-12-10 | 41.8 | 475(+1) | クラキンカ | 0.0 |
| 2024/12/23 | 浦和 | 晴 | 12R | サイレントナイト特別 | 12 | 4 | 4 | 65.9 | 11 | 7 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:17.8 | 1.8 | 9-11-12-12 | 39.6 | 474(+3) | カイジンビリーヴ | 0.0 |
| 2024/09/18 | 浦和 | 曇 | 9R | 秋遅草特別 | 12 | 5 | 6 | 220.6 | 11 | 9 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.6 | 1.7 | 11-11-11-12 | 39.9 | 471(-6) | エドノスマイル | 0.0 |
| 2024/09/06 | 川崎 | 晴 | 6R | ペルセポネ賞 | 14 | 3 | 4 | 115.4 | 12 | 9 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:20.5 | 3 | 11-11-12-14 | 43.5 | 477(-8) | ジーソウルブラザー | 0.0 |
| 2024/08/19 | 浦和 | 曇 | 10R | ほおずき特別 | 12 | 8 | 12 | 14.4 | 6 | 12 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.9 | 3.6 | 12-12-12-12 | 39.1 | 485(+10) | コスモレンブランサ | 0.0 |
| 2024/07/15 | 浦和 | 曇 | 8R | 朝顔特別 | 12 | 7 | 9 | 85.5 | 11 | 4 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:36.8 | 0.7 | 6-5-4-3 | 38.5 | 475(-2) | ミーナティエルナ | 22.5 |
| 2024/07/04 | 川崎 | 晴 | 7R | アンドロメダ賞 | 11 | 3 | 3 | 174.9 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:17.4 | 1.7 | 5-7-11-11 | 40.9 | 477(+5) | ダイナミックリュウ | 0.0 |
| 2024/06/17 | 浦和 | 曇 | 10R | 草加宿特別 | 10 | 5 | 5 | 66.1 | 9 | 5 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:38.5 | 1.6 | 9-9-9-8 | 38.9 | 472(-14) | ジョーリベリカ | 15.0 |
| 2024/03/29 | 浦和 | 晴 | 12R | スイートピー特別 | 12 | 6 | 8 | 126.7 | 11 | 9 | - | 56 | ダ 2000m | 不良 | 2:17.5 | 2.8 | 8-9-10-11 | 43.3 | 486(+2) | シルバーニードル | 0.0 |
| 2024/03/05 | 船橋 | 雨 | 12R | 早春賞 | 13 | 6 | 10 | 85 | 10 | 12 | - | 56 | ダ 1800m | 稍 | 2:02.5 | 3.5 | 12-12-13-13 | 43.4 | 484(-1) | スリアンヴォス | 0.0 |
| 2024/02/20 | 浦和 | 晴 | 9R | フリージア特別 | 11 | 7 | 10 | 79 | 10 | 8 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:39.6 | 1.9 | 11-11-11-10 | 39.2 | 485(+1) | ハクサンクラーケン | 0.0 |
| 2024/01/09 | 浦和 | 晴 | 10R | 初春特別 | 12 | 4 | 4 | 14.1 | 6 | 12 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:34.4 | 3.2 | 8-9-11-11 | 40.7 | 484(+1) | モモドリーム | 0.0 |
| 2023/12/26 | 浦和 | 晴 | 10R | 山羊座特別 | 12 | 8 | 11 | 39 | 7 | 7 | - | 56 | ダ 1500m | 良 | 1:40.4 | 2.1 | 8-9-10-9 | 40.1 | 483(+1) | オデンシタ | 0.0 |
| 2023/11/08 | 門別 | 晴 | 8R | オキザリス特別 | 12 | 7 | 10 | 96.7 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:15.2 | 1.4 | 11-9 | 37.8 | 482(+4) | ルクスディオン | 0.0 |
| 2023/10/24 | 門別 | 晴 | 10R | がんばれ馬産地日高特別 | 11 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.1 | 1.5 | 8-7 | 37.5 | 478(-6) | ルクスディオン | 12.6 |
| 2023/10/10 | 門別 | 曇 | 10R | キンモクセイ特別 | 12 | 1 | 1 | 17.6 | 6 | 5 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:15.6 | 0.8 | 12-11 | 37.4 | 484(+6) | ディーエスボンバー | 4.2 |
| 2023/09/26 | 門別 | 曇 | 10R | クレオメ特別 | 09 | 6 | 6 | 29 | 5 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:14.8 | 0.7 | 5-6 | 38.0 | 478( ) | ブリックロード | 12.6 |
| 2023/09/12 | 門別 | 曇 | 12R | オケクラフト特別 | 12 | 5 | 5 | 11.9 | 5 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.9 | 1.6 | 8-8 | 38.3 | 478(-4) | ライトニングブルー | 8.4 |
| 2023/08/29 | 門別 | 曇 | 10R | 胆振軽種馬農業協同組合特別 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | 0.9 | 4-5 | 39.3 | 482(+6) | メイクザウインド | 8.4 |
| 2023/08/08 | 門別 | 曇 | 12R | レコードな町新冠特別 | 09 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | - | 57 | ダ 1200m | 重 | 1:14.7 | -0.2 | 6-4 | 37.9 | 476(-2) | (フレーシア) | 55.0 |
| 2023/07/25 | 門別 | 曇 | 12R | アニマルキングダム賞 | 10 | 7 | 8 | 18.8 | 3 | 2 | - | 57 | ダ 1200m | 良 | 1:13.9 | 0.3 | 3-2 | 37.8 | 478(+2) | ブリックロード | 15.4 |
| 2023/07/11 | 門別 | 雨 | 12R | SPAT4でポイント10倍特別 | 09 | 7 | 7 | 3.7 | 2 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.9 | 0.2 | 6-7 | 37.9 | 476(+6) | ライトニングブルー | 11.6 |
| 2023/06/14 | 門別 | 曇 | 12R | とままえメロン特別 | 12 | 5 | 6 | 9.9 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 1200m | 稍 | 1:13.9 | 1.1 | 8-6 | 37.5 | 470(+6) | エメラルアポロン | 11.6 |
| 2023/05/30 | 門別 | 晴 | 10R | 冠レースでお得なSPAT4特別 | 12 | 6 | 8 | 3.4 | 2 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.3 | 0.9 | 6-5 | 37.4 | 464(+8) | ジャスパーメジャー | 16.8 |
| 2023/05/18 | 門別 | 晴 | 12R | ディスクリートキャット賞 | 10 | 8 | 11 | 4.8 | 2 | 1 | - | 55 | ダ 1200m | 良 | 1:14.2 | -0.1 | 5-4 | 37.4 | 456(+7) | (タンバオー) | 60.0 |
| 2023/04/08 | 高知 | 晴 | 7R | C2-4 | 11 | 5 | 5 | 79.8 | 7 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.4 | 0.8 | 9-9-10-9 | 39.2 | 449(-4) | ジョーロノ | 10.5 |
| 2023/03/29 | 高知 | 晴 | 6R | C1-6 | 12 | 6 | 7 | 31.5 | 7 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:31.6 | 1.7 | 11-12-9-8 | 39.2 | 453( ) | テンチシンメイ | 0.0 |
| 2023/03/19 | 高知 | 晴 | 7R | C2-2 | 11 | 5 | 5 | 9.2 | 4 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:31.2 | 0.8 | 2-2-2-2 | 39.6 | 453( ) | デルマウオッカ | 24.5 |
| 2023/03/05 | 高知 | 晴 | 6R | 四国の畜産物特別 | 09 | 8 | 10 | 111.2 | 9 | 8 | - | 56 | ダ 1600m | 稍 | 1:50.8 | 2.5 | 3-4-5-7 | 42.9 | 453(+4) | ミッキーマインド | 0.0 |
| 2023/02/19 | 高知 | 曇 | 8R | 残寒特別 | 08 | 7 | 7 | 46.1 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:33.5 | 2.7 | 3-3-2-2 | 42.3 | 449(+2) | ヘルシャフト | 13.5 |
| 2023/02/05 | 高知 | 晴 | 6R | C2-2 | 09 | 5 | 5 | 2.8 | 1 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:35.9 | 1 | 1-1-1-1 | 43.4 | 447(-6) | ハイプリーステス | 0.0 |
| 2023/01/22 | 高知 | 曇 | 8R | 大寒特別 | 10 | 6 | 6 | 61.6 | 6 | 5 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.0 | 0.9 | 4-4-4-3 | 40.0 | 453(+1) | クリノケンリュウ | 13.0 |
| 2023/01/08 | 高知 | 晴 | 4R | C2-5 | 10 | 8 | 9 | 9.9 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:26.5 | 0 | 3-5-3-3 | 40.8 | 452(-4) | (マイネルラッジョ) | 70.0 |
| 2022/12/10 | 高知 | 晴 | 8R | チェンサバ特別 | 11 | 8 | 10 | 2.3 | 1 | 11 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:36.4 | 2.9 | 8-9-10-11 | 43.1 | 456(-12) | オールドブラフ | 0.0 |
| 2022/11/01 | 門別 | 雨 | 11R | しべつ牛乳特別 | 08 | 3 | 3 | 4.3 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:14.4 | 0.5 | 6-4 | 37.4 | 468(+4) | チビノシズカ | 7.7 |
| 2022/10/18 | 門別 | 晴 | 10R | ツワブキ特別 | 10 | 7 | 7 | 2.4 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.2 | 0 | 4-3 | 38.4 | 464( ) | キタノプレッジ | 15.4 |
| 2022/10/05 | 門別 | 晴 | 8R | アッケシソウ特別 | 08 | 6 | 6 | 7.7 | 4 | 1 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:13.3 | -0.3 | 6-3 | 37.4 | 464(+2) | (オープンアーム) | 45.0 |
| 2022/09/21 | 門別 | 晴 | 8R | 地域応援商品券特別 | 10 | 8 | 10 | 4.3 | 3 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 重 | 1:14.6 | 1.1 | 7-8 | 38.0 | 462(+6) | コスモサミット | 0.0 |
| 2022/09/08 | 門別 | 晴 | 8R | ベロニカ特別 | 12 | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.3 | -0.3 | 8-7 | 38.3 | 456(-4) | (タンバオー) | 45.0 |
| 2022/08/25 | 門別 | 晴 | 8R | 共済ホール特別 | 10 | 7 | 7 | 12.2 | 4 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:14.5 | 0.4 | 4-4 | 38.4 | 460( ) | クリノスパークル | 12.6 |
| 2022/08/11 | 門別 | 雨 | 7R | SPAT4のお得なポイント賞 | 08 | 2 | 2 | 60.9 | 7 | 2 | - | 56 | ダ 1200m | 不良 | 1:13.1 | 1.7 | 5-5 | 37.6 | 460(+2) | ジランドール | 12.6 |
| 2022/07/28 | 門別 | 晴 | 8R | フウリンソウ特別 | 06 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.6 | 1.2 | 5-5 | 37.7 | 458(-2) | スズロビンソン | 0.0 |
| 2022/07/05 | 門別 | 曇 | 9R | アスチルベ特別 | 12 | 3 | 3 | 9.1 | 2 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 稍 | 1:14.3 | 1.3 | 4-3 | 38.4 | 460(-4) | クインズソフィア | 9.5 |
| 2022/06/22 | 門別 | 曇 | 9R | キンギョソウ特別 | 12 | 8 | 11 | 15.7 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.5 | 0.4 | 6-6 | 39.4 | 464(+6) | グッドイヤー | 6.3 |
| 2022/05/25 | 門別 | 晴 | 7R | 早苗月特別 | 12 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 6 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:16.9 | 1.5 | 7-6 | 39.5 | 458(-10) | ウイスキータイム | 0.0 |
| 2022/05/11 | 門別 | 晴 | 7R | 稲苗月特別 | 08 | 2 | 2 | 9 | 5 | 3 | - | 56 | ダ 1200m | 良 | 1:15.0 | 0.1 | 7-6 | 38.2 | 468(+10) | フレーシア | 31.5 |
| 2022/04/13 | 門別 | 曇 | 4R | 3歳4-2 | 09 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1000m | 良 | 1:03.9 | -0.3 | 6-4 | 38.5 | 458(+8) | (アヴィアス) | 60.0 |
| 2021/08/19 | 門別 | 晴 | 6R | アタックチャレンジ競走 | 08 | 2 | 2 | 12.2 | 5 | 4 | - | 54 | ダ 1000m | 重 | 1:02.7 | 0.8 | 8-8 | 37.1 | 450( ) | バイクミューズ | 14.0 |
| 2021/07/28 | 門別 | 晴 | 3R | 2歳未勝利 | 11 | 4 | 4 | 3.4 | 2 | 1 | - | 54 | ダ 1000m | 良 | 1:03.7 | -0.1 | 10-6 | 38.4 | 450(-2) | (アウデリア) | 50.0 |
| 2021/07/14 | 門別 | 晴 | 2R | 2歳未勝利 | 10 | 5 | 5 | 4.8 | 3 | 2 | - | 54 | ダ 1000m | 稍 | 1:02.5 | 0.7 | 5-4 | 37.7 | 452(+4) | ゴッドゲーム | 14.0 |
| 2021/06/17 | 門別 | 曇 | 6R | フレッシュチャレンジ競走 | 08 | 3 | 3 | 4.5 | 2 | 5 | - | 54 | ダ 1200m | 良 | 1:18.7 | 3.4 | 1-2 | 42.3 | 448 | ビクトリールーラー | 14.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。










