中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

フリーホースパーク

競走馬情報
馬名 フリーホースパーク          厩舎 桧森邦夫
馬名英語 - 馬主 福岡純一
性別 生産者 -
毛色 栗毛 産地 -
血統番号 2019100021 総賞金 1,912.8万円
生年 2019年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/10 高知 8R A-3 09 3 3 0 0 0 - 57 ダ 1400m 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/04/26 高知 9R ダイヤモンド特別 06 1 1 54 6 6 - 57 ダ 1300m 不良 1:24.3 3.1 2-3-3-5 41.1 467(-3) グッドウッドガイ 0.0
2026/04/12 高知 9R A-3 08 6 6 20.8 5 4 - 57 ダ 1600m 1:45.4 1.6 4-4-3-3 39.1 470(-2) グランレザンドール 36.0
2026/03/24 高知 3R はりまや盃 12 3 3 127.6 11 9 - 57 ダ 1400m 1:32.6 1.6 7-6-7-8 41.0 472(-4) ポイントフォワード 0.0
2026/03/08 高知 7R AB混合 11 5 5 11 5 4 - 57 ダ 1400m 1:31.9 0.5 4-2-2-2 40.4 476(+7) ポイントフォワード 24.0
2026/02/22 高知 3R 岩手競馬ハヤテくん特別 10 6 6 16.9 5 2 - 57 ダ 1400m 1:33.1 0.1 6-5-5-5 39.3 469( ) ポイントフォワード 64.0
2026/02/02 高知 8R 梼原川特別 09 2 2 16.6 5 3 - 57 ダ 1600m 1:46.6 0.1 2-2-2-2 38.8 469(-1) アースライザー 50.0
2026/01/20 高知 7R B-2 06 6 6 6 3 2 - 57 ダ 1600m 1:48.2 0.2 2-2-2-2 40.5 470(+2) カルテメトレス 48.0
2026/01/01 高知 6R 初夢特別 12 8 11 29.8 7 9 - 57 ダ 1400m 1:32.3 1.8 7-8-8-9 39.9 468(-5) オタマジャクシ 0.0
2025/11/23 高知 4R 仁淀川特別 11 3 3 47.1 5 3 - 57 ダ 1400m 1:32.3 1.6 5-5-5-4 40.9 473(+4) ロレンツォ 100.0
2025/11/09 高知 4R 鳥取食パラダイス畜産物特別 11 8 10 1.9 1 5 - 56 ダ 1600m 不良 1:43.3 0.8 8-8-6-5 38.9 469(-1) ダノンミカエル 16.0
2025/10/25 高知 10R 三宝山特別 12 7 9 3.6 3 5 - 57 ダ 1400m 不良 1:29.9 0.6 5-5-5-5 38.7 470(+3) ビオグラフィア 16.0
2025/09/27 高知 10R 虚空蔵山特別 12 8 11 2.7 2 3 - 57 ダ 1400m 不良 1:30.7 0.6 4-4-4-4 39.3 467(+8) アムレートゥム 40.0
2025/09/13 高知 - 10R 舟入川特別 10 4 4 3 2 4 - 57 1600m - 1:46.8 1.3 8-7-8-8 40.3 459(-6) ケイアイメープル 24.0
2025/08/02 高知 9R 物部川特別 12 8 12 11.6 4 3 - 57 ダ 1300m 1:23.6 0.9 6-4-3-3 38.9 465(-3) ミスズグランドオー 100.0
2025/07/19 高知 7R B-4 12 5 6 6.1 2 1 - 57 ダ 1400m 不良 1:28.7 -0.2 8-7-6-3 38.0 468( ) (メイショウヒューマ) 120.0
2025/06/15 高知 5R C1-3 12 3 3 6.2 3 1 - 57 ダ 1400m 不良 1:27.9 -0.2 2-2-3-2 37.4 468(-3) (ツバクロ) 90.0
2025/06/01 高知 6R C1-4 12 6 8 16.9 5 5 - 57 ダ 1400m 1:30.7 0.7 10-8-6-6 38.5 471(+2) ポイントフォワード 9.0
2025/05/18 高知 9R C1-3 10 8 9 6 3 5 - 57 ダ 1300m 不良 1:21.8 1.3 4-5-5-5 37.9 469(+2) ストーミーデイ 9.0
2025/04/20 高知 11R 帰全山公園特別 10 8 9 23.7 6 7 - 57 ダ 1400m 1:31.9 1.4 8-8-8-8 39.7 467(+1) ウインザナドゥ 0.0
2025/04/06 高知 8R C1-3 10 7 7 10.4 4 2 - 57 ダ 1400m 1:31.6 0 2-2-2-1 39.4 466(+2) ナムラバンチー 36.0
2025/03/26 高知 11R 猿田洞特別 10 8 9 30.6 9 2 - 56 ダ 1600m 1:48.4 0.9 4-5-5-6 41.1 464(-1) ファルコンビーク 56.0
2025/03/19 高知 7R ヤマガラ特別 12 4 4 10.6 4 4 - 56 ダ 1400m 1:32.1 1.1 8-8-9-7 39.2 465( ) ムサシフウジン 13.5
2025/03/05 高知 6R Rのパパ生誕特別 10 8 10 2.4 1 2 - 56 ダ 1400m 不良 1:29.0 0.3 3-3-3-2 39.3 465(-2) シンプリーザベスト 31.5
2025/02/25 高知 7R 桑田佳典合格祝特別 12 3 3 17.7 6 5 - 56 ダ 1400m 1:33.1 0.8 8-7-7-6 39.9 467(-3) フォックススリープ 9.0
2025/02/12 高知 6R C1-4 12 4 4 7.1 4 4 - 56 ダ 1400m 1:32.4 0.4 5-2-2-2 39.8 470(+4) ハルノサムソン 13.5
2025/01/29 高知 5R 竹内夫婦結婚記念特別 11 6 7 53.4 9 2 - 56 ダ 1400m 1:32.5 0.2 6-6-6-5 39.9 466(-2) フレーズメーカー 31.5
2025/01/15 高知 6R 関野さんご卒業祝特別 10 1 1 17.4 4 10 - 56 ダ 1400m 1:34.4 1.2 6-1-1-2 42.5 468(-1) ジュンハンス 0.0
2024/12/15 高知 1R C1-5 12 6 8 9.6 2 7 - 56 ダ 1400m 1:34.0 1.4 8-6-6-7 41.3 472(-2) キングダラス 0.0
2024/12/01 高知 3R C1-7 10 2 2 2.1 1 8 - 56 ダ 1300m 1:25.8 1.3 6-4-5-6 41.3 474(+12) チャントアチャーム 0.0
2024/11/04 門別 12R 来年のJBCは船橋と門別で特別 09 2 2 20 6 4 - 56 ダ 1200m 1:14.2 0.5 5-5 36.8 462( ) カッパギ 11.2
2024/10/24 門別 9R キバナコスモス特別 12 5 5 5.4 3 5 - 57 ダ 1200m 1:14.9 0.9 8-8 38.0 462(+4) ジャスパーロイヤル 4.9
2024/10/10 門別 9R マリーゴールド特別 12 2 2 3.6 3 4 - 57 ダ 1200m 1:15.4 0.9 7-7 38.4 458(+4) クリイロ 9.8
2024/09/26 門別 11R とままえななつぼし特別 12 4 4 4.2 3 4 - 56 ダ 1200m 1:14.9 0.7 8-8 37.6 454(+6) グッドボーイ 11.2
2024/08/22 門別 11R 北海道野菜王国にったん特別 07 4 4 9.1 3 1 - 58 ダ 1200m 1:14.1 0 4-3 37.7 448(-8) (ブレイヴァリーボス) 65.0
2024/07/25 門別 - 11R 新冠町ふるさと納税特別 07 2 2 0 0 0 - 56 1200m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2024/07/11 門別 11R アポイ岳世界ジオパーク特別 11 2 2 2.7 1 6 - 56 ダ 1200m 1:15.0 0.6 5-4 38.7 448(-2) クリイロ 0.0
2024/06/26 門別 10R ザクロ特別 12 5 6 19.8 4 3 - 56 ダ 1200m 1:15.3 0.9 5-7 38.0 450(+2) カッパギ 14.7
2024/05/30 門別 5R ハリエンジュ特別 05 3 3 7.1 2 2 - 57 ダ 1200m 1:15.4 1.1 4-3 37.6 448(-6) ラッキーホープ 19.6
2024/05/15 門別 10R ハクチョウゲ特別 12 5 5 21 5 3 - 57 ダ 1200m 1:14.5 0.8 5-5 37.3 454( ) カッパギ 14.7
2024/05/01 門別 11R 北海道コーン茶特別 12 5 6 19.9 5 3 - 57 ダ 1200m 1:14.3 0.7 6-5 37.3 454(-9) カッパギ 13.7
2024/03/14 川崎 8R メッシーナ賞 12 6 7 24.3 8 2 - 56 ダ 1600m 1:46.9 1.1 6-5-4-3 41.7 463(+2) ヴェールトゥマラン 72.0
2024/02/19 浦和 10R 春告草特別 12 8 11 8.9 4 2 - 56 ダ 1400m 1:30.7 0.2 10-9-8-6 39.1 461(-1) ロックフレイバー 64.0
2024/01/30 川崎 8R 桜草賞 12 2 2 15.5 4 6 - 56 ダ 1400m 1:32.6 0.6 8-7-9-6 40.1 462(+7) ゲストプリンシパル 0.0
2024/01/02 川崎 11R 21stゴールデンホース賞 13 1 1 103.8 11 4 - 57 ダ 1500m 1:38.2 0.6 7-6-7-3 40.8 455(-2) シャンパンファイト 30.0
2023/12/14 川崎 9R ブルーマウンテン賞 11 8 10 84.8 11 6 - 56 ダ 1500m 1:40.8 2.5 6-6-6-7 42.8 457(+3) イデアミラーグロ 0.0
2023/11/23 浦和 10R 特別 08 3 3 32.3 7 7 - 56 ダ 1500m 1:39.8 1.8 6-6-6-6 42.3 454(-1) シンドバッド 0.0
2023/11/09 川崎 9R ウォッカ賞 12 8 12 43.3 9 11 - 56 ダ 1500m 1:41.3 2.9 6-6-6-12 42.4 455(-4) フエ 0.0
2023/10/12 川崎 8R 吹き矢賞 11 6 7 22.1 7 5 - 56 ダ 1400m 1:32.9 1.7 8-8-7-6 40.9 459(+4) スノーフェス 18.0
2023/09/28 船橋 7R C1二C1三C1四ウ 10 1 1 80.2 9 6 - 56 ダ 1200m 1:15.3 1 7-8-8 37.7 455( ) トラーパニ 0.0
2023/09/15 川崎 8R 手裏剣賞 13 6 9 31.9 8 9 - 56 ダ 1500m 1:38.3 2.1 12-12-13-13 40.6 455(+5) ビスバルト 0.0
2023/08/01 門別 11R 秩父別とんでんまつり特別 12 1 1 10.1 3 6 - 56 ダ 1200m 1:15.2 1.2 8-10 38.4 450(+6) エメラルアポロン 0.0
2023/07/12 門別 12R ヒガシウィルウィン賞 09 4 4 8.3 3 3 - 57 ダ 1200m 1:14.4 0.2 6-5 37.3 444(-6) クインズサクヤヒメ 11.6
2023/06/27 門別 10R ハマナス特別 12 8 12 24.7 4 3 - 57 ダ 1200m 1:14.0 0.3 6-5 37.8 450(+4) ライトニングブルー 11.6
2023/06/14 門別 12R とままえメロン特別 12 6 7 76.6 8 4 - 57 ダ 1200m 1:14.1 1.3 9-9 37.4 446(-4) エメラルアポロン 7.7
2023/05/17 門別 12R 平取町すずらん観賞会特別 10 2 2 2.1 1 1 - 56 ダ 1200m 1:14.9 -0.2 5-4 38.3 450(-4) (リスカルダメント) 60.0
2023/05/03 門別 11R ヱビスビール特別 12 8 11 15.5 5 3 - 56 ダ 1200m 1:14.8 0.6 10-9 38.6 454( ) ジャスパーメジャー 12.6
2023/04/19 門別 11R スペシャルナイター特別 11 7 9 8.6 4 3 - 56 ダ 1200m 1:14.8 0.2 6-4 38.7 454(-5) サクララージャン 11.6
2023/04/06 川崎 9R ミリオネア賞 12 4 4 43.3 11 7 - 56 ダ 1400m 1:33.6 1.1 6-5-6-3 42.1 459(+4) スティールタイム 0.0
2023/03/02 川崎 5R C1一C1二C1三 12 8 11 15.9 6 4 - 56 ダ 1400m 1:33.3 0.6 10-9-9-8 40.7 455(+2) アジュディカグラ 18.0
2023/02/15 浦和 9R 高麗川特別 12 5 6 14.8 5 3 - 56 ダ 1400m 1:30.9 0.5 9-8-4-4 38.9 453(-2) レアリゼシチー 32.0
2023/01/30 川崎 8R 久遠賞 12 8 12 44.6 10 9 - 56 ダ 0900m 0:56.4 1.5 12-10-11 37.7 455( ) ライヴトパーズ 0.0
2023/01/04 川崎 8R C1一C1二C1三 10 1 1 5.2 2 8 - 56 ダ 1400m 1:34.4 3.4 7-8-9-9 42.2 455(+13) モンディアマン 0.0
2022/11/02 門別 11R みんなおいでよ上砂川町特別 11 7 9 8.7 3 2 - 56 ダ 1200m 1:14.4 0.5 10-9 36.4 442(-8) カツベンケイ 15.4
2022/10/26 門別 12R びらとりオープン 09 5 5 93.1 8 4 - 52 ダ 1000m 1:01.7 0.7 7-7 36.3 450(+6) アザワク 35.0
2022/09/27 門別 12R にいかっぷオープン 07 1 1 77.6 6 6 - 55 ダ 1700m 1:50.4 2.3 5-5-6-6 39.8 444(+16) フクノエヴリー 0.0
2022/08/30 門別 12R しんひだかオープン 08 7 7 23.1 7 5 - 55 ダ 1200m 1:14.8 1.6 8-7 38.2 428(-13) モリデンブラック 17.5
2022/08/02 川崎 8R ペリドットフラワー賞 12 8 12 19.1 6 6 - 57 ダ 1400m 1:31.7 1.4 12-12-9-8 40.4 441(+3) ゲキザル 0.0
2022/07/06 川崎 8R ジュライフラワー賞 14 4 6 14.2 6 6 - 57 ダ 1600m 1:45.8 1.5 1-1-1-1 42.4 438(-2) グロリアスヒーロー 0.0
2022/06/17 川崎 5R 青葉木菟特別 14 1 1 21.1 9 2 - 56 ダ 1600m 1:45.5 0.1 6-6-6-5 41.6 440(+1) ソウルストライク 88.0
2022/05/18 川崎 3R 三ちゃん食堂杯 14 6 9 8.3 3 4 - 56 ダ 1500m 1:37.5 0.3 9-10-4-5 40.4 439(-1) エクスプローラー 27.0
2022/04/25 浦和 3R ランチタイムチャレンジ 12 7 10 3.7 3 4 - 56 ダ 1400m 1:30.6 0.4 7-6-5-4 39.7 440( ) エースストライカー 24.0
2022/04/04 川崎 4R 黄連雀特別 14 8 14 8.7 4 3 - 56 ダ 1500m 不良 1:38.0 0.5 3-3-3-3 40.9 440(+5) ダブルラッキー 45.0
2022/03/14 浦和 3R 3歳三207.0万以上385.0万未満 11 6 6 11.9 7 2 - 56 ダ 1400m 1:30.6 0.5 11-8-6-2 39.5 435( ) セシボン 52.5
2022/02/28 川崎 3R プレーステール特別 12 1 1 2.6 1 3 - 56 ダ 1400m 1:34.1 0.3 6-6-8-4 40.2 435(-7) ケラウノスカズ 45.0
2022/01/31 川崎 3R オラージュ特別 11 5 5 2.4 1 4 - 56 ダ 1400m 1:33.1 0.7 7-6-7-6 40.1 442( ) ゼンコウテイ 27.0
2022/01/03 川崎 1R おみくじ特別 10 8 9 5.4 3 2 - 56 ダ 1400m 1:33.3 0.3 3-4-2-2 40.9 442(-2) マンセー 72.0
血統情報

血統情報が見つかりません。