ベニスビーチ
競走馬情報
| 馬名 | ベニスビーチ | 厩舎 | 中川雅之 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 吉田勝利 |
| 性別 | 牝 | 生産者 | - |
| 毛色 | 栗毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2018103395 | 総賞金 | 2,254.3万円 |
| 生年 | 2018年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/17 | 金沢 | 雨 | 11R | 徽軫賞 | 11 | 7 | 8 | 9.2 | 4 | 9 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:29.3 | 3 | 9-9-9-8 | 38.9 | 447(+3) | レイジーウォリアー | 0.0 |
| 2024/10/08 | 金沢 | 曇 | 12R | 楽天ポイントでネット投票特別 | 09 | 2 | 2 | 15.5 | 4 | 4 | - | 54 | ダ 1500m | 不良 | 1:34.6 | 0.6 | 5-5-4-3 | 38.2 | 444(+1) | ダイヤモンドライン | 24.0 |
| 2024/09/10 | 金沢 | 晴 | 11R | 金沢ジャズストリート2024特別 | 07 | 5 | 5 | 2.2 | 1 | 2 | - | 54 | ダ 1500m | 良 | 1:34.9 | 0.3 | 4-4-3-3 | 37.6 | 443(-2) | フィードバック | 35.2 |
| 2024/08/27 | 金沢 | 晴 | 11R | 楽天ポイントでネット投票特別 | 08 | 8 | 8 | 1.7 | 1 | 2 | - | 54 | ダ 1400m | 良 | 1:28.8 | 0.7 | 2-3-2-2 | 38.0 | 445(-3) | フェイマスダンディ | 35.2 |
| 2024/08/11 | 金沢 | 晴 | 12R | 金沢鼓門賞 | 07 | 5 | 5 | 4.1 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:28.3 | 1.6 | 2-2-2-2 | 38.0 | 448(+1) | エムティアンジェ | 70.4 |
| 2024/07/09 | 金沢 | 曇 | 12R | 金沢クイーン賞 | 12 | 6 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1500m | 稍 | 1:35.2 | -0.5 | 2-2-1-1 | 39.3 | 447(+2) | (サエチ) | 220.0 |
| 2024/06/15 | 金沢 | 晴 | 9R | 日本海スプリント | 11 | 2 | 2 | 8.4 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:29.0 | 0.5 | 7-7-8-6 | 38.0 | 445( ) | オヌシナニモノ | 0.0 |
| 2024/05/19 | 金沢 | 曇 | 10R | お松の方賞 | 12 | 6 | 7 | 8.3 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:35.5 | 1.6 | 6-5-5-3 | 39.3 | 445(-2) | セブンカラーズ | 30.0 |
| 2024/05/04 | 金沢 | 晴 | 9R | 利家盃 | 09 | 6 | 6 | 58.6 | 7 | 3 | - | 55 | ダ 2000m | 良 | 2:11.2 | 2.1 | 4-4-5-5 | 40.8 | 447(+11) | ハクサンアマゾネス | 48.0 |
| 2024/03/05 | 笠松 | 雨 | 9R | ブルーリボンマイル | 10 | 7 | 8 | 21.4 | 5 | 7 | - | 55 | ダ 1600m | 稍 | 1:43.4 | 2.2 | 6-7-5-5 | 38.8 | 436(+1) | グレースルビー | 0.0 |
| 2024/02/22 | 笠松 | 曇 | 4R | 下萌特別 | 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 0:00.0 | 999.9 | - | 99.9 | 999( 999) | ヨハン | 0.0 |
| 2024/01/12 | 笠松 | 晴 | 11R | 明けの春オープン | 09 | 2 | 2 | 15.1 | 6 | 3 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:26.8 | 1.3 | 5-4-4-4 | 37.4 | 435(-2) | マラードザレコード | 40.0 |
| 2023/12/31 | 笠松 | 曇 | 10R | 東海ゴールドカップ | 11 | 3 | 3 | 67.4 | 9 | 8 | - | 55 | ダ 1900m | 稍 | 2:04.9 | 1.9 | 6-6-5-5 | 37.8 | 437(+3) | ストームドッグ | 0.0 |
| 2023/12/08 | 笠松 | 晴 | 11R | A-1特別 | 09 | 8 | 9 | 12.9 | 5 | 6 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:59.3 | 2.3 | 2-2-4-6 | 39.3 | 434(-2) | ナリタブレード | 0.0 |
| 2023/11/19 | 金沢 | 曇 | 9R | 徽軫賞 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 432(-4) | - | 0.0 |
| 2023/10/27 | 笠松 | 晴 | 11R | 東海クラウン | 09 | 7 | 7 | 4.6 | 3 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:29.7 | 2 | 6-7-7-7 | 39.4 | 436(-10) | メイショウシルト | 0.0 |
| 2023/08/03 | 笠松 | 曇 | 11R | 撫子争覇 | 12 | 8 | 11 | 1.6 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:27.9 | 0 | 7-6-8-6 | 37.8 | 446(+3) | レイジーウォリアー | 105.0 |
| 2023/07/11 | 金沢 | 晴 | 12R | 金沢クイーン賞 | 10 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1500m | 稍 | 1:34.7 | -1.2 | 4-4-2-1 | 38.1 | 443( ) | (サエチ) | 170.0 |
| 2023/05/21 | 金沢 | 晴 | 11R | お松の方賞 | 11 | 6 | 7 | 4.2 | 3 | 1 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:34.5 | -0.1 | 3-3-3-1 | 37.9 | 443(-4) | (マーミンラブ) | 300.0 |
| 2023/04/18 | 笠松 | 雨 | 11R | 桜吹雪特別 | 07 | 6 | 6 | 2.2 | 2 | 4 | - | 56 | ダ 1600m | 良 | 1:44.8 | 2 | 5-6-5-3 | 40.1 | 447(+5) | アドマイヤムテキ | 9.5 |
| 2023/03/23 | 笠松 | 雨 | 11R | 春雷特別 | 06 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 1:59.1 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.8 | 442(+4) | (オーケストラ) | 75.0 |
| 2023/02/12 | 高知 | 晴 | 4R | だるま夕日賞 | 11 | 7 | 8 | 89.8 | 8 | 8 | - | 55 | ダ 1600m | 重 | 1:48.5 | 3.1 | 11-11-10-10 | 41.4 | 438(-3) | ガルボマンボ | 0.0 |
| 2023/01/22 | 高知 | 曇 | 9R | ジャニュアリー特別 | 08 | 8 | 8 | 7.2 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:46.3 | 0.7 | 4-6-6-6 | 39.3 | 441(+1) | ガルボマンボ | 40.0 |
| 2023/01/09 | 高知 | 晴 | 4R | ベラトリックス特別 | 11 | 5 | 5 | 3.6 | 3 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.5 | 0.3 | 8-7-6-4 | 40.6 | 440(+7) | コパノフランシス | 60.0 |
| 2022/12/04 | 高知 | 曇 | 11R | A-2 | 09 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 6 | - | 54 | ダ 1600m | 重 | 1:47.4 | 1 | 4-7-7-6 | 39.5 | 433(-7) | グリードパルフェ | 0.0 |
| 2022/10/27 | 園田 | 曇 | 11R | 兵庫クイーンカップ | 12 | 6 | 7 | 5.6 | 4 | 1 | - | 55 | ダ 1700m | 良 | 1:52.0 | -0.1 | 12-11-8-6 | 38.2 | 440(-4) | (アンティキティラ) | 500.0 |
| 2022/09/20 | 金沢 | 曇 | 10R | 彼岸特別 | 07 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 1 | - | 54 | ダ 1500m | 重 | 1:34.6 | -0.6 | 6-6-3-1 | 37.8 | 444(+3) | (ブルベアパンサー) | 125.0 |
| 2022/08/02 | 金沢 | 晴 | 12R | 読売レディス杯 | 12 | 5 | 6 | 6.1 | 4 | 5 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:35.2 | 2.1 | 3-3-2-3 | 39.0 | 441(+1) | グランパラディーゾ | 32.0 |
| 2022/07/12 | 金沢 | 曇 | 11R | 金沢クイーン賞 | 12 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 1 | - | 55 | ダ 1500m | 稍 | 1:34.3 | -0.7 | 3-3-2-1 | 38.0 | 440(+2) | (アポロスマイル) | 140.0 |
| 2022/05/04 | 金沢 | 晴 | 10R | 徽軫賞 | 10 | 4 | 4 | 1.6 | 1 | 2 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:34.4 | 0 | 6-5-2-2 | 38.4 | 438(-2) | ネオアマゾネス | 70.0 |
| 2022/04/24 | 金沢 | 曇 | 11R | 金沢スプリングカップ | 09 | 1 | 1 | 12.7 | 3 | 3 | - | 54 | ダ 1900m | 良 | 2:04.5 | 1.6 | 9-4-4-4 | 39.5 | 440(-3) | ファストフラッシュ | 35.0 |
| 2022/03/17 | 笠松 | 曇 | 11R | マーチカップ | 10 | 8 | 10 | 18.7 | 6 | 5 | - | 55 | ダ 1900m | 良 | 2:09.7 | 2.2 | 5-5-5-5 | 39.4 | 443(-2) | ナムラマホーホ | 15.0 |
| 2022/02/10 | 笠松 | 晴 | 10R | 東海クラウン | 07 | 8 | 10 | 3.1 | 2 | 2 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 2:00.1 | 0.3 | 3-3-3-3 | 38.3 | 445(+4) | スタンサンセイ | 75.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。





