中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

ゴールデンオージャ

競走馬情報
馬名 ゴールデンオージャ 厩舎 村上頼章
馬名英語 - 馬主 小田和子
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2018101485 総賞金 1,274.0万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/07/01 大井 - 5R C2八C2九 14 5 8 0 0 0 - 53 1200m - 0:00.0 0 - 0.0 - - 0.0
2026/06/09 大井 4R C2九C2十C211 10 8 9 53 9 9 - 53 ダ 1600m 不良 1:46.2 2.4 5-5-5-6 41.8 473(-2) リバイブメイラード 0.0
2026/05/18 大井 6R C211C212C213 14 8 14 50.7 7 7 - 53 ダ 1400m 1:30.9 1.9 2-1-3 41.1 475(-2) ポルトディタリー 0.0
2026/04/28 大井 6R C2十C211 10 8 10 34.4 8 9 - 53 ダ 1600m 不良 1:46.4 2.6 6-3-6-7 41.6 477(+1) ピースフィールド 0.0
2026/04/14 大井 4R C2十C211C212 12 3 3 67.8 10 12 - 56 ダ 1600m 1:46.3 2.6 2-4-10-12 42.2 476( ) ナンセイスコピオン 0.0
2026/03/23 大井 8R バラライカ賞 12 8 11 9.1 4 8 - 56 ダ 1600m 1:46.3 3.1 6-7-4-6 42.0 476(+6) カーラエスメラルダ 0.0
2026/03/10 大井 7R C2十C211C212 12 5 6 4.5 2 9 - 56 ダ 1600m 1:46.2 2.5 4-5-8-8 41.1 470(-2) アメージングビュー 0.0
2026/02/19 大井 2R C3二C3三 13 7 12 5.2 2 1 - 56 ダ 1600m 1:45.3 0 2-3-3-3 40.6 472(-2) (カーラエスメラルダ) 80.0
2026/01/29 大井 2R C3一C3二C3三 14 1 1 4.2 3 2 - 56 ダ 1600m 1:44.8 0.2 4-4-5-5 39.9 474(-3) ナンセイスコピオン 32.0
2026/01/16 大井 1R C3二C3三 14 7 12 8.2 3 3 - 56 ダ 1600m 1:44.4 0.3 6-6-5-5 41.4 477(+4) ヴォーグアルタイル 20.0
2025/12/25 大井 1R C3一C3二 14 5 7 2.8 1 1 - 56 ダ 1600m 1:43.9 0 2-2-4-5 38.9 473(-2) (ミンナノブンモ) 80.0
2025/12/03 大井 1R C3一C3二 14 7 12 12.8 6 1 - 53 ダ 1600m 1:45.0 -1 1-1-1-1 39.7 475(+6) (ミンナノブンモ) 80.0
2025/11/14 大井 2R C3一C3二 12 5 5 91.9 10 8 - 54 ダ 1200m 1:15.4 2 8-9 38.5 469(-2) ノビシロ 0.0
2025/10/22 大井 2R C3一C3二 12 5 7 33.1 7 10 - 54 ダ 1200m 1:16.4 1.2 8-9 39.3 471(+2) カガヤキスバル 0.0
2025/10/06 大井 5R C3三C3四C3五 11 5 5 8.8 6 4 - 54 ダ 1200m 1:16.2 1.2 6-6 39.0 469(+2) バクシーシ 12.0
2025/09/16 大井 2R C3三C3四C3五 08 5 5 6 3 3 - 54 ダ 1400m 1:29.9 1.1 6-5-5 39.2 467(+4) ロデオスター 20.0
2025/09/04 大井 2R C3三C3四 12 5 6 12.8 5 7 - 55 ダ 1200m 1:16.6 1.6 10-10 39.5 463(+1) ピックアンドロール 0.0
2025/07/18 大井 2R C3二C3三 14 5 7 43.4 9 7 - 53 ダ 1200m 1:14.8 1.4 5-5 38.0 462(+2) ニチリン 0.0
2025/07/04 大井 2R C3一C3二 10 7 7 4.5 3 10 - 53 ダ 1200m 1:15.6 1.7 5-7 38.7 460(-7) ナツミカン 0.0
2025/06/13 大井 2R C3一C3二 13 8 12 3.1 2 6 - 55 ダ 1200m 1:14.9 1 8-6 38.1 467(-3) ミハタタテナシ 0.0
2025/05/22 大井 2R C3一C3二 12 8 12 2.6 1 1 - 55 ダ 1200m 1:14.1 -0.1 3-3 37.9 470(+4) (ゴールドブレイン) 80.0
2025/04/29 大井 2R C3四C3五 14 6 9 4.1 3 2 - 53 ダ 1200m 不良 1:14.0 1 5-5 37.5 466(+2) デリッサ 32.0
2025/04/15 大井 2R C3四C3五 14 7 12 2.8 2 4 - 54 ダ 1200m 1:14.2 0.3 4-4 37.4 464(+1) ルルルンルン 12.0
2025/03/11 大井 2R C3四C3五 14 7 11 15.8 4 2 - 54 ダ 1200m 1:14.7 0 4-3 38.3 463(-2) ビックプーカオ 32.0
2025/02/19 大井 1R C3五C3六 16 4 8 11 6 3 - 54 ダ 1200m 1:15.8 0.7 6-6 38.8 465(-1) キタサンリボン 20.0
2025/01/28 大井 1R C3六C3七 12 5 6 18.5 5 8 - 54 ダ 1200m 1:16.7 1.6 7-8 39.4 466(+4) リンダポッケ 0.0
2024/11/08 大井 2R C3一C3二 14 6 9 16.2 4 3 - 56 ダ 1200m 1:16.0 1 6-6 38.5 462(+7) シンギングブルース 20.0
2024/10/16 大井 2R C3一C3二 14 6 10 11.1 5 4 - 54 ダ 1200m 1:16.3 1 5-5 39.0 455( ) ハッピーストリート 12.0
2024/09/12 大井 3R C3一C3二C3三 15 8 15 9.7 4 3 - 54 ダ 1200m 1:15.7 0.9 8-9 38.7 455(+8) アネラカイカマヒネ 20.0
2024/08/01 大井 2R C3四C3五 14 7 11 3.8 1 2 - 54 ダ 1200m 1:16.4 0.7 9-10 39.1 447( ) ツインプライム 32.0
2024/07/09 大井 3R C3四C3五C3六 14 2 2 5.2 3 4 - 54 ダ 1200m 1:16.2 0.8 8-8 38.5 447(-3) クールアイ 12.0
2024/06/27 大井 3R C3二C3三C3四 14 4 6 3 1 5 - 54 ダ 1200m 1:16.8 0.6 7-6 39.6 450(-2) ジーガーオーシャン 8.0
2024/05/14 大井 2R C3四C3五 14 1 1 8.7 4 1 - 54 ダ 1200m 1:14.3 -0.1 5-4 37.9 452(-3) (ルビープリンセス) 80.0
2024/04/23 大井 2R C3四C3五 16 5 9 3.3 2 4 - 54 ダ 1200m 1:16.2 0.3 5-5 38.3 455(-6) ノビシロ 12.0
2024/03/20 大井 3R C3六C3七C3八 16 4 8 4.8 2 4 - 53 ダ 1200m 1:16.2 0.6 5-6 39.8 461( ) ダンシングラスカル 12.0
2024/02/28 大井 2R C3七C3八 14 4 5 1.8 1 1 - 53 ダ 1200m 1:17.2 -0.5 6-4 39.9 461(+3) (ヤマタノオロチ) 80.0
2024/02/13 大井 2R 古川賞 14 8 13 5.4 3 2 - 53 ダ 1200m 1:16.3 0.3 2-2 38.8 458(-1) ファルダ 32.0
2024/01/22 大井 2R 北沢川賞 16 5 10 8.9 5 4 - 53 ダ 1200m 不良 1:15.5 0.5 8-7 38.5 459( ) サンクスグランパ 12.0
2023/12/27 大井 1R C3三 15 8 14 16 6 1 - 53 ダ 1200m 1:16.9 0 5-6 39.2 459( ) (キングスレイヤー) 80.0
2023/12/06 大井 1R C3三 13 5 7 36.3 7 4 - 53 ダ 1200m 1:16.8 0.4 9-8 39.8 459(+6) サンクスグランパ 12.0
2023/11/15 大井 2R C3三C3四 14 4 6 14.1 6 5 - 53 ダ 1200m 1:17.6 0.8 11-9 40.3 453(+1) キングスレイヤー 8.0
2023/10/31 大井 1R C3三C3四 12 3 3 9.3 3 8 - 53 ダ 1600m 1:48.1 3.1 6-6-6-6 43.4 452(-2) ヴァレプロフォンダ 0.0
2023/10/03 大井 1R C3三C3四 14 4 6 4.1 3 9 - 53 ダ 1600m 1:44.3 0.8 9-9-7-7 40.0 454(+3) ボウイッシュ 0.0
2023/09/17 大井 1R 野馬追賞 12 4 4 3.8 1 2 - 53 ダ 1600m 1:41.8 0.1 5-4-4-4 39.1 451(-4) ボウイッシュ 32.0
2023/09/05 大井 1R C3五C3六 12 1 1 26.6 8 3 - 53 ダ 1600m 不良 1:42.3 0.9 5-6-6-5 38.6 455(+1) コウユープリティー 20.0
2023/08/13 大井 1R C3八 10 2 2 32.3 7 1 - 53 ダ 1200m 1:15.3 -0.1 7-6 38.1 454(+17) (レイオブホープ) 80.0
2022/09/08 大井 1R C3三C3四 14 6 10 39.1 11 14 - 53 ダ 1600m 1:50.3 5.4 14-14-14-14 43.1 437(+1) オールスターズ 0.0
2022/08/17 大井 1R C3三C3四 13 2 2 12.2 7 12 - 53 ダ 1600m 1:46.4 2 7-7-10-11 42.3 436(-10) エムジェイホープ 0.0
2022/07/26 大井 1R C3五C3六 11 3 3 13.7 6 5 - 53 ダ 1600m 不良 1:43.9 1 7-7-9-8 40.1 446(+3) ウエイトジャッジ 8.0
2022/07/12 大井 1R C3五C3六 12 6 8 4.7 3 5 - 53 ダ 1600m 1:44.7 0.9 5-4-4-4 40.3 443(+5) フォガラ 8.0
2022/07/01 大井 1R C3一C3二 14 6 10 135.7 14 3 - 53 ダ 1600m 1:42.2 0.4 9-7-7-6 39.0 438(-10) セユウブラボー 20.0
2022/06/09 大井 6R C3一C3二 13 5 6 139.3 13 9 - 53 ダ 1200m 1:15.9 1.8 10-10 39.3 448(+2) エムオーアプローズ 0.0
2022/05/27 大井 6R C3一C3二 16 3 5 142.1 15 7 - 56 ダ 1200m 不良 1:15.9 1.5 13-13 39.2 446(+2) シズカマナカ 0.0
2022/05/13 大井 4R C3一C3二C3三 12 3 3 159 12 9 - 56 ダ 1600m 不良 1:44.3 1.7 8-7-12-11 40.1 444(-6) リッキー 0.0
2022/03/30 大井 2R C3三C3四 16 2 3 59.5 12 12 - 56 ダ 1200m 1:15.8 1.8 14-15 38.4 450(+12) エスプリアラジン 0.0
2022/03/10 大井 2R C3一C3二C3三 14 8 13 41.5 11 10 - 56 ダ 1400m 1:30.5 2.6 7-8-8 39.0 438(-8) パワフルヴォイス 0.0
2022/02/11 大井 1R C3一C3二 15 5 8 230.3 11 10 - 56 ダ 1200m 不良 1:13.6 1.9 11-10 37.4 446(-3) サンワラワラ 0.0
2022/01/26 大井 2R C2七C2八 16 5 8 310.5 14 5 - 56 ダ 1200m 1:29.7 0.6 7-7-7 39.9 449(-6) セイエクシード 8.0
2021/12/31 大井 2R 3歳119.5万以上 14 8 14 101.3 9 13 - 56 ダ 1400m 1:31.2 2.6 14-14-14 39.7 455(+17) オーロール 0.0
2021/10/06 大井 2R 3歳130.6万以上 13 8 13 68.7 7 6 - 56 ダ 1200m 1:15.7 1.6 10-10 38.5 438(+14) センナリ 0.0
2021/09/19 大井 3R 3歳126.0万以上220.0万未満 14 3 3 40.5 10 5 - 56 ダ 1200m 1:15.5 2.4 13-13 38.1 424(-8) ビギー 16.0
2021/09/07 大井 2R 1995地方初「馬複」発売開始賞 14 6 10 164.9 11 8 - 56 ダ 1400m 1:30.7 1 2-4-4 39.8 432(+6) スタンドバイユー 0.0
2021/08/18 大井 4R 3歳以下85.0万以上151.5万未満 16 8 16 24.1 7 9 - 52 ダ 1200m 不良 1:16.9 1.8 9-10 39.0 426(+1) サノノバーディ 0.0
2021/07/14 大井 2R 3歳135.5万以上209.0万未満 13 4 5 43.1 9 11 - 54 ダ 1200m 1:15.8 1.5 12-12 37.9 425(-2) トゥインクルベガ 0.0
2021/06/30 大井 2R 3歳126.0万以上188.0万未満 16 3 6 112 13 5 - 54 ダ 1200m 1:15.2 0.7 7-8 38.4 427(+1) ノビーノヒカリ 16.0
2021/06/08 大井 1R 3歳116.0万以上172.5万以下 12 7 10 48.3 9 12 - 53 ダ 1600m 1:47.0 3.2 10-9-6-9 41.9 426(-2) リックマーベル 0.0
2021/05/19 大井 1R 3歳104.0万以上172.0万未満 13 8 13 52.8 10 9 - 56 ダ 1600m 1:46.3 2.7 12-12-13-12 40.6 428(-4) イクノエース 0.0
2021/04/27 大井 4R 3歳110.5万以上172.5万未満 14 6 10 31 12 11 - 56 ダ 1200m 1:16.7 1.5 7-7 39.0 432(-3) ビッグブラザー 0.0
2021/04/14 大井 2R 3歳88.0万以上145.0万未満 16 1 2 15.2 6 5 - 56 ダ 1200m 1:16.0 0.8 10-10 39.2 435(+1) クロリンダ 21.0
2021/03/23 大井 4R 3歳78.0万以上127.0万未満 14 8 13 26.5 8 7 - 56 ダ 1200m 1:16.5 1.1 7-7 39.5 434(-7) リコーグレース 0.0
2021/03/09 大井 4R 3歳22.0万以上94.0万未満 14 4 6 36.8 7 5 - 56 ダ 1200m 1:16.5 0.7 7-8 39.8 441(+7) イチフジクイン 22.0
2020/11/18 大井 2R 2歳90.0万以上156.0万未満 11 6 7 71 11 10 - 54 ダ 1600m 1:46.2 2.2 7-8-10-10 41.3 434(-3) オルトスラッガー 0.0
2020/11/03 大井 1R JBCデーin大井スタート賞 09 7 7 22.8 6 5 - 55 ダ 1400m 1:30.2 2.7 8-8-7 40.3 437(-4) グランニコラシカ 26.0
2020/10/06 大井 9R JBC2歳優駿チャレンジ 07 6 6 141.9 7 7 - 54 ダ 1800m 2:02.7 6.8 6-6-7-7 44.2 441(+1) ランリョウオー 0.0
2020/09/19 大井 4R 2歳66.0万未満 08 4 4 11.7 4 3 - 53 ダ 1400m 1:31.3 1.7 7-7-7 40.6 440(+2) ノブナガ 65.0
2020/08/21 大井 3R 2歳新馬 09 6 6 55.1 9 6 - 51 ダ 1400m 1:31.5 2 9-8-8 40.6 438 フォルメッシ 0.0
血統情報

血統情報が見つかりません。