中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

キセキタイム

競走馬情報
馬名 キセキタイム 厩舎 林和弘
馬名英語 - 馬主 安喰武雄
性別 生産者 -
毛色 鹿毛 産地 -
血統番号 2017106646 総賞金 752.9万円
生年 - 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/06/26 笠松 1R C7組 10 4 4 19 6 4 - 55 ダ 1400m 不良 1:34.3 2 6-6-5-5 42.1 458(+4) スマートジュディ 6.0
2026/06/12 笠松 1R C7組 10 2 2 22.3 5 8 - 55 ダ 1580m 1:50.5 2.2 1-2-6-8 43.8 454(+1) ヤマジュンセーヌ 0.0
2026/05/14 笠松 4R まさき&しおちゃん結婚式記念 08 3 3 46.4 6 6 - 55 ダ 1400m 1:33.6 1.7 7-6-7-7 40.4 453(-1) ビバガール 0.0
2026/05/01 笠松 9R メイ特別 07 7 7 30.5 6 7 - 55 ダ 1400m 1:36.0 4.4 1-3-5-7 42.2 454(-4) トモエ 0.0
2026/04/15 笠松 1R C14組 08 4 4 45.9 5 1 - 55 ダ 1400m 1:33.9 -0.1 6-6-5-7 41.4 458(+1) (エスポワールドロワ) 40.0
2026/04/02 笠松 1R C14組 08 5 5 21.9 7 6 - 52 ダ 1400m 1:35.7 3.8 1-1-3-4 44.7 457(-1) ムーヴオン 0.0
2026/03/20 笠松 4R C9組 08 2 2 35.6 5 6 - 55 ダ 1400m 1:33.3 3.2 6-6-5-5 41.4 458(-4) プロピエダッド 0.0
2026/02/05 笠松 1R C11組 09 7 7 80.6 7 5 - 55 ダ 1400m 1:33.1 2.1 3-3-3-4 41.3 462(-3) グッドロマンス 4.0
2026/01/22 笠松 3R 祝・ゆーし結婚&誕生日記念 09 7 7 43.5 5 5 - 55 ダ 1400m 1:34.2 2 2-2-3-4 41.7 465(+2) ショウブウン 4.0
2025/12/31 笠松 4R 第10回ウマニティ杯くりーく賞 08 7 7 107 8 5 - 52 ダ 1400m 1:32.4 2 3-4-3-3 41.0 463(-5) ウインヘリオドール 4.0
2025/12/17 笠松 4R 細貝優太新天地でも頑張れ記念 09 5 5 247.5 8 9 - 52 ダ 1600m 1:49.7 4 6-6-9-8 41.3 468(-3) カシマスウィープ 0.0
2025/12/03 笠松 2R C7組 08 1 1 283 8 8 - 52 ダ 1400m 1:32.8 2.6 1-1-4-8 42.9 471(+4) ヒルノグラスゴー 0.0
2025/11/06 笠松 4R C7組 10 6 6 122.2 8 6 - 52 ダ 1400m 1:32.6 3.2 3-3-3-3 41.4 467(+2) コーシューパンジャ 0.0
2025/10/24 笠松 3R 晟・瑛里結婚記念 07 5 5 99.1 7 4 - 52 ダ 1400m 1:32.6 1.7 5-6-4-4 41.3 465(+10) マロンカラノテガミ 6.0
2025/10/10 笠松 9R C6組 10 8 9 65.9 9 5 - 52 ダ 1600m 1:47.2 2.4 5-3-2-2 42.7 455(+2) テクニコス 4.0
2025/09/26 笠松 8R リンドウ賞 10 7 7 51.4 6 10 - 52 ダ 1600m 1:49.0 4.4 4-4-4-5 44.5 453(-3) デュアルアップ 0.0
2025/08/29 笠松 10R 夏の思い出賞 08 1 1 75.6 8 5 - 55 ダ 1600m 1:45.9 0.3 6-6-6-8 40.3 456( ) キラカイドウ 4.5
2025/08/15 笠松 9R 徹夜おどり賞 09 6 6 36.4 5 7 - 52 ダ 1400m 1:32.4 2.6 4-4-5-6 40.9 456(-3) パイロズブリッジ 0.0
2025/06/02 笠松 12R 屋形船特別 12 5 6 115 10 10 - 55 ダ 1400m 1:31.8 1.9 4-5-4-7 40.4 459(-8) サトノジール 0.0
2025/05/16 笠松 4R 笠松けいば金曜日ライブ配信中 08 7 7 21.6 6 1 - 55 ダ 1400m 1:31.7 0 2-2-2-2 39.0 467(+2) (リンクスプリエール) 40.0
2025/04/30 笠松 8R C7組 09 6 6 34.2 7 5 - 55 ダ 1600m 1:48.3 2.6 6-6-7-6 42.2 465(+1) ウィスティンガー 4.0
2025/04/18 笠松 12R C級サバイバル 10 5 5 3.6 2 1 - 55 ダ 1400m 1:32.2 -0.1 6-6-4-5 40.2 464(-3) (モランゴ) 42.0
2025/03/24 笠松 2R わたるくん23歳誕生日記念 07 7 7 76.1 5 4 - 54 ダ 1400m 1:33.5 1.7 3-3-3-4 42.3 467(+5) ギンノアラナミ 4.0
2025/03/06 笠松 11R C級サバイバル 10 8 9 6.1 3 9 - 54 ダ 1400m 1:36.0 3.6 1-1-2-4 44.0 462(-5) リュクスブリランテ 0.0
2025/02/20 笠松 4R 塚本征吾騎手生誕記念 09 8 8 65.5 8 6 - 54 ダ 1400m 1:33.6 1.8 4-5-6-7 42.1 467(+8) ヴァリアービレ 0.0
2025/02/07 笠松 3R にな、誕生日おめでとう2025 07 6 6 71.9 6 4 - 54 ダ 1400m 1:33.0 2.5 2-2-3-3 41.9 459(-3) ウインアリス 4.0
2025/01/24 笠松 3R 柿本を見にきた40歳誕生日記念 10 8 10 110.1 8 6 - 54 ダ 1400m 1:32.6 2.6 2-2-2-5 42.2 462(-1) デクランシェ 0.0
2025/01/10 笠松 6R 妙ちゃん米寿で直ちゃん還暦記念 08 8 8 68.6 6 6 - 54 ダ 1400m 1:33.6 1.1 1-1-1-3 42.1 463(-4) ワカミヤノミコト 0.0
2024/12/31 笠松 4R C級セレクション 10 3 3 38.9 8 9 - 54 ダ 1400m 1:33.7 2.5 8-8-8-9 42.3 467(+3) ゴールウェイガール 0.0
2024/12/13 笠松 8R 木枯らし賞 08 2 2 144.3 7 7 - 53 ダ 1400m 1:31.4 1.8 1-1-3-4 40.1 464( ) サルジュターグ 0.0
2024/11/29 笠松 6R ツバキ賞 10 7 7 27.6 5 5 - 53 ダ 1600m 1:47.3 2.7 3-3-3-4 43.2 464(+1) レッドゲート 2.2
2024/11/07 笠松 4R C級セレクション 10 6 6 3.5 2 4 - 53 ダ 1400m 1:33.1 0.3 2-3-2-1 42.7 463(+8) メイブツシャチョウ 4.5
2024/10/11 笠松 8R 豊穣賞 07 5 5 6.8 3 5 - 54 ダ 1600m 1:47.9 1.6 4-5-4-6 42.6 455(+5) スミレブーケ 2.2
2024/09/12 笠松 11R 長月特別 08 4 4 8.6 4 2 - 54 ダ 1400m 1:29.8 0.2 3-3-2-2 39.5 450(+3) アルティマダンサー 21.0
2024/08/16 笠松 8R 郡上踊り特別 09 6 6 100.8 9 6 - 54 ダ 1400m 1:31.1 2.1 5-5-4-6 41.3 447(-4) トーセンダビット 0.0
2024/08/02 笠松 12R 羽織特別 10 8 10 31.3 6 9 - 54 ダ 1600m 1:45.8 2.4 4-4-3-3 42.0 451(+2) ビーアイブラック 0.0
2024/07/05 笠松 9R 新蝉賞 07 7 7 9.6 5 4 - 54 ダ 1400m 1:31.1 0.8 3-4-4-2 39.0 449(-1) ティエラサンライズ 4.5
2024/06/21 笠松 5R C級セレクション 09 3 3 30.2 7 3 - 54 ダ 1400m 1:30.4 0.8 2-2-2-4 40.2 450(+3) トンボイミノル 9.0
2024/06/05 笠松 9R あやめ賞 09 4 4 53.7 9 8 - 54 ダ 1400m 1:32.3 2.7 1-1-3-6 40.7 447(-5) ケンヴァイザッハ 0.0
2024/05/23 笠松 5R C級セレクション 08 6 6 6.1 4 6 - 54 ダ 1600m 1:46.2 1.7 3-3-4-5 39.3 452(-7) モリデンボーイ 0.0
2024/05/10 笠松 7R 笠松けいば金曜日ライブ配信中 09 8 8 30.4 7 2 - 54 ダ 1400m 1:29.8 1.1 3-3-1-3 39.0 459(+1) ニホンピロヘンソン 14.0
2024/04/30 笠松 4R T&K結婚十周年おめでとう記念 10 2 2 12 6 2 - 54 ダ 1400m 1:31.1 0.4 1-1-1-1 40.7 458(-3) アレピアード 14.0
2024/04/19 笠松 3R C5組 10 8 9 17.3 3 3 - 54 ダ 1400m 1:30.3 1.1 4-6-4-4 39.9 461(-4) ゴールデンベリル 8.0
2024/04/03 笠松 10R C級サバイバル 09 1 1 7.7 5 7 - 54 ダ 1400m 不良 1:31.5 1.5 1-1-1-4 40.3 465( ) ソヨギ 0.0
2024/03/21 笠松 12R C級セレクション 09 2 2 10 5 5 - 54 ダ 1600m 1:45.3 1.1 2-4-6-6 38.9 465(+2) テーオーライラ 2.2
2024/03/08 笠松 7R 笠松ラウンド第1戦 08 3 3 9.9 5 6 - 54 ダ 1400m 1:30.1 0.5 1-1-1-1 40.7 463(+2) ハナテ 0.0
2024/02/23 笠松 7R C3組 08 5 5 5.9 2 4 - 53 ダ 1400m 1:31.0 0.3 4-4-4-4 40.4 461(-4) エベレストテソーロ 4.0
2024/02/07 笠松 5R C4組 08 6 6 56.6 5 3 - 54 ダ 1400m 1:29.9 0.9 2-2-2-2 39.1 465( ) カップコルス 8.0
2024/01/26 笠松 9R C級サバイバル 09 7 7 26.3 6 2 - 54 ダ 1400m 1:30.9 1.4 2-2-2-2 39.9 465(+7) ニャー 15.8
2024/01/12 笠松 4R 笠松けいば金曜日ライブ配信中 08 3 3 67.5 8 8 - 54 ダ 1400m 1:31.0 2.1 1-1-3-5 39.9 458(-1) パープルツバメ 0.0
2023/12/30 笠松 7R B7組 08 4 4 63.8 7 8 - 54 ダ 1600m 1:46.3 1.6 7-7-7-7 39.3 459(+5) ヒーローエフエー 0.0
2023/12/11 笠松 4R B9組 08 5 5 37.8 8 8 - 54 ダ 1400m 1:32.3 1.3 6-6-4-5 39.6 454(-2) グレヴィスタ 0.0
2023/11/23 笠松 5R s25t炎上3周年あひる焼念 09 8 8 84.5 7 7 - 54 ダ 1400m 1:30.8 2.3 7-8-8-8 39.0 456(+9) スタープレジデント 0.0
2023/11/09 笠松 8R B9組 09 2 2 194.7 9 8 - 54 ダ 1600m 1:47.9 3.2 6-7-5-7 41.3 447(-3) オランジー 0.0
2023/10/26 笠松 7R B9組 08 7 7 110.8 7 7 - 53 ダ 1600m 1:46.5 3.5 3-3-3-3 41.4 450(-1) ニホンピロポート 0.0
2023/10/13 笠松 8R 笠松けいば金曜日ライブ配信中 09 1 1 121.5 9 9 - 53 ダ 1600m 1:48.3 3.1 1-1-3-6 43.4 451(+8) フルフォース 0.0
2023/09/29 笠松 6R 木下智史飲んで食べて協賛もして 07 3 3 53.4 6 5 - 53 ダ 1600m 1:46.5 1.1 4-4-4-3 40.7 443(-6) シャイニーメイン 2.2
2023/09/13 笠松 10R 鍋平高原特別 10 8 9 180.1 10 10 - 53 ダ 1600m 1:46.1 2.2 9-9-9-9 40.3 449(-1) グレースミューズ 0.0
2023/08/15 笠松 - 8R ヤクルト東海カップ 07 5 5 0 0 0 - 54 1600m - 0:00.0 0 - 0.0 999( 999) - 0.0
2023/07/20 笠松 12R C級サバイバル 10 7 7 5.2 2 1 - 54 ダ 1400m 1:31.5 0 2-2-1-1 40.2 450( ) (ワッチーマシェリ) 45.0
2023/07/07 笠松 8R 星合賞 09 1 1 36.8 5 5 - 54 ダ 1400m 1:31.4 2.4 5-4-6-6 41.1 450(-2) シルバ 2.0
2023/06/12 笠松 12R C級セレクション 09 1 1 5.7 3 9 - 54 ダ 1400m 1:33.8 2.5 8-8-8-8 40.8 452(-2) アイファーリーベン 0.0
2023/05/26 笠松 12R 吉田川特別 10 2 2 52.4 6 4 - 54 ダ 1400m 1:29.7 1 7-6-6-5 38.2 454(-4) ハンデンキング 6.0
2023/05/12 笠松 6R C3組 10 4 4 8.8 4 2 - 54 ダ 1400m 1:31.0 0.2 2-2-2-3 40.2 458(-1) トレメルヴェーユ 14.0
2023/04/28 笠松 7R 麗春賞 08 1 1 11.4 7 7 - 54 ダ 1600m 1:47.0 1.5 1-1-2-2 41.8 459(+2) キズナハイトーン 0.0
2023/04/06 笠松 12R C級サバイバル 12 6 8 4.8 2 6 - 54 ダ 1400m 1:32.9 0.7 4-4-4-4 41.0 457(-7) ナラ 0.0
2023/03/21 笠松 10R B級サバイバル 10 3 3 12.3 6 6 - 54 ダ 1400m 1:32.5 0.9 1-1-1-3 40.0 464(+6) ビービーブレイデン 0.0
2023/03/07 笠松 5R B5組 08 4 4 206.2 8 5 - 54 ダ 1400m 1:31.3 1.4 2-2-3-4 39.4 458(+3) タイセイアンシェル 1.7
2023/02/07 笠松 6R B5組 09 5 5 36.3 8 7 - 54 ダ 1400m 1:33.4 2.1 5-5-4-5 40.7 455(-3) コスモシェルパ 0.0
2023/01/11 笠松 5R 好きです笠松競馬 09 2 2 45.2 6 6 - 54 ダ 1400m 1:32.9 1.6 7-8-7-7 40.7 458(-2) シルバーリング 0.0
2022/12/27 笠松 7R B4組 10 1 1 4.2 2 9 - 54 ダ 1400m 1:32.5 1.3 9-8-8-9 39.5 460(+1) ハーディン 0.0
2022/11/17 笠松 7R B4組 09 1 1 43.1 9 4 - 54 ダ 1400m 1:31.0 0.4 8-8-7-5 38.7 462(+4) ティーズダンキー 3.5
2022/09/09 笠松 8R B4組 09 8 8 9.1 6 8 - 51 ダ 1600m 1:46.6 2.3 1-1-1-4 41.0 450(-1) プロペラシャフト 0.0
2022/08/15 笠松 8R B4組 07 1 1 7 3 4 - 51 ダ 1600m 1:46.9 0.9 1-1-2-3 40.6 451(+2) ハッピーヘイロー 3.5
2022/07/28 笠松 5R B4組 07 5 5 14 5 3 - 54 ダ 1400m 1:32.1 0.5 1-1-1-2 38.8 449(+6) ゲンパチボロネーゼ 5.3
2022/07/14 笠松 8R B4組 06 6 6 3.1 2 3 - 54 ダ 1400m 1:34.4 0.9 3-4-3-2 39.1 443(-5) ジェーニョ 5.3
2022/06/14 笠松 5R B4組 07 1 1 26.4 7 6 - 54 ダ 1400m 1:33.7 2.4 5-5-6-5 41.8 448(+3) ロゼクラン 0.0
2022/05/31 笠松 8R 板取川賞 07 1 1 33.8 6 3 - 54 ダ 1600m 1:47.7 1.2 7-7-5-5 41.7 445(-8) モーニングフジ 6.0
2022/05/10 笠松 4R C5組 09 8 8 6 4 1 - 54 ダ 1400m 1:33.2 0 2-2-1-1 41.1 453(-6) (タイセイポジション) 30.0
2022/04/28 笠松 3R C4組 07 7 7 6.1 3 5 - 54 ダ 1400m 1:34.9 1.6 4-5-4-5 42.8 459(+2) イキザマ 1.5
2022/04/14 笠松 5R みりあちゃんバースデーカップ 06 7 7 7.5 4 2 - 54 ダ 1400m 1:32.0 0.1 3-3-3-1 39.4 457(-8) シンゼンミラクル 9.0
2022/03/30 笠松 9R 雪椿特別 08 4 4 87.4 8 8 - 54 ダ 1400m 1:48.1 2.8 1-1-4-3 42.1 465(+2) ユウヒノプリンス 0.0
2022/03/18 笠松 3R 2歳3組 05 7 7 19.4 4 1 - 54 ダ 1400m 1:31.6 -0.2 3-3-2-2 40.4 463(+3) (ヤマニンカホン) 27.0
2022/02/10 笠松 7R 霜月賞 08 3 3 28.1 5 6 - 54 ダ 1400m 1:50.0 2 2-3-4-5 43.7 460(+4) キチロクアユノ 0.0
2022/01/28 笠松 4R 笠松けいば金曜日ライブ配信中 09 6 6 15.1 4 4 - 54 ダ 1400m 1:33.0 1.8 2-2-3-4 41.1 456(+3) ソヨギ 2.7
2022/01/14 笠松 5R 笠松けいば秋まつりまであと3日 10 2 2 5.1 2 5 - 54 ダ 1400m 1:33.0 0.4 2-3-3-2 41.9 453(+1) ランタン 1.4
2021/12/31 笠松 2R 第12回さな夢賞ことり大神祭 08 5 5 4.9 3 8 - 54 ダ 1400m 不良 1:34.6 4.5 1-1-3-6 44.1 452(-3) ノーザンピーク 0.0
2021/11/26 笠松 4R 笠松は良い所でしょ菅原さん 10 6 6 2.1 1 2 - 54 ダ 1400m 1:31.7 0.4 1-1-1-1 40.2 455(+4) ミスジャスミン 8.1
2021/11/12 笠松 1R C-8 07 3 3 4 2 2 - 54 ダ 1400m 1:31.8 0.1 1-1-1-1 40.4 451(-4) コスモヒビキ 8.1
2021/10/29 笠松 1R C-9 10 2 2 6.8 3 2 - 54 ダ 1400m 1:31.7 1.3 1-1-1-2 42.1 455(+9) メイショウセントレ 8.1
2021/10/06 笠松 9R 養老賞 08 6 6 5.1 3 2 - 54 ダ 1400m 1:30.8 0.6 1-1-1-1 39.7 446(-3) ウエスタンカッター 9.0
2021/09/22 笠松 9R 富有柿賞 09 1 1 2.2 1 2 - 54 ダ 1600m 1:44.2 0.7 2-2-2-2 40.4 449(-3) モズジャイキリ 9.0
2021/09/09 笠松 4R C-8C-11 10 5 5 18.5 5 2 - 54 ダ 1400m 1:28.1 0.1 1-2-1-1 40.4 452( ) レジーナクィーン 8.1
2021/01/21 笠松 - 6R C-7 11 6 6 0 0 0 - 54 1400m - 0:00.0 0 - 0.0 999( 999) - 0.0
2021/01/12 笠松 6R C-7 08 3 3 10 3 3 - 54 ダ 1400m 1:31.2 0.2 1-1-1-2 38.7 452( ) ミニマムーン 4.1
2020/12/31 笠松 6R 第5回ウマニティ杯くりーく賞 08 8 8 6.7 3 7 - 54 ダ 1400m 1:31.0 1.6 1-1-3-2 41.2 452(+2) リキオマトバ 0.0
2020/12/17 笠松 6R C-5 07 6 6 7.8 3 6 - 54 ダ 1600m 不良 1:44.7 1.5 1-1-1-3 40.5 450(+9) フランキー 0.0
2020/11/20 笠松 6R C-4 10 1 1 4.2 2 9 - 54 ダ 1400m 1:33.1 3.5 1-1-1-2 43.4 441( ) カントナ 0.0
2020/11/06 笠松 5R C-5 09 8 8 1.7 1 3 - 54 ダ 1400m 1:30.7 0.7 1-1-1-1 40.7 441(+2) メイショウカクミチ 2.4
2020/10/23 笠松 6R C-4 08 4 4 2.5 2 2 - 54 ダ 1400m 不良 1:31.0 0.9 1-1-1-1 40.2 439(-2) ヴェルトラウン 5.6
2020/10/09 笠松 5R C-5 09 6 6 1.7 1 8 - 54 ダ 1400m 不良 1:34.4 4.7 2-2-4-5 43.0 441(+1) ムーランノワール 0.0
2020/09/24 笠松 11R 爽秋特別 10 7 7 6.2 4 4 - 54 ダ 1400m 1:29.6 1.7 2-2-3-3 39.5 440(+2) ガンバギフ 3.4
2020/08/27 笠松 12R めいほう高原特別 10 3 3 1.9 1 2 - 54 ダ 1400m 1:30.7 0.7 2-2-1-1 41.0 438(-4) ガンバギフ 11.1
2020/08/12 笠松 7R 蝉時雨賞 08 8 8 41.6 5 1 - 54 ダ 1400m 1:28.0 -0.9 1-1-1-1 38.7 442(+5) (フィエールボス) 38.0
2020/06/19 笠松 9R 伊吹特別 09 3 3 45 9 5 - 54 ダ 1400m 不良 1:30.7 1.5 1-3-4-3 39.9 437(-2) オーシャンスカイ 2.4
2020/06/04 笠松 10R 飛騨川特別 08 8 8 17.1 6 4 - 54 ダ 1600m 1:45.0 0.7 1-1-1-1 40.0 439(-7) ドリームレイ 3.4
2020/05/20 笠松 11R ヒロインカップ 09 2 2 131.1 9 6 - 54 ダ 1600m 1:44.4 1.1 9-9-7-6 39.3 446(+6) ボルドープリュネ 0.0
2020/05/07 笠松 11R 鵜飼特別 09 3 3 0 0 0 - 54 ダ 1400m 0:00.0 999.9 - 99.9 999( 999) ドラゴンウォリアー 0.0
2020/04/29 笠松 11R ふじの花特別 09 4 4 79.3 9 7 - 54 ダ 1600m 1:43.9 2.3 8-8-7-7 39.1 440(+2) ダルマワンサ 0.0
2020/04/02 笠松 10R 新緑賞 10 6 6 310 10 5 - 54 ダ 1600m 1:44.7 2.2 9-9-7-7 39.3 438(-6) エイシンハルニレ 6.0
2020/03/17 笠松 10R 桜月特別 09 5 5 40.3 7 5 - 54 ダ 1600m 1:44.8 1.2 8-8-6-5 37.6 444(-9) オーシャンスカイ 2.4
2020/03/04 笠松 8R 3歳-2特選 09 8 9 12.1 3 5 - 54 ダ 1400m 1:29.9 0.7 2-3-3-3 40.7 453(+4) タッチウェーブ 1.9
2020/02/20 笠松 9R 雨水特別 10 1 1 17.8 5 8 - 54 ダ 1600m 1:45.5 1.7 9-9-10-9 38.8 449(+2) ボルドープリュネ 0.0
2020/02/05 笠松 10R スズナ特別 08 6 6 19.3 5 5 - 54 ダ 1400m 1:29.3 0.7 6-6-5-5 38.1 447(-6) ルミナスアロー 2.4
2020/01/23 笠松 10R みずがめ座特別 09 7 7 14.2 4 3 - 54 ダ 1400m 不良 1:29.0 1.3 3-4-3-3 38.5 453(+1) ルミナスアロー 4.8
2020/01/08 笠松 10R 若松特別 07 7 7 8.1 4 2 - 54 ダ 1400m 1:29.8 1 3-3-2-2 39.0 452( ) ボルドープリュネ 11.1
2019/12/30 笠松 11R ライデンリーダー記念 10 7 8 16.7 4 10 - 54 ダ 1600m 不良 1:42.6 2.8 6-7-7-7 39.1 452(+2) ニュータウンガール 0.0
2019/12/05 笠松 2R 2歳-3 07 6 6 2.2 1 1 - 54 ダ 1400m 1:29.8 -0.4 2-2-2-1 38.8 450(+7) (グローリアスフィル) 40.0
2019/11/22 笠松 2R 2歳-3 07 6 6 3.7 2 2 - 54 ダ 1400m 1:30.2 0.2 5-4-4-1 39.5 443(+11) ラヴウォリアー 9.2
2019/11/07 笠松 1R 2歳-3 07 7 7 5.4 3 3 - 54 ダ 1400m 1:31.4 0.4 2-2-2-3 40.4 432(-1) アカイハネ 4.0
2019/10/25 笠松 1R 2歳-3 10 7 7 3.3 2 1 - 54 ダ 1400m 不良 1:30.1 -0.2 3-3-2-2 39.5 433( ) (ポジティブ) 40.0
2019/09/27 笠松 8R 2歳-2特選 10 7 7 23.1 6 6 - 54 ダ 1400m 1:31.0 1.6 6-6-3-5 40.6 433(+9) ボルドーヴェルチュ 0.0
2019/08/13 門別 3R 2歳未勝利 12 5 6 33.7 9 6 - 51 ダ 1200m 1:16.3 0.9 7-7 39.2 424( ) ファルサ 0.0
2019/07/31 門別 4R 2歳未勝利 11 2 2 11.8 5 6 - 51 ダ 1000m 1:02.7 1.1 8-6 37.1 424( ) ケリー 0.0
2019/07/18 門別 3R 2歳未勝利 10 3 3 17.7 6 5 - 51 ダ 1000m 1:02.8 0.6 9-8 37.6 424( ) バイクミレー 2.5
2019/07/04 門別 2R 2歳未勝利 12 3 3 36 7 8 - 54 ダ 1000m 1:03.2 2 3-4 39.0 424(-2) リアリティワード 0.0
2019/06/20 門別 1R 「YORIMICHI」賞 13 8 13 11.1 4 10 - 54 ダ 1200m 1:18.5 3.4 3-4 42.2 426(-2) スマイルエルフ 0.0
2019/05/21 門別 5R フレッシュチャレンジ競走 10 7 7 5.2 3 4 - 54 ダ 1000m 不良 1:02.9 0.4 3-2 38.8 428 トゥギャザーウェン 15.0
血統情報

血統情報が見つかりません。