ボマライン
競走馬情報
| 馬名 | ボマライン | 厩舎 | 松永康利 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | Boma Line | 馬主 | 野嶋祥二 |
| 性別 | 騙 | 生産者 | 杵臼牧場 |
| 毛色 | 鹿毛 | 産地 | 浦河町 |
| 血統番号 | 2017105992 | 総賞金 | 1,802.0万円 |
| 生年 | 2017年2月14日 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/15 | 高知 | 晴 | 12R | ファイナルレースC1 | 12 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 55 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.7 | 0 | 7-7-7-7 | 0.0 | 464(+2) | (サノノゴールド) | 90.0 |
| 2025/04/06 | 高知 | 晴 | 11R | 鏡野公園特別C1 | 09 | 8 | 10 | 0 | 5 | 6 | - | 57 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.4 | 1.9 | 5-5-5-7 | 0.0 | 462(+2) | カプティフ | 0.0 |
| 2025/02/24 | 高知 | 晴 | 9R | 金剛山特別B | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 7 | - | 56 | ダ 1400m | 良 | 1:33.3 | 1.8 | 7-7-7-9 | 0.0 | 464(-2) | ロードラズライト | 0.0 |
| 2024/11/23 | 高知 | 晴 | 10R | B-2B | 09 | 8 | 9 | 0 | 6 | 3 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:33.4 | 1 | 6-6-7-6 | 0.0 | 463(+4) | デルマアズラエル | 24.0 |
| 2023/11/26 | 高知 | 晴 | 6R | C1-5C1 | 10 | 8 | 9 | 0 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1300m | 稍 | 1:26.0 | 1.5 | 5-5-5-5 | 0.0 | 464(+2) | コパノフレディー | 0.0 |
| 2023/08/13 | 高知 | 晴 | 7R | C1-4C1 | 11 | 8 | 11 | 0 | 8 | 8 | - | 56 | ダ 1400m | 重 | 1:32.0 | 1.8 | 5-5-4-6 | 0.0 | 457(-1) | ミーハディビーナ | 0.0 |
| 2023/03/26 | 高知 | 曇 | 5R | C2-3C2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.3 | -0.3 | 6-6-6-3 | 0.0 | 459(-1) | (モズクルードラゴン) | 70.0 |
| 2022/12/11 | 高知 | 晴 | 10R | キバナアマ特別C3 | 09 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:26.8 | 2.2 | 8-8-9-9 | 0.0 | 461 | ユニコーン | 0.0 |
| 2022/11/05 | 高知 | 晴 | 3R | C3-12C3 | 11 | 8 | 10 | 0 | 9 | 3 | - | 56 | ダ 1300m | 重 | 1:25.6 | 1.6 | 4-3-4-2 | 0.0 | 453(-3) | ステラフィオーレ | 12.0 |
| 2022/07/01 | 浦和 | 晴 | 11R | 七夕月特別B1B2一 | 11 | 5 | 5 | 0 | 11 | 9 | - | 55 | ダ 1500m | 良 | 1:37.7 | 3.8 | 9-9-9-9 | 0.0 | 468(+1) | コンセプト | 0.0 |
| 2022/06/02 | 浦和 | 晴 | 9R | マルチステッキ特別(中央交流) | 12 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | - | 57 | ダ 1400m | 良 | 1:30.8 | 1.5 | 11-11-12-11 | 0.0 | 467(-1) | シャイニー | 0.0 |
| 2022/03/03 | 川崎 | 晴 | 10R | マーチスター賞(中央交流) | 13 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | - | 57 | ダ 1600m | 良 | 1:44.4 | 2.6 | 10-11-11-9 | 0.0 | 465 | デクスター | 0.0 |
| 2021/12/23 | 浦和 | 晴 | 11R | 暮来月特別B1二B2一 | 12 | 8 | 11 | 0 | 8 | 10 | - | 55 | ダ 1400m | 良 | 1:30.4 | 1.4 | 10-9-9-10 | 0.0 | 466(+7) | ハクサンホーリー | 0.0 |
| 2021/10/19 | 浦和 | 曇 | 10R | マルチフェア特別(中央交流) | 12 | 8 | 12 | 0 | 5 | 7 | - | 57 | ダ 1400m | 重 | 1:30.1 | 0.7 | 8-8-8-8 | 0.0 | 463(+8) | ウインプロスト | 0.0 |
| 2021/06/26 | 東京 | 曇 | 7R | 3歳500万下 | 14 | 7 | 11 | 175.3 | 11 | 14 | - | 54 | ダ 2100m | 良 | 2:17.8 | 6.8 | 3-3-2-3 | 42.9 | 456(+6) | タマモブトウカイ | 0.0 |
| 2021/05/09 | 新潟 | 晴 | 9R | 4歳以上500万下 | 14 | 7 | 12 | 43.1 | 9 | 6 | - | 56 | 芝 1800m | 良 | 1:48.9 | 0.8 | 2-2 | 38.1 | 450(-12) | ブラックデビル | 0.0 |
| 2021/03/07 | 小倉 | 曇 | 8R | 4歳以上500万下 | 10 | 6 | 6 | 15.8 | 6 | 6 | - | 54 | 芝 1800m | 稍 | 1:50.4 | 0.8 | 2-2-2-2 | 36.5 | 462(-6) | サマービート | 0.0 |
| 2021/02/21 | 小倉 | 晴 | 9R | 4歳以上500万下 | 08 | 8 | 9 | 13.3 | 7 | 5 | - | 53 | 芝 2600m | 良 | 2:41.1 | 0.7 | 2-2-3-3 | 37.3 | 468(+6) | アスティ | 76.0 |
| 2021/01/31 | 小倉 | 晴 | 9R | 4歳以上500万下 | 12 | 8 | 11 | 163.3 | 12 | 6 | - | 53 | 芝 2600m | 良 | 2:41.4 | 1 | 3-3-3-3 | 37.6 | 462(+2) | マイネルコロンブス | 0.0 |
| 2021/01/16 | 小倉 | 晴 | 8R | 4歳以上500万下 | 15 | 5 | 8 | 155.6 | 13 | 11 | - | 54 | ダ 1700m | 稍 | 1:48.6 | 3.1 | 10-9-8-8 | 39.8 | 460(-6) | ファイナルマズル | 0.0 |
| 2020/12/27 | 中山 | 晴 | 7R | 3歳500万下 | 16 | 3 | 5 | 102.6 | 11 | 15 | - | 56 | ダ 1800m | 良 | 1:57.2 | 3.1 | 12-12-11-11 | 40.5 | 466(+2) | カフェスペランツァ | 0.0 |
| 2020/06/28 | 函館 | 曇 | 9R | 3歳500万下 | 10 | 8 | 9 | 7.7 | 5 | 9 | - | 54 | ダ 1700m | 不良 | 1:45.8 | 2 | 5-6-6-6 | 39.0 | 464(+2) | ホウオウトゥルース | 0.0 |
| 2020/06/14 | 函館 | 曇 | 6R | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 4.2 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 1700m | 良 | 1:47.6 | -0.4 | 4-3-2-1 | 39.7 | 462(-8) | (カワキタジャズ) | 510.0 |
| 2020/05/09 | 新潟 | 曇 | 6R | 3歳未勝利 | 13 | 6 | 9 | 4.1 | 2 | 7 | - | 55 | 芝 2000m | 良 | 2:02.8 | 1.6 | 10-9-8-7 | 37.0 | 470(+2) | ディープキング | 0.0 |
| 2020/04/18 | 福島 | 小雨 | 6R | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | - | 54 | 芝 1800m | 稍 | 1:51.4 | 0 | 7-5-3-3 | 36.9 | 468(-4) | コスモシークレット | 200.0 |
| 2020/02/22 | 小倉 | 晴 | 4R | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 4.4 | 3 | 5 | - | 56 | 芝 1800m | 重 | 1:53.8 | 0.4 | 5-5-4-5 | 38.1 | 472(+4) | シャチ | 51.0 |
| 2020/02/02 | 小倉 | 晴 | 5R | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 5.5 | 2 | 2 | - | 56 | 芝 1800m | 稍 | 1:51.7 | 0.3 | 5-3-2-2 | 38.5 | 468 | コスモブルーノーズ | 200.0 |
| 2020/01/19 | 小倉 | 曇 | 5R | 3歳未勝利 | 15 | 6 | 10 | 10.6 | 5 | 6 | - | 56 | 芝 2000m | 重 | 2:04.4 | 1.4 | 2-2-2-2 | 38.5 | 468(-2) | ホウオウエクレール | 0.0 |
| 2019/12/01 | 中山 | 曇 | 3R | 2歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 21.1 | 5 | 2 | - | 55 | 芝 1800m | 良 | 1:49.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 36.3 | 470(+6) | レッドアダン | 200.0 |
| 2019/11/17 | 福島 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 9.6 | 3 | 10 | - | 52 | ダ 1700m | 良 | 1:51.7 | 2.6 | 6-6-6-9 | 41.6 | 464(+4) | ジャッジ | 0.0 |
| 2019/11/03 | 福島 | 曇 | 1R | 2歳未勝利 | 10 | 4 | 4 | 5.3 | 2 | 2 | - | 52 | ダ 1700m | 良 | 1:49.6 | 0.2 | 4-4-2-3 | 39.4 | 460(+2) | セイエスコート | 200.0 |
| 2019/10/05 | 東京 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 8.7 | 3 | 5 | - | 55 | ダ 1400m | 重 | 1:27.5 | 3 | 2-2 | 39.5 | 458(-6) | オーロラテソーロ | 50.0 |
| 2019/08/04 | 札幌 | 晴 | 1R | 2歳未勝利 | 13 | 3 | 3 | 20.8 | 3 | 4 | - | 54 | 芝 1500m | 良 | 1:30.8 | 0.2 | 4-4-4 | 35.9 | 464(+6) | アブソルティスモ | 75.0 |
| 2019/07/21 | 函館 | 曇 | 1R | 2歳未勝利 | 11 | 7 | 8 | 12.6 | 3 | 3 | - | 54 | 芝 1200m | 良 | 1:10.5 | 0.1 | 2-2 | 36.1 | 458(+2) | ミーハディビーナ | 130.0 |
| 2019/06/22 | 函館 | 雨 | 6R | 2歳新馬 | 12 | 1 | 1 | 12.4 | 3 | 4 | - | 54 | ダ 1000m | 稍 | 1:01.1 | 0.8 | 4-4 | 36.6 | 456 | ヤマメ | 110.0 |
血統情報
| ダイワメジャー | サンデーサイレンス | Halo |
| Wishing Well | ||
| スカーレットブーケ | ノーザンテースト | |
| スカーレツトインク | ||
| パダナ | Lando | Acatenango |
| Laurea | ||
| Pariana | Bering | |
| Page Bleue |










