中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

フォガラ

競走馬情報
馬名 フォガラ               厩舎 的場直之
馬名英語 - 馬主 吉田勝己
性別 生産者 -
毛色 黒鹿毛 産地 -
血統番号 2017105428 総賞金 1,093.2万円
生年 2017年 品種 サラブレッド
過去の競走成績
日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2026/05/14 川崎 4R C2五C2六 12 4 4 154.9 10 10 - 54 ダ 1400m 1:34.7 2.1 9-9-9-8 41.1 481(-3) ウインプリームス 0.0
2026/04/20 浦和 5R C2三C2四 11 6 7 112 9 7 - 54 ダ 1500m 1:39.6 2.2 11-11-8-9 39.6 484(+10) ヨルデモアーサー 0.0
2026/03/16 浦和 7R C2三C2四 12 4 4 207.6 9 7 - 52 ダ 1500m 1:39.6 2.4 6-7-8-6 40.1 474(-5) パブリックスフィア 0.0
2026/03/03 川崎 8R C2三C2四 11 4 4 133.9 9 8 - 52 ダ 1400m 不良 1:34.5 2.3 10-10-9-9 40.8 479( ) ヴィトーリアヘーザ 0.0
2026/02/23 浦和 6R 歴史に、夢の蹄跡を賞 12 5 5 179.6 11 8 - 52 ダ 1500m 1:39.9 1.3 9-10-10-8 41.3 479(+3) アカネセイコー 0.0
2025/10/28 浦和 4R C2五C2六C2七 12 8 11 31.8 6 12 - 54 ダ 1500m 1:39.9 4.9 4-3-4-8 42.6 476(+2) アイビーガオー 0.0
2025/04/22 浦和 3R C2五C2六 11 5 6 9.6 4 7 - 54 ダ 1400m 1:30.6 2.1 7-6-7-7 40.0 474(+1) エイシンゾディアク 0.0
2025/02/25 浦和 8R 浦和エイトチャレンジ 12 7 10 8 2 7 - 54 ダ 1400m 1:32.0 1.4 6-6-6-7 41.0 473(+10) キープライジング 0.0
2024/10/21 浦和 7R C2三C2四 11 8 10 2.3 2 3 - 54 ダ 1500m 1:39.1 0.6 2-2-2-2 39.9 463(+2) アプレイザー 25.0
2024/09/19 浦和 8R 秋の夜特別 10 8 10 2.7 1 4 - 54 ダ 2000m 2:15.6 2 2-2-1-2 41.7 461(+8) スマイルポピー 22.5
2024/08/21 浦和 8R 浴衣特別 09 8 8 3.5 1 1 - 54 ダ 2000m 2:15.0 -0.3 3-3-3-1 40.3 453(+11) (ラインウォリアー) 150.0
2024/07/16 浦和 1R ランチタイムチャレンジ 11 7 9 6.8 2 3 - 54 ダ 1400m 1:29.7 0.5 3-3-3-3 39.1 442(-9) ツーエムフリーク 20.0
2024/07/04 川崎 1R C3三C3四 12 2 2 3 2 1 - 54 ダ 1400m 1:31.9 -0.4 1-1-1-1 39.1 451(-2) (ウルトラヨウコ) 80.0
2024/06/21 浦和 6R C3一 07 1 1 1.6 1 2 - 54 ダ 1500m 不良 1:40.2 1 1-1-1-2 40.9 453(+6) ラインストライカー 36.0
2024/04/19 浦和 7R 毎月19日さいたま市地産地消の日賞 12 8 12 3.2 3 2 - 54 ダ 1500m 1:39.1 0.1 4-4-3-2 40.3 447(-6) ユキマツリ 32.0
2024/03/29 浦和 7R C3一C3二 12 7 9 3.6 2 3 - 54 ダ 1400m 不良 1:32.6 0.2 3-3-2-1 40.7 453(-4) ビービーファブル 22.5
2024/03/08 船橋 4R C3二C3三 11 6 7 1.5 1 2 - 54 ダ 1500m 不良 1:39.9 0.4 4-4-3-3 42.3 457(-2) グランハバナブルー 31.2
2024/02/22 浦和 2R ランチタイムチャレンジ 12 2 2 2.5 2 3 - 54 ダ 1400m 1:32.7 1.2 8-8-7-4 39.9 459(+1) ハツネヘイロー 20.0
2024/01/17 船橋 4R シンビジウムスプリント 09 1 1 5.2 3 1 - 54 ダ 1200m 1:37.9 -1.1 1-1-1-1 39.3 458(-7) (アイグローリー) 80.0
2024/01/10 浦和 3R C3三C3四 11 8 11 1.2 1 7 - 54 ダ 1500m 1:42.1 1.2 1-1-1-3 43.9 465(-3) ラウズアップ 0.0
2023/12/26 浦和 8R 新1万円札発行記念『渋沢栄一』賞 10 7 8 1.4 1 1 - 54 ダ 1500m 1:39.2 -0.7 5-5-1-1 40.2 468(+11) (サンライズテソロ) 90.0
2023/11/22 浦和 2R ランチタイムチャレンジ 12 7 9 1.8 1 3 - 53 ダ 1400m 1:31.9 0.1 9-9-5-5 40.0 457( ) レジュールウール 20.0
2023/10/17 浦和 4R C3五C3六 10 6 6 1.1 1 1 - 53 ダ 1500m 1:38.3 -1.4 2-2-1-1 40.6 457(+7) (ラッキーアモン) 80.0
2023/09/20 浦和 2R ランチタイムチャレンジ 09 6 6 2.8 2 2 - 53 ダ 1400m 1:30.0 0.3 2-2-2-2 39.0 450(-5) ユメノハジマリ 32.0
2023/08/28 浦和 6R C3八C3九C3十 09 2 2 2.2 2 1 - 53 ダ 1500m 1:39.5 -0.3 4-4-3-2 39.4 455(-14) (シエスタキー) 80.0
2023/04/24 浦和 5R C311C312 12 6 7 2.8 1 1 - 53 ダ 1500m 1:39.6 0 2-2-1-1 38.0 469(-6) (レターマン) 80.0
2022/11/23 浦和 2R C3二 12 8 11 6.9 3 9 - 54 ダ 1500m 1:40.0 2 3-3-4-6 41.9 475(+8) ラブリーギャル 0.0
2022/11/11 川崎 8R C3一C3二C3三 12 4 4 8.8 4 10 - 54 ダ 1500m 1:41.9 3 2-3-2-4 45.4 467( ) スノートレイン 0.0
2022/09/20 大井 1R C3三C3四 10 7 8 4.6 2 9 - 54 ダ 1600m 不良 1:48.0 3.2 2-2-3-5 44.2 467(-4) ブリランテイモン 0.0
2022/09/08 大井 1R C3三C3四 14 4 5 8.1 2 8 - 51 ダ 1600m 1:46.3 1.4 3-3-9-8 41.5 471(+3) オールスターズ 0.0
2022/08/17 大井 1R C3三C3四 13 5 6 3.7 2 11 - 54 ダ 1600m 1:45.7 1.3 3-3-4-5 42.3 468(-5) エムジェイホープ 0.0
2022/07/27 大井 1R C3三C3四 11 8 10 5.9 3 4 - 54 ダ 1600m 不良 1:43.1 0.3 2-2-2-1 40.1 473(+5) ベルウェザーボンド 12.0
2022/07/12 大井 1R C3五C3六 12 5 6 14.2 4 1 - 54 ダ 1600m 1:43.8 -0.3 1-1-1-1 39.7 468(-1) (エンタイトルド) 80.0
2022/06/29 大井 2R C3三C3四 16 8 15 11.6 5 10 - 54 ダ 1200m 1:15.2 1 9-11 38.8 469(-4) プレパレンセ 0.0
2022/06/07 大井 6R C3三C3四 16 3 5 12.5 6 9 - 54 ダ 1200m 不良 1:16.1 1.1 15-16 38.5 473( ) トウメイドライブ 0.0
2022/05/25 大井 4R C3三C3四 14 7 12 11.4 5 3 - 54 ダ 1200m 1:14.5 0.3 7-7 38.3 473(+1) マラキア 20.0
2022/05/11 大井 4R C3四C3五 16 2 4 9.9 4 7 - 50 ダ 1200m 1:14.9 1 11-11 38.0 472(+4) ハルノマリーナ 0.0
2022/04/19 大井 2R C3五C3六 16 8 16 10.7 6 8 - 54 ダ 1200m 1:15.1 1.3 11-12 38.6 468(+1) レガルドモア 0.0
2022/03/29 大井 2R C3五C3六 16 2 3 6.8 4 6 - 54 ダ 1200m 1:15.7 1.1 10-10 38.0 467(+3) ゴールデンナイト 0.0
2021/10/05 大井 2R C3三C3四C3五 13 7 11 17.7 6 1 - 54 ダ 1400m 1:28.4 -0.8 3-3-3 38.5 464( ) (ホウヨウノキセキ) 80.0
血統情報

血統情報が見つかりません。