グリードパルフェ
競走馬情報
| 馬名 | グリードパルフェ | 厩舎 | 田中守 |
|---|---|---|---|
| 馬名英語 | - | 馬主 | 酒井孝敏 |
| 性別 | 牡 | 生産者 | - |
| 毛色 | 芦毛 | 産地 | - |
| 血統番号 | 2016101955 | 総賞金 | 3,944.0万円 |
| 生年 | 2016年 | 品種 | サラブレッド |
過去の競走成績
| 日付 | 開催地 | 天気 | レース | レース名 | 出走頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) | 賞金(万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/18 | 佐賀 | 曇 | 4R | 佐賀スプリングカップ | 12 | 1 | 1 | 4.7 | 3 | 0 | - | 56 | ダ 1800m | 重 | 0:00.0 | 999.9 | 6-5-3-7 | 99.9 | 474(+12) | ビキニボーイ | 0.0 |
| 2025/03/30 | 佐賀 | 晴 | 6R | はがくれ大賞典 | 12 | 6 | 7 | 181.2 | 9 | 4 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:10.8 | 2 | 5-4-6-5 | 38.1 | 462(-3) | シンメデージー | 150.0 |
| 2025/02/13 | 姫路 | 曇 | 11R | 白鷺賞 | 12 | 5 | 6 | 174.9 | 12 | 8 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:15.9 | 1.7 | 9-9-7-7 | 39.6 | 465(+10) | オディロン | 0.0 |
| 2024/11/03 | 金沢 | 晴 | 12R | 北國王冠 | 11 | 3 | 3 | 14.9 | 5 | 8 | - | 57 | ダ 2600m | 重 | 2:52.5 | 3 | 7-5-7-6 | 39.3 | 455(-7) | アンタンスルフレ | 0.0 |
| 2024/09/29 | 高知 | - | 7R | 珊瑚冠賞 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 57 | 1900m | - | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
| 2024/09/16 | 佐賀 | 雨 | 6R | 鳥栖大賞 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 56 | ダ 2000m | 不良 | 0:00.0 | 0 | - | 0.0 | 461(+3) | - | 0.0 |
| 2024/03/24 | 佐賀 | 雨 | 6R | はがくれ大賞典 | 10 | 7 | 8 | 7.2 | 3 | 2 | - | 56 | ダ 2000m | 不良 | 2:09.0 | 0.5 | 2-2-2-1 | 37.2 | 458(-6) | セイカメテオポリス | 350.0 |
| 2024/02/15 | 姫路 | 雨 | 11R | 白鷺賞 | 11 | 1 | 1 | 6.6 | 3 | 5 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:16.2 | 1.9 | 7-7-6-6 | 39.7 | 464(+8) | ラッキードリーム | 100.0 |
| 2023/08/27 | 金沢 | 晴 | 12R | イヌワシ賞 | 08 | 1 | 1 | 2.2 | 2 | 3 | - | 57 | ダ 2000m | 良 | 2:08.5 | 0.2 | 5-5-5-3 | 36.6 | 456( ) | ラッキードリーム | 98.0 |
| 2023/06/01 | 園田 | 曇 | 11R | 六甲盃 | 12 | 7 | 9 | 3.1 | 2 | 1 | - | 56 | ダ 2400m | 稍 | 2:44.6 | 0 | 3-3-1-2 | 38.1 | 456(+2) | (ラッキードリーム) | 900.0 |
| 2023/04/27 | 笠松 | 晴 | 11R | オグリキャップ記念 | 11 | 3 | 3 | 9.3 | 4 | 2 | - | 56 | ダ 2500m | 稍 | 2:46.3 | 0 | 5-5-4-3 | 37.5 | 454(+3) | セイカメテオポリス | 700.0 |
| 2023/03/12 | 佐賀 | 雨 | 9R | はがくれ大賞典 | 10 | 7 | 7 | 10.3 | 3 | 1 | - | 56 | ダ 2000m | 稍 | 2:10.6 | -0.2 | 7-8-6-4 | 39.0 | 451(-5) | (ウノピアットブリオ) | 600.0 |
| 2023/02/02 | 姫路 | 曇 | 11R | 白鷺賞 | 12 | 7 | 10 | 35.7 | 4 | 3 | - | 56 | ダ 2000m | 良 | 2:12.6 | 0.1 | 7-7-3-3 | 38.5 | 456(-5) | ヒストリーメイカー | 250.0 |
| 2022/12/31 | 高知 | 晴 | 7R | 高知県知事賞 | 12 | 5 | 5 | 8.6 | 3 | 3 | - | 57 | ダ 2400m | 重 | 2:43.1 | 1 | 8-7-4-3 | 41.8 | 461(+2) | ガルボマンボ | 400.0 |
| 2022/12/04 | 高知 | 曇 | 11R | A-2 | 09 | 6 | 6 | 10.2 | 5 | 1 | - | 56 | ダ 1600m | 重 | 1:46.4 | -0.3 | 6-4-4-3 | 38.9 | 459(-5) | (カバジェーロ) | 160.0 |
| 2022/11/20 | 高知 | 晴 | 10R | A-2 | 12 | 8 | 12 | 41.4 | 9 | 6 | - | 56 | ダ 1400m | 稍 | 1:31.0 | 0.4 | 4-5-4-5 | 39.6 | 464(+3) | ヤークトボマー | 0.0 |
| 2022/10/10 | 高知 | 晴 | 11R | オパール特別 | 09 | 4 | 4 | 12.3 | 4 | 4 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:30.3 | 1.5 | 7-7-8-7 | 38.0 | 461(-1) | アメージングラン | 30.0 |
| 2022/09/04 | 高知 | 晴 | 7R | A-2 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 | 7 | - | 56 | ダ 1600m | 不良 | 1:44.9 | 1.5 | 10-10-9-7 | 39.6 | 461(-5) | グランデラムジー | 0.0 |
| 2022/07/30 | 高知 | 雨 | 5R | エピカリス賞 | 08 | 7 | 7 | 10.2 | 4 | 6 | - | 56 | ダ 1800m | 不良 | 1:58.9 | 1.2 | 5-5-5-7 | 39.7 | 466(+5) | ゴールドプリンス | 0.0 |
| 2022/07/03 | 高知 | 曇 | 10R | えいえいむん!特別 | 08 | 6 | 6 | 2.5 | 1 | 2 | - | 56 | ダ 1400m | 不良 | 1:29.8 | 0.1 | 6-6-5-4 | 38.7 | 461(+2) | サトノグリッター | 56.0 |
血統情報
血統情報が見つかりません。





