中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

プルザトリガー

競走馬情報

馬名 プルザトリガー 厩舎 原孝明
馬名英語 Pull the Trigger 馬主 中川信幸
性別 生産者 賀張中川牧場
毛色 栗毛 産地 門別
血統番号 1999102402 総賞金 0.0万円
生年 1999年3月21日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2005/11/03 大井 8R TCKディスタフ 15 6 11 0 5 4 - 58 ダ 1800m 1:53.8 0.9 - 0.0 458(+5) ジーナフォンテン 150.0
2005/06/01 船橋 10R マリーンC(中央交流)G3 11 2 2 0 3 7 - 56 ダ 1600m 1:39.9 1.2 - 0.0 453(-4) トーセンジョウオー 0.0
2005/04/06 大井 10R マイルGP 13 3 3 0 4 2 - 55 ダ 1600m 1:38.6 0.8 - 0.0 457(-3) ナイキアディライト 1,225.0
2005/02/09 川崎 10R エンプレス杯(中央交流)G2 12 1 1 0 7 1 - 55 ダ 2100m 2:15.2 -0.1 - 0.0 460(-2) (グラッブユアハート) 4,000.0
2005/01/19 大井 11R TCK女王盃(中央交流)G3 14 2 2 0 4 10 - 54 ダ 1800m 1:54.8 2.1 - 0.0 462(-3) レマーズガール 0.0
2004/12/15 船橋 10R クイーン賞(中央交流)G3 14 8 14 0 3 4 - 54 ダ 1800m 1:54.2 0.7 - 0.0 465(+4) レマーズガール 300.0
2004/11/03 大井 9R TCKディスタフ(中央騎手騎乗) 16 1 1 0 1 1 - 55 ダ 1800m 1:53.2 -0.1 - 0.0 461(+5) (ドリームサラ) 2,000.0
2004/09/15 大井 9R トゥインクルレディ賞 16 8 15 0 4 1 - 53.5 ダ 1600m 1:40.4 -0.5 - 0.0 456(+8) (アートブライアン) 2,500.0
2004/07/20 川崎 9R スパーキングLC(中央交流)G3 14 6 10 0 11 3 - 55 ダ 1600m 1:41.2 0.2 - 0.0 448(-1) グラッブユアハート 600.0
2004/06/17 船橋 10R ジューン特別A3 12 1 1 0 2 6 - 52 ダ 1600m 1:43.0 1.4 - 0.0 449(+2) ステルステクニック 0.0
2004/05/12 船橋 10R エメラルド特別B1 08 1 1 0 1 1 - 53 ダ 1700m 1:47.8 -0.8 - 0.0 447(+1) (ヒルノマインド) 310.0
2004/04/14 船橋 9R エイプリル特別B1二 14 8 13 0 4 1 - 52 ダ 1700m 1:48.2 -0.2 - 0.0 446(-2) (ジェラシックキセキ) 300.0
2004/02/02 川崎 小雨 9R アメジストスター賞(中央交流)B2B3 14 3 3 0 4 8 - 54 ダ 1600m 1:43.1 1.6 - 0.0 448(-1) オデオン 0.0
2004/01/15 船橋 10R 初茜特別B2二 14 7 11 0 1 1 - 55 ダ 1600m 1:41.6 -0.2 - 0.0 449(+2) (ゴシップコラム) 270.0
2003/11/06 船橋 11R フェイスフルステッキ特別(中央交流)B 14 7 12 0 5 7 - 54 ダ 1600m 不良 1:41.0 0.9 - 0.0 448(+9) フジアンジュ 0.0
2003/08/18 川崎 9R 綺羅星特別B3二 14 3 4 0 4 4 - 53 ダ 1600m 不良 1:43.4 0.4 - 0.0 441(-8) ダンシングベル 30.0
2003/08/07 船橋 9R めのう特別C1一 09 5 5 0 6 1 - 53 ダ 1600m 1:40.2 -0.5 - 0.0 449(+3) (ブライティアリンダ) 230.0
2003/04/11 船橋 8R 花まつり特別C1一 14 3 4 0 12 10 - 53 ダ 1700m 1:50.2 1.5 - 0.0 428(+1) セイショウプリンス 0.0
2003/03/25 船橋 小雨 10R アクアマリン特別C1一 14 3 4 0 10 9 - 53 ダ 1700m 不良 1:47.5 1.7 - 0.0 427(-2) ゼンノハリケーン 0.0
2003/02/26 川崎 9R 玄武特別C1一 14 3 4 0 9 10 - 53 ダ 1600m 1:46.9 2.8 - 0.0 429(-1) メルクリオス 0.0
2002/06/27 船橋 小雨 11R ららぽーと賞 13 5 6 0 9 10 - 53 ダ 1600m 不良 1:42.4 3 - 0.0 440(+5) バックギアー 0.0
2002/05/23 川崎 8R 牡丹特別 07 1 1 0 3 2 - 54 ダ 1600m 1:43.0 0.1 - 0.0 436(-6) イシノラピド 69.0
2002/05/02 川崎 7R 若葉特別(1) 11 8 11 0 5 3 - 53 ダ 1600m 1:44.1 0.3 - 0.0 442(-11) キーホーク 46.0
2002/02/26 船橋 9R 金盞花特別 12 7 9 0 5 8 - 53 ダ 1600m 1:45.7 1 - 0.0 445(-8) コオテンスポット 0.0
2001/12/20 船橋 11R 平和賞 14 8 13 0 5 13 - 53 ダ 1600m 1:46.9 3.6 - 0.0 453(+7) ヒミツヘイキ 0.0
2001/11/21 船橋 8R 野菊特別 09 4 4 0 5 3 - 54 ダ 1500m 1:38.5 0.3 - 0.0 446 ノムラリューオー 50.0
2001/10/03 門別 9R サラ系2歳 15 1 1 0 5 1 - 53 ダ 1200m 1:17.0 0 - 0.0 446(+16) (カツマサケン) 36.0
2001/08/11 札幌 5R 2歳500万下 13 4 5 44.7 10 11 - 53 芝 1000m 0:59.5 2.3 12-12 35.2 430(-2) アローキャリー 0.0
2001/07/19 34 7R サマーCh1 12 8 11 0 4 9 - 53 ダ 1000m 1:03.9 1.9 - 0.0 432(-6) ツギタテギャル 0.0
2001/07/10 34 5R サラ系2歳OP 09 8 8 0 3 4 - 53 ダ 1000m 1:03.2 0.3 - 0.0 438 ケイエムブライアン 4.8
2001/06/28 34 10R 栄冠賞 14 8 14 0 8 9 - 53 ダ 1000m 1:03.6 1.9 - 0.0 438 アサティスダイオー 0.0
2001/05/02 58 5R フレッシュCh(中央認定) 11 8 12 0 1 1 - 53 ダ 1000m 1:01.9 -0.5 - 0.0 438 (プリンシパルリバー) 300.0
2001/04/25 58 4R フレッシュCh(中央認定) 11 6 7 0 7 2 - 53 ダ 1000m 1:02.9 1.3 - 0.0 438 ウィンメッセージ 60.0

血統情報

カコイーシーズ Alydar Raise a Native
Sweet Tooth
Careless Notion Jester
Miss Uppity
カバリセプター グランデイ Great Nephew
Word From Lundy
カバリランサー フアバージ
サンマリノ