中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

サクラティアラ

競走馬情報

馬名 サクラティアラ 厩舎 葛西勝幸
馬名英語 Sakura Tiara 馬主 櫻井和子
性別 生産者 法理牧場
毛色 黒鹿毛 産地 門別
血統番号 1998106535 総賞金 0.0万円
生年 1998年3月11日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2004/08/15 盛岡 10R 桂樹杯 12 1 1 0 10 12 - 55 芝 1700m 1:47.1 2 - 0.0 473 ローズキング 0.0
2004/07/25 盛岡 10R せきれい賞 08 2 2 0 7 5 - 55 芝 2400m 2:32.1 1.8 - 0.0 473(+12) サイレントグリーン 20.0
2004/07/10 水沢 9R エクセレントA1 09 6 6 0 8 9 - 53 ダ 1800m 2:00.4 3.8 - 0.0 461(-9) ジョウノブラボー 0.0
2004/06/27 水沢 10R エレガンスC 12 4 4 0 7 7 - 56 ダ 1600m 1:42.9 1.3 - 0.0 470(-12) ホクトサリバン 0.0
2004/05/30 盛岡 10R かきつばた賞 09 8 9 0 5 8 - 53 芝 2400m 2:33.4 1.7 - 0.0 482(+7) サイレントグリーン 0.0
2003/12/31 水沢 10R 桐花賞 11 7 9 0 9 6 - 55 ダ 2000m 2:09.9 1.9 - 0.0 460(-2) トニージェント 0.0
2003/12/21 水沢 10R 白嶺賞 10 8 10 0 7 7 - 56 ダ 1600m 1:42.7 1.5 - 0.0 462(+4) ゲイリーコンドル 0.0
2003/10/12 東京 11R 毎日王冠 11 7 9 192.4 11 11 - 55 芝 1800m 1:48.0 2.3 9-9-10 36.1 460(-6) バランスオブゲーム 0.0
2003/09/29 盛岡 10R ビューチフル・ドリーマーC 14 5 7 0 9 1 - 55 ダ 1800m 1:55.3 -0.2 - 0.0 466(+12) (ブルーマドンナ) 800.0
2003/08/30 水沢 9R サラ系一般A1 10 6 6 0 7 2 - 54 ダ 1600m 1:41.8 0.2 - 0.0 454(-5) スズランロード 30.0
2003/08/17 盛岡 10R みちのく大賞典 08 2 2 0 6 7 - 55 ダ 2000m 2:10.0 2.5 - 0.0 459 マキバスナイパー 0.0
2003/08/03 盛岡 10R エレガンスC 07 2 2 0 5 5 - 54 ダ 1600m 1:41.1 0.8 - 0.0 459(+2) スズランロード 12.5
2003/07/20 盛岡 10R せきれい賞 14 4 5 0 11 1 - 55 芝 2400m 2:31.8 0 - 0.0 457(+7) (タイキインフェルノ) 500.0
2003/06/15 水沢 9R サラ系一般A2 08 8 9 0 3 2 - 53 ダ 1800m 1:58.3 0.4 - 0.0 450(-12) ヤマサコンドル 21.0
2003/06/01 盛岡 小雨 9R みなづき賞A2 12 5 5 0 4 2 - 54 芝 1600m 1:38.6 0.2 - 0.0 462(-8) ロドリゴレジーナ 42.0
2003/05/18 盛岡 10R 緑風賞A2 10 5 5 0 8 5 - 54 ダ 1200m 1:15.2 0.4 - 0.0 470(+10) ニッショウウララ 7.0
2003/05/05 水沢 9R サラ系一般A2 09 2 2 0 3 1 - 53 ダ 1800m 2:01.0 0 - 0.0 460 (レオブラック) 70.0
2003/04/12 水沢 9R サラ系一般A1 11 6 6 0 11 7 - 53 ダ 1600m 1:43.9 2 - 0.0 460(-3) カシマハヤト 0.0
2003/01/11 水沢 8R サラ系一般A1 10 7 7 0 7 5 - 55 ダ 1800m 不良 1:56.6 0.8 - 0.0 463 ゲイリーコンドル 6.8
2002/12/31 水沢 10R 桐花賞 09 1 1 0 9 9 - 55 ダ 2000m 不良 2:10.7 0.6 - 0.0 463(+2) トニージェント 0.0
2002/12/21 水沢 8R サラ系一般A1 09 8 9 0 6 6 - 55 ダ 1800m 1:58.8 2.3 - 0.0 461 ゲイリーコンドル 0.0
2002/12/07 水沢 9R 雪椿賞 12 4 4 0 3 2 - 55 ダ 1600m 1:41.6 0.3 - 0.0 461(-2) エスエスレディ 90.0
2002/11/23 盛岡 10R 駒ヶ岳賞 10 7 7 0 9 6 - 54 ダ 1400m 1:25.4 1.8 - 0.0 463(+4) トーヨーリンカーン 0.0
2002/11/11 盛岡 9R サラ系一般A1 12 4 4 0 11 10 - 53 ダ 1600m 1:41.6 2.4 - 0.0 459(-3) シンコウシーザー 0.0
2002/10/28 盛岡 小雨 9R サラ系一般A1 12 5 6 0 7 3 - 53 ダ 1600m 不良 1:39.3 0.7 - 0.0 462(+2) トーヨーペクター 15.0
2002/10/12 盛岡 9R サラ系一般A1 12 2 2 0 7 5 - 53 ダ 1600m 1:41.2 0.6 - 0.0 460(+5) キングカイザー 5.0
2002/09/29 盛岡 10R ビューチフル・ドリーマーC 13 6 8 0 6 3 - 55 ダ 1800m 1:55.3 0.3 - 0.0 455(-1) セイントリーフ 136.0
2002/09/16 水沢 10R フェアリーC 12 4 4 0 2 5 - 56 ダ 1900m 2:07.2 1.5 - 0.0 456 エスエスレディ 15.0
2002/09/02 水沢 10R すずらん賞 09 8 10 0 4 7 - 54 ダ 1600m 1:44.5 1.4 - 0.0 456(-2) メグミウイナー 0.0
2002/08/04 盛岡 10R エレガンスC 11 7 9 0 4 1 - 55 ダ 1600m 不良 1:40.4 -0.2 - 0.0 458(+2) (エスエスレディ) 300.0
2002/07/15 盛岡 小雨 10R ねむの木賞A2 10 2 2 0 5 2 - 54 ダ 1800m 不良 1:56.3 0.4 - 0.0 456(+5) ロードエリート 48.0
2002/06/30 水沢 11R 駒形賞A2 11 6 7 0 9 4 - 54 ダ 1900m 2:06.0 1 - 0.0 451 ティエッチマインド 16.0
2002/06/16 水沢 9R サラ系一般A2 10 8 9 0 7 10 - 53 ダ 1800m 1:59.3 2.3 - 0.0 451(-14) トウカイナンバー 0.0
2002/06/03 盛岡 10R みなづき賞A2 11 6 7 0 4 10 - 54 芝 1600m 1:39.8 2.1 - 0.0 465(+7) テイクアトリウム 0.0
2002/05/05 水沢 10R 岩手日報杯A2 08 8 8 0 4 4 - 54 ダ 1900m 2:08.4 0.4 - 0.0 458 テイクアトリウム 16.0
2002/04/20 水沢 9R サラ系一般A2 10 7 8 0 2 2 - 53 ダ 1800m 2:02.2 0.4 - 0.0 458(+1) テイクアトリウム 24.0
2002/04/07 水沢 9R はまゆり賞A2 10 5 5 0 6 2 - 54 ダ 1800m 2:00.3 0.2 - 0.0 457(+12) ヤマサコンドル 48.0
2002/01/02 水沢 9R 金杯 11 8 10 0 6 5 - 54 ダ 1600m 不良 1:42.3 1.4 - 0.0 445 アリダーサージ 60.0
2001/12/16 水沢 10R エルフィン賞 12 8 11 0 3 9 - 56 ダ 1600m 1:45.5 1.3 - 0.0 445(-2) マウントレター 0.0
2001/12/02 水沢 10R ウインターC 10 8 9 0 4 5 - 54 ダ 2000m 2:14.1 1.9 - 0.0 447(-2) バンケーティング 60.0
2001/11/17 盛岡 9R サラ系一般A2 11 6 7 0 9 2 - 53 ダ 1600m 1:40.8 0.8 - 0.0 449(+1) アリダーサージ 20.7
2001/11/04 盛岡 10R オパールC 12 3 3 0 4 3 - 54 芝 1700m 1:47.6 0.5 - 0.0 448(-7) セイントリーフ 90.0
2001/10/22 盛岡 10R かんなづき賞A2 11 7 8 0 6 9 - 54 芝 1700m 1:46.1 0.8 - 0.0 455(+1) マウントアラタ 0.0
2001/09/30 盛岡 10R ビューチフル・ドリーマーC 14 2 2 0 7 14 - 54 ダ 1800m 2:01.3 4.3 - 0.0 454(+3) カネサイジョオー 0.0
2001/08/26 水沢 10R ひまわり賞 12 4 4 0 2 3 - 54 ダ 1900m 2:05.2 0.2 - 0.0 451(-7) セイントリーフ 170.0
2001/07/28 盛岡 9R ひなげし賞 10 7 7 0 1 1 - 53 ダ 1800m 1:58.3 -0.3 - 0.0 458(+12) (ベーシックフジ) 300.0
2001/07/02 水沢 10R あやめ賞 12 3 3 0 2 1 - 53 ダ 1600m 1:43.8 -0.8 - 0.0 446(-4) (ラブソルジャー) 300.0
2001/06/16 水沢 10R レインボーC 11 2 2 0 7 2 - 53 ダ 1900m 2:06.3 0.9 - 0.0 450(-7) ブルーデンス 69.0
2001/06/03 盛岡 10R はまなす賞 10 1 1 0 5 2 - 53 芝 1600m 1:38.7 0.1 - 0.0 457(+6) ジェベルワンダー 69.0
2001/05/04 水沢 8R サラ系3才A2 09 6 6 0 3 5 - 51 ダ 1600m 1:47.6 1.4 - 0.0 451(-1) エメラルスター 10.0
2001/04/22 水沢 9R サラ系3才A1 12 6 8 0 5 4 - 51 ダ 1600m 1:48.6 2.1 - 0.0 452(-1) ランドスキー 13.2
2001/04/07 水沢 7R サラ系3才B1 12 2 2 0 5 2 - 51 ダ 1400m 1:32.5 0.6 - 0.0 453(+12) バンケーティング 20.7
2001/01/02 水沢 小雪 6R サラ系3才B1 10 1 1 0 1 7 - 54 ダ 1400m 不良 1:32.4 2 - 0.0 441(-10) レオジュリアン 0.0
2000/12/23 水沢 6R サラ系3才B1 12 5 6 0 2 3 - 54 ダ 1400m 1:30.6 0.4 - 0.0 451(+1) モリユウスキー 17.0
2000/11/23 水沢 7R サラ系3才B1 10 7 7 0 7 3 - 53 ダ 1400m 1:30.8 0.8 - 0.0 450 シャイニングスカイ 17.0
2000/11/12 盛岡 4R 中央認定 12 8 12 0 2 7 - 53 芝 1000m 1:01.0 0.7 - 0.0 450(+3) ノムラクール 0.0
2000/10/29 盛岡 5R 中央認定 10 5 5 0 7 2 - 53 芝 1000m 0:59.6 0.5 - 0.0 447(-1) ブライダルフラワー 90.0
2000/10/15 盛岡 4R 中央認定 11 8 11 0 6 9 - 53 芝 1000m 1:00.5 1.1 - 0.0 448(+4) シェーバーサンヒコ 0.0
2000/09/30 盛岡 5R 中央認定 08 2 2 0 8 6 - 53 ダ 1400m 1:30.6 1 - 0.0 444(+1) テイクアトリウム 0.0
2000/09/16 水沢 10R プリンセスC 09 1 1 0 4 6 - 53 ダ 1400m 1:32.7 1.7 - 0.0 443(+1) セイントリーフ 0.0
2000/09/02 水沢 3R 中央認定 08 7 7 0 4 2 - 53 ダ 1300m 1:26.7 0.4 - 0.0 442(+7) ウツミジパング 60.0
2000/08/15 盛岡 5R 中央認定 10 4 4 0 2 2 - 53 芝 1000m 1:00.5 0.6 - 0.0 435 アリダーサージ 90.0

血統情報

フェアジャッジメント Alleged Hoist the Flag
Princess Pout
Mystical Mood Roberto
Mystery Mood
ホリヨシノ アンバーシヤダイ ノーザンテースト
クリアアンバー
イグニシヨンルビー ダンサーズイメージ
ルビーナーク