中央競馬予想 地方競馬予想 予想サイトランキング 予想サイト一覧 全レースAI予想

カミスドリーム

競走馬情報

馬名 カミスドリーム 厩舎 佐藤賢二
馬名英語 Kamisu Dream 馬主 長谷川文夫
性別 生産者 サンコウ牧場
毛色 鹿毛 産地 静内
血統番号 1997102151 総賞金 0.0万円
生年 1997年5月1日 品種 サラブレッド

過去の競走成績

日付 開催地 天気 レース レース名 出走頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬) 賞金(万円)
2006/04/17 水沢 9R エクセレントA1 10 5 5 0 8 5 - 55 ダ 1800m 2:01.2 0.6 - 0.0 515(+10) スズランロード 4.0
2005/12/04 水沢 9R 白嶺賞 08 2 2 0 6 6 - 57 ダ 1600m 不良 1:43.6 2.9 - 0.0 501(+1) グローリサンディ 0.0
2005/05/22 盛岡 10R あすなろ賞 10 6 6 0 1 3 - 57 ダ 1800m 1:55.6 0.7 - 0.0 507(+1) エアウィード 30.0
2004/11/11 門別 10R 道営記念一般 15 6 12 0 2 8 - 56 ダ 2000m 2:13.6 1.8 - 0.0 510(+11) テイエムアラシ 0.0
2004/09/26 41 10R 高崎記念 11 7 9 0 3 1 - 56 ダ 2100m 2:21.3 -0.2 - 0.0 499(-3) (サンクスメモリー) 500.0
2004/08/12 34 11R ブリーダーズGC(中央交流)G2 09 8 10 0 8 5 - 56 ダ 2300m 2:34.4 3 - 0.0 502(-4) タイムパラドックス 320.0
2004/07/21 34 12R プロキオン特別一般 12 8 12 0 4 9 - 58 ダ 1500m 1:39.1 1.8 - 0.0 506(+4) スローンフォル 0.0
2004/06/24 58 11R ステイヤーズC一般 09 8 9 0 7 1 - 58 ダ 2400m 2:39.6 -0.1 - 0.0 502(-5) (ツギタテヒカリ) 500.0
2004/05/20 大井 小雨 10R 武蔵野オープン 15 8 15 0 13 15 - 55 ダ 1800m 不良 1:56.5 2.9 - 0.0 507(-5) シャコーオープン 0.0
2004/05/06 浦和 10R TV埼玉杯 11 1 1 0 10 10 - 56 ダ 1900m 2:02.4 2.5 - 0.0 512(-4) ベルモントソレイユ 0.0
2004/04/15 船橋 11R ダイヤモンド特別A2 09 8 8 0 3 8 - 57 ダ 1700m 1:50.1 2.5 - 0.0 516(+4) アイディンワンダー 0.0
2004/03/23 船橋 11R 弥生特別A2 11 3 3 0 8 2 - 57 ダ 1800m 不良 1:51.7 0.4 - 0.0 512(+1) スウィートダンス 102.5
2004/03/04 大井 小雨 11R スプリングCA2 13 7 10 0 13 6 - 56 ダ 2000m 2:08.1 1.2 - 0.0 511(-2) アマートベンハー 0.0
2004/02/18 大井 11R 金盃 12 3 3 0 12 12 - 53 ダ 2000m 2:09.5 3.2 - 0.0 513(-1) コアレスハンター 0.0
2004/02/11 船橋 10R 報知GPC 12 7 9 0 10 9 - 54 ダ 1800m 1:57.6 3.9 - 0.0 514(+2) イシノファミリー 0.0
2004/01/15 船橋 11R 新春千葉盃A2 14 7 11 0 9 11 - 57 ダ 1700m 1:51.7 3.9 - 0.0 512(-1) アイディンワンダー 0.0
2003/01/15 大井 10R 東京シティ盃 16 6 12 0 15 8 - 58 ダ 1390m 1:26.7 1.5 - 0.0 513(-4) ハタノアドニス 0.0
2002/12/29 大井 9R 東京大賞典(中央交流)G1 16 6 12 0 16 16 - 57 ダ 2000m 2:09.3 3.7 - 0.0 517(-5) ゴールドアリュール 0.0
2002/12/09 大井 小雪 9R 勝島賞 16 6 11 0 5 9 - 53.5 ダ 1790m 不良 1:53.9 1 - 0.0 522(+7) カイジンクン 0.0
2002/11/21 大井 10R 東京記念 16 3 6 0 6 3 - 56 ダ 2400m 2:36.5 0.6 - 0.0 515(-7) オンユアマーク 700.0
2002/11/06 船橋 11R 京成盃グランドマイラーズ 12 6 7 0 7 11 - 54 ダ 1600m 1:44.1 5.1 - 0.0 522(+8) ネームヴァリュー 0.0
2002/10/17 大井 10R ムーンライトCA2 13 7 10 0 3 3 - 56.5 ダ 1790m 1:53.8 0.5 - 0.0 514(+4) ストロングゲット 140.0
2002/09/24 大井 9R 武蔵野オープン 12 3 3 0 2 1 - 55 ダ 1790m 1:53.5 -0.2 - 0.0 510(-3) (ストロングゲット) 550.0
2002/08/08 大井 9R トワイライトCA3 10 1 1 0 5 3 - 56 ダ 1390m 1:26.7 0.5 - 0.0 513(+7) カイジンクン 140.0
2002/06/28 船橋 11R ジューン特別A2 10 7 7 0 3 3 - 55 ダ 1700m 1:45.2 1.2 - 0.0 509(-5) スタートザウェイ 86.0
2002/06/11 船橋 7R 万緑特別A2 07 3 3 0 5 2 - 54 ダ 1700m 1:48.2 0.6 - 0.0 514(+7) ジーナフォンテン 123.0
2002/02/25 船橋 11R 如月特別B1二 14 5 8 0 6 1 - 56 ダ 1800m 1:55.4 0 - 0.0 507(-5) (アーバンプリンス) 350.0
2002/02/18 川崎 10R 如月特別A3B1一 14 5 8 0 6 8 - 54 ダ 1600m 1:43.7 1.3 - 0.0 512 オヤシオキャンドル 0.0
2001/07/09 大井 9R ミルキーウェイ賞B1 13 7 11 0 6 5 - 55 ダ 1800m 1:55.7 0.4 - 0.0 480(-8) ワキシングムーン 45.0
2001/06/29 船橋 11R ジューン特別 11 1 1 0 6 8 - 52 ダ 1700m 1:50.4 2.9 - 0.0 488(-5) ハタノバウンティ 0.0
2000/12/20 船橋 10R 東京湾C 14 4 6 0 10 3 - 56 ダ 1800m 1:54.4 0.4 - 0.0 493(+1) リガメエントキセキ 300.0
2000/11/08 浦和 11R ゴールドC 09 1 1 0 3 6 - 55 ダ 2000m 2:09.6 2.4 - 0.0 492(+4) レインボーリバティ 0.0
2000/09/30 中山 11R ユニコーンステークス 16 8 16 126.9 14 15 - 56 ダ 1800m 1:55.2 4.5 7-7-11-16 41.0 488(+1) アグネスデジタル 0.0
2000/08/31 川崎 9R 戸塚記念 13 5 6 0 7 1 - 53 ダ 2100m 2:17.1 -0.2 - 0.0 487(-1) (ペパーミントボーイ) 1,600.0
2000/08/16 大井 8R ハイビスカス特別 12 7 10 0 5 1 - 55 ダ 1700m 1:48.1 -0.3 - 0.0 488(-2) (アラノマドンナ) 320.0
2000/07/27 船橋 10R ミレニアムC 13 7 10 0 7 12 - 54 ダ 1600m 不良 1:41.1 1.9 - 0.0 490(+5) リガメエントキセキ 0.0
2000/06/26 船橋 8R サルビア特別 12 6 7 0 7 2 - 55 ダ 1600m 1:40.2 0.2 - 0.0 485(+7) アーバンプリンス 80.5
2000/06/09 川崎 8R あじさい特別(1) 12 8 12 0 6 2 - 55 ダ 1600m 1:43.8 0 - 0.0 478(-2) サウンドオブサンバ 87.5
2000/05/23 船橋 9R ガーベラ特別 08 7 7 0 8 6 - 55 ダ 1600m 1:46.2 2.2 - 0.0 480(-10) スーパークレス 0.0
1999/12/08 大井 9R 胡蝶蘭特別 13 2 2 0 8 1 - 54 ダ 1500m 1:38.5 -0.2 - 0.0 490 (コウエイチャンス) 350.0
1999/11/18 船橋 11R 平和賞 14 1 1 0 12 11 - 54 ダ 1600m 1:43.5 1.6 - 0.0 490(+8) ワンダーグルーム 0.0
1999/10/26 大井 9R ゴールドジュニアー 14 8 13 0 13 10 - 53 ダ 1400m 1:31.8 2.2 - 0.0 482(-2) ワンダーグルーム 0.0
1999/10/04 船橋 6R キンモクセイ特別 08 4 4 0 5 3 - 54 ダ 1500m 1:39.1 0.7 - 0.0 484(+5) ナイスウイン 50.0
1999/09/14 船橋 2R 若武者特別 07 5 5 0 7 2 - 53 ダ 1200m 1:15.5 0.3 - 0.0 479(+15) セイショウペガサス 87.5
1999/08/18 船橋 4R 中央認定イ 09 2 2 0 4 1 - 53 ダ 1200m 1:16.5 -0.3 - 0.0 464(+12) (パルミラフォンテン) 200.0
1999/07/29 船橋 2R 中央認定ウ 08 6 6 0 5 5 - 53 ダ 1000m 1:04.0 2.5 - 0.0 452 シュザンヌ 30.0

血統情報

ステートリードン Nureyev Northern Dancer
Special
Dona Ysidra Le Fabuleux
Matriarch
エメラルドセイザン ブレイヴエストローマン Never Bend
Roman Song
ドリームマシーン Forli
Ruling Princess