※本日の川崎競馬は豪雨のため2レース以降の競走が取りやめになりました。
公式リリースはこちら
本記事では、2025年9月11日(木)に川崎競馬場で開催予定の若武者賞を徹底分析して予想しています。
南関東での2歳重賞戦はこれが2つ目。
「Road to 全日本2歳優駿」であると同時に、南関東の2歳馬にとっては最大目標である鎌倉記念、ハイセイコー記念へのステップです。
前哨戦を含めた参考レースや、過去10年分のデータから考察を行いましたので、的中率を上げるためにもぜひ最後までご覧ください。
\今日の地方競馬予想を公開/
今日の予想が見たい方は
>>こちらをクリック<<
日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/08(月) | 金沢9R | 288,240円 | 6,005% | |
2025/09/08(月) | 金沢6R | 3,694,220円 | 76,962% | |
2025/09/08(月) | 盛岡7R | 168,160円 | 3,503% |
実際に公開された予想をそのまま購入しているだけ!利用すれば誰でも一攫千金を狙えます。
それもそのはず、直近「万馬券EXPO」を利用した方の中から「地方で稼げた」と口コミが数多く寄せられているのも頷けますね!
馬券を購入する前に最新の競馬予想を体感してみませんか?
今日の無料予想を見るのに必要なのはLINEの友達追加のみ!わずか30秒で予想を見れます!
若武者賞の予想印と最終見解
予想印 | 馬番 | 馬名 |
---|---|---|
◎ | ⑧ | シノン |
○ | ① | スマトラフレイバー |
▲ | ② | ハネダブライアン |
△ | ③ | クリムゾンプリンス |
△ | ⑨ | コスモギガンティア |
☆ | ⑥ | リッキーズラック |
ベアバッキューンの快勝からもう1年。そのベアバッキューンは前走後に骨折が判明し、再び長期休養に入ることとなりました。素質はある馬ですが、脚元が弱いのがネックですね…順調なら中央馬相手にもヒケを取らないパフォーマンスを出来る馬だと思っているので、まずは静養して回復してくれることを祈ります。
そんな彼に続くとしたら、という淡い期待もこめて⑧シノンを本命に。想定6番人気。なるほどこれは美味しいですね。
前走のパフォーマンスは逃げて途中でさらにギアを上げ、そのまま押し切るという競馬。これを古馬とかではなく、まだキャリアの少ない2歳馬がやっていることに非凡な素質を見ました。ペースアップしてそのまま全力で突っ切ってしまう若馬も多いですが、この馬はしっかり余力を残す走り。見ていて気持ち良くなる逃げっぷりです。
今回は①スマトラフレイバーと③クリムゾンプリンスに人気が集まる予想ではありますが、実はその2頭より川崎の1400mを速く駆け抜けています。盲点になりそうなこの馬は馬券的にも面白そう。
妙味を出すなら⑥リッキーズラックも抑えたいか。未勝利馬ではありますが、タイムは今回の出走馬に見劣りしません。連続2着なら穴の立役者になってくれる可能性は十分にあります。
若武者賞の開催日程
開催日時 | 2025年9月11日(木)川崎11R 発走20:10 |
---|---|
グレード | S3 2歳 南関東所属限定競走 |
開催競馬場 | 川崎競馬場 |
コース | 1500m |
若武者賞のコース解説
スタンド前の直線をからスタートし、300mの先行争いから始まる川崎の1500m戦。
1500mの2歳戦はこの競走以では鎌倉記念のみ。まだまだ仕上がり途上の2歳馬ということもあり、先行抜け出しというのが一般的です。
ただ、中央馬同様「レースを教える」というのも大事。まっすぐ走れるかどうか、というのも大きな課題です。
若武者賞の出走表
出馬表を右にスクロールすると短評・寸評が表示されます
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性別 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 1 | 1 | スマトラフレイバー | 牡 | 2 | 54 | 野畑凌 | 船橋 | 稲益貴弘 | 連戦連勝 | ここまで着差も大きく素質を感じさせる走りで本命候補。速力は十分 |
▲ | 2 | 2 | ハネダブライアン | 牡 | 2 | 54 | 本田正重 | 川崎 | 佐藤博紀 | 再度注目 | ナリタがいるならハネダも…そ……ッッ そうきたかァ~~~ッッッ。前走の勝ち方は強い |
△ | 3 | 3 | クリムゾンプリンス | 牡 | 2 | 54 | 山崎誠士 | 川崎 | 甲田悟史 | テン良く | 野畑は①を選んだがこの選択をどう取るか。ディスクリートキャットの血も気にしたい |
3 | 4 | ミノリクン | 牡 | 2 | 54 | 笹川翼 | 川崎 | 酒井忍 | ここでも | 前走の勝ち馬は重賞勝ち馬に。コンマ8秒差とはいえ力はあるか | |
4 | 5 | デーレーシトロン | 牡 | 2 | 54 | 本橋孝太 | 川崎 | 鈴木義久 | 巻き返す | 距離延長の前走は3着。ただまだキレる感じがないような気も | |
☆ | 4 | 6 | リッキーズラック | 牡 | 2 | 54 | 池谷匠翔 | 川崎 | 古澤悟 | 侮れない | 未勝利馬とはいえ連続2着。タイムも平均的なら着はある? |
5 | 7 | キイチヘリオス | 牡 | 2 | 54 | 新原周馬 | 川崎 | 鈴木義久 | 差大きく | 着差が大きく狙いづらい。新馬で負かした2着馬は③にそれ以上の差で完敗 | |
◎ | 5 | 8 | シノン | 牝 | 2 | 54 | 櫻井光輔 | 川崎 | 八木正喜 | 水準以上 | 前走のタイムはかなり速い。良馬場でそれが出るなら面白いか |
△ | 6 | 9 | コスモギガンティア | 牡 | 2 | 54 | 御神本訓史 | 川崎 | 河津裕昭 | ひと捲り | 矢野騎乗の前走は一気に捲って勝利。ミカはどう乗るか注目したい |
6 | 10 | ラスールフルール | 牝 | 2 | 54 | M.ミシェル | 川崎 | 山田質 | 同型次第 | 逃げて結果を残した馬だけに同型が多いここだと。ミシェルも逃げがうまいかどうかは… | |
7 | 11 | トーヤマノゴールド | 牡 | 2 | 54 | 達城龍次 | 船橋 | 山中尊徳 | 連下なら | 連続3着でどこまで食い込めるのか。評価は微妙で… | |
7 | 12 | シャインブラスト | 牡 | 2 | 54 | 矢野貴之 | 大井 | 福田真広 | 真価問う | 道悪馬場の前走を楽勝。父パイロだったことも考えるなら今回の走りはどうか | |
8 | 13 | ケンベテルギウス | 牡 | 2 | 54 | 藤本現暉 | 浦和 | 繁田健一 | どこまで | 外枠なのは差しには向く。ここでどういう走りを出来るか | |
8 | 14 | サンエイタロー | 牡 | 2 | 54 | 町田直希 | 川崎 | 高月賢一 | 追い込む | ⑧に2走前で完敗。前走完勝も、この舞台でどこまで通用するか |
若武者賞・過去10年のデータを分析
同レース過去10年分のデータを収集して分析を行いました。
各データ別に割り出した傾向をご紹介していきます。
人気:基本は上位5番人気以内
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-3-1-2 | 40% | 70% | 80% |
2 | 4-0-2-4 | 40% | 40% | 60% |
3 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
4 | 0-3-3-4 | 0% | 30% | 60% |
5 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 40% |
6人気以下 | 0-2-0-46 | 0% | 4% | 4% |
※2015年~2024年のデータ使用。2015年~2022年はOP特別、準重賞として開催。
1,2番人気で勝利数の8割を独占。基本は固い競走です。
配当:固いか荒れるか
ワイドは上から1-2 1-3 2-3 の入線順
2020年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 11 | ピースフラッグ | 山崎誠士 | 2 | 350 | 130 | 370 | 390 | 190 | 1,100 | 890 | 1,000 | 4,610 |
2着 | 2 | 2 | ヴァヴィロフ | 櫻井光輔 | 1 | 100 | 440 | |||||||
3着 | 7 | 8 | トーセンブライアン | 岡村健司 | 5 | 170 | 260 | |||||||
2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 7 | 9 | ノブレスノア | 森泰斗 | 1 | 200 | 110 | 1,120 | 1,240 | 440 | 1,910 | 1,650 | 6,990 | 6,990 |
2着 | 5 | 6 | タツノエクスプレス | 和田譲治 | 5 | 250 | 260 | |||||||
3着 | 8 | 12 | メンタイマヨ | 山崎誠士 | 4 | 180 | 740 | |||||||
2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 1 | 1 | ヒーローコール | 左海誠二 | 2 | 270 | 140 | 320 | 360 | 170 | 710 | 730 | 1,620 | 4,770 |
2着 | 3 | 3 | ウインドフレイバー | 笹川翼 | 1 | 130 | 450 | |||||||
3着 | 6 | 6 | ディーエスフランク | 森泰斗 | 4 | 250 | 540 | |||||||
2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 7 | 7 | グラッシーズマン | 和田譲治 | 2 | 300 | 120 | 発売なし | 780 | 190 | 発売なし | 1,310 | 300 | 2,540 |
2着 | 1 | 1 | パンセ | 森泰斗 | 3 | 120 | 140 | |||||||
3着 | 3 | 3 | アジアミッション | 山崎誠士 | 1 | 100 | 150 | |||||||
2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 4 | 4 | ベアバッキューン | 町田直希 | 1 | 110 | 100 | 発売なし | 5,620 | 1,980 | 発売なし | 7,150 | 10,500 | 40,910 |
2着 | 2 | 2 | ゴールドモーニン | 山崎誠士 | 8 | 860 | 310 | |||||||
3着 | 8 | 8 | プレミアムハンド | 矢野貴之 | 5 | 230 | 6,890 |
昨年は2着に最低人気のゴールドモーニンが突っ込んでやや波乱。
ただ、それ以外の年は多頭数でも平穏なことが多いです。
地方競馬もAI予想で的中率を上げましょう!

日付 | レース名 | 予想結果 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/08 | 盛岡9R | ◯ | 2,610円 | 870% |
2025/09/08 | 盛岡3R | ◯ | 1,040円 | 347% |
2025/09/07 | 阪神3R | ◯ | 3,120円 | 1,040% |
2025/09/06 | 阪神10R | ◯ | 680円 | 227% |
2025/09/06 | 阪神3R | ◯ | 1,520円 | 506% |
2025/09/04 | 名古屋7R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/09/04 | 名古屋4R | ◯ | 1,420円 | 473% |
2025/09/03 | 名古屋1R | ◯ | 2,290円 | 763% |
2025/09/02 | 盛岡11R | ◯ | 920円 | 306% |
2025/09/02 | 盛岡4R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡1R | ◯ | 1,750円 | 583% |
2025/08/31 | 新潟10R | ◯ | 600円 | 200% |
2025/08/31 | 新潟9R | ◯ | 1,050円 | 350% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田5R | ◯ | 1,900円 | 633% |
2025/08/28 | 園田4R | ◯ | 680円 | 226% |
2025/08/27 | 園田11R | ◯ | 3,990円 | 1,330% |
2025/08/27 | 園田8R | ◯ | 1,090円 | 363% |
2025/08/25 | 盛岡9R | ◯ | 2,360円 | 786% |
2025/08/24 | 新潟12R | ◯ | 2,400円 | 800% |
2025/08/24 | 新潟10R | ◯ | 1,430円 | 476% |
2025/08/21 | 園田6R | ◯ | 2,550円 | 850% |
2025/08/20 | 園田9R | ◯ | 1,620円 | 540% |
2025/08/20 | 園田4R | ◯ | 4,000円 | 1,333% |
2025/08/18 | 盛岡10R | ◯ | 3,760円 | 1,253% |
2025/08/18 | 盛岡6R | ◯ | 2,210円 | 736% |
2025/08/16 | 新潟7R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/14 | 園田9R | ◯ | 2,170円 | 723% |
2025/08/14 | 園田5R | ◯ | 7,230円 | 2,410% |
2025/08/13 | 園田3R | ◯ | 1,450円 | 483% |
2025/08/11 | 盛岡11R | ◯ | 3,390円 | 1,130% |
2025/08/11 | 盛岡9R | ◯ | 5,770円 | 1,923% |
2025/08/11 | 盛岡8R | ◯ | 1,710円 | 570% |
2025/08/11 | 盛岡6R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/08/11 | 盛岡5R | ◯ | 4,190円 | 1,396% |
2025/08/11 | 盛岡4R | ◯ | 2,310円 | 770% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田4R | ◯ | 1,470円 | 490% |
2025/08/06 | 園田3R | ◯ | 4,700円 | 1,566% |
2025/08/04 | 盛岡12R | ◯ | 2,960円 | 986% |
2025/08/04 | 盛岡11R | ◯ | 2,520円 | 840% |
2025/08/04 | 盛岡2R | ◯ | 7,960円 | 416% |
2025/08/02 | 新潟9R | ◯ | 3,750円 | 1,250% |
2025/08/02 | 新潟4R | △ | 290円 | 96% |
2025/08/01 | 園田4R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/31 | 園田9R | ◯ | 3,790円 | 1,263% |
2025/07/31 | 園田3R | ◯ | 2,400円 | 600% |
2025/07/28 | 盛岡10R | ◯ | 630円 | 210% |
2025/07/28 | 盛岡3R | ◯ | 3,930円 | 1,310% |
2025/07/28 | 盛岡1R | ◯ | 3,130円 | 1,043% |
2025/07/27 | 新潟12R | ◯ | 27,070円 | 9,023% |
2025/07/27 | 新潟6R | ◯ | 490円 | 163% |
2025/07/27 | 新潟2R | △ | 110円 | 36% |
2025/07/26 | 新潟12R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/26 | 新潟6R | ◯ | 1,190円 | 396% |
2025/07/26 | 新潟5R | △ | 250円 | 83% |
2025/07/24 | 名古屋11R | ◯ | 3,910円 | 1,303% |
2025/07/24 | 名古屋9R | ◯ | 1,370円 | 456% |
2025/07/24 | 名古屋5R | ◯ | 3,670円 | 1,223% |
2025/07/24 | 名古屋3R | ◯ | 1,510円 | 503% |
2025/07/23 | 名古屋11R | ◯ | 1,970円 | 656% |
2025/07/23 | 名古屋9R | ◯ | 2,450円 | 816% |
2025/07/23 | 名古屋5R | ◯ | 5,190円 | 1,730% |
2025/07/23 | 名古屋2R | ◯ | 1,250円 | 416% |
2025/07/23 | 名古屋1R | ◯ | 1,380円 | 459% |
2025/07/22 | 盛岡11R | ◯ | 1,530円 | 509% |
2025/07/22 | 盛岡10R | ◯ | 1,790円 | 596% |
2025/07/22 | 盛岡9R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡8R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡3R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/22 | 盛岡1R | ◯ | 1,820円 | 182% |
2025/07/20 | 福島12R | ◯ | 1,820円 | 606% |
2025/07/20 | 福島9R | ◯ | 1,340円 | 446% |
2025/07/20 | 福島4R | ◯ | 2,060円 | 686% |
2025/07/20 | 福島2R | ◯ | 1,210円 | 403% |
2025/07/17 | 園田5R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/16 | 園田6R | ◯ | 590円 | 196% |
2025/07/15 | 盛岡4R | ◯ | 1,100円 | 366% |
2025/07/14 | 盛岡9R | ◯ | 2,980円 | 993% |
2025/07/12 | 福島12R | ◯ | 1,260円 | 420% |
2025/07/10 | 名古屋10R | ◯ | 3,470円 | 1,156% |
2025/07/09 | 名古屋5R | ◯ | 5,470円 | 1,823% |
2025/07/08 | 名古屋6R | ◯ | 620円 | 206% |
2025/07/07 | 金沢1R | ☓ | 0円 | 0% |
2025/07/03 | 園田7R | ◯ | 320円 | 106% |
2025/07/03 | 園田3R | ◯ | 830円 | 276% |
2025/07/02 | 大井3R | ◯ | 840円 | 280% |
2025/06/29 | 函館3R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/06/28 | 小倉1R | ◯ | 14,550円 | 4,850% |
2025/06/27 | 名古屋3R | ◯ | 6,270円 | 2,090% |
万馬券EXPOは9月に入ってから無料予想でもこれだけ当て続けています!
今なら登録するだけで毎日12レースのAI予想を毎日無料で配信中!

こちらの無料予想は登録するだけで利用可能!平日は毎日4名の競馬予想のプロが厳選した地方競馬の有力馬を12レース分も見ることができます。
万馬券EXPOの登録はLINEの友達追加だけのわずか1分で完了。
ぜひ地方競馬予想の的中率を上げるためにも万馬券EXPOご利用下さい!
枠:そこまで気にしなくてよし
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
2 | 1-3-1-5 | 10% | 40% | 50% |
3 | 0-1-2-7 | 0% | 10% | 30% |
4 | 1-1-0-8 | 10% | 20% | 20% |
5 | 2-2-0-7 | 18% | 36% | 36% |
6 | 1-0-1-11 | 7% | 7% | 15% |
7 | 3-1-3-9 | 18% | 25% | 43% |
8 | 1-1-2-14 | 5% | 11% | 22% |
南関馬同士の戦い、しかも2歳馬だとあまり関係ありません。
脚質:スピードが正義
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 5-2-0-4 | 45% | 63% | 63% |
先行 | 3-2-6-15 | 11% | 19% | 42% |
差し | 2-5-3-30 | 5% | 17% | 25% |
追込 | 0-1-1-19 | 0% | 4% | 9% |
スピードで押し切るのがこの時期の特徴。
速力は絶対正義です。
所属:大井は要注意
所属 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
大井 | 0-1-1-0 | 0% | 50% | 100% |
川崎 | 5-4-5-41 | 9% | 16% | 25% |
浦和 | 3-3-1-12 | 15% | 31% | 36% |
船橋 | 2-2-2-14 | 10% | 20% | 30% |
母数は少なくとも馬券内パーフェクトの大井所属には注意。
勝利数は地元の川崎が最多です。
若武者賞の前哨戦回顧と考察
若武者賞の前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます。
参考レース①ホタル特別(世代限定)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 17 | 川崎 | ホタル特別 | 世代限定 | ダート | 1400 | 晴 | 稍重 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 6 | クリムゾンプリンス | 牡2 | 54 | 野畑凌 | 01:32.4 | 40.8 | 1 | |
5 | 5 | 5 | キイチヘリオス | 牡2 | 54 | 矢野貴之 | 01:35.0 | 2.6 | 42.8 | 2 |
スタートから先手を取ったクリムゾンプリンス。勝負所でも先頭を譲らずに加速すると、追い上げてきたルトネールを封じ込め勝利。1度は抜かされそうになったところから再度スピードを上げてのし勝利で、負けん気と速力を示す勝ち方でした。
前半は3ラップ目を除いて12秒台で推移。最後は13秒台とはいえ、早めのペースで逃げて再加速するならここでは力が抜けていたかもしれません。素質はあると見て良いのではないでしょうか。
ただ、ここまでの2戦は逃げて勝ってきているため、同型の存在がどうかというのは気にしたいところ。今回ハナを叩かれたらどうなるか。野畑騎手が他馬に回ったのも考慮するポイント。
参考レース②シャイニングスター賞(世代限定)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 川崎 | シャイニングスター賞 | 世代限定 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 6 | スマトラフレイバー | 牡2 | 55 | 野畑凌 | 01:32.2 | 40.7 | 1 | |
2 | 7 | 8 | コスモギガンティア | 牡2 | 54 | 御神本訓史 | 01:33.0 | 0.8 | 40.5 | 3 |
6 | 4 | 4 | キイチヘリオス | 牡2 | 54 | 新原周馬 | 01:34.7 | 2.5 | 43 | 9 |
2番手から進めたスマトラフレイバー。逃げたドリームファイターの手応えが怪しくなる中、馬なりで抜け出すとあとは後ろを突き放すだけ。最後は流して完勝となりました。
追い出されてからの反応も良く、勝ちタイムも水準以上。将来が楽しみになる内容と言って良いものでした。クリムゾンプリンスの鞍上でもある野畑騎手はこちらを選択。どちらも甲乙つけがたい内容ではあるものの、操縦性に関してはスマトラフレイバーの方が勝っていると感じたか。
後はスマトラフレイバーの馬主はローリエフレイバーなどで懇意にしてもらっている尾田信夫氏ということで、恩義を優先したとも取れます。このコンビは安定して成績を残すため、やはり注意しなければならないでしょう。
コスモギガンティアは最後の脚は良いものの、勝負所での進出が遅れた格好。もう少し早めに動ければさらに上位もあるかもしれません。
参考レース③2歳新馬(大井)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 大井 | 2歳新馬 | 新馬 | ダート | 1400 | 雨 | 不良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 2 | 2 | シャインブラスト | 牡2 | 54 | 矢野貴之 | 01:29.4 | 37.5 | 1 |
雨による不良馬場の中、スタートから先手を取ったシャインブラスト。水の浮くほどの道悪でしたが、3,4コーナーで一気に加速して追ってきたジーティートレインとの競り合いに。それでも最後まで先頭を譲ることなく突き放し勝ち切りました。脚の上がったライバルを尻目にラストまで伸びきっているあたり、タフな面を見せてくれた形です。
注意したいのはこれが不良馬場であること。父であるパイロが雨の不良で輝くのはご存知の方も多いと思いますが、良馬場となるとまた話も変わってきます。しかも今回は砂質の違う川崎。このパフォーマンスだけで決めるのは早計でしょう。
参考レース④スミナガシ賞(世代限定)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 川崎 | スミナガシ賞 | 世代限定 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 2 | 2 | シノン | 牝2 | 54 | 櫻井光輔 | 01:31.1 | 39.7 | 3 | |
2 | 1 | 1 | サンエイタロー | 牡2 | 54 | 矢野貴之 | 01:32.3 | 1.2 | 39.9 | 2 |
スタートダッシュを決めて逃げたシノン。向こう正面でピッチを上げて後ろを突き放すと、そのまま後続を寄せ付けることなくぶっちぎる快勝劇を見せました。
レースラップは39.1-39.7。ゆったり落としたペースではないにもかかわらずコンマ6秒以内でまとめており、レースセンスはかなりありそう。この逃げでミドルペースにできるのなら将来がかなり楽しみです。
しかも上りは追い込んできたサンエイタローより速いもの。タイムも良馬場で1分31秒1はかなり速く、評価していいポイントでしょう。内枠の2頭に人気が集まるならこちらに妙味か。
参考レース⑤スパーキングデビュー(川崎)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 川崎 | スパーキングデビュー | 新馬 | ダート | 1400 | 晴 | 良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 6 | 6 | ハネダブライアン | 牡2 | 54 | 本田正重 | 01:33.8 | 41.3 | 4 |
デビュー前から名前で注目を集めていたハネダブライアン。行き脚つかず後方からの競馬になりましたが、向こう正面から本田騎手に気合をつけられると徐々に加速がつき、4コーナーでは先頭集団に。そのまま先行勢を交わし切って初勝利となりました。
恐らく相当ズブく、行き脚もつきづらいタイプ。重賞だとこのレース以上に置かれる可能性もありますが、ハマれば一気に加速できるような気も。速力自慢の馬が揃っているここでどこまでやれるかは微妙ですが、距離が伸びた際には狙いたい1頭かもしれません。
今週の地方競馬重賞レース予想
サラブレッド大賞典2025予想!過去傾向と前哨戦から読み解く有力馬を公開! | ビューチフルドリーマーカップ2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! | 西日本3歳優駿2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! | ゴールドジュニア2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
記事を読む | 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む |
地方競馬予想が毎日公開されるおすすめAI予想サイト

日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03(水) | 門別6R | 1,298,520円 | 27,052% | |
2025/09/03(水) | 名古屋7R | 1,009,920円 | 21,040% | |
2025/09/03(水) | 名古屋11R | 1,041,360円 | 21,695% |

無料予想は登録するだけで、競馬のプロたちが選んだ地方競馬の有力馬を毎日12レース分もチェック可能!平日は4名の予想家が厳選した注目馬を提供します。
登録はLINEの友達追加でたったの1分。
こんなチャンスを見逃す手はありません!万馬券EXPOで、あなたの競馬ライフを充実させましょう!