| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フラーハ 牝4 56 ディー 嘉藤貴行 | 28 | |
| 1 | 2 | スティールブルー 牝4 56 北村宏司 田中勝春 | 24 | |
| 2 | 3 | ニシノスピカ 牝6 56 津村明秀 鈴木伸尋 | 24 | |
| 2 | 4 | エリカコレクト 牝6 56 古川吉洋 国枝栄 | 29 | |
| 3 | 5 | ワイアウ 牝5 56 江田照男 鈴木慎太 | 7 | |
| 3 | 6 | ヤマカツパトリシア 牝8 56 菅原明良 谷潔 | 4 | |
| 4 | 7 | イノセントキャット 牝4 56 横山武史 久保田貴 | 38 | |
| 4 | 8 | アルジェンタージョ 牝4 56 木幡巧也 伊藤圭三 | 25 | |
| 5 | 9 | チェイスザウェイ 牝5 56 岩田望来 伊藤圭三 | 24 | |
| 5 | 10 | イルザ 牝6 56 田辺裕信 小手川準 | 23 | |
| 6 | 11 | ベルブリエ 牝4 56 三浦皇成 尾関知人 | 17 | |
| 6 | 12 | ウェイトゥゴー 牝4 56 横山和生 昆貢 | 5 | |
| 7 | 13 | トーホウフランゴ 牝5 54 永島まな 高橋康之 | 6 | |
| 7 | 14 | メジャーデビュー 牝4 56 石橋脩 鈴木慎太 | 29 | |
| 8 | 15 | ナックダンス 牝5 53 遠藤汰月 杉浦宏昭 | 2 | |
| 8 | 16 | シュヴァルツリーベ 牝5 56 伊藤工真 林徹 | 25 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【複勝】
1,4,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【複勝】
1,4,7
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,2,4,7,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:1,2,4,7,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:1,7
2着:1,7,2,4,14
計7点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(土)東京12R 発走16:30
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:1,7
2着:1,7,2,4,14
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 07 | 230円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 07 | 140円 | 1番人気 |
| 01 | 620円 | 9番人気 | |
| 12 | 480円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 600円 | 1番人気 |
| 馬連 | 01-07 | 2,800円 | 9番人気 |
| ワイド | 01-07 | 1,330円 | 14番人気 |
| 07-12 | 1,160円 | 12番人気 | |
| 01-12 | 8,630円 | 59番人気 | |
| 馬単 | 07-01 | 3,820円 | 13番人気 |
| 3連複 | 01-07-12 | 20,690円 | 61番人気 |
| 3連単 | 07-01-12 | 71,370円 | 228番人気 |
















