| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マルヒロユートピア 牡4 56 澤田龍哉 玉井等 | 176.7 | 17 |
| 2 | 2 | ルルネージュ 牝7 54 藤本現暉 佐々木功 | 65.2 | 18 |
| 3 | 3 | ソルテア 牡6 56 福原杏 水野貴史 | 63.9 | 13 |
| 3 | 4 | クラリティー 牝4 54 本田正重 山下貴之 | 3.0 | 35 |
| 4 | 5 | エイシンゾディアク 牡5 56 七夕裕次 横山保 | 16.7 | 29 |
| 4 | 6 | グレック 牡5 56 仲野光馬 田中力 | 26.2 | 25 |
| 5 | 7 | マクマード 牡4 56 石川倭 新井清重 | 8.0 | 23 |
| 5 | 8 | ブレードランナー 牝6 54 本橋孝太 阿井正雄 | 32.1 | 1 |
| 6 | 9 | ミッドナイトホーク 牝5 56 篠谷葵 石井勝男 | 5.0 | 34 |
| 6 | 10 | トーケンクミー 牝4 52 中山遥人 小澤宏次 | 115.9 | 18 |
| 7 | 11 | アンジュミストラル 牝5 54 野畑凌 小久保智 | 37.7 | 11 |
| 7 | 12 | サンダーバローズ 牝5 56 山口達弥 林正人 | 3.7 | 36 |
| 8 | 13 | エーオ 牡4 56 臼井健太 岩崎真樹 | 28.2 | 24 |
| 8 | 14 | アナレクタ 牡5 56 張田昂 佐藤裕太 | 8.9 | 5 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【複勝】
4,9,12
計3点
※推奨100円
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【複勝】
4,9,12
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:4,5,6,9,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:4,5,6,9,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:4,12
2着:4,12,5,6,9
計7点
※推奨100円
------------------------------
2月12日(木)船橋9R 発走19:05
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:4,12
2着:4,12,5,6,9
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
4
6
14
| 単勝 | 04 | 310円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 160円 | 1番人気 |
| 06 | 660円 | 8番人気 | |
| 14 | 380円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 03-04 | 1,590円 | 9番人気 |
| 馬連 | 04-06 | 3,740円 | 13番人気 |
| ワイド | 04-06 | 1,260円 | 16番人気 |
| 04-14 | 640円 | 6番人気 | |
| 06-14 | 3,660円 | 39番人気 | |
| 馬単 | 04-06 | 6,050円 | 22番人気 |
| 3連複 | 04-06-14 | 10,660円 | 32番人気 |
| 3連単 | 04-06-14 | 55,070円 | 169番人気 |















