| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブルーリボン 牝2 55 武藤雅 尾形和幸 | 52.1 | 10 |
| 1 | 2 | イキフン 牡2 55 菊沢一樹 平岩大典 | 62.4 | 10 |
| 2 | 3 | タクミオジュウ 牡2 55 池添謙一 小島茂之 | 14.8 | 5 |
| 2 | 4 | ウィクフォード 牡2 55 西村淳也 高野友和 | 4.5 | 15 |
| 3 | 5 | ローグアン 牡2 55 荻野極 浅利英明 | 26.7 | 16 |
| 3 | 6 | ワンコール 牝2 55 石橋脩 牧光二 | 35.8 | 9 |
| 4 | 7 | セレスタイト 牡2 55 嶋田純次 岩戸孝樹 | 20.8 | 3 |
| 4 | 8 | ソラニワラエバ 牡2 53 今村聖奈 武井亮 | 11.7 | 15 |
| 5 | 9 | ドーンレーサー 牡2 55 M.デム 中村直也 | 30.3 | 6 |
| 5 | 10 | クラウントリオンフ 牡2 52 上里直汰 本間忍 | 115.7 | 14 |
| 6 | 11 | シーズアウルフ 牝2 55 戸崎圭太 栗田徹 | 7.4 | 1 |
| 6 | 12 | リサナウト 牝2 55 坂井瑠星 黒岩陽一 | 2.0 | 1 |
| 7 | 13 | ハクタカ 牡2 55 柴田大知 和田雄二 | 64.0 | 8 |
| 7 | 14 | エクスマキナ 牝2 55 石川裕紀 手塚貴徳 | 54.6 | 16 |
| 8 | 15 | インザダーク 牝2 55 松岡正海 伊藤伸一 | 170.4 | 18 |
| 8 | 16 | エイシンウルクンデ 牡2 55 三浦皇成 勢司和浩 | 60.9 | 4 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【複勝】
5,14,15
計3点
※推奨100円
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【複勝】
5,14,15
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:4,5,8,14,15
計10点
※推奨100円
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:4,5,8,14,15
計10点
※推奨100円
------------------------------
3連単
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:5,15
2着:5,14,15
3着:4,5,8,14,15
計12点
※推奨100円
------------------------------
7月12日(日)福島5R 発走12:30
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:5,15
2着:5,14,15
3着:4,5,8,14,15
計12点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
12
4
14
| 単勝 | 12 | 210円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 120円 | 1番人気 |
| 04 | 160円 | 2番人気 | |
| 14 | 580円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 390円 | 1番人気 |
| 馬連 | 04-12 | 640円 | 2番人気 |
| ワイド | 04-12 | 350円 | 2番人気 |
| 12-14 | 1,060円 | 12番人気 | |
| 04-14 | 2,160円 | 26番人気 | |
| 馬単 | 12-04 | 820円 | 2番人気 |
| 3連複 | 04-12-14 | 4,960円 | 14番人気 |
| 3連単 | 12-04-14 | 13,120円 | 30番人気 |















