| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリアーゲイル 牡3 57 団野大成 浅利英明 | 23.9 | 11 |
| 2 | 2 | ラルクアンレーヴ 牡3 57 松若風馬 清水久詞 | 10.2 | 5 |
| 3 | 3 | ポイズンオーク 牝3 55 津村明秀 浅利英明 | 30.8 | 13 |
| 3 | 4 | ランブルスコ 牡3 57 ルメール 蛯名正義 | 3.1 | 10 |
| 4 | 5 | アテナガール 牝3 55 斎藤新 西田雄一 | 81.8 | 5 |
| 4 | 6 | ベルウッドバイオ 牡3 57 ディー 高橋文雅 | 18.8 | 15 |
| 5 | 7 | ゴンファロニエーレ 牡3 57 レーン 田中博康 | 2.0 | 6 |
| 5 | 8 | プリティウーマン 牝3 55 岩田望来 高橋一哉 | 22.7 | 18 |
| 6 | 9 | ドラゴングローリア 牝3 55 佐々木大 斉藤崇史 | 61.4 | 4 |
| 6 | 10 | フキョウワオン 牡3 57 三浦皇成 勢司和浩 | 25.6 | 8 |
| 7 | 11 | フォーエバーラブ 牡3 57 柴田大知 金成貴史 | 35.5 | 14 |
| 7 | 12 | ベアダイヤモンド 牡3 57 西村淳也 松尾卓哉 | 35.7 | 13 |
| 8 | 13 | アルマサーガ 牝3 52 佐藤翔馬 中舘英二 | 174.3 | 8 |
| 8 | 14 | パルミエ 牝3 55 原優介 宮田敬介 | 22.0 | 10 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【複勝】
6,8,11
計3点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【複勝】
6,8,11
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,8,11,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,8,11,12
計10点
※推奨100円
------------------------------
3連単
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:6,8
2着:6,8,11
3着:3,6,8,11,12
計12点
※推奨100円
------------------------------
5月10日(日)東京4R 発走11:35
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:6,8
2着:6,8,11
3着:3,6,8,11,12
計12点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
4
12
6
| 単勝 | 04 | 190円 | 1番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 04 | 110円 | 1番人気 |
| 12 | 920円 | 11番人気 | |
| 06 | 380円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,760円 | 4番人気 |
| 馬連 | 04-12 | 5,610円 | 18番人気 |
| ワイド | 04-12 | 2,110円 | 21番人気 |
| 04-06 | 700円 | 5番人気 | |
| 06-12 | 9,730円 | 54番人気 | |
| 馬単 | 04-12 | 6,350円 | 17番人気 |
| 3連複 | 04-06-12 | 25,440円 | 61番人気 |
| 3連単 | 04-12-06 | 93,640円 | 206番人気 |















