| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | パドロック 牡3 57 幸英明 橋口慎介 | 15 | |
| 1 | 2 | イイデテッシン 牡3 57 和田竜二 北出成人 | 2 | |
| 2 | 3 | ベルエアキング 牡3 57 鮫島克駿 西村真幸 | 22 | |
| 2 | 4 | ダイハッシュウ 牡3 54 森田誠也 牧田和弥 | 19 | |
| 3 | 5 | マルカプラスター 牝3 54 和田陽希 今野貞一 | 1 | |
| 3 | 6 | サントモナルカ 牡3 57 M.デム 平田修 | 24 | |
| 4 | 7 | ペプチドモガミ 牝3 57 武豊 武英智 | 20 | |
| 4 | 8 | テーオーシュタルク 牝3 57 菱田裕二 岡田稲男 | 20 | |
| 5 | 9 | ロイヤルテール 牡3 57 酒井学 畑端省吾 | 9 | |
| 5 | 10 | アカデミア 牡3 57 坂井瑠星 杉山晴紀 | 17 | |
| 6 | 11 | ダンツファントム 牡3 57 古川吉洋 四位洋文 | 10 | |
| 6 | 12 | テーオーシュタイン 牡3 57 シュタル 梅田智之 | 27 | |
| 7 | 13 | ドウジギリ 牡3 57 松山弘平 西園正都 | 37 | |
| 7 | 14 | オリジナルファイン 牝3 54 吉村誠之 清水久詞 | 40 | |
| 8 | 15 | オーシンエイチ 牡3 54 柴田裕一 宮徹 | 11 | |
| 8 | 16 | ポセイドンバローズ 牡3 57 西村淳也 石坂公一 | 2 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【複勝】
12,13,14
計3点
※推奨100円
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【複勝】
12,13,14
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,12,13,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:3,6,12,13,14
計10点
※推奨100円
------------------------------
3連単
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:13,14
2着:12,13,14
3着:3,6,12,13,14
計12点
※推奨100円
------------------------------
4月12日(土)阪神3R 発走10:55
------------------------------
【3連単】フォーメーション
1着:13,14
2着:12,13,14
3着:3,6,12,13,14
計12点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 10 | 350円 | 2番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 540円 | 2番人気 |
| 06 | 1,320円 | 6番人気 | |
| 12 | 620円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 3,940円 | 11番人気 |
| 馬連 | 06-10 | 5,120円 | 15番人気 |
| ワイド | 06-10 | 1,350円 | 13番人気 |
| 10-12 | 700円 | 6番人気 | |
| 06-12 | 1,400円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 10-06 | 7,710円 | 18番人気 |
| 3連複 | 06-10-12 | 8,670円 | 28番人気 |
| 3連単 | 10-06-12 | 39,100円 | 107番人気 |
















