| 枠番 | 馬番 | 馬名 性齢 斤量 騎手 調教師 | オッズ | ナビ指数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スマートアシェル 牡3 57 西村太一 加藤征弘 | 8 | |
| 1 | 2 | サヨノスピークロウ 牡3 57 菊沢一樹 和田正一 | 1 | |
| 2 | 3 | キーベスト 牡3 54 遠藤汰月 黒岩陽一 | 8 | |
| 2 | 4 | ジルクン 牡3 53 小林美駒 鈴木慎太 | 4 | |
| 3 | 5 | タッカーバリアント 牡3 57 吉田豊 田島俊明 | 38 | |
| 3 | 6 | カウンターセブン 牡3 57 松岡正海 村田一誠 | 25 | |
| 4 | 7 | チュラット 牝3 55 武藤雅 水野貴広 | 19 | |
| 4 | 8 | コーシューパンジャ 牡3 57 北村宏司 勢司和浩 | 19 | |
| 5 | 9 | ナックオリオン 牡3 54 佐藤翔馬 杉浦宏昭 | 37 | |
| 5 | 10 | タッチザシーリング 牝3 55 佐々木大 菊川正達 | 19 | |
| 6 | 11 | イデアニポーテ 牡3 57 黛弘人 矢嶋大樹 | 6 | |
| 6 | 12 | アンエクスプロード 牡3 57 横山武史 池上昌和 | 24 | |
| 7 | 13 | ミンナデガンバル 牡3 54 水沼元輝 西田雄一 | 2 | |
| 7 | 14 | ニシノカクテル 牝3 52 長浜鴻緒 清水英克 | 17 | |
| 8 | 15 | ゴールドリッカ 牝3 51 谷原柚希 上原博之 | 2 | |
| 8 | 16 | サマースイートピー 牝3 55 内田博幸 千葉直人 | 38 |
AI予想・買い目
複勝
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【複勝】
5,9,16
計3点
※推奨100円
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【複勝】
5,9,16
計3点
※推奨100円
------------------------------
ワイドボックス
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:5,6,9,12,16
計10点
※推奨100円
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【ワイド】ボックス
相手:5,6,9,12,16
計10点
※推奨100円
------------------------------
馬連フォーメーション
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:5,9
2着:5,9,6,12,16
計7点
※推奨100円
------------------------------
3月23日(日)中山2R 発走10:35
------------------------------
【馬連】フォーメーション
1着:5,9
2着:5,9,6,12,16
計7点
※推奨100円
------------------------------
レース結果
| 単勝 | 16 | 540円 | 4番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 | 200円 | 4番人気 |
| 05 | 170円 | 2番人気 | |
| 12 | 240円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 590円 | 2番人気 |
| 馬連 | 05-16 | 1,200円 | 3番人気 |
| ワイド | 05-16 | 480円 | 3番人気 |
| 12-16 | 500円 | 4番人気 | |
| 05-12 | 700円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 16-05 | 2,600円 | 6番人気 |
| 3連複 | 05-12-16 | 2,270円 | 4番人気 |
| 3連単 | 16-05-12 | 14,380円 | 33番人気 |
















