本記事では、2025年4月27日(日)に金沢競馬場で開催予定の利家盃を徹底分析して予想しています。
前哨戦を含めた参考レースや、過去5年分のデータから考察を行いましたので、的中率を上げるためにもぜひ最後までご覧ください。
\今日の地方競馬予想を公開/
今日の予想が見たい方は
>>こちらをクリック<<
日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03(水) | 門別6R | 1,298,520円 | 27,052% | |
2025/09/03(水) | 名古屋7R | 1,009,920円 | 21,040% | |
2025/09/03(水) | 名古屋11R | 1,041,360円 | 21,695% |
実際に公開された予想をそのまま購入しているだけ!利用すれば誰でも一攫千金を狙えます。
それもそのはず、直近「万馬券EXPO」を利用した方の中から「地方で稼げた」と口コミが数多く寄せられているのも頷けますね!
馬券を購入する前に最新の競馬予想を体感してみませんか?
今日の無料予想を見るのに必要なのはLINEの友達追加のみ!わずか30秒で予想を見れます!
利家盃の基本情報
開催日時 | 2025年4月27日(日)金沢12R 発走18:15 |
---|---|
グレード | 重賞 4歳以上 金沢所属限定 |
開催競馬場 | 金沢競馬場 |
コース | 2000m |
6月に行わる金沢競馬の古馬最強決定戦、百万石賞。
そこに向けたトライアル競走として新たに2020年に新設された競走がこの利家盃です。
昨年まではハクサンアマゾネスが4連覇。女傑が去った金沢競馬を背負う馬は果たしてどの馬になるか。
利家盃のコース解説(金沢2000m)
向こう正面からスタートするものの、小回りのコーナーを6周するコースとなっています。
そのため、外枠勢はできるだけ速くインに進路を取りたいところ。
どこの競馬場でもそうですが、中枠勢は砂被りに弱いとやや厳しい印象です。
利家盃の出走表
出馬表を右にスクロールすると短評・寸評が表示されます。
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | マンガン | 牡8 | 58 | 中島龍也 | 金沢 | 中川雅之 | 圏内十分 |
移籍後は流石に上位。このメンバー相手なら
|
2 | 2 | ダイヤモンドライン | 牝5 | 56 | 平瀬城久 | 金沢 | 佐藤茂 | どこまで |
ジリジリ伸びて確実に着内争いへやってくる。展開次第はあるが
|
|
3 | 3 | モノクロームスター | 牡5 | 58 | 鈴木太一 | 金沢 | 加藤和宏 | 評価微妙 |
高知で揉まれて金沢へ。内枠はあまり歓迎できる材料ではないが
|
|
〇 | 4 | 4 | ナミダノキス | 牡4 | 58 | 吉原寛人 | 金沢 | 金田一昌 | 王座確立 |
中日杯は後塵を拝したが、ハクサンアマゾネスの後を継ぐのは俺だ。しかし吉原君さぁ…
|
5 | 5 | ハクサンアルタイル | 牡5 | 58 | 栗原大河 | 金沢 | 堀場裕充 | 妙味有り |
名古屋では2000mで勝利有。本来の力を出せれば着内も
|
|
6 | 6 | ミトノシャルマン | 牡5 | 58 | 吉田晃浩 | 金沢 | 田嶋弘幸 | 静観妥当 |
名古屋、金沢とA級で厳しい結果に。前走の走り的にも
|
|
☆ | 6 | 7 | ゴールドハイアー | 牡7 | 58 | 青柳正義 | 金沢 | 中川雅之 | 巻き返す |
こちらも南関での不調から抜け出した。2走前は⑤に勝利し前走で⑨に惜敗
|
7 | 8 | マイブレイブ | 牡6 | 58 | 澤田龍哉 | 金沢 | 井樋一也 | 差はなく |
金沢でならまだやれそう。相手は強くなるが
|
|
◎ | 7 | 9 | マリンデュンデュン | 牡5 | 58 | 松戸政也 | 金沢 | 金田一昌 | 当然上位 |
女王を倒し金沢の王へ突き進む。④との初対決で注目も
|
8 | 10 | ウーニャ | 牝6 | 56 | 柴田勇真 | 金沢 | 井樋一也 | 連下なら |
④のかつての主戦を背にひた走る。展開向けば連下までなら
|
|
△ | 8 | 11 | イルミネーター | 牡8 | 58 | 米倉知 | 金沢 | 高橋俊之 | 前走案外 |
もう少しやれると思った前走は後方のまま見せ場なし。先行できればまだわからないか
|
利家盃の過去5年のデータを分析
利家盃の過去5年分のデータを収集して分析を行いました。
各データ別に割り出した傾向をご紹介していきます。
過去5年の人気別データ傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 4-1-0-0 | 80% | 100% | 100% |
2 | 1-2-1-1 | 20% | 60% | 80% |
3 | 0-1-1-3 | 0% | 20% | 40% |
4 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% |
5 | 0-0-2-3 | 0% | 0% | 40% |
6人気以下 | 0-1-1-27 | 0% | 3% | 6% |
ご存知ハクサンアマゾネスの4連覇により、1番人気の勝率が8割超え。
昨年こそ紐荒れが起きましたが、基本的には2番人気以下の成績も固く収まっている傾向。
今年も上位陣の力は抜けています。人気通りを狙ったほうが良いでしょう。
過去5年の配当傾向
ワイドは上から1-2 1-3 2-3 の入線順
2020年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 8 | 12 | サノサマー | 米倉知 | 2 | 300 | 120 | 210 | 230 | 140 | 570 | 450 | 1,240 | 3,670 |
2着 | 6 | 7 | ティモシーブルー | 畑中信司 | 1 | 100 | 770 | |||||||
3着 | 6 | 8 | トウショウデュエル | 吉田晃浩 | 4 | 210 | 410 | |||||||
2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 8 | 9 | ハクサンアマゾネス | 吉原寛人 | 1 | 140 | 100 | 190 | 200 | 140 | 260 | 1,190 | 2,300 | 2,300 |
2着 | 4 | 4 | エイシンレーザー | 栗原大河 | 2 | 120 | 220 | |||||||
3着 | 5 | 5 | ティモシーブルー | 中島龍也 | 4 | 210 | 630 | |||||||
2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 8 | 8 | ハクサンアマゾネス | 吉原寛人 | 1 | 170 | 100 | 420 | 440 | 150 | 410 | 670 | 170 | 920 |
2着 | 8 | 9 | スギノグローアップ | 栗原大河 | 3 | 150 | 110 | |||||||
3着 | 1 | 1 | ファストフラッシュ | 青柳正義 | 2 | 100 | 160 | |||||||
2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 5 | 5 | ハクサンアマゾネス | 吉原寛人 | 1 | 140 | 100 | 230 | 200 | 120 | 350 | 300 | 190 | 500 |
2着 | 2 | 2 | トランスナショナル | 松戸政也 | 2 | 110 | 120 | |||||||
3着 | 8 | 8 | エムティアンジェ | 栗原大河 | 3 | 110 | 200 | |||||||
2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 枠単 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
1着 | 1 | 1 | ハクサンアマゾネス | 吉原寛人 | 1 | 100 | 100 | 310 | 570 | 320 | 360 | 660 | 3,480 | 7,530 |
2着 | 8 | 9 | エイシンアンヴァル | 堀場裕充 | 6 | 280 | 570 | |||||||
3着 | 6 | 6 | ベニスビーチ | 米倉知 | 7 | 610 | 3,140 |
ハクサンアマゾネスの圧倒的な戦績故、基本的に全く荒れていません。
今年からは傾向も変わりそうな予感があれど、ナミダノキスにマリンデュンデュンという金沢のトップホースがいきなり参戦してきています。
過度な期待はしない方が良いでしょう。
地方競馬もAI予想で的中率を上げましょう!

日付 | レース名 | 予想結果 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03 | 名古屋1R | ◯ | 2,290円 | 763% |
2025/09/02 | 盛岡11R | ◯ | 920円 | 306% |
2025/09/02 | 盛岡4R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡6R | ◯ | 2,990円 | 996% |
2025/09/01 | 盛岡1R | ◯ | 1,750円 | 583% |
2025/08/31 | 新潟10R | ◯ | 600円 | 200% |
2025/08/31 | 新潟9R | ◯ | 1,050円 | 350% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田6R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/28 | 園田5R | ◯ | 1,900円 | 633% |
2025/08/28 | 園田4R | ◯ | 680円 | 226% |
2025/08/27 | 園田11R | ◯ | 3,990円 | 1,330% |
2025/08/27 | 園田8R | ◯ | 1,090円 | 363% |
2025/08/25 | 盛岡9R | ◯ | 2,360円 | 786% |
2025/08/24 | 新潟12R | ◯ | 2,400円 | 800% |
2025/08/24 | 新潟10R | ◯ | 1,430円 | 476% |
2025/08/21 | 園田6R | ◯ | 2,550円 | 850% |
2025/08/20 | 園田9R | ◯ | 1,620円 | 540% |
2025/08/20 | 園田4R | ◯ | 4,000円 | 1,333% |
2025/08/18 | 盛岡10R | ◯ | 3,760円 | 1,253% |
2025/08/18 | 盛岡6R | ◯ | 2,210円 | 736% |
2025/08/16 | 新潟7R | ◯ | 1,320円 | 440% |
2025/08/14 | 園田9R | ◯ | 2,170円 | 723% |
2025/08/14 | 園田5R | ◯ | 7,230円 | 2,410% |
2025/08/13 | 園田3R | ◯ | 1,450円 | 483% |
2025/08/11 | 盛岡11R | ◯ | 3,390円 | 1,130% |
2025/08/11 | 盛岡9R | ◯ | 5,770円 | 1,923% |
2025/08/11 | 盛岡8R | ◯ | 1,710円 | 570% |
2025/08/11 | 盛岡6R | ◯ | 1,130円 | 376% |
2025/08/11 | 盛岡5R | ◯ | 4,190円 | 1,396% |
2025/08/11 | 盛岡4R | ◯ | 2,310円 | 770% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田9R | ◯ | 4,660円 | 1,553% |
2025/08/06 | 園田4R | ◯ | 1,470円 | 490% |
2025/08/06 | 園田3R | ◯ | 4,700円 | 1,566% |
2025/08/04 | 盛岡12R | ◯ | 2,960円 | 986% |
2025/08/04 | 盛岡11R | ◯ | 2,520円 | 840% |
2025/08/04 | 盛岡2R | ◯ | 7,960円 | 416% |
2025/08/02 | 新潟9R | ◯ | 3,750円 | 1,250% |
2025/08/02 | 新潟4R | △ | 290円 | 96% |
2025/08/01 | 園田4R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/31 | 園田9R | ◯ | 3,790円 | 1,263% |
2025/07/31 | 園田3R | ◯ | 2,400円 | 600% |
2025/07/28 | 盛岡10R | ◯ | 630円 | 210% |
2025/07/28 | 盛岡3R | ◯ | 3,930円 | 1,310% |
2025/07/28 | 盛岡1R | ◯ | 3,130円 | 1,043% |
2025/07/27 | 新潟12R | ◯ | 27,070円 | 9,023% |
2025/07/27 | 新潟6R | ◯ | 490円 | 163% |
2025/07/27 | 新潟2R | △ | 110円 | 36% |
2025/07/26 | 新潟12R | ◯ | 2,280円 | 760% |
2025/07/26 | 新潟6R | ◯ | 1,190円 | 396% |
2025/07/26 | 新潟5R | △ | 250円 | 83% |
2025/07/24 | 名古屋11R | ◯ | 3,910円 | 1,303% |
2025/07/24 | 名古屋9R | ◯ | 1,370円 | 456% |
2025/07/24 | 名古屋5R | ◯ | 3,670円 | 1,223% |
2025/07/24 | 名古屋3R | ◯ | 1,510円 | 503% |
2025/07/23 | 名古屋11R | ◯ | 1,970円 | 656% |
2025/07/23 | 名古屋9R | ◯ | 2,450円 | 816% |
2025/07/23 | 名古屋5R | ◯ | 5,190円 | 1,730% |
2025/07/23 | 名古屋2R | ◯ | 1,250円 | 416% |
2025/07/23 | 名古屋1R | ◯ | 1,380円 | 459% |
2025/07/22 | 盛岡11R | ◯ | 1,530円 | 509% |
2025/07/22 | 盛岡10R | ◯ | 1,790円 | 596% |
2025/07/22 | 盛岡9R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡8R | ◯ | 1,690円 | 563% |
2025/07/22 | 盛岡3R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/22 | 盛岡1R | ◯ | 1,820円 | 182% |
2025/07/20 | 福島12R | ◯ | 1,820円 | 606% |
2025/07/20 | 福島9R | ◯ | 1,340円 | 446% |
2025/07/20 | 福島4R | ◯ | 2,060円 | 686% |
2025/07/20 | 福島2R | ◯ | 1,210円 | 403% |
2025/07/17 | 園田5R | ◯ | 1,120円 | 373% |
2025/07/16 | 園田6R | ◯ | 590円 | 196% |
2025/07/15 | 盛岡4R | ◯ | 1,100円 | 366% |
2025/07/14 | 盛岡9R | ◯ | 2,980円 | 993% |
2025/07/12 | 福島12R | ◯ | 1,260円 | 420% |
2025/07/10 | 名古屋10R | ◯ | 3,470円 | 1,156% |
2025/07/09 | 名古屋5R | ◯ | 5,470円 | 1,823% |
2025/07/08 | 名古屋6R | ◯ | 620円 | 206% |
2025/07/07 | 金沢1R | ☓ | 0円 | 0% |
2025/07/03 | 園田7R | ◯ | 320円 | 106% |
2025/07/03 | 園田3R | ◯ | 830円 | 276% |
2025/07/02 | 大井3R | ◯ | 840円 | 280% |
2025/06/29 | 函館3R | ◯ | 2,740円 | 913% |
2025/06/28 | 小倉1R | ◯ | 14,550円 | 4,850% |
2025/06/27 | 名古屋3R | ◯ | 6,270円 | 2,090% |
万馬券EXPOは9月に入ってから無料予想でもこれだけ当て続けています!
今なら登録するだけで毎日12レースのAI予想を毎日無料で配信中!

こちらの無料予想は登録するだけで利用可能!平日は毎日4名の競馬予想のプロが厳選した地方競馬の有力馬を12レース分も見ることができます。
万馬券EXPOの登録はLINEの友達追加だけのわずか1分で完了。
ぜひ地方競馬予想の的中率を上げるためにも万馬券EXPOご利用下さい!
過去5年の枠番別データ傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-0-1-3 | 25% | 25% | 40% |
2 | 0-1-0-4 | 0% | 20% | 20% |
3 | 0-0-0-5 | 0% | 0% | 0% |
4 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
5 | 1-0-1-5 | 16% | 16% | 33% |
6 | 0-1-2-3 | 0% | 16% | 50% |
7 | 0-0-0-6 | 0% | 0% | 0% |
8 | 3-2-1-4 | 30% | 50% | 60% |
8枠の勝利は2020~2022年ですが、正直2020年のサノサマー以外はすべてハクサンアマゾネスなため、枠がどうこうという感じではありません。
しかし、この8枠だけは穴人気の着内もあり、このレースでの好走率は高いです。
狙ってみてもいいでしょう。
過去5年の脚質別データ傾向
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3-0-0-2 | 60% | 60% | 60% |
先行 | 1-3-3-5 | 8% | 33% | 58% |
差し | 1-1-2-16 | 5% | 10% | 20% |
追込 | 0-1-0-9 | 0% | 10% | 10% |
逃げが3勝で飛びつきたくなりますが、これもハクサンアマゾネス。
逆に彼女以外は全て着外へ敗れているということになります。
昨年までは彼女が前を掃除していただけに3,4番手の台頭が多かったですが、今年は果たしてどうか。
過去5年の年齢別データ傾向
年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 1-0-1-9 | 9% | 9% | 18% |
5 | 1-0-0-9 | 10% | 10% | 10% |
6 | 2-2-1-6 | 18% | 36% | 45% |
7 | 1-2-2-2 | 14% | 42% | 71% |
8 | 0-0-1-1 | 0% | 0% | 50% |
若馬の好走が少ないですが、前の年に各地区の三冠路線で好走していたような馬達は着内に食い込んでいます。
実績を見て買いましょう。
前哨戦回顧と考察
利家盃の前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます。
参考レース①楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別(A1)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 15 | 金沢 | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競馬特別 | A1 | ダート | 1700 | 雨 | 不良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 5 | 5 | ナミダノキス | 牡4 | 57 | 吉原寛人 | 01:48.4 | 38.7 | 1 | |
4 | 2 | 2 | マイブレイブ | 牡6 | 57 | 中島龍也 | 01:49.4 | 1.0 | 39.5 | 4 |
7 | 8 | 9 | ハクサンアルタイル | 牡5 | 57 | 栗原大河 | 01:50.6 | 2.2 | 40.1 | 6 |
8 | 6 | 6 | イルミネーター | 牡8 | 57 | 青柳正義 | 01:50.9 | 2.5 | 40.7 | 3 |
中団辺りから進め、勝負所で徐々に進出していったナミダノキス。逃げたハリウッドスマイルを圏内に捉えると、そのまま外から伸び続けて勝利。休み明けで馬体が増えていたのが懸念材料でしたが、全くそれを感じさせない快勝劇でした。
最後の脚が微妙な感じもしましたが、休み明けで馬体増だったことを考えれば妥当と言えます。
寧ろ、ここから百万石賞に向けて絞っていくうえでこの勝ち方ならやはり実力はあると見ていいです。
今回の出走メンバーとの力量差は着差以上にありそう。まだまだ伸びしろありです。
参考レース②楽天ポイントでネット投票!楽天競馬特別(A1)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 29 | 金沢 | 楽天ポイントでネット投票!楽天競馬特別 | A1 | ダート | 1700 | 曇 | 重 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 2 | 2 | マリンデュンデュン | 牡5 | 56 | 松戸政也 | 01:49.0 | 37.1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | ゴールドハイアー | 牡7 | 56 | 青柳正義 | 01:49.3 | 0.3 | 36.8 | 1 |
3 | 4 | 4 | ダイヤモンドライン | 牝5 | 54 | 平瀬城久 | 01:50.5 | 1.5 | 37.5 | 3 |
4 | 5 | 5 | ミトノシャルマン | 牡5 | 56 | 栗原大河 | 01:52.8 | 3.8 | 39.4 | 4 |
1頭除外によって4頭立てとなったこのレース。中日杯以来の実戦となったマリンデュンデュンが飛ばし、南関東から転入してきたゴールドハイアーを抑えて勝利を挙げました。
不調だったとはいえ、ゴールドハイアーは元々南関の重賞でも好走していた馬。その馬を相手に逃げ切れるなら、やはり中日杯でナミダノキス、ハクサンアマゾネスに先着した実力は本物です。
ゴールドハイアーは金沢移籍がいい刺激になればもうひと花咲かせそうか。ただ、今回勝利するには相当な上積みがないと厳しいかも。
参考レース③中日杯(重賞)
月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 金沢 | 中日杯 | 重賞 | ダート | 2000 | 雨 | 不良 | ||
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着タイム差 | 上り3F | 人気 |
1 | 4 | 4 | マリンデュンデュン | 牡4 | 56 | 松戸政也 | 02:06.3 | 38.6 | 7 | |
3 | 7 | 9 | ナミダノキス | 牡3 | 55 | 柴田勇真 | 02:06.7 | 0.4 | 38 | 2 |
6 | 6 | 8 | ダイヤモンドライン | 牝4 | 55 | 吉田晃浩 | 02:08.2 | 1.9 | 38.4 | 5 |
ハクサンアマゾネスが逃げを打ち、ナミダノキスは後方から。2強がそれぞれ自分が得意な位置取りを取ったこのレースでしたが、勝利を手にしたのはスタンド前で先手を奪ったマリンデュンデュンでした。
元々短距離で好走を繰り返していただけにスピード能力はあるのは証明済。2000mの距離延長が嫌われて100倍以上のオッズでしたが、この勝利で中距離も対応できることが分かりました。
問題はナミダノキスとの位置取り問題ですが、早めに捲られた際にギアを上げられる余力を残せていればそれも問題なさそう。大体1000mは62秒ほどで通過していると見るなら、このあたりで息を入れられていればOKでしょう。
ナミダノキスは勝つなら早めの捲りが必須。楽に逃がしてしまうとしぶといマリンデュンデュンを捉えられない可能性が出てきます。
最終見解・印
このレースの出馬表を見て、ハクサンアマゾネスがいないことにかなりの寂しさを覚えたファンは私だけではないはずです。それもそのはず。4歳時から4年連続で連覇という離れ業を見せてくれていたのですから。毎年彼女の走りを楽しみにしていた人も多いだけに、改めて、金沢の女傑の偉大さを感じずにはいられません。
そんな彼女の後を継ぐ金沢のスターホース、というのはかなり荷が重そうですが、ここは初戦から引退レースでハクサンアマゾネスを下した⑨マリンデュンデュンに期待しておきましょう。
前走は南関東からの転入初戦である⑦ゴールドハイアーを下しての勝利。あちらは2月も重賞で走っていただけに仕上がっていたと思いますが、マリンデュンデュンは今季初出走。それでも余裕残しの逃げ切り勝ちを収めたというのは、馬が順当に力をつけている証です。
④ナミダノキスとは再戦となりますが、前走で大幅に馬体重が増えていたことを考慮するなら、まだ仕上がり切っていない可能性も。そして中日杯の走りを考えるなら、遅めに仕掛ければ届かないという考察もできます。
マイペースで逃げてしまえば怖いマリンデュンデュンにとって、単騎でいけそうな今回は絶好のチャンス。ナミダノキスにオッズが集中するなら、頭系の馬券は狙い時です。
穴には⑪イルミネーターを。外目から先行できればまだ着内はありそうで、南関からの転入勢に食らいつければ。
今週の地方競馬重賞レース予想
サラブレッド大賞典2025予想!過去傾向と前哨戦から読み解く有力馬を公開! | ビューチフルドリーマーカップ2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! | 西日本3歳優駿2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! | ゴールドジュニア2025予想!前哨戦から読み解く有力馬を公開! |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
記事を読む | 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む |
地方競馬予想が毎日公開されるおすすめAI予想サイト

日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
---|---|---|---|---|
2025/09/03(水) | 門別6R | 1,298,520円 | 27,052% | |
2025/09/03(水) | 名古屋7R | 1,009,920円 | 21,040% | |
2025/09/03(水) | 名古屋11R | 1,041,360円 | 21,695% |

無料予想は登録するだけで、競馬のプロたちが選んだ地方競馬の有力馬を毎日12レース分もチェック可能!平日は4名の予想家が厳選した注目馬を提供します。
登録はLINEの友達追加でたったの1分。
こんなチャンスを見逃す手はありません!万馬券EXPOで、あなたの競馬ライフを充実させましょう!