盛岡牝馬3冠路線の第2冠目の競走として確立している当競走。
ですが、今年は留守杯日高賞に出走していた馬たちの参戦はゼロ。
新進気鋭の馬たちにとって争われます。
ひまわり賞(オークス)2024の基本情報
開催日時 | 2024年8月11日(日) |
グレード | M1 3歳牝馬限定 |
開催競馬場 | 盛岡競馬場 6R |
コース | ダート1,800m |
発走時刻 | 18:05 |
コース解説
3角手前からスタートし、スタート後すぐにコーナーが待ち受けます。
外枠に入った馬は最初のコースロスは覚悟しなければならないでしょう。
また、急坂が多い割に逃げ馬の好走率は高いのも特徴です。
出走表
印 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 所属地区 | 調教師 | 前走 | 当該距離 | 当該距離+競馬場 | 寸評 | 短評 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〇 | 1 | 1 | ロンギングキイ | 牝3 | 54 | 山本政聡 | 岩手 | 飯田弘道 | 小倉 未勝利T2000 8着 | 初出走 | 初出走 | 初戦でも | 転入初戦とはいえ中央時代に先着したベルベストランナーはあっさりオパールCを勝利。同馬もあり得る。 |
2 | 2 | プリズムスペクトル | 牝3 | 54 | 菅原辰徳 | 岩手 | 千葉幸喜 | 盛岡 オパールC(M2)D1600 6着 | 初出走 | 初出走 | ハマれば | 1600の持ち時計はメンバー中3位。2400でしぶとい脚を使えるのなら1800戦はプラス。 | |
3 | 3 | メリア | 牝3 | 54 | 高橋悠里 | 岩手 | 伊藤和忍 | 水沢 東北優駿(M1)D2000 6着 | 初出走 | 初出走 | 適正疑問 | どちらかというと水沢向きか。B1クラスで2秒近い着差だと… | |
4 | 4 | ノースビクトリー | 牝3 | 54 | 高松亮 | 岩手 | 工藤裕孝 | 盛岡 3歳B1D1600 4着 | 初出走 | 初出走 | 2戦目で | 南関からの移籍2戦目。前走も伸びてはいるが逆転できるまでの末脚には見えず。 | |
5 | 5 | コモリリーガル | 牝3 | 54 | 村上忍 | 岩手 | 瀬戸幸一 | 盛岡 やまびこ賞(M2)D1800 5着 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 距離疑念 | 楽にマイペースだったはずの前走で一気に失速。同距離、急坂有の盛岡だと少し疑問符。 | |
▲ | 6 | 6 | コンバットスプーン | 牝3 | 54 | 阿部英俊 | 岩手 | 三野宮通 | 盛岡 オパールC(M2)D1600 8着 | 0-0-0-1 | 0-0-0-1 | 評価二分 | 重賞で幾度も好走しており前走は不利で4着。1800を堪え切れるなら勝機あり。 |
6 | 7 | ルボートン | 牝3 | 54 | 小杉亮 | 岩手 | 関本浩司 | 盛岡 3歳B1D1600 1着 | 初出走 | 初出走 | 時期尚早 | 前走の走り的に重賞クラスはまだ早い。もう少し地力をつけてほしいところ。 | |
△ | 7 | 8 | ドリームキャッチャー | 牝3 | 54 | 佐々木志音 | 岩手 | 佐藤祐司 | 盛岡 3歳B1D1600 1着 | 初出走 | 初出走 | 平行線か | 抜け出してからは強かったが重賞での凡走が気にかかる。上りは速いが。 |
△ | 7 | 9 | セイバイラック | 牝3 | 54 | 坂口裕一 | 岩手 | 板垣吉則 | 盛岡 やまびこ賞(M2)D1800 3着 | 0-0-1-0 | 0-0-1-0 | 地力確か | 東北優駿3着の実力は高い。前走の走りができれば優勝圏内。 |
◎ | 8 | 10 | リケアマロン | 牝3 | 54 | 𠮷原寛人 | 岩手 | 菅原勲 | 金沢 加賀友禅賞(金沢重賞)D1400 1着 | 初出走 | 初出走 | 金沢刺客 | 北日本新聞杯馬がまさかの転厩、参戦。他地区相手でも負けたくないところ。 |
8 | 11 | ティーエスフェアリ | 牝3 | 54 | 山本聡哉 | 岩手 | 櫻田康二 | 盛岡 オパールC(M2)D1600 9着 | 初出走 | 初出走 | 厳しいか | 上級で全く通用せず。ここも厳しいか。 |
やまびこ賞組、オパールC組のみならず、金沢の1冠目の北日本新聞杯と牝馬限定の重賞である加賀友禅賞を完勝し、石川優駿では2着に好走したリケアマロンがトップジョッキー𠮷原寛人騎手と共に参戦してきました。
ひまわり賞(オークス)の傾向
※2021~2023年 3年分開催データ使用
人気傾向
人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 3-0-0-1 | 75% | 75% | 75% |
2 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
3 | 0-0-1-3 | 0% | 0% | 25% |
4 | 0-1-1-2 | 0% | 25% | 50% |
5 | 0-0-1-3 | 0% | 25% | 25% |
6人気以下 | 0-2-1-21 | 0% | 8% | 12% |
過去4年で1番人気が3勝、2番人気が5割好走。ここだけ見るとかなり固そうな流れにみえがちですが、残り一つに大きな穴のあるのがこのレース。
過去4年の配当と傾向
2020年 | 馬番号 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ❹④ | 2 | 540 | 210 | 19,570 | 30,990 | 8,430 | 56,750 | 73,750 | 601,190 |
2着 | ❸③ | 10 | 2,850 | 1,490 | ||||||
3着 | ❶① | 7 | 540 | 11,300 |
2021年 | 馬番号 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ❼⑨ | 1 | 120 | 100 | 230 | 200 | 130 | 270 | 380 | 800 |
2着 | ❷② | 2 | 140 | 180 | ||||||
3着 | ❺⑤ | 4 | 210 | 320 |
2022年 | 馬番号 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ❸③ | 1 | 360 | 190 | 4,960 | 5,680 | 1,660 | 8,280 | 8,500 | 37,350 |
2着 | ❶① | 10 | 530 | 540 | ||||||
3着 | ❼⑩ | 3 | 190 | 2,490 |
2023年 | 馬番号 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | ❶① | 1 | 110 | 100 | 360 | 380 | 180 | 390 | 1,370 | 2,590 |
2着 | ❼⑦ | 4 | 150 | 380 | ||||||
3着 | ❹④ | 5 | 290 | 1,190 |
固い決着は2021、2023。第1回の2020年は3連単60万馬券という超大荒れレースになっています。
1年おきに荒れているという不気味さを携える今年、順番通りなら荒れる番です。
1番人気が来ても高配当に対応できるよう構えておいたほうが良いでしょう。
◎ 傾向的には固そうに見えても事実そうでない。幅広く対応する力が必要。
枠傾向
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 1-1-1-1 | 25% | 50% | 75% |
2 | 0-1-0-3 | 0% | 25% | 25% |
3 | 1-1-0-2 | 25% | 50% | 50% |
4 | 1-0-1-2 | 25% | 25% | 50% |
5 | 0-0-1-5 | 0% | 0% | 16% |
6 | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
7 | 1-1-1-4 | 14% | 28% | 42% |
8 | 0-0-0-8 | 0% | 0% | 0% |
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 0-0-2-7 | 0% | 0% | 22% |
2 | 1-0-1-7 | 11% | 11% | 22% |
3 | 3-2-1-3 | 33% | 55% | 66% |
4 | 1-2-0-6 | 11% | 33% | 33% |
5 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 30% |
6 | 1-1-1-7 | 10% | 20% | 20% |
7 | 1-1-2-6 | 10% | 20% | 30% |
8 | 1-2-1-9 | 7% | 23% | 30% |
過去4年で入枠した6,8枠の馬券圏内ゼロはどうしても目を引きます。同じ条件だったやまびこ賞と比較してもこの凡走ぶり。
しかも人気所が入枠していなかったわけでもないため、外々を回らさられるロスは想像以上に大きそうです。
◎ 6,8枠の凡走ぶりには要注意。1枠はかなりの好成績。
脚質傾向
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
逃げ | 3-0-1-2 | 50% | 50% | 66% |
先行 | 0-1-2-8 | 0% | 9% | 27% |
差し | 1-2-1-12 | 6% | 18% | 25% |
追込 | 0-1-0-10 | 0% | 9% | 9% |
盛岡競馬場の特徴として、アップダウンと傾斜のきついコーナーがあげられます。
その特性上、逃げ、先行の馬は相当力がないと粘り切るというのは難しいレースです。
そういった時に台頭してくるのが差し、追込。特に上り3Fが鋭い馬の一発には要注意です。
前哨戦データ傾向
前哨戦のデータから見えてくる傾向を読み解いていきます。
※赤文字は該当レース1着馬でレース出走無し
参考レース① 金沢 加賀友禅賞(金沢重賞)
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ❷ | ② | リケアマロン | 牝3 | 55 | 𠮷原寛人 | 1.27.7 | – | 38.8 | 1 |
単騎で逃げたかったバージンエスパーにハナを叩かせないばかりか、後ろから追いすがるプレストマーヴェル、追い込んできたエムティトップに影をも踏ませない逃走劇。石川優駿2着かつ1冠目を制した実力を見せた。下したエムティトップ、トルピードは古馬相手にも好走、プレストマーヴェルは土曜の新潟に挑戦とかなりの好メンバーだったことからも、同馬の評価はかなり上げていいだろう。
参考レース② 盛岡 やまびこ賞(M2)
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | ❻ | ⑥ | サクラトップキッド | 牝3 | 56 | 高橋悠里 | 1.53.3 | – | 37.5 | 2 |
❶ | ① | セイバイラック | 牝3 | 54 | 坂口裕一 | 1.54.3 | 1 | 38 | 5 | |
❽ | ⑩ | コモリリーガル | 牝3 | 54 | 村上忍 | 1.55.0 | 1.7 | 39.5 | 3 |
転入初戦のコモリリーガルが引っ張り、ほぼマイペース。しかし4角で進出すいてきたサクラトップキッドが交わし去るとあとは独壇場。
コモリリーガルは坂の頂上付近で脚色も鈍っており、距離が長いか。
セイバイラックは東北優駿2着の意地は見せた格好。
参考レース③ 盛岡 3歳B1
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ❻ | ⑥ | ドリームキャッチ | 牝3 | 53 | 佐々木志音 | 1.40.6 | 37.9 | 2 | |
4 | ❺ | ⑤ | ノースビクトリー | 牝3 | 54 | 村上忍 | 1.42.2 | 1.6 | 37.9 | 3 |
気合をつけ、番手先行したドリームキャッチャー。逃げ粘るゴーゴーダンサーを捉えるとあとは引き離すだけで完勝…なのだが、勝ちタイムがかなり平凡で特筆できるものがそれほどない。ノースビクトリーも追い込んではいるが3着に届かないあたりが少し微妙。
参考レース③ 盛岡 オパールC
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | ❹ | ④ | ベルベストランナー | 牡3 | 56 | 高橋悠里 | 1.39.9 | – | 37.9 | 4 |
4 | ❽ | ⑩ | コンバットスプーン | 牝3 | 54 | 阿部英俊 | 1.40.2 | 0.3 | 39.1 | 5 |
6 | ❽ | ⑪ | プリズムスペクトル | 牝3 | 54 | 陶文峰 | 1.40.8 | 0.9 | 38.5 | 10 |
8 | ❸ | ③ | ルボートン | 牝3 | 54 | 関本玲花 | 1.43.0 | 3.1 | 41.3 | 7 |
9 | ❻ | ⑥ | ティーエスフェアリ | 牝3 | 54 | 鈴木祐 | 1.43.1 | 3.2 | 42.2 | 9 |
ベルベストランナーが外から差し切りはしたものの、最後は内に斜行し、その影響でコンバットスプーンが煽りを受けて2,3着争いから後退。あのままならもう少しきわどい争いになっていただろう。0.3の差は実質それほどないと捉えていい。
大きく離される格好となったプリズムスペクトル以下は疑ってもいいかもしれない。
参考レース③ 阪神 3歳未勝利
着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | ❷ | ② | ラファミリア | 牡3 | 57 | 武豊 | 2.26.9 | – | 34.6 | 5 |
5 | ❼ | ⑧ | ロンギングキイ | 牝3 | 52 | ▲吉村誠之助 | 2.27.6 | 0.7 | 34.7 | 8 |
2400m小頭数の典型的なスローペース。内からじりじりと伸びて掲示板は死守した。
このレース6着のベルベストランナーには先着。彼が転入初戦でオパールCを制したと考えればこちらにも十分チャンスはある。転入初戦から狙ってもいいか。
最終見解
盛岡競馬場の芝は今シーズン全ての開催での使用中止が決定してしまいました。名物である芝重賞も全てダートと少し寂しい状況になりましたが、来年以降、また激闘がみられることを期待しましょう。
さて盛岡のオークス、◎は8枠不振でも関係なく⑩リケアマロンにします。金沢での勝ち方は圧倒的。転入初戦、死に枠の8枠と不利条件はありますが、金沢での強さを見る限り問題ないでしょう。唯一の懸念は坂がどうか。中央時代に中山、東京で掲示板があるなら問題ない気もしますがどうか。〇には①ロンギングキイを。相性最高の1枠というだけでなく、未勝利で下しているベルベストランナーがオパールCを優勝しているのもオオキナアドバンテージ。実力差がそれほどないのなら転入初戦でいきなりの重賞制覇をこの馬もやってのけるかもしれません。
▲に前走は不利もあり、巻き返しを図る⑥コンバットスプーン、△に⑧ドリームキャッチャーと⑨セイバイラックで行きます。
〇 ① ロンギングキイ
▲ ⑥ コンバットスプーン
△ ⑧ ドリームキャッチャー
△ ⑨ セイバイラック
LINEの友だち限定で記事には載っていない限定予想情報を配信中!