本記事では、2026年3月21日(土)に開催予定のファルコンステークスの過去10年のデータからレース傾向を分析した結果を公開します。
さらに、ファルコンステークスの前哨戦から直近で好走している有力馬も導き出しました。競馬歴20年の確かな目で分析を行っておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
【配当傾向】一撃がデカい。当てられれば◎
| 2021年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | ルークズネスト | 幸英明 | 3 | 760 | 160 | 710 | 750 | 290 | 1,860 | 1,090 | 6,600 |
| 2着 | 3 | 4 | グレナディアガーズ | 川田将雅 | 1 | 110 | 530 | ||||||
| 3着 | 7 | 13 | モントライゼ | ルメール | 2 | 130 | 230 | ||||||
| 2022年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 1 | 1 | プルパレイ | M.デムーロ | 2 | 460 | 190 | 3,950 | 13,970 | 4,170 | 20,960 | 44,260 | 239,540 |
| 2着 | 2 | 3 | タイセイディバイン | 松若風馬 | 13 | 870 | 1,070 | ||||||
| 3着 | 7 | 14 | オタルエバー | 幸英明 | 6 | 320 | 7,730 | ||||||
| 2023年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 4 | 6 | タマモブラックタイ | 幸英明 | 8 | 2,720 | 620 | 820 | 3,540 | 1,180 | 10,120 | 138,870 | 832,950 |
| 2着 | 2 | 2 | カルロヴェローチェ | 武豊 | 1 | 180 | 23,640 | ||||||
| 3着 | 3 | 4 | サウザンサニー | 松若風馬 | 14 | 2,420 | 9,350 | ||||||
| 2024年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 8 | 15 | ダノンマッキンリー | 北村友一 | 7 | 1,360 | 410 | 2,500 | 9,870 | 2,920 | 19,400 | 5,930 | 69,450 |
| 2着 | 3 | 6 | オーキッドロマンス | 内田博幸 | 5 | 260 | 890 | ||||||
| 3着 | 5 | 9 | ソンシ | 川田将雅 | 1 | 130 | 610 | ||||||
| 2025年 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 人気 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
| 1着 | 3 | 6 | ヤンキーバローズ | 岩田望来 | 3 | 630 | 260 | 2,120 | 2,450 | 990 | 4,330 | 36,940 | 147,530 |
| 2着 | 8 | 18 | モンドデラモーレ | 杉原誠人 | 6 | 320 | 4,600 | ||||||
| 3着 | 7 | 14 | リリーフィールド | 国分恭介 | 13 | 1,410 | 5,940 |
※ワイドは上から1-2 1-3 2-3の入線順。
とんでもなく固い決着となったのは2021年のみ。それ以外は確実に中穴人気が走っており、大穴馬の激走も珍しくありません。
ただ、やはり1,2番人気馬の好走は目立っているため、『これだ!』と思う本命と穴がいるのならば、2軸マルチで勝負を仕掛けてもいいかもしれません。
【血統傾向】抑えておきたいモーリス
| 種牡馬 | 条件 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モーリス | 当該重賞 | 2-0-0-7/9 | 22% | 22% | 22% |
| 当該条件 | 1-1-1-17/20 | 5% | 10% | 15% | |
| エピファネイア | 当該重賞 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 0-2-1-11/14 | 0% | 14% | 21% | |
| イスラボニータ | 当該重賞 | 1-0-0-1/2 | 50% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% | |
| ハービンジャー | 当該重賞 | 1-0-0-0/1 | 100% | 100% | 100% |
| 当該条件 | 1-0-0-8/9 | 11% | 11% | 11% | |
| ロードカナロア | 当該重賞 | 0-1-0-5/6 | 0% | 17% | 17% |
| 当該条件 | 3-2-6-38/49 | 6% | 10% | 22% | |
| ルーラーシップ | 当該重賞 | 0-1-0-0/1 | 0% | 100% | 100% |
| 当該条件 | 1-2-2-11/16 | 6% | 19% | 31% | |
| リオンディーズ | 当該重賞 | 0-0-1-4/5 | 0% | 0% | 20% |
| 当該条件 | 0-1-0-6/7 | 0% | 14% | 14% | |
| ビッグアーサー | 当該重賞 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 1-1-1-6/9 | 11% | 22% | 33% | |
| サートゥルナーリア | 当該重賞 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% | |
| シルバーステート | 当該重賞 | 0-1-0-1/2 | 0% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 1-0-1-1/3 | 33% | 33% | 67% | |
| モズアスコット | 当該重賞 | 0-0-1-1/2 | 0% | 0% | 50% |
| 当該条件 | – | – | – | – |
※当該条件は今回のレースと同じ距離かつ、WIN5限定の抽出
母数が少ない種牡馬が多い中、モーリス産駒の当レース1着2回はマークしておきたいところ。
人気以上に走る馬も多く、今年も注目です。
【騎手成績】圏内は良くとも勝ち切るとなると…という川田と武豊
| 騎手 | 条件 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幸英明 | 当該重賞 | 2-0-1-2/5 | 40% | 40% | 60% |
| 当該条件 | 2-2-2-26/32 | 6% | 13% | 19% | |
| 北村友一 | 当該重賞 | 1-1-0-4/6 | 17% | 33% | 33% |
| 当該条件 | 3-1-0-9/13 | 23% | 31% | 31% | |
| 戸崎圭太 | 当該重賞 | 1-0-0-3/4 | 25% | 25% | 25% |
| 当該条件 | 0-0-1-3/4 | 0% | 0% | 25% | |
| 武豊 | 当該重賞 | 0-3-0-3/6 | 0% | 50% | 50% |
| 当該条件 | 3-1-1-11/16 | 19% | 25% | 31% | |
| 川田将雅 | 当該重賞 | 0-1-2-0/3 | 0% | 33% | 100% |
| 当該条件 | 2-6-3-7/18 | 11% | 44% | 61% | |
| ルメール | 当該重賞 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% |
| 当該条件 | 1-0-1-4/6 | 17% | 17% | 33% | |
| 鮫島克駿 | 当該重賞 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0-0-3-26/29 | 0% | 0% | 10% | |
| 浜中俊 | 当該重賞 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 2-1-1-14/18 | 11% | 17% | 22% | |
| 横山武史 | 当該重賞 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-5/5 | 0% | 0% | 0% | |
| 丹内祐次 | 当該重賞 | 0-0-0-3/3 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0-0-0-1/1 | 0% | 0% | 0% | |
| 団野大成 | 当該重賞 | 0-0-0-2/2 | 0% | 0% | 0% |
| 当該条件 | 0-2-1-15/18 | 0% | 11% | 17% | |
| 松山弘平 | 当該重賞 | 0-1-0-2/3 | 0% | 33% | 33% |
| 当該条件 | 4-3-1-22/30 | 13% | 23% | 27% |
川田、武豊騎手の勝率がこの条件で0パーセントというのも引っ掛かります。素直にリーディング上位の騎手たちを信用すると痛い目に合うかもしれません。
また、幸騎手は相性が良いレースです。
【キャリア別成績】キャリアを積んでいる方がよし
| キャリア | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2戦 | 0-1-1-3/5 | 0% | 20% | 40% |
| 3戦 | 1-2-1-12/16 | 6% | 19% | 25% |
| 4戦 | 5-1-1-33/40 | 13% | 15% | 18% |
| 5戦 | 0-2-4-38/44 | 0% | 5% | 14% |
| 6戦 | 4-1-2-14/21 | 19% | 24% | 33% |
| 7戦~ | 0-3-1-35/39 | 0% | 8% | 10% |
経験を積んでいる方が走ったりもする、クラシックのトライアルレースとは少し傾向が違います。
逆に3戦目でここに出てくるような馬は怖さも。
【前走クラス】未勝利→即挑戦はNG。G1からは意外と勝ちがない
| 前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 未勝利 | 0-0-1-10/11 | 0% | 0% | 9% |
| 1勝 | 3-3-2-45/53 | 6% | 11% | 15% |
| OPEN非L | 1-0-0-14/15 | 7% | 7% | 7% |
| OPEN(L) | 2-3-0-32/37 | 5% | 14% | 14% |
| G3 | 4-1-1-14/20 | 20% | 25% | 30% |
| G2 | 0-0-1-2/3 | 0% | 0% | 33% |
| G1 | 0-3-4-15/22 | 0% | 14% | 32% |
| G1 | 0-1-1-4/6 | 0% | 17% | 33% |
実績からも人気しやすい朝日杯フューチュリティステークス組ですが、グレナディアガーズも2着に敗れたように勝ち切るまでは行っていません。
未勝利戦からの転戦もアウト。いきなり重賞のスピード競馬に対応できる馬は少ないです。
また、マーガレットステークスからの続戦は【0-0-0-16】でオール着外、というのは覚えておきましょう。
【人気別成績】1番人気の勝てないレース
| 人気 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0-3-1-6/10 | 0% | 30% | 40% |
| 2番人気 | 2-1-2-5/10 | 20% | 30% | 50% |
| 3番人気 | 4-2-0-4/10 | 40% | 60% | 60% |
| 4番人気 | 1-0-0-9/10 | 10% | 10% | 10% |
| 5番人気 | 0-1-1-8/10 | 0% | 10% | 20% |
| 6番人気 | 1-1-2-6/10 | 10% | 20% | 40% |
| 7番人気 | 1-1-0-8/10 | 10% | 20% | 20% |
| 8番人気 | 1-0-1-8/10 | 10% | 10% | 20% |
| 9番人気 | 0-0-1-9/10 | 0% | 0% | 10% |
| 10~人気 | 0-1-2-72/75 | 0% | 1% | 4% |
※2016~2025年のデータ使用。
好走率は非常に幅広いため、固いところだけを抑えるのは危険です。
特に1番人気の1着固定はたとえ実績馬であっても怖さが増します。
【枠別成績】先行馬は内枠が欲しい。騎手の腕も試される1戦
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0-2-13/17 | 12% | 12% | 24% |
| 2 | 0-2-0-17/19 | 0% | 11% | 11% |
| 3 | 3-2-3-12/20 | 15% | 25% | 40% |
| 4 | 1-1-1-17/20 | 5% | 10% | 15% |
| 5 | 2-2-1-15/20 | 10% | 20% | 25% |
| 6 | 0-0-0-20/20 | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0-2-3-19/24 | 0% | 8% | 21% |
| 8 | 2-1-0-22/25 | 8% | 12% | 12% |
6,7枠は壊滅的な数字。特に逃げ、先行の戦法を取る馬は10年間で1頭も好走していません。
さらに、中団から行く馬も馬群を捌くことができるかどうかということが重要なキーになります。
外枠の先行馬は評価を下げ、中団から行く馬は騎手の技量を見ましょう。
【脚質別成績】後ろから瞬発力のある馬を狙う
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 1-1-1-7/10 | 10% | 20% | 30% |
| 先行 | 2-6-3-28/39 | 5% | 21% | 28% |
| 差し | 5-2-6-58/71 | 7% | 10% | 18% |
| 追込 | 2-1-0-42/45 | 4% | 7% | 7% |
| 捲り | — | — | — | — |
展開にかかわらず逃げ残るのは厳しいレース。
先行、差しが安定して好走する脚質と見ていいでしょう。
ただ、多頭数なことが多いレースのため、内枠の馬は前述した通り馬群を捌けないと詰まります。
ファルコンステークスの前哨戦回顧・考察
ファルコンステークスの前哨戦にあたるレースの回顧をふまえた考察を行っていきます。
参考レース①
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース②
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
参考レース③
| 月 | 日 | 場名 | レース名 | グレード | コース | 距離 | 天候 | 馬場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着順 | 枠 | 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破タイム | 1着とのタイム差 | 上り3F | 人気 |
今週の中央競馬重賞レース予想
| 【阪神スプリングジャンプ2026】AI予想おすすめの有力馬と爆穴馬を紹介 | 【スプリングステークス2026予想】AI予想おすすめの有力馬と爆穴馬をご紹介 | 【金鯱賞2026】AI予想と過去10年の傾向から爆穴馬を予想 | 【阪神大賞典2026】AI予想おすすめの有力馬と爆穴馬を紹介 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む | 記事を読む |
中央競馬予想で勝ち続けているAI予想サイト
| サイト名 | 直近の成績 | 馬券購入 | 払戻 | 回収率 | 予想料金 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() うまジェネ |
11勝1敗 | 57,600円 | 9,399,990円 | 16,319% | 無料 |
| ネット競馬 AI予想 | 3勝9敗 | 12,400円 | 3,810円 | 30% | 月額:1,390円 |
| 競馬エイト | 2勝10敗 | 12,000円 | 2,480円 | 20% | 1部:650円 |
| ウマークス | 0勝12敗 | 64,080円 | 210円 | 0.3% | 無料 |
| DAIGO ワイド予想 | 3勝6敗 | 90,000円 | 74,100円 | 82% | 無料 |
競馬ファンお馴染みのサイト・新聞・芸能人と直近の成績を比較しても、圧倒的な差を付けています。
▼今週のうまジェネの予想結果
| 日付 | レース名 | 券種 | 払戻金額 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8(日) | 阪神5R | 3連単2点 | 2,031,250円 | 42,317% |
| 2026/3/8(日) | 阪神10R | 3単10点 | 5,972,550円 | 124,428% |
| 2026/3/8(日) | 中山10R | 3連単4点 | 1,013,880円 | 21,122% |
さらに本日登録すると『スプリングS(G2)』を含む中山競馬場の全レースAI予想が無料でご覧いただけます!
登録に必要なのはたった30秒!今のうちに勝つための準備を進めて下さい。















